Prestaties Aandelen 2010
Hieronder vindt u de best presterende aandelen die meedoen aan de US Markets Jaarcontest 2010 voor dit jaar.
Best presterende aandelen
| Fonds | Aantal stemmen | Startwaarde | Huidige waarde | Score | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IMTECH | 123.00 | 18.84 | 23.80 | +26.33 % |
| 2 | CSM | 32.00 | 18.38 | 22.88 | +24.48 % |
| 3 | KBC | 48.00 | 30.38 | 36.86 | +21.33 % |
| 4 | BEKAERT | 41.00 | 108.50 | 131.35 | +21.06 % |
| 5 | FUGRO | 173.00 | 40.26 | 47.90 | +18.98 % |
| 6 | PHILIPS, KON. | 65.00 | 20.68 | 24.17 | +16.88 % |
| 7 | HEINEKEN | 60.00 | 33.27 | 38.39 | +15.39 % |
| 8 | NUTRECO HOLDING | 55.00 | 39.29 | 45.10 | +14.79 % |
| 9 | DELHAIZE | 32.00 | 53.62 | 61.48 | +14.66 % |
| 10 | BELGACOM | 23.00 | 25.32 | 28.60 | +12.95 % |
| 11 | CRUCELL | 132.00 | 13.90 | 15.62 | +12.37 % |
| 12 | TELENET | 72.00 | 19.93 | 22.26 | +11.69 % |
| 13 | PROLOGIS EURO PROP | 18.00 | 4.31 | 4.81 | +11.60 % |
| 14 | AALBERTS INDUSTRIES | 125.00 | 10.09 | 11.17 | +10.70 % |
| 15 | LOGICA | 45.00 | 1.28 | 1.40 | +9.38 % |
| 16 | ASM INTERNATIONAL | 36.00 | 17.76 | 19.36 | +9.01 % |
| 17 | UCB | 12.00 | 29.22 | 31.55 | +7.97 % |
| 18 | AEGON | 232.00 | 4.54 | 4.89 | +7.71 % |
| 19 | COLRUYT | 66.00 | 168.40 | 180.80 | +7.36 % |
| 20 | HEIJMANS | 49.00 | 12.21 | 13.10 | +7.29 % |
| 21 | VOPAK, KON. | 55.00 | 55.50 | 59.12 | +6.52 % |
| 22 | ING GROEP | 281.00 | 6.90 | 7.35 | +6.52 % |
| 23 | VASTNED RETAIL | 2.00 | 45.84 | 48.68 | +6.20 % |
| 24 | SBM OFFSHORE | 151.00 | 13.78 | 14.62 | +6.10 % |
| 25 | AHOLD, KON. | 206.00 | 9.26 | 9.74 | +5.18 % |
| 26 | WOLTERS KLUWER | 16.00 | 15.30 | 16.06 | +4.97 % |
| 27 | FORTIS BE | 79.00 | 2.62 | 2.74 | +4.58 % |
| 28 | OMEGA PHARMA | 53.00 | 35.15 | 36.60 | +4.13 % |
| 29 | BINCKBANK | 131.00 | 12.54 | 13.05 | +4.07 % |
| 30 | ASML HOLDING | 72.00 | 24.00 | 24.95 | +3.96 % |
| 31 | EUROCOMMERCIAL PROP. | 8.00 | 28.80 | 29.92 | +3.89 % |
| 32 | ROYAL DUTCH SHELL A | 222.00 | 21.10 | 21.90 | +3.79 % |
| 33 | UMICORE | 39.00 | 23.40 | 24.27 | +3.72 % |
| 34 | ACKERMANS | 13.00 | 51.99 | 53.69 | +3.27 % |
| 35 | INBEV | 35.00 | 36.40 | 37.56 | +3.19 % |
| 36 | TEN CATE, KON. | 23.00 | 18.43 | 19.00 | +3.09 % |
| 37 | COFINIMMO | 11.00 | 98.61 | 101.50 | +2.93 % |
| 38 | SNS REAAL | 50.00 | 4.24 | 4.36 | +2.83 % |
| 39 | AIR FRANCE-KLM | 26.00 | 11.00 | 11.26 | +2.36 % |
| 40 | NPM | 8.00 | 37.20 | 38.00 | +2.15 % |
| 41 | ARCADIS | 30.00 | 15.83 | 16.11 | +1.77 % |
| 42 | WERELDHAVE | 20.00 | 66.70 | 67.68 | +1.47 % |
| 43 | DEXIA | 43.00 | 4.46 | 4.52 | +1.35 % |
| 44 | CORIO | 11.00 | 47.69 | 48.07 | +0.80 % |
| 45 | BOSKALIS WESTM.,KON. | 63.00 | 27.05 | 27.24 | +0.70 % |
| 46 | USG PEOPLE | 118.00 | 12.70 | 12.76 | +0.47 % |
| 47 | GBL | 46.00 | 66.05 | 66.20 | +0.23 % |
| 48 | OCE | 13.00 | 8.59 | 8.60 | +0.12 % |
| 49 | TOMTOM | 266.00 | 6.25 | 6.24 | -0.16 % |
| 50 | MEDIQ | 37.00 | 12.89 | 12.85 | -0.31 % |
| 51 | REED ELSEVIER | 32.00 | 8.60 | 8.54 | -0.70 % |
| 52 | UNILEVER CERT. | 62.00 | 22.75 | 22.56 | -0.84 % |
| 53 | ARCELORMITTAL | 344.00 | 32.18 | 31.88 | -0.93 % |
| 54 | SMIT INTERNATIONAL | 20.00 | 60.25 | 59.65 | -1.00 % |
| 55 | BEFIMMO | 9.00 | 61.80 | 61.08 | -1.17 % |
| 56 | RANDSTAD | 136.00 | 34.90 | 34.38 | -1.49 % |
| 57 | KPN, KON. | 129.00 | 11.84 | 11.60 | -2.03 % |
| 58 | SOLVAY | 20.00 | 75.55 | 74.00 | -2.05 % |
| 59 | UNIBAIL-RODAMCO | 10.00 | 153.70 | 149.70 | -2.60 % |
| 60 | TNT | 68.00 | 21.50 | 20.49 | -4.70 % |
| 61 | DRAKA HOLDING | 38.00 | 13.46 | 12.73 | -5.39 % |
| 62 | DSM, KON. | 79.00 | 34.46 | 32.40 | -5.98 % |
| 63 | MOBISTAR | 21.00 | 47.90 | 44.85 | -6.37 % |
| 64 | GDF-SUEZ | 50.00 | 30.29 | 28.00 | -7.56 % |
| 65 | AMG ADVANCED META... | 103.00 | 8.84 | 8.04 | -9.05 % |
| 66 | AKZO NOBEL | 56.00 | 46.40 | 41.37 | -10.84 % |
| 67 | ORDINA | 41.00 | 5.05 | 4.16 | -17.62 % |
| 68 | WAVIN | 78.00 | 1.75 | 1.40 | -20.00 % |
| 69 | BAM GROEP, KON. | 103.00 | 7.25 | 5.42 | -25.24 % |
| 70 | WESSANEN, KON. | 72.00 | 4.19 | 2.71 | -35.32 % |

