Prestaties Aandelen 2010
Hieronder vindt u de best presterende aandelen die meedoen aan de US Markets Jaarcontest 2010 voor dit jaar.
Best presterende aandelen
| Fonds | Aantal stemmen | Startwaarde | Huidige waarde | Score | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IMTECH | 123.00 | 18.84 | 23.45 | +24.47 % |
| 2 | CSM | 32.00 | 18.38 | 21.68 | +17.95 % |
| 3 | BEKAERT | 41.00 | 108.50 | 127.75 | +17.74 % |
| 4 | KBC | 48.00 | 30.38 | 35.32 | +16.26 % |
| 5 | PHILIPS, KON. | 65.00 | 20.68 | 24.02 | +16.15 % |
| 6 | NUTRECO HOLDING | 55.00 | 39.29 | 44.77 | +13.95 % |
| 7 | HEINEKEN | 60.00 | 33.27 | 37.81 | +13.65 % |
| 8 | FUGRO | 173.00 | 40.26 | 45.70 | +13.51 % |
| 9 | PROLOGIS EURO PROP | 18.00 | 4.31 | 4.81 | +11.60 % |
| 10 | AALBERTS INDUSTRIES | 125.00 | 10.09 | 11.25 | +11.50 % |
| 11 | BELGACOM | 23.00 | 25.32 | 28.11 | +11.02 % |
| 12 | DELHAIZE | 32.00 | 53.62 | 58.99 | +10.01 % |
| 13 | CRUCELL | 132.00 | 13.90 | 15.17 | +9.14 % |
| 14 | AEGON | 232.00 | 4.54 | 4.91 | +8.15 % |
| 15 | COLRUYT | 66.00 | 168.40 | 181.60 | +7.84 % |
| 16 | TELENET | 72.00 | 19.93 | 21.49 | +7.83 % |
| 17 | LOGICA | 45.00 | 1.28 | 1.38 | +7.81 % |
| 18 | UCB | 12.00 | 29.22 | 31.44 | +7.60 % |
| 19 | ING GROEP | 281.00 | 6.90 | 7.40 | +7.25 % |
| 20 | AHOLD, KON. | 206.00 | 9.26 | 9.79 | +5.72 % |
| 21 | ASM INTERNATIONAL | 36.00 | 17.76 | 18.77 | +5.69 % |
| 22 | ASML HOLDING | 72.00 | 24.00 | 25.29 | +5.38 % |
| 23 | FORTIS BE | 79.00 | 2.62 | 2.76 | +5.34 % |
| 24 | SBM OFFSHORE | 151.00 | 13.78 | 14.51 | +5.30 % |
| 25 | BINCKBANK | 131.00 | 12.54 | 13.17 | +5.02 % |
| 26 | OMEGA PHARMA | 53.00 | 35.15 | 36.86 | +4.86 % |
| 27 | VASTNED RETAIL | 2.00 | 45.84 | 48.05 | +4.82 % |
| 28 | SNS REAAL | 50.00 | 4.24 | 4.38 | +3.30 % |
| 29 | SMIT INTERNATIONAL | 20.00 | 60.25 | 62.20 | +3.24 % |
| 30 | KPN, KON. | 129.00 | 11.84 | 12.17 | +2.79 % |
| 31 | VOPAK, KON. | 55.00 | 55.50 | 56.90 | +2.52 % |
| 32 | INBEV | 35.00 | 36.40 | 37.19 | +2.17 % |
| 33 | NPM | 8.00 | 37.20 | 37.99 | +2.12 % |
| 34 | HEIJMANS | 49.00 | 12.21 | 12.38 | +1.39 % |
| 35 | EUROCOMMERCIAL PROP. | 8.00 | 28.80 | 29.20 | +1.39 % |
| 36 | WOLTERS KLUWER | 16.00 | 15.30 | 15.50 | +1.31 % |
| 37 | TEN CATE, KON. | 23.00 | 18.43 | 18.67 | +1.30 % |
| 38 | COFINIMMO | 11.00 | 98.61 | 99.60 | +1.00 % |
| 39 | ROYAL DUTCH SHELL A | 222.00 | 21.10 | 21.28 | +0.85 % |
| 40 | UMICORE | 39.00 | 23.40 | 23.59 | +0.81 % |
| 41 | BOSKALIS WESTM.,KON. | 63.00 | 27.05 | 27.13 | +0.30 % |
| 42 | OCE | 13.00 | 8.59 | 8.61 | +0.23 % |
| 43 | MEDIQ | 37.00 | 12.89 | 12.91 | +0.16 % |
| 44 | ACKERMANS | 13.00 | 51.99 | 52.06 | +0.13 % |
| 45 | REED ELSEVIER | 32.00 | 8.60 | 8.60 | 0.00 % |
| 46 | WERELDHAVE | 20.00 | 66.70 | 66.61 | -0.13 % |
| 47 | UNILEVER CERT. | 62.00 | 22.75 | 22.66 | -0.40 % |
| 48 | ARCADIS | 30.00 | 15.83 | 15.72 | -0.69 % |
| 49 | GBL | 46.00 | 66.05 | 65.48 | -0.86 % |
| 50 | USG PEOPLE | 118.00 | 12.70 | 12.56 | -1.10 % |
| 51 | UNIBAIL-RODAMCO | 10.00 | 153.70 | 151.50 | -1.43 % |
| 52 | AIR FRANCE-KLM | 26.00 | 11.00 | 10.84 | -1.45 % |
| 53 | CORIO | 11.00 | 47.69 | 46.78 | -1.91 % |
| 54 | SOLVAY | 20.00 | 75.55 | 73.92 | -2.16 % |
| 55 | DEXIA | 43.00 | 4.46 | 4.35 | -2.47 % |
| 56 | BEFIMMO | 9.00 | 61.80 | 60.01 | -2.90 % |
| 57 | TOMTOM | 266.00 | 6.25 | 6.03 | -3.52 % |
| 58 | RANDSTAD | 136.00 | 34.90 | 33.66 | -3.55 % |
| 59 | ARCELORMITTAL | 344.00 | 32.18 | 31.03 | -3.57 % |
| 60 | DSM, KON. | 79.00 | 34.46 | 32.95 | -4.38 % |
| 61 | DRAKA HOLDING | 38.00 | 13.46 | 12.78 | -5.02 % |
| 62 | TNT | 68.00 | 21.50 | 20.23 | -5.91 % |
| 63 | GDF-SUEZ | 50.00 | 30.29 | 28.36 | -6.37 % |
| 64 | AMG ADVANCED META... | 103.00 | 8.84 | 8.23 | -6.90 % |
| 65 | MOBISTAR | 21.00 | 47.90 | 43.58 | -9.02 % |
| 66 | AKZO NOBEL | 56.00 | 46.40 | 40.90 | -11.85 % |
| 67 | ORDINA | 41.00 | 5.05 | 4.18 | -17.23 % |
| 68 | WAVIN | 78.00 | 1.75 | 1.41 | -19.43 % |
| 69 | BAM GROEP, KON. | 103.00 | 7.25 | 5.30 | -26.90 % |
| 70 | WESSANEN, KON. | 72.00 | 4.19 | 2.77 | -33.89 % |

