Verwachting Aandelen 2010
Van welke aandelen verwachten we dat die het best presteren in 2010?
Hieronder vindt u de aandelen die meedoen aan de US Markets Jaarcontest 2010 voor dit jaar, de aandelen van wie men verwacht dat die het best presteren staan bovenaan vermeld.
Verwachting prestaties aandelen
| Fonds | Aantal stemmen | Startwaarde | Huidige waarde | Score | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARCELORMITTAL | 344.00 | 32.18 | 30.72 | -4.54 % |
| 2 | ING GROEP | 281.00 | 6.90 | 7.36 | +6.67 % |
| 3 | TOMTOM | 266.00 | 6.25 | 6.42 | +2.72 % |
| 4 | AEGON | 232.00 | 4.54 | 4.90 | +7.93 % |
| 5 | ROYAL DUTCH SHELL A | 222.00 | 21.10 | 21.21 | +0.52 % |
| 6 | AHOLD, KON. | 206.00 | 9.26 | 9.78 | +5.62 % |
| 7 | FUGRO | 173.00 | 40.26 | 45.50 | +13.02 % |
| 8 | SBM OFFSHORE | 151.00 | 13.78 | 14.48 | +5.08 % |
| 9 | RANDSTAD | 136.00 | 34.90 | 33.72 | -3.38 % |
| 10 | CRUCELL | 132.00 | 13.90 | 15.22 | +9.50 % |
| 11 | BINCKBANK | 131.00 | 12.54 | 13.19 | +5.18 % |
| 12 | KPN, KON. | 129.00 | 11.84 | 12.09 | +2.11 % |
| 13 | AALBERTS INDUSTRIES | 125.00 | 10.09 | 11.44 | +13.38 % |
| 14 | IMTECH | 123.00 | 18.84 | 23.40 | +24.20 % |
| 15 | USG PEOPLE | 118.00 | 12.70 | 12.59 | -0.87 % |
| 16 | AMG ADVANCED META... | 103.00 | 8.84 | 8.19 | -7.35 % |
| 17 | BAM GROEP, KON. | 103.00 | 7.25 | 5.28 | -27.17 % |
| 18 | FORTIS BE | 79.00 | 2.62 | 2.75 | +4.96 % |
| 19 | DSM, KON. | 79.00 | 34.46 | 32.71 | -5.08 % |
| 20 | WAVIN | 78.00 | 1.75 | 1.42 | -18.86 % |
| 21 | WESSANEN, KON. | 72.00 | 4.19 | 2.83 | -32.46 % |
| 22 | TELENET | 72.00 | 19.93 | 21.56 | +8.18 % |
| 23 | ASML HOLDING | 72.00 | 24.00 | 25.08 | +4.50 % |
| 24 | TNT | 68.00 | 21.50 | 20.09 | -6.56 % |
| 25 | COLRUYT | 66.00 | 168.40 | 181.80 | +7.96 % |
| 26 | PHILIPS, KON. | 65.00 | 20.68 | 23.76 | +14.89 % |
| 27 | BOSKALIS WESTM.,KON. | 63.00 | 27.05 | 27.21 | +0.59 % |
| 28 | UNILEVER CERT. | 62.00 | 22.75 | 22.61 | -0.62 % |
| 29 | HEINEKEN | 60.00 | 33.27 | 37.85 | +13.77 % |
| 30 | AKZO NOBEL | 56.00 | 46.40 | 40.85 | -11.96 % |
| 31 | NUTRECO HOLDING | 55.00 | 39.29 | 44.73 | +13.85 % |
| 32 | VOPAK, KON. | 55.00 | 55.50 | 57.12 | +2.92 % |
| 33 | OMEGA PHARMA | 53.00 | 35.15 | 36.25 | +3.13 % |
| 34 | SNS REAAL | 50.00 | 4.24 | 4.33 | +2.12 % |
| 35 | GDF-SUEZ | 50.00 | 30.29 | 28.32 | -6.50 % |
| 36 | HEIJMANS | 49.00 | 12.21 | 12.38 | +1.39 % |
| 37 | KBC | 48.00 | 30.38 | 35.45 | +16.69 % |
| 38 | GBL | 46.00 | 66.05 | 65.20 | -1.29 % |
| 39 | LOGICA | 45.00 | 1.28 | 1.38 | +7.81 % |
| 40 | DEXIA | 43.00 | 4.46 | 4.33 | -2.91 % |
| 41 | ORDINA | 41.00 | 5.05 | 4.18 | -17.23 % |
| 42 | BEKAERT | 41.00 | 108.50 | 127.70 | +17.70 % |
| 43 | UMICORE | 39.00 | 23.40 | 23.61 | +0.90 % |
| 44 | DRAKA HOLDING | 38.00 | 13.46 | 12.79 | -4.94 % |
| 45 | MEDIQ | 37.00 | 12.89 | 12.87 | -0.16 % |
| 46 | ASM INTERNATIONAL | 36.00 | 17.76 | 18.89 | +6.36 % |
| 47 | INBEV | 35.00 | 36.40 | 37.03 | +1.73 % |
| 48 | CSM | 32.00 | 18.38 | 21.62 | +17.63 % |
| 49 | REED ELSEVIER | 32.00 | 8.60 | 8.55 | -0.58 % |
| 50 | DELHAIZE | 32.00 | 53.62 | 59.52 | +11.00 % |
| 51 | ARCADIS | 30.00 | 15.83 | 15.78 | -0.32 % |
| 52 | AIR FRANCE-KLM | 26.00 | 11.00 | 10.85 | -1.36 % |
| 53 | TEN CATE, KON. | 23.00 | 18.43 | 18.70 | +1.47 % |
| 54 | BELGACOM | 23.00 | 25.32 | 28.21 | +11.41 % |
| 55 | MOBISTAR | 21.00 | 47.90 | 43.76 | -8.64 % |
| 56 | SOLVAY | 20.00 | 75.55 | 73.51 | -2.70 % |
| 57 | WERELDHAVE | 20.00 | 66.70 | 66.30 | -0.60 % |
| 58 | SMIT INTERNATIONAL | 20.00 | 60.25 | 62.19 | +3.22 % |
| 59 | PROLOGIS EURO PROP | 18.00 | 4.31 | 4.81 | +11.60 % |
| 60 | WOLTERS KLUWER | 16.00 | 15.30 | 15.48 | +1.18 % |
| 61 | ACKERMANS | 13.00 | 51.99 | 51.78 | -0.40 % |
| 62 | OCE | 13.00 | 8.59 | 8.61 | +0.23 % |
| 63 | UCB | 12.00 | 29.22 | 31.52 | +7.87 % |
| 64 | CORIO | 11.00 | 47.69 | 46.28 | -2.96 % |
| 65 | COFINIMMO | 11.00 | 98.61 | 99.84 | +1.25 % |
| 66 | UNIBAIL-RODAMCO | 10.00 | 153.70 | 151.60 | -1.37 % |
| 67 | BEFIMMO | 9.00 | 61.80 | 59.68 | -3.43 % |
| 68 | EUROCOMMERCIAL PROP. | 8.00 | 28.80 | 29.00 | +0.69 % |
| 69 | NPM | 8.00 | 37.20 | 37.88 | +1.83 % |
| 70 | VASTNED RETAIL | 2.00 | 45.84 | 47.76 | +4.19 % |

