Verwachting Aandelen 2010
Van welke aandelen verwachten we dat die het best presteren in 2010?
Hieronder vindt u de aandelen die meedoen aan de US Markets Jaarcontest 2010 voor dit jaar, de aandelen van wie men verwacht dat die het best presteren staan bovenaan vermeld.
Verwachting prestaties aandelen
| Fonds | Aantal stemmen | Startwaarde | Huidige waarde | Score | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARCELORMITTAL | 344.00 | 32.18 | 31.12 | -3.29 % |
| 2 | ING GROEP | 281.00 | 6.90 | 7.21 | +4.49 % |
| 3 | TOMTOM | 266.00 | 6.25 | 6.12 | -2.08 % |
| 4 | AEGON | 232.00 | 4.54 | 4.82 | +6.17 % |
| 5 | ROYAL DUTCH SHELL A | 222.00 | 21.10 | 21.59 | +2.32 % |
| 6 | AHOLD, KON. | 206.00 | 9.26 | 9.80 | +5.83 % |
| 7 | FUGRO | 173.00 | 40.26 | 47.87 | +18.90 % |
| 8 | SBM OFFSHORE | 151.00 | 13.78 | 14.38 | +4.35 % |
| 9 | RANDSTAD | 136.00 | 34.90 | 34.15 | -2.15 % |
| 10 | CRUCELL | 132.00 | 13.90 | 15.39 | +10.72 % |
| 11 | BINCKBANK | 131.00 | 12.54 | 13.00 | +3.67 % |
| 12 | KPN, KON. | 129.00 | 11.84 | 11.58 | -2.20 % |
| 13 | AALBERTS INDUSTRIES | 125.00 | 10.09 | 10.95 | +8.52 % |
| 14 | IMTECH | 123.00 | 18.84 | 23.84 | +26.54 % |
| 15 | USG PEOPLE | 118.00 | 12.70 | 13.24 | +4.25 % |
| 16 | AMG ADVANCED META... | 103.00 | 8.84 | 7.91 | -10.52 % |
| 17 | BAM GROEP, KON. | 103.00 | 7.25 | 5.22 | -28.00 % |
| 18 | FORTIS BE | 79.00 | 2.62 | 2.65 | +1.15 % |
| 19 | DSM, KON. | 79.00 | 34.46 | 31.98 | -7.20 % |
| 20 | WAVIN | 78.00 | 1.75 | 1.45 | -17.14 % |
| 21 | WESSANEN, KON. | 72.00 | 4.19 | 2.71 | -35.32 % |
| 22 | TELENET | 72.00 | 19.93 | 21.91 | +9.93 % |
| 23 | ASML HOLDING | 72.00 | 24.00 | 24.84 | +3.50 % |
| 24 | TNT | 68.00 | 21.50 | 20.30 | -5.58 % |
| 25 | COLRUYT | 66.00 | 168.40 | 168.10 | -0.18 % |
| 26 | PHILIPS, KON. | 65.00 | 20.68 | 24.35 | +17.75 % |
| 27 | BOSKALIS WESTM.,KON. | 63.00 | 27.05 | 26.78 | -1.00 % |
| 28 | UNILEVER CERT. | 62.00 | 22.75 | 22.74 | -0.04 % |
| 29 | HEINEKEN | 60.00 | 33.27 | 37.99 | +14.19 % |
| 30 | AKZO NOBEL | 56.00 | 46.40 | 41.42 | -10.73 % |
| 31 | NUTRECO HOLDING | 55.00 | 39.29 | 44.74 | +13.87 % |
| 32 | VOPAK, KON. | 55.00 | 55.50 | 59.16 | +6.59 % |
| 33 | OMEGA PHARMA | 53.00 | 35.15 | 36.50 | +3.84 % |
| 34 | SNS REAAL | 50.00 | 4.24 | 4.36 | +2.83 % |
| 35 | GDF-SUEZ | 50.00 | 30.29 | 27.90 | -7.89 % |
| 36 | HEIJMANS | 49.00 | 12.21 | 12.83 | +5.08 % |
| 37 | KBC | 48.00 | 30.38 | 36.88 | +21.40 % |
| 38 | GBL | 46.00 | 66.05 | 64.64 | -2.13 % |
| 39 | LOGICA | 45.00 | 1.28 | 1.40 | +9.38 % |
| 40 | DEXIA | 43.00 | 4.46 | 4.42 | -0.90 % |
| 41 | ORDINA | 41.00 | 5.05 | 4.08 | -19.21 % |
| 42 | BEKAERT | 41.00 | 108.50 | 129.95 | +19.77 % |
| 43 | UMICORE | 39.00 | 23.40 | 24.30 | +3.85 % |
| 44 | DRAKA HOLDING | 38.00 | 13.46 | 12.64 | -6.06 % |
| 45 | MEDIQ | 37.00 | 12.89 | 13.44 | +4.27 % |
| 46 | ASM INTERNATIONAL | 36.00 | 17.76 | 19.24 | +8.33 % |
| 47 | INBEV | 35.00 | 36.40 | 38.07 | +4.59 % |
| 48 | CSM | 32.00 | 18.38 | 22.51 | +22.47 % |
| 49 | REED ELSEVIER | 32.00 | 8.60 | 8.46 | -1.63 % |
| 50 | DELHAIZE | 32.00 | 53.62 | 61.15 | +14.04 % |
| 51 | ARCADIS | 30.00 | 15.83 | 16.06 | +1.45 % |
| 52 | AIR FRANCE-KLM | 26.00 | 11.00 | 11.22 | +2.00 % |
| 53 | TEN CATE, KON. | 23.00 | 18.43 | 19.35 | +4.99 % |
| 54 | BELGACOM | 23.00 | 25.32 | 28.49 | +12.52 % |
| 55 | MOBISTAR | 21.00 | 47.90 | 44.78 | -6.51 % |
| 56 | SOLVAY | 20.00 | 75.55 | 73.53 | -2.67 % |
| 57 | WERELDHAVE | 20.00 | 66.70 | 67.72 | +1.53 % |
| 58 | SMIT INTERNATIONAL | 20.00 | 60.25 | 59.67 | -0.96 % |
| 59 | PROLOGIS EURO PROP | 18.00 | 4.31 | 4.81 | +11.60 % |
| 60 | WOLTERS KLUWER | 16.00 | 15.30 | 16.08 | +5.10 % |
| 61 | ACKERMANS | 13.00 | 51.99 | 53.30 | +2.52 % |
| 62 | OCE | 13.00 | 8.59 | 8.62 | +0.35 % |
| 63 | UCB | 12.00 | 29.22 | 31.57 | +8.04 % |
| 64 | CORIO | 11.00 | 47.69 | 47.04 | -1.36 % |
| 65 | COFINIMMO | 11.00 | 98.61 | 101.25 | +2.68 % |
| 66 | UNIBAIL-RODAMCO | 10.00 | 153.70 | 148.25 | -3.55 % |
| 67 | BEFIMMO | 9.00 | 61.80 | 59.97 | -2.96 % |
| 68 | EUROCOMMERCIAL PROP. | 8.00 | 28.80 | 29.28 | +1.67 % |
| 69 | NPM | 8.00 | 37.20 | 38.25 | +2.82 % |
| 70 | VASTNED RETAIL | 2.00 | 45.84 | 48.10 | +4.93 % |

