Verwachting Aandelen 2010
Van welke aandelen verwachten we dat die het best presteren in 2010?
Hieronder vindt u de aandelen die meedoen aan de US Markets Jaarcontest 2010 voor dit jaar, de aandelen van wie men verwacht dat die het best presteren staan bovenaan vermeld.
Verwachting prestaties aandelen
| Fonds | Aantal stemmen | Startwaarde | Huidige waarde | Score | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARCELORMITTAL | 342.00 | 32.18 | 24.46 | -23.99 % |
| 2 | ING GROEP | 279.00 | 6.90 | 7.57 | +9.71 % |
| 3 | TOMTOM | 266.00 | 6.25 | 4.57 | -26.88 % |
| 4 | AEGON | 232.00 | 4.54 | 4.36 | -3.96 % |
| 5 | ROYAL DUTCH SHELL A | 220.00 | 21.10 | 21.76 | +3.13 % |
| 6 | AHOLD, KON. | 203.00 | 9.26 | 9.82 | +6.05 % |
| 7 | FUGRO | 172.00 | 40.26 | 47.35 | +17.61 % |
| 8 | SBM OFFSHORE | 149.00 | 13.78 | 12.78 | -7.26 % |
| 9 | RANDSTAD | 136.00 | 34.90 | 32.12 | -7.97 % |
| 10 | CRUCELL | 130.00 | 13.90 | 15.13 | +8.85 % |
| 11 | BINCKBANK | 129.00 | 12.54 | 10.47 | -16.51 % |
| 12 | KPN, KON. | 128.00 | 11.84 | 11.41 | -3.63 % |
| 13 | AALBERTS INDUSTRIES | 122.00 | 10.09 | 11.93 | +18.24 % |
| 14 | IMTECH | 121.00 | 18.84 | 22.76 | +20.81 % |
| 15 | USG PEOPLE | 118.00 | 12.70 | 10.82 | -14.80 % |
| 16 | AMG ADVANCED META... | 103.00 | 8.84 | 6.46 | -26.92 % |
| 17 | BAM GROEP, KON. | 103.00 | 5.18 | 4.20 | -18.90 % |
| 18 | FORTIS BE | 79.00 | 2.62 | 2.13 | -18.70 % |
| 19 | DSM, KON. | 78.00 | 34.46 | 34.59 | +0.38 % |
| 20 | WAVIN | 78.00 | 14.00 | 9.02 | -35.57 % |
| 21 | ASML HOLDING | 72.00 | 24.00 | 20.80 | -13.33 % |
| 22 | TELENET | 72.00 | 19.93 | 23.66 | +18.72 % |
| 23 | WESSANEN, KON. | 69.00 | 4.19 | 2.70 | -35.56 % |
| 24 | TNT | 68.00 | 21.50 | 20.79 | -3.30 % |
| 25 | COLRUYT | 65.00 | 168.40 | 197.20 | +17.10 % |
| 26 | PHILIPS, KON. | 65.00 | 20.68 | 23.66 | +14.41 % |
| 27 | UNILEVER CERT. | 62.00 | 22.75 | 21.33 | -6.24 % |
| 28 | HEINEKEN | 60.00 | 33.27 | 35.83 | +7.69 % |
| 29 | BOSKALIS WESTM.,KON. | 60.00 | 27.05 | 28.81 | +6.51 % |
| 30 | AKZO NOBEL | 56.00 | 46.40 | 43.15 | -7.00 % |
| 31 | NUTRECO HOLDING | 54.00 | 39.29 | 46.45 | +18.22 % |
| 32 | VOPAK, KON. | 54.00 | 27.75 | 33.13 | +19.39 % |
| 33 | OMEGA PHARMA | 51.00 | 35.15 | 28.25 | -19.63 % |
| 34 | SNS REAAL | 50.00 | 4.24 | 3.38 | -20.28 % |
| 35 | GDF-SUEZ | 50.00 | 30.29 | 25.95 | -14.33 % |
| 36 | HEIJMANS | 49.00 | 12.21 | 12.27 | +0.49 % |
| 37 | KBC | 48.00 | 30.38 | 34.59 | +13.86 % |
| 38 | GBL | 46.00 | 66.05 | 60.00 | -9.16 % |
| 39 | LOGICA | 45.00 | 1.28 | 1.41 | +10.16 % |
| 40 | DEXIA | 42.00 | 4.46 | 3.44 | -22.87 % |
| 41 | ORDINA | 41.00 | 5.05 | 2.60 | -48.51 % |
| 42 | BEKAERT | 41.00 | 108.50 | 168.55 | +55.35 % |
| 43 | UMICORE | 39.00 | 23.40 | 29.01 | +23.97 % |
| 44 | DRAKA HOLDING | 38.00 | 13.46 | 10.65 | -20.85 % |
| 45 | ASM INTERNATIONAL | 36.00 | 17.76 | 18.05 | +1.63 % |
| 46 | MEDIQ | 36.00 | 12.89 | 12.79 | -0.78 % |
| 47 | INBEV | 35.00 | 36.40 | 42.48 | +16.70 % |
| 48 | CSM | 32.00 | 18.38 | 20.69 | +12.57 % |
| 49 | DELHAIZE | 32.00 | 53.62 | 54.15 | +0.99 % |
| 50 | REED ELSEVIER | 30.00 | 8.60 | 9.65 | +12.21 % |
| 51 | ARCADIS | 29.00 | 15.83 | 16.29 | +2.91 % |
| 52 | AIR FRANCE-KLM | 26.00 | 11.00 | 11.01 | +0.09 % |
| 53 | TEN CATE, KON. | 23.00 | 18.43 | 20.70 | +12.32 % |
| 54 | BELGACOM | 23.00 | 25.32 | 27.97 | +10.47 % |
| 55 | MOBISTAR | 21.00 | 47.90 | 45.13 | -5.78 % |
| 56 | SOLVAY | 20.00 | 75.55 | 75.45 | -0.13 % |
| 57 | SMIT INTERNATIONAL | 20.00 | 60.25 | 60.10 | -0.25 % |
| 58 | WERELDHAVE | 19.00 | 66.70 | 67.10 | +0.60 % |
| 59 | PROLOGIS EURO PROP | 18.00 | 4.31 | 4.81 | +11.60 % |
| 60 | WOLTERS KLUWER | 16.00 | 15.30 | 15.31 | +0.07 % |
| 61 | ACKERMANS | 13.00 | 51.99 | 55.00 | +5.79 % |
| 62 | OCE | 13.00 | 8.59 | 7.31 | -14.90 % |
| 63 | UCB | 12.00 | 29.22 | 22.75 | -22.14 % |
| 64 | CORIO | 11.00 | 47.69 | 47.33 | -0.75 % |
| 65 | COFINIMMO | 11.00 | 98.61 | 95.99 | -2.66 % |
| 66 | UNIBAIL-RODAMCO | 10.00 | 153.70 | 155.30 | +1.04 % |
| 67 | BEFIMMO | 9.00 | 61.80 | 60.36 | -2.33 % |
| 68 | EUROCOMMERCIAL PROP. | 8.00 | 28.80 | 31.32 | +8.75 % |
| 69 | NPM | 8.00 | 37.20 | 37.32 | +0.32 % |
| 70 | VASTNED RETAIL | 2.00 | 45.84 | 44.83 | -2.20 % |
