Runner-up aandelen jaarcontest
In onderstaand overzicht vindt u de prestaties van alle fondsen/aandelen aan de jaarcontest van vandaag.
Runner-up fondsen vandaag
| Fonds | Aantal stemmen | Vorige waarde | Huidige waarde | Dagscore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNILEVER CERT. | 62.00 | 22.24 | 22.74 | +2.25 % |
| 2 | TELENET | 72.00 | 21.91 | 21.91 | 0.00 % |
| 3 | VOPAK, KON. | 55.00 | 59.16 | 59.16 | 0.00 % |
| 4 | VASTNED RETAIL | 2.00 | 48.10 | 48.10 | 0.00 % |
| 5 | TEN CATE, KON. | 23.00 | 19.35 | 19.35 | 0.00 % |
| 6 | SNS REAAL | 50.00 | 4.36 | 4.36 | 0.00 % |
| 7 | SMIT INTERNATIONAL | 20.00 | 59.67 | 59.67 | 0.00 % |
| 8 | PROLOGIS EURO PROP | 18.00 | 4.81 | 4.81 | 0.00 % |
| 9 | ORDINA | 41.00 | 4.08 | 4.08 | 0.00 % |
| 10 | OCE | 13.00 | 8.62 | 8.62 | 0.00 % |
| 11 | NUTRECO HOLDING | 55.00 | 44.74 | 44.74 | 0.00 % |
| 12 | MEDIQ | 37.00 | 13.44 | 13.44 | 0.00 % |
| 13 | LOGICA | 45.00 | 1.40 | 1.40 | 0.00 % |
| 14 | IMTECH | 123.00 | 23.84 | 23.84 | 0.00 % |
| 15 | HEIJMANS | 49.00 | 12.83 | 12.83 | 0.00 % |
| 16 | WAVIN | 78.00 | 1.45 | 1.45 | 0.00 % |
| 17 | WESSANEN, KON. | 72.00 | 2.71 | 2.71 | 0.00 % |
| 18 | SOLVAY | 20.00 | 73.53 | 73.53 | 0.00 % |
| 19 | OMEGA PHARMA | 53.00 | 36.50 | 36.50 | 0.00 % |
| 20 | NPM | 8.00 | 38.25 | 38.25 | 0.00 % |
| 21 | KBC | 48.00 | 36.88 | 36.88 | 0.00 % |
| 22 | GDF-SUEZ | 50.00 | 27.90 | 27.90 | 0.00 % |
| 23 | FORTIS BE | 79.00 | 2.65 | 2.65 | 0.00 % |
| 24 | DEXIA | 43.00 | 4.42 | 4.42 | 0.00 % |
| 25 | DELHAIZE | 32.00 | 61.15 | 61.15 | 0.00 % |
| 26 | COFINIMMO | 11.00 | 101.25 | 101.25 | 0.00 % |
| 27 | BELGACOM | 23.00 | 28.49 | 28.49 | 0.00 % |
| 28 | BEKAERT | 41.00 | 129.95 | 129.95 | 0.00 % |
| 29 | BEFIMMO | 9.00 | 59.97 | 59.97 | 0.00 % |
| 30 | ACKERMANS | 13.00 | 53.30 | 53.30 | 0.00 % |
| 31 | INBEV | 35.00 | 38.07 | 38.07 | 0.00 % |
| 32 | EUROCOMMERCIAL PROP. | 8.00 | 29.28 | 29.28 | 0.00 % |
| 33 | DRAKA HOLDING | 38.00 | 12.64 | 12.64 | 0.00 % |
| 34 | CSM | 32.00 | 22.51 | 22.51 | 0.00 % |
| 35 | PHILIPS, KON. | 65.00 | 24.35 | 24.35 | 0.00 % |
| 36 | KPN, KON. | 129.00 | 11.58 | 11.58 | 0.00 % |
| 37 | ING GROEP | 281.00 | 7.21 | 7.21 | 0.00 % |
| 38 | HEINEKEN | 60.00 | 37.99 | 37.99 | 0.00 % |
| 39 | FUGRO | 173.00 | 47.87 | 47.87 | 0.00 % |
| 40 | DSM, KON. | 79.00 | 31.98 | 31.98 | 0.00 % |
| 41 | CORIO | 11.00 | 47.04 | 47.04 | 0.00 % |
| 42 | BOSKALIS WESTM.,KON. | 63.00 | 26.78 | 26.78 | 0.00 % |
| 43 | BAM GROEP, KON. | 103.00 | 5.22 | 5.22 | 0.00 % |
| 44 | ASML HOLDING | 72.00 | 24.84 | 24.84 | 0.00 % |
| 45 | ARCELORMITTAL | 344.00 | 31.12 | 31.12 | 0.00 % |
| 46 | AIR FRANCE-KLM | 26.00 | 11.22 | 11.22 | 0.00 % |
| 47 | AHOLD, KON. | 206.00 | 9.80 | 9.80 | 0.00 % |
| 48 | AEGON | 232.00 | 4.82 | 4.82 | 0.00 % |
| 49 | RANDSTAD | 136.00 | 34.15 | 34.15 | 0.00 % |
| 50 | REED ELSEVIER | 32.00 | 8.46 | 8.46 | 0.00 % |
| 51 | CRUCELL | 132.00 | 15.39 | 15.39 | 0.00 % |
| 52 | BINCKBANK | 131.00 | 13.00 | 13.00 | 0.00 % |
| 53 | ASM INTERNATIONAL | 36.00 | 19.24 | 19.24 | 0.00 % |
| 54 | ARCADIS | 30.00 | 16.06 | 16.06 | 0.00 % |
| 55 | AMG ADVANCED META... | 103.00 | 7.91 | 7.91 | 0.00 % |
| 56 | AALBERTS INDUSTRIES | 125.00 | 10.95 | 10.95 | 0.00 % |
| 57 | WOLTERS KLUWER | 16.00 | 16.08 | 16.08 | 0.00 % |
| 58 | WERELDHAVE | 20.00 | 67.72 | 67.72 | 0.00 % |
| 59 | UNIBAIL-RODAMCO | 10.00 | 148.25 | 148.25 | 0.00 % |
| 60 | TOMTOM | 266.00 | 6.12 | 6.12 | 0.00 % |
| 61 | TNT | 68.00 | 20.30 | 20.30 | 0.00 % |
| 62 | ROYAL DUTCH SHELL A | 222.00 | 21.59 | 21.59 | 0.00 % |
| 63 | MOBISTAR | 21.00 | 44.79 | 44.78 | -0.02 % |
| 64 | AKZO NOBEL | 56.00 | 41.43 | 41.42 | -0.02 % |
| 65 | UCB | 12.00 | 31.58 | 31.57 | -0.03 % |
| 66 | UMICORE | 39.00 | 24.31 | 24.30 | -0.04 % |
| 67 | SBM OFFSHORE | 151.00 | 14.39 | 14.38 | -0.07 % |
| 68 | USG PEOPLE | 118.00 | 13.25 | 13.24 | -0.08 % |
| 69 | GBL | 46.00 | 65.73 | 64.64 | -1.66 % |
| 70 | COLRUYT | 66.00 | 182.10 | 168.10 | -7.69 % |

