Runner-up aandelen jaarcontest
In onderstaand overzicht vindt u de prestaties van alle fondsen/aandelen aan de jaarcontest van vandaag.
Runner-up fondsen vandaag
| Fonds | Aantal stemmen | Vorige waarde | Huidige waarde | Dagscore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UMICORE | 39.00 | 29.01 | 29.01 | 0.00 % |
| 2 | INBEV | 35.00 | 42.48 | 42.48 | 0.00 % |
| 3 | WESSANEN, KON. | 69.00 | 2.70 | 2.70 | 0.00 % |
| 4 | WAVIN | 78.00 | 9.02 | 9.02 | 0.00 % |
| 5 | VOPAK, KON. | 54.00 | 33.13 | 33.13 | 0.00 % |
| 6 | VASTNED RETAIL | 2.00 | 44.83 | 44.83 | 0.00 % |
| 7 | USG PEOPLE | 118.00 | 10.82 | 10.82 | 0.00 % |
| 8 | TEN CATE, KON. | 23.00 | 20.70 | 20.70 | 0.00 % |
| 9 | SNS REAAL | 50.00 | 3.38 | 3.38 | 0.00 % |
| 10 | SMIT INTERNATIONAL | 20.00 | 60.10 | 60.10 | 0.00 % |
| 11 | PROLOGIS EURO PROP | 18.00 | 4.81 | 4.81 | 0.00 % |
| 12 | ORDINA | 41.00 | 2.60 | 2.60 | 0.00 % |
| 13 | OCE | 13.00 | 7.31 | 7.31 | 0.00 % |
| 14 | NUTRECO HOLDING | 54.00 | 46.45 | 46.45 | 0.00 % |
| 15 | MEDIQ | 36.00 | 12.79 | 12.79 | 0.00 % |
| 16 | LOGICA | 45.00 | 1.41 | 1.41 | 0.00 % |
| 17 | ACKERMANS | 13.00 | 55.00 | 55.00 | 0.00 % |
| 18 | BEFIMMO | 9.00 | 60.36 | 60.36 | 0.00 % |
| 19 | BEKAERT | 41.00 | 168.55 | 168.55 | 0.00 % |
| 20 | UCB | 12.00 | 22.75 | 22.75 | 0.00 % |
| 21 | TELENET | 72.00 | 23.66 | 23.66 | 0.00 % |
| 22 | SOLVAY | 20.00 | 75.45 | 75.45 | 0.00 % |
| 23 | OMEGA PHARMA | 51.00 | 28.25 | 28.25 | 0.00 % |
| 24 | NPM | 8.00 | 37.32 | 37.32 | 0.00 % |
| 25 | MOBISTAR | 21.00 | 45.13 | 45.13 | 0.00 % |
| 26 | KBC | 48.00 | 34.59 | 34.59 | 0.00 % |
| 27 | GDF-SUEZ | 50.00 | 25.95 | 25.95 | 0.00 % |
| 28 | GBL | 46.00 | 60.00 | 60.00 | 0.00 % |
| 29 | FORTIS BE | 79.00 | 2.13 | 2.13 | 0.00 % |
| 30 | DEXIA | 42.00 | 3.44 | 3.44 | 0.00 % |
| 31 | DELHAIZE | 32.00 | 54.15 | 54.15 | 0.00 % |
| 32 | COLRUYT | 65.00 | 197.20 | 197.20 | 0.00 % |
| 33 | COFINIMMO | 11.00 | 95.99 | 95.99 | 0.00 % |
| 34 | BELGACOM | 23.00 | 27.97 | 27.97 | 0.00 % |
| 35 | IMTECH | 121.00 | 22.76 | 22.76 | 0.00 % |
| 36 | HEIJMANS | 49.00 | 12.27 | 12.27 | 0.00 % |
| 37 | RANDSTAD | 136.00 | 32.12 | 32.12 | 0.00 % |
| 38 | PHILIPS, KON. | 65.00 | 23.66 | 23.66 | 0.00 % |
| 39 | KPN, KON. | 128.00 | 11.41 | 11.41 | 0.00 % |
| 40 | ING GROEP | 279.00 | 7.57 | 7.57 | 0.00 % |
| 41 | HEINEKEN | 60.00 | 35.83 | 35.83 | 0.00 % |
| 42 | FUGRO | 172.00 | 47.35 | 47.35 | 0.00 % |
| 43 | DSM, KON. | 78.00 | 34.59 | 34.59 | 0.00 % |
| 44 | CORIO | 11.00 | 47.33 | 47.33 | 0.00 % |
| 45 | BOSKALIS WESTM.,KON. | 60.00 | 28.81 | 28.81 | 0.00 % |
| 46 | BAM GROEP, KON. | 103.00 | 4.20 | 4.20 | 0.00 % |
| 47 | ASML HOLDING | 72.00 | 20.80 | 20.80 | 0.00 % |
| 48 | ARCELORMITTAL | 342.00 | 24.46 | 24.46 | 0.00 % |
| 49 | AKZO NOBEL | 56.00 | 43.15 | 43.15 | 0.00 % |
| 50 | AIR FRANCE-KLM | 26.00 | 11.01 | 11.01 | 0.00 % |
| 51 | AHOLD, KON. | 203.00 | 9.82 | 9.82 | 0.00 % |
| 52 | REED ELSEVIER | 30.00 | 9.65 | 9.65 | 0.00 % |
| 53 | ROYAL DUTCH SHELL A | 220.00 | 21.76 | 21.76 | 0.00 % |
| 54 | SBM OFFSHORE | 149.00 | 12.78 | 12.78 | 0.00 % |
| 55 | EUROCOMMERCIAL PROP. | 8.00 | 31.32 | 31.32 | 0.00 % |
| 56 | DRAKA HOLDING | 38.00 | 10.65 | 10.65 | 0.00 % |
| 57 | CSM | 32.00 | 20.69 | 20.69 | 0.00 % |
| 58 | CRUCELL | 130.00 | 15.13 | 15.13 | 0.00 % |
| 59 | BINCKBANK | 129.00 | 10.47 | 10.47 | 0.00 % |
| 60 | ASM INTERNATIONAL | 36.00 | 18.05 | 18.05 | 0.00 % |
| 61 | ARCADIS | 29.00 | 16.29 | 16.29 | 0.00 % |
| 62 | AMG ADVANCED META... | 103.00 | 6.46 | 6.46 | 0.00 % |
| 63 | AALBERTS INDUSTRIES | 122.00 | 11.93 | 11.93 | 0.00 % |
| 64 | WOLTERS KLUWER | 16.00 | 15.31 | 15.31 | 0.00 % |
| 65 | WERELDHAVE | 19.00 | 67.10 | 67.10 | 0.00 % |
| 66 | UNILEVER CERT. | 62.00 | 21.33 | 21.33 | 0.00 % |
| 67 | UNIBAIL-RODAMCO | 10.00 | 155.30 | 155.30 | 0.00 % |
| 68 | TOMTOM | 266.00 | 4.57 | 4.57 | 0.00 % |
| 69 | TNT | 68.00 | 20.79 | 20.79 | 0.00 % |
| 70 | AEGON | 232.00 | 4.36 | 4.36 | 0.00 % |
