vrijdag 12 maart | 00:29
NASDAQ FUTURE
- + 0.50
- 0.03 %
- OPEN:
- PREV CLOSE : 1922.50
- DAG RANGE : -
- 52 WEEK RANGE : -
vrijdag 12 maart | 00:29

| AEX NB | 339.80 | + 0.78 | SEMISOXX | 357.16 | - 0.88 |
| DAX | 5928.63 | - 8.09 | RSL2000 | 677.22 | + 2.29 |
| CAC 40 | 4012.91 | - 1.06 | AMXOIL | 1074.61 | + 3.01 |
| BEL 20 | 2613.52 | - 20.55 | AMXGOLD | 167.24 | + 1.41 |
| FTSE 100 | 5617.26 | - 23.31 | AMXBIO | 1233.59 | + 2.88 |
| STOXX50 | 2895.74 | - 13.66 | S&P FUT. | 1145.80 | - 0.10 |
| SMI | 6851.73 | - 21.86 | NASDAQ FUT. | 1923.00 | + 0.50 |
| AEX FUT | 339.85 | - 0.30 | NYSE VIX | 18.06 | - 0.51 |
| DJIN | 10611.80 | + 44.51 | NASDAQ VXN | 19.09 | + 0.01 |
| SP500 | 1150.24 | + 4.63 | DAX VDAX | 17.50 | + 0.14 |
| NASDAQ | 2368.46 | + 9.51 | DOW VXD | 16.22 | - 0.51 |
| NSDQ100 | 1923.81 | + 6.46 | NYSE VOLUME | 5292860.00 | |
| DJ TRANS | 4320.38 | + 24.66 | BIMI | 846.01 |
| EURO-DOLLAR | 1.3682 | EURO-GBP | 0.9075 | ||
| EUROYEN | 124.0900 | + 0.64 | GBP/USD | 1.5068 | + 0.01 |
| USD-YEN | 90.69 | + 0.21 | EURO/SFR | 1.4613 | |
| DOLLAR INDEX | 80.28 | - 0.12 |
| OLIE LSC | 82.2700 | + 0.2900 | KOPER | 3.37 | |
| BRENT OLIE | 80.43 | + 0.14 | LOOD | 1.02 | |
| NATURAL GAS | 4.45 | - 0.11 | ZINK | 1.06 | |
| GOUD IN USD | 1108.60 | NIKKEL | 9.66 | + 0.02 | |
| GOUD IN EURO | 810.2620 | PLATINA | 1609.00 | ||
| GOUD PER KILO | 26050.5000 | ALUMINIUM | 0.99 | ||
| ZILVER IN USD | 17.14 | + 0.14 | PALLADIUM | 457.00 | |
| ZILVER EURO | 12.5311 | + 0.0987 | URANIUM | 40.75 | |
| ZILVER KILO | 402.8830 | + 3.1723 |
| 30Y T-BOND | 116.59 | - 1.25 | 10Y TB YIELD | 37.20 | |
| EURO BOND | 122.49 | 5Y TB YIELD | 24.10 | + 0.32 | |
| 30Y TB YIELD | 46.59 | - 0.30 | |||
| NIKKEI | 10665.00 | + 101.03 | AUSTRALIE | 4835.70 | + 10.20 |
| HANG SENG | 21228.20 | NW. ZEELAND | 3231.00 | + 7.56 | |
| SHANGHAI | 3051.28 | INDIA | 17168.00 | ||
| SINGAPORE | 2873.91 | + 11.62 | BRASIL | 69884.60 | - 94.67 |
| TAIWAN | 7749.66 | ARGENTINIA | 2332.17 | - 0.05 | |
| MALEISIE | 1321.43 | - 6.79 | MEXICO | 32602.90 | + 97.18 |
| ZUID KOREA | 1656.62 | TASE ISRAEL | 1209.40 | + 1.33 | |
| INDONESIE | 2676.52 |
| DAX VDAX | 17.50 | + 0.14 | NYSE HI/LO | 261.00 | - 131.00 |
| PUT/CALL RATIO | 0.93 | + 0.11 | BALTIC DRY | 3230.00 | + 20.00 |
|
Gratis boek 10 Gouden BeleggingstipsVraag hier het gratis boek De 10 Gouden Beleggingstips aan en/of de brochure aan om kennis te maken met Comtessa, de enige vermogensbeheerder in Nederland die werkt op basis van het No Cure, No Pay-pr... … |
|
Synvest: 8,8% rendementSynvest bouwt aan een gespreide Nederlandse vastgoedportefeuille die haar participanten nu een jaarlijks rendement van 8,8% oplevert. Het belegd vermogen bedraagt 54 miljoen euro per ultimo 2009. Het fonds bele... … |
|
Eerst uw winst, dan onze beloningAlex Vermogensbeheer is anders. De kostenstructuur is eerlijk en transparant en Alex verdient pas als u ook verdient. Elke portefeuille wordt onafhankelijk en op maat samengesteld uit een selectie van 500 aandel... … |
|
Beleg in trackers bij BinckSteeds meer beleggers kiezen ervoor om niet langer te betalen voor fondsmanagers die in 70% van de gevallen een lager rendement halen dan de index. Binck heeft een uitgebreid aanbod aan trackers, die ni... … |
|
Zo simpel kan beleggen zijnDe Indextrackers van ThinkCapital zijn letterlijk voor iedereen te volgen. Ze volgen een index: naar boven, naar beneden en weer naar boven. Op de langere termijn kan dat een mooi rendement opleveren. Een rendeme... … |
|
Beleggen als Warren BuffettHet gratis Warren Buffett E-Book ontsluiert de geheimen van 's werelds rijkste belegger. Het onthult de achterliggende beleggingsstrategie en laat zien hoe ook u daarvan kunt profiteren. Een must voor... … |
US Markets.nl is sinds 1998 op internet actief met een nieuwsbrief en columns, en sinds 2002 met de website in de huidige opzet.
| 1 | zeer negatief | (4%) | |
| 8 | negatief | (29%) | |
| 6 | neutraal | (21%) | |
| 10 | positief | (36%) | |
| 3 | zeer positief | (11%) |