zondag 21 maart | 18:18
NASDAQ VXN
- + 0.63
- 3.65 %
- OPEN:
- PREV CLOSE : 17.24
- DAG RANGE : 17.18 - 18.26
- 52 WEEK RANGE : 17.16 - 45.83
zondag 21 maart | 18:18

| AEX NB | 339.00 | + 0.35 | SEMISOXX | 355.67 | - 5.97 |
| DAX | 5982.43 | - 29.88 | RSL2000 | 673.89 | - 7.72 |
| CAC 40 | 3925.44 | - 12.74 | AMXOIL | 1075.26 | - 8.43 |
| BEL 20 | 2639.28 | - 15.66 | AMXGOLD | 165.99 | - 2.61 |
| FTSE 100 | 5650.13 | + 7.51 | AMXBIO | 1221.30 | - 0.01 |
| STOXX50 | 2897.95 | - 15.79 | S | 1156.30 | |
| SMI | 6880.76 | - 16.98 | NASDAQ FUT. | 1932.25 | |
| AEX FUT | 336.80 | - 6.15 | NYSE VIX | 16.97 | + 0.35 |
| DJIN | 10742.00 | - 37.19 | NASDAQ VXN | 17.87 | + 0.63 |
| SP500 | 1159.90 | - 5.92 | DAX VDAX | 17.59 | - 0.17 |
| NASDAQ | 2374.41 | - 16.87 | DOW VXD | 15.29 | + 0.27 |
| NSDQ100 | 1932.43 | - 11.51 | NYSE VOLUME | 6429390.00 | |
| DJ TRANS | 4373.73 | - 48.77 | BIMI | 849.03 |
| EURO-DOLLAR | 1.3530 | EURO-GBP | 0.9007 | ||
| EUROYEN | 122.3500 | GBP/USD | 1.5010 | - 0.02 | |
| USD-YEN | 90.51 | + 0.16 | EURO/SFR | 1.4357 | |
| DOLLAR INDEX | 80.76 | + 0.50 |
| OLIE LSC | 80.6800 | - 1.4700 | KOPER | 3.36 | |
| BRENT OLIE | 79.86 | - 1.55 | LOOD | 0.99 | |
| NATURAL GAS | 4.21 | + 0.05 | ZINK | 1.02 | - 0.01 |
| GOUD IN USD | 1106.55 | NIKKEL | 10.20 | + 0.05 | |
| GOUD IN EURO | 817.8490 | PLATINA | 1605.00 | ||
| GOUD PER KILO | 26294.5000 | ALUMINIUM | 1.00 | ||
| ZILVER IN USD | 16.93 | PALLADIUM | 465.00 | ||
| ZILVER EURO | 12.5129 | URANIUM | 41.25 | ||
| ZILVER KILO | 402.3000 |
| 30Y T-BOND | 119.44 | + 0.19 | 10Y TB YIELD | 36.87 | + 0.15 |
| EURO BOND | 123.18 | 5Y TB YIELD | 24.51 | + 0.37 | |
| 30Y TB YIELD | 45.79 | - 0.10 | |||
| NIKKEI | 10824.70 | + 80.69 | AUSTRALIE | 4890.10 | + 12.40 |
| HANG SENG | 21370.80 | + 40.15 | NW. ZEELAND | 3230.40 | + 9.72 |
| SHANGHAI | 3067.75 | + 21.66 | INDIA | 17578.20 | + 58.97 |
| SINGAPORE | 2915.70 | + 1.76 | BRASIL | 68829.00 | - 868.35 |
| TAIWAN | 7897.91 | + 11.57 | ARGENTINIA | 2381.10 | + 8.23 |
| MALEISIE | 1296.60 | - 5.34 | MEXICO | 33022.80 | + 53.01 |
| ZUID KOREA | 1686.11 | + 10.94 | TASE ISRAEL | 1209.09 | |
| INDONESIE | 2742.97 | + 5.73 |
| DAX VDAX | 17.59 | - 0.17 | NYSE HI/LO | 220.00 | - 121.00 |
| PUT/CALL RATIO | 0.97 | + 0.20 | BALTIC DRY | 3379.00 | - 17.00 |
|
10 Gouden BeleggingstipsComtessa Vermogensbeheer, de enige vermogensbeheerder in Nederland die uitsluitend werkt op basis van No Cure, No Pay, geeft beleggers in het gratis boek De 10 Gouden Beleggingstips houvast in 2010. Co... … |
|
Prima investering in FrankrijkCenter Parcs bouwt in het zuiden van Frankrijk in Isère vlabij Grénoble, Lyon en Zwitserland een gloednieuw Center Parcs project in het hart van 7000 hectare beschermd gebied. De cottages zijn compleet... … |
|
Gratis boek 10 Gouden BeleggingstipsVraag hier het gratis boek De 10 Gouden Beleggingstips aan en/of de brochure aan om kennis te maken met Comtessa, de enige vermogensbeheerder in Nederland die werkt op basis van het No Cure, No Pay-pr... … |
|
Veilige, alternatieve investering met 8%De life settlement producten van Quality Investments zijn een veilige, alternatieve investering waar minimaal 8% rendement haalbaar is. Omdat het
lang leven risico is verzekerd, staat de looptijd vooraf... … |
|
Slim beleggen in valutaDe lucratieve markt voor buitenlandse valuta komt binnen handbereik van alle beleggers met een Mulder Managed Forex Account. Vanaf 5000 euro kunnen beleggers een rekening openen bij AC Markets, het to... … |
Binck verlaagt tarievenLage kosten vormen de basis voor een mooi rendement. Binck scherpt daarom de toch al lage tarieven nog verder aan. Handelen in aandelen wordt fors goedkoper. Er is geen minimumtarief voor opties en een o... … |
US Markets.nl is sinds 1998 op internet actief met een nieuwsbrief en columns, en sinds 2002 met de website in de huidige opzet.
| 44 | zeer negatief | (9%) | |
| 153 | negatief | (31%) | |
| 133 | neutraal | (27%) | |
| 145 | positief | (29%) | |
| 23 | zeer positief | (5%) |