donderdag 18 maart | 11:54
NYSE VOLUME
- %
- OPEN:
- PREV CLOSE :
- DAG RANGE : -
- 52 WEEK RANGE : -
donderdag 18 maart | 11:54

| AEX | 342.23 | - 0.82 | SEMISOXX | 364.06 | + 4.19 |
| DAX | 6023.00 | - 1.28 | RSL2000 | 683.98 | |
| CAC 40 | 3948.93 | - 8.96 | AMXOIL | 1093.03 | |
| BEL 20 | 2653.34 | - 12.26 | AMXGOLD | 169.77 | |
| FTSE 100 | 5643.18 | - 1.45 | AMXBIO | 1217.70 | |
| STOXX50 | 2919.03 | - 12.28 | S | 1159.80 | - 1.20 |
| SMI | 6885.73 | - 6.28 | NASDAQ FUT. | 1931.00 | - 3.00 |
| AEX FUT | 342.30 | - 0.85 | NYSE VIX | 16.91 | |
| DJIN | 10733.70 | + 47.69 | NASDAQ VXN | 17.56 | |
| SP500 | 1166.21 | DAX VDAX | 17.64 | - 0.45 | |
| NASDAQ | 2389.09 | DOW VXD | 15.50 | ||
| NSDQ100 | 1936.22 | NYSE VOLUME | 3929320.00 | ||
| DJ TRANS | 4378.41 | + 4.29 | BIMI | 851.95 | - 1.24 |
| EURO-DOLLAR | 1.3686 | - 0.01 | EURO-GBP | 0.8946 | |
| EUROYEN | 123.4100 | - 0.78 | GBP/USD | 1.5294 | |
| USD-YEN | 90.17 | - 0.24 | EURO/SFR | 1.4481 | |
| DOLLAR INDEX | 79.93 | + 0.29 |
| OLIE LSC | 82.4800 | - 0.2200 | KOPER | 3.40 | |
| BRENT OLIE | 81.48 | - 0.31 | LOOD | 1.01 | - 0.01 |
| NATURAL GAS | 4.33 | - 0.03 | ZINK | 1.04 | |
| GOUD IN USD | 1125.80 | + 3.63 | NIKKEL | 10.05 | |
| GOUD IN EURO | 822.2640 | + 2.3235 | PLATINA | 1631.00 | |
| GOUD PER KILO | 26436.4000 | + 74.7036 | ALUMINIUM | 1.01 | |
| ZILVER IN USD | 17.48 | - 0.01 | PALLADIUM | 475.00 | |
| ZILVER EURO | 12.7722 | - 0.0037 | URANIUM | 41.25 | |
| ZILVER KILO | 410.6350 | - 0.1175 |
| 30Y T-BOND | 119.44 | + 0.25 | 10Y TB YIELD | 36.42 | - 0.11 |
| EURO BOND | 123.32 | 5Y TB YIELD | 23.66 | + 0.18 | |
| 30Y TB YIELD | 45.72 | - 0.21 | |||
| NIKKEI | 10744.00 | - 102.95 | AUSTRALIE | 4877.70 | + 10.80 |
| HANG SENG | 21330.70 | - 53.82 | NW. ZEELAND | 3220.69 | + 19.73 |
| SHANGHAI | 3046.09 | - 4.39 | INDIA | 17519.30 | + 29.18 |
| SINGAPORE | 2913.94 | - 5.36 | BRASIL | 69723.20 | - 218.97 |
| TAIWAN | 7886.34 | + 38.50 | ARGENTINIA | 2382.38 | |
| MALEISIE | 1301.94 | - 0.01 | MEXICO | 32798.30 | + 74.40 |
| ZUID KOREA | 1675.17 | - 7.69 | TASE ISRAEL | 1217.10 | |
| INDONESIE | 2737.24 | - 19.02 |
| DAX VDAX | 17.64 | - 0.45 | NYSE HI/LO | 567.00 | + 189.00 |
| PUT/CALL RATIO | 0.86 | + 0.10 | BALTIC DRY | 3427.00 | - 71.00 |
|
Prima investering in FrankrijkCenter Parcs bouwt in het zuiden van Frankrijk in Isère vlabij Grénoble, Lyon en Zwitserland een gloednieuw Center Parcs project in het hart van 7000 hectare beschermd gebied. De cottages zijn compleet... … |
|
Spotgoedkoop BeleggenKlanten van Lynx kunnen online tegen zeer scherpe tarieven handelen op meer dan 80 beurzen. Ze ontvangen daarnaast gratis real-time marktinformatie, strategische beleggingstools en technische analyse pak... … |
|
Eerst uw winst, dan onze beloningAlex Vermogensbeheer is anders. De kostenstructuur is eerlijk en transparant en Alex verdient pas als u ook verdient. Elke portefeuille wordt onafhankelijk en op maat samengesteld uit een selectie van 500 aandel... … |
|
Binck verlaagt tarievenLage kosten vormen de basis voor een mooi rendement. Binck scherpt daarom de toch al lage tarieven nog verder aan. Handelen in aandelen wordt fors goedkoper. Er is geen minimumtarief voor opties en ee... … |
|
Slim beleggen in valutaDe lucratieve markt voor buitenlandse valuta komt binnen handbereik van alle beleggers met een Mulder Managed Forex Account. Vanaf 5000 euro kunnen beleggers een rekening openen bij AC Markets, het to... … |
|
Wereldwijd beleggen in infrastructuurDe wereldbevolking blijft groeien, met name in de opkomende markten. Die groei bedraagt mondiaal zon 75 miljoen mensen per jaar. Ook de verstedelijking neemt hierdoor sterk toe. Dat biedt interessant... … |
US Markets.nl is sinds 1998 op internet actief met een nieuwsbrief en columns, en sinds 2002 met de website in de huidige opzet.
| 67 | zeer negatief | (10%) | |
| 194 | negatief | (28%) | |
| 201 | neutraal | (29%) | |
| 200 | positief | (29%) | |
| 38 | zeer positief | (5%) |