woensdag 10 maart | 16:04
ZILVER EURO/OUNCE
- + 0.0382
- 0.30 %
- OPEN:
- PREV CLOSE : 12.6882
- DAG RANGE : -
- 52 WEEK RANGE : -
woensdag 10 maart | 16:04

| AEX | 340.16 | + 1.05 | SEMISOXX | 356.10 | + 5.63 |
| DAX | 5918.80 | + 32.91 | RSL2000 | 671.83 | + 2.20 |
| CAC 40 | 3932.65 | + 22.64 | AMXOIL | 1065.48 | + 3.18 |
| BEL 20 | 2626.68 | + 20.33 | AMXGOLD | 168.10 | - 0.12 |
| FTSE 100 | 5621.34 | + 19.04 | AMXBIO | 1229.84 | + 62.83 |
| STOXX50 | 2898.40 | + 17.69 | S&P FUT. | 1143.50 | + 3.00 |
| SMI | 6867.98 | - 0.34 | NASDAQ FUT. | 1907.00 | + 5.75 |
| AEX FUT | 340.15 | + 1.00 | NYSE VIX | 17.75 | - 0.17 |
| DJIN | 10575.30 | + 10.96 | NASDAQ VXN | 18.63 | - 0.13 |
| SP500 | 1143.84 | + 3.40 | DAX VDAX | 17.78 | - 0.33 |
| NASDAQ | 2350.74 | + 10.06 | DOW VXD | 15.91 | - 0.05 |
| NSDQ100 | 1910.06 | + 8.68 | NYSE VOLUME | 1025030.00 | |
| DJ TRANS | 4306.77 | + 37.61 | BIMI | 844.41 | + 1.23 |
| EURO-DOLLAR | 1.3617 | EURO-GBP | 0.9124 | + 0.01 | |
| EUROYEN | 123.4900 | + 1.06 | GBP/USD | 1.4922 | - 0.01 |
| USD-YEN | 90.70 | + 0.71 | EURO/SFR | 1.4624 | |
| DOLLAR INDEX | 80.57 | - 0.02 |
| OLIE LSC | 81.4000 | + 0.0200 | KOPER | 3.38 | |
| BRENT OLIE | 79.82 | + 0.13 | LOOD | 1.03 | + 0.02 |
| NATURAL GAS | 4.47 | - 0.04 | ZINK | 1.06 | + 0.01 |
| GOUD IN USD | 1119.10 | - 3.59 | NIKKEL | 9.82 | - 0.26 |
| GOUD IN EURO | 821.8400 | - 2.6364 | PLATINA | 1601.00 | |
| GOUD PER KILO | 26422.8000 | - 84.7626 | ALUMINIUM | 1.00 | |
| ZILVER IN USD | 17.33 | + 0.05 | PALLADIUM | 469.00 | |
| ZILVER EURO | 12.7282 | + 0.0382 | URANIUM | 40.75 | |
| ZILVER KILO | 409.2210 | + 1.2278 |
| 30Y T-BOND | 117.97 | + 0.06 | 10Y TB YIELD | 37.33 | + 0.32 |
| EURO BOND | 122.66 | 5Y TB YIELD | 23.72 | + 0.34 | |
| 30Y TB YIELD | 47.03 | + 0.26 | |||
| NIKKEI | 10563.90 | - 3.73 | AUSTRALIE | 4829.80 | + 0.50 |
| HANG SENG | 21208.30 | + 0.74 | NW. ZEELAND | 3226.19 | + 12.98 |
| SHANGHAI | 3048.93 | - 20.21 | INDIA | 17098.30 | + 45.79 |
| SINGAPORE | 2862.29 | + 22.75 | BRASIL | 69768.20 | + 191.77 |
| TAIWAN | 7779.08 | + 8.49 | ARGENTINIA | 2330.36 | + 11.22 |
| MALEISIE | 1328.22 | + 10.28 | MEXICO | 32613.80 | + 99.62 |
| ZUID KOREA | 1662.24 | + 1.41 | TASE ISRAEL | 1207.45 | + 8.63 |
| INDONESIE | 2670.22 | + 13.05 |
| DAX VDAX | 17.78 | - 0.33 | NYSE HI/LO | 410.00 | - 25.00 |
| PUT/CALL RATIO | 0.61 | - 0.07 | BALTIC DRY | 3210.00 | - 49.00 |
|
Beleg in trackers bij BinckSteeds meer beleggers kiezen ervoor om niet langer te betalen voor fondsmanagers die in 70% van de gevallen een lager rendement halen dan de index. Binck heeft een uitgebreid aanbod aan trackers, die ni... … |
|
Slim beleggen in valutaDe lucratieve markt voor buitenlandse valuta komt binnen handbereik van alle beleggers met een Mulder Managed Forex Account. Vanaf 5000 euro kunnen beleggers een rekening openen bij AC Markets, het to... … |
|
Spotgoedkoop BeleggenKlanten van Lynx kunnen online tegen zeer scherpe tarieven handelen op meer dan 80 beurzen. Ze ontvangen daarnaast gratis real-time marktinformatie, strategische beleggingstools en technische analyse pak... … |
|
Zo simpel kan beleggen zijnDe Indextrackers van ThinkCapital zijn letterlijk voor iedereen te volgen. Ze volgen een index: naar boven, naar beneden en weer naar boven. Op de langere termijn kan dat een mooi rendement opleveren. Een rendeme... … |
|
Beleggen als Warren BuffettHet gratis Warren Buffett E-Book ontsluiert de geheimen van 's werelds rijkste belegger. Het onthult de achterliggende beleggingsstrategie en laat zien hoe ook u daarvan kunt profiteren. Een must voor... … |
|
Aurora obligaties: 9,5% rendementAurora Group Finance Nederland biedt investeerders de kans om in te spelen op de groeiende markt voor luxueuze tweede huizen. Voor de financiering van projecten in de Portugese Algarve wordt een oblig... … |
US Markets.nl is sinds 1998 op internet actief met een nieuwsbrief en columns, en sinds 2002 met de website in de huidige opzet.
| 55 | zeer negatief | (9%) | |
| 165 | negatief | (27%) | |
| 180 | neutraal | (29%) | |
| 179 | positief | (29%) | |
| 39 | zeer positief | (6%) |