vrijdag 12 maart | 17:02
USDINDEX
- -0.35
- -0.44 %
- OPEN:
- PREV CLOSE : 80.32
- DAG RANGE : -
- 52 WEEK RANGE : -
vrijdag 12 maart | 17:02

| AEX | 339.25 | + 0.24 | SEMISOXX | 355.69 | - 1.47 |
| DAX | 5941.30 | + 12.67 | RSL2000 | 673.79 | - 3.43 |
| CAC 40 | 3924.64 | - 4.31 | AMXOIL | 1073.15 | - 1.46 |
| BEL 20 | 2624.22 | + 10.72 | AMXGOLD | 166.46 | - 0.78 |
| FTSE 100 | 5624.31 | + 7.05 | AMXBIO | 1226.06 | - 7.53 |
| STOXX50 | 2899.85 | + 4.11 | S&P FUT. | 1143.30 | - 2.60 |
| SMI | 6838.34 | - 13.39 | NASDAQ FUT. | 1915.00 | - 7.50 |
| AEX FUT | 339.25 | - 0.60 | NYSE VIX | 18.45 | + 0.39 |
| DJIN | 10607.20 | - 4.61 | NASDAQ VXN | 19.85 | + 0.76 |
| SP500 | 1148.41 | - 1.83 | DAX VDAX | 17.50 | + 0.14 |
| NASDAQ | 2362.70 | - 5.76 | DOW VXD | 16.58 | + 0.36 |
| NSDQ100 | 1920.48 | - 3.33 | NYSE VOLUME | 1955970.00 | |
| DJ TRANS | 4294.43 | - 25.95 | BIMI | 844.82 | - 1.20 |
| EURO-DOLLAR | 1.3752 | + 0.01 | EURO-GBP | 0.9064 | |
| EUROYEN | 124.7100 | + 0.65 | GBP/USD | 1.5176 | + 0.01 |
| USD-YEN | 90.70 | + 0.05 | EURO/SFR | 1.4588 | |
| DOLLAR INDEX | 79.97 | - 0.35 |
| OLIE LSC | 82.1600 | - 0.1100 | KOPER | 3.36 | |
| BRENT OLIE | 80.78 | + 0.35 | LOOD | 1.01 | - 0.01 |
| NATURAL GAS | 4.50 | + 0.05 | ZINK | 1.05 | |
| GOUD IN USD | 1108.23 | - 2.27 | NIKKEL | 9.82 | + 0.18 |
| GOUD IN EURO | 805.8680 | - 1.6507 | PLATINA | 1617.00 | |
| GOUD PER KILO | 25909.3000 | - 53.0702 | ALUMINIUM | 0.99 | |
| ZILVER IN USD | 17.18 | + 0.01 | PALLADIUM | 464.00 | |
| ZILVER EURO | 12.4891 | + 0.0036 | URANIUM | 40.75 | |
| ZILVER KILO | 401.5340 | + 0.1169 |
| 30Y T-BOND | 118.12 | + 0.28 | 10Y TB YIELD | 37.14 | - 0.06 |
| EURO BOND | 122.41 | 5Y TB YIELD | 24.19 | + 0.09 | |
| 30Y TB YIELD | 46.34 | - 0.25 | |||
| NIKKEI | 10751.30 | + 86.31 | AUSTRALIE | 4831.50 | + 6.00 |
| HANG SENG | 21209.70 | - 18.46 | NW. ZEELAND | 3225.14 | + 1.69 |
| SHANGHAI | 3013.41 | - 37.87 | INDIA | 17166.60 | - 1.34 |
| SINGAPORE | 2881.36 | + 7.45 | BRASIL | 69783.70 | - 100.94 |
| TAIWAN | 7748.33 | - 1.33 | ARGENTINIA | 2354.32 | + 22.15 |
| MALEISIE | 1311.20 | - 10.23 | MEXICO | 32608.30 | + 5.40 |
| ZUID KOREA | 1662.74 | + 6.12 | TASE ISRAEL | 1209.40 | + 1.33 |
| INDONESIE | 2666.51 | - 10.01 |
| DAX VDAX | 17.50 | + 0.14 | NYSE HI/LO | 261.00 | - 131.00 |
| PUT/CALL RATIO | 0.82 | - 0.11 | BALTIC DRY | 3316.00 | + 86.00 |
|
Spotgoedkoop BeleggenKlanten van Lynx kunnen online tegen zeer scherpe tarieven handelen op meer dan 80 beurzen. Ze ontvangen daarnaast gratis real-time marktinformatie, strategische beleggingstools en technische analyse pak... … |
|
Beleggen als Warren BuffettHet gratis Warren Buffett E-Book ontsluiert de geheimen van 's werelds rijkste belegger. Het onthult de achterliggende beleggingsstrategie en laat zien hoe ook u daarvan kunt profiteren. Een must voor... … |
|
Eerst uw winst, dan onze beloningAlex Vermogensbeheer is anders. De kostenstructuur is eerlijk en transparant en Alex verdient pas als u ook verdient. Elke portefeuille wordt onafhankelijk en op maat samengesteld uit een selectie van 500 aandel... … |
|
Gratis boek 10 Gouden BeleggingstipsVraag hier het gratis boek De 10 Gouden Beleggingstips aan en/of de brochure aan om kennis te maken met Comtessa, de enige vermogensbeheerder in Nederland die werkt op basis van het No Cure, No Pay-pr... … |
|
Prima investering in FrankrijkCenter Parcs bouwt in het zuiden van Frankrijk in Isère vlabij Grénoble, Lyon en Zwitserland een gloednieuw Center Parcs project in het hart van 7000 hectare beschermd gebied. De cottages zijn compleet... … |
|
Slim beleggen in valutaDe lucratieve markt voor buitenlandse valuta komt binnen handbereik van alle beleggers met een Mulder Managed Forex Account. Vanaf 5000 euro kunnen beleggers een rekening openen bij AC Markets, het to... … |
US Markets.nl is sinds 1998 op internet actief met een nieuwsbrief en columns, en sinds 2002 met de website in de huidige opzet.
| 5 | zeer negatief | (11%) | |
| 9 | negatief | (20%) | |
| 10 | neutraal | (23%) | |
| 17 | positief | (39%) | |
| 3 | zeer positief | (7%) |