maandag 15 maart | 06:58
DAX VDAX
- + 0.16
- 0.91 %
- OPEN:
- PREV CLOSE : 17.66
- DAG RANGE : 17.66 - 17.66
- 52 WEEK RANGE : 17.36 - 39.87
maandag 15 maart | 06:58

| AEX VB | 339.30 | - 0.27 | SEMISOXX | 355.37 | - 1.79 |
| DAX | 5945.11 | + 16.48 | RSL2000 | 676.59 | |
| CAC 40 | 3927.40 | - 1.55 | AMXOIL | 1073.90 | - 0.71 |
| BEL 20 | 2625.28 | + 11.76 | AMXGOLD | 166.04 | |
| FTSE 100 | 5625.65 | + 8.39 | AMXBIO | 1228.04 | - 5.55 |
| STOXX50 | 2898.36 | + 2.62 | S | 1141.50 | - 5.10 |
| SMI | 6836.60 | - 15.13 | NASDAQ FUT. | 1916.75 | - 7.50 |
| AEX FUT | 339.15 | - 0.70 | NYSE VIX | 17.58 | |
| DJIN | 10624.70 | + 12.85 | NASDAQ VXN | 19.14 | |
| SP500 | 1149.99 | - 0.25 | DAX VDAX | 17.66 | + 0.16 |
| NASDAQ | 2367.66 | - 0.80 | DOW VXD | 15.80 | |
| NSDQ100 | 1924.43 | + 0.62 | NYSE VOLUME | 5093030.00 | |
| DJ TRANS | 4325.35 | + 4.97 | BIMI | 842.71 | - 1.68 |
| EURO-DOLLAR | 1.3736 | EURO-GBP | 0.9060 | ||
| EUROYEN | 124.4200 | - 0.49 | GBP/USD | 1.5162 | |
| USD-YEN | 90.58 | - 0.12 | EURO/SFR | 1.4561 | |
| DOLLAR INDEX | 79.92 | + 0.09 |
| OLIE LSC | 80.7000 | - 1.5700 | KOPER | 3.36 | |
| BRENT OLIE | 79.89 | - 0.54 | LOOD | 1.01 | |
| NATURAL GAS | 4.46 | + 0.01 | ZINK | 1.05 | |
| GOUD IN USD | 1104.88 | + 0.43 | NIKKEL | 9.84 | - 0.02 |
| GOUD IN EURO | 804.3680 | + 0.3130 | PLATINA | 1603.00 | |
| GOUD PER KILO | 25861.0000 | + 10.0647 | ALUMINIUM | 1.00 | |
| ZILVER IN USD | 17.00 | - 0.12 | PALLADIUM | 461.00 | |
| ZILVER EURO | 12.3762 | - 0.0874 | URANIUM | 40.75 | |
| ZILVER KILO | 397.9050 | - 2.8087 |
| 30Y T-BOND | 118.47 | + 0.34 | 10Y TB YIELD | 37.10 | - 0.10 |
| EURO BOND | 122.55 | 5Y TB YIELD | 24.17 | + 0.07 | |
| 30Y TB YIELD | 46.33 | - 0.26 | |||
| NIKKEI | 10749.20 | - 2.03 | AUSTRALIE | 4799.40 | - 32.10 |
| HANG SENG | 21026.90 | - 182.82 | NW. ZEELAND | 3231.15 | + 6.01 |
| SHANGHAI | 2974.55 | - 38.86 | INDIA | 17079.90 | - 86.71 |
| SINGAPORE | 2877.21 | - 4.15 | BRASIL | 69341.40 | - 543.23 |
| TAIWAN | 7634.92 | - 113.41 | ARGENTINIA | 2359.97 | |
| MALEISIE | 1300.20 | - 11.00 | MEXICO | 32578.10 | - 24.89 |
| ZUID KOREA | 1650.24 | - 12.50 | TASE ISRAEL | 1210.88 | + 1.45 |
| INDONESIE | 2677.94 | + 11.43 |
| DAX VDAX | 17.66 | + 0.16 | NYSE HI/LO | 400.00 | + 139.00 |
| PUT/CALL RATIO | 0.86 | - 0.07 | BALTIC DRY | 3506.00 | + 190.00 |
|
Beleggen als Warren BuffettHet gratis Warren Buffett E-Book ontsluiert de geheimen van 's werelds rijkste belegger. Het onthult de achterliggende beleggingsstrategie en laat zien hoe ook u daarvan kunt profiteren. Een must voor... … |
|
De goedkoopste broker van NederlandBij beleggen draait alles om prijs en snelheid. Todays Brokers is de goedkoopste broker van Nederland en heeft een snel, stabiel en storingsvrij handelsplatform wat beleggers toegang biedt tot zestig... … |
|
Prima investering in FrankrijkCenter Parcs bouwt in het zuiden van Frankrijk in Isère vlabij Grénoble, Lyon en Zwitserland een gloednieuw Center Parcs project in het hart van 7000 hectare beschermd gebied. De cottages zijn compleet... … |
|
Wereldwijd beleggen in infrastructuurDe wereldbevolking blijft groeien, met name in de opkomende markten. Die groei bedraagt mondiaal zon 75 miljoen mensen per jaar. Ook de verstedelijking neemt hierdoor sterk toe. Dat biedt interessant... … |
|
Spotgoedkoop BeleggenKlanten van Lynx kunnen online tegen zeer scherpe tarieven handelen op meer dan 80 beurzen. Ze ontvangen daarnaast gratis real-time marktinformatie, strategische beleggingstools en technische analyse pak... … |
|
Slim beleggen in valutaDe lucratieve markt voor buitenlandse valuta komt binnen handbereik van alle beleggers met een Mulder Managed Forex Account. Vanaf 5000 euro kunnen beleggers een rekening openen bij AC Markets, het to... … |
US Markets.nl is sinds 1998 op internet actief met een nieuwsbrief en columns, en sinds 2002 met de website in de huidige opzet.
| 67 | zeer negatief | (10%) | |
| 194 | negatief | (28%) | |
| 201 | neutraal | (29%) | |
| 200 | positief | (29%) | |
| 38 | zeer positief | (5%) |