Liveblog 747x bekeken vandaag
Naar de feed

Beursdagboek

Signaaldiensten Resultaten

Artikelen

Voorspel Weekslot AEX

Gemiddelde verwachting slotstand AEX op 19 april :
Verwachting

859.01

Signaaldiensten Resultaten

Artikelen

Signaaldiensten Resultaten

Koersen
NameLastChange%
AEX 874.67 -9.4 -1.06%
AEX Fut 867.75 -4.5 -0.52%
DAX 18028 123.85 0.69%
DAX Fut 17999 -228 -1.25%
DOW 37823.95 88.84 0.24%
DOW 30 Future 37689 -46 -0.12%
DJ Transp. 15263.7 -124.6 -0.81%
SP500 5138.83 15.42 0.3%
SP Fut 5056 -6 -0.12%
NSDQ 15888.28 3.26 0.02%
NSDQ100 17727.72 20.89 0.12%
NSDQ Fut 17694.5 -12.25 -0.07%
BEL20 3852.2 2.8 0.07%
CAC40 7932.61 -112.5 -1.4%
FTSE 100 7966.74 -28.84 -0.36%
SMI 11200.41 -195.4 -1.71%
SEMISOXX 4062.5 129 3.28%
RSL2000 1993.45 -9.72 -0.49%
NameLastChange%
Nikkei 39209.5 -357.5 -0.9%
H.SENG 16600.46 -121.23 -0.72%
Shanghai 3007.07 -50.31 -1.65%
KS11 2609.63 -60.8 -2.28%
STI 3144.76 -38.85 -1.22%
TWI 20449.77 -286.8 -1.38%
TSX Can. 15506.31 -34.29 -0.22%
Bovespa 124534 -800 -0.64%
Merival 1196766.38 -760.72 -0.06%
IPC Mex. 55868.75 -115.25 -0.21%
KLSE 1535 -7.53 -0.49%
Indon. 7176.12 -110.76 -1.52%
SENSEX 36469.43 212.74 0.59%
Austr. 5963 27.7 0.47%
NZX 11804.84 -111.94 -0.94%
Tase 1907.67 -6.76 -0.35%
NameLastChange%
Olie 85.55 0.14 0.16%
Brent 90.22 0.12 0.13%
Gas 1.698 0.01 0.59%
Goud 2387.15 4.15 0.17%
GLD Eur/Oz 2248.211 3.908 0.174%
GLD Eur/Kg 72281.649 125.66 0.174%
Zilver 28.48 -0.237 -0.83%
Zlv Eur/Oz 26.822 -0.223 -0.832%
Zlv Eur/Kg 862.359 -7.176 -0.832%
Koper 4.3392 -0.0388 -0.89%
Alu 2504.5 -19.5 -0.77%
Nikkel 17765 -226.5 -1.26%
Lood 2179 2 0.09%
Zink 2736 -41 -1.48%
PLT 976.5 -8.05 -0.82%
PLD 1026.53 -16.47 -1.58%
NameLastChange%
EUR-USD 1.0618 -0.0002 -0.02%
EUR-YEN 164.06 0.16 0.1%
EUR-GBP 0.8536 0.0001 0.01%
EUR-SFR 0.9704 0.002 0.21%
USD/Yen 154.43 0.17 0.11%
GBP-USD 1.2441 -0.0002 -0.02%
USD Index 106.065 0.067 0.06%
TREAS10 3.826 0.005 0.13%
TREAS30 3.976 0 0%
Bitcoin 63476 0 -4.76%
Bitcoin Cash 201.4 10.69836 5.61%
Ethereum (US$) 1592.39 15.14158 0.96%
Ripple 0.32191 -0.00477 -1.46%
Litecoin 60.72 1.05019 1.76%
NameLastChange%
VIX 17.16 -0.15 -0.87%
Baltic 973.16 %
BSLBEAR 21.0863 1.9246 10.04%
BSLNEUT 56.23 -2.4526 -4.18%
BSLBULL 22.6837 0.528 2.38%
BSLSCORE 50.7987 -0.6983 -1.36%

Partnerartikelen

Agenda Vandaag

  • 19:15 Fed-voorzitter Powell spreekt
    USA |

Agenda Morgen

  • 08:00 CPI (Jaarlijks) (mrt.)
    GBR | Vorige: 3,4% Verwacht: 3,1%
  • 11:00 CPI (Jaarlijks) (mrt.)
    EUROPA | Vorige: 2,6% Verwacht: 2,4%
  • 16:30 Ruwe Olievoorraden
    USA | Vorige: 5,841M
  • 18:00 Lagarde, voorzitter van de ECB, spreekt
    EUROPA |

Agenda Overmorgen

  • 06:30 Nederlandse Werkloosheidscijfer (mrt.)
    NLD | Vorige: 3,7%
  • 14:30 Eerste Aanvragen Werkloosheidsvergoeding
    USA | Vorige: 211K Verwacht: 214K
  • 14:30 Philadelphia Fed Productie-index (apr.)
    USA | Vorige: 3,2 Verwacht: 0,8
  • 16:00 Bestaande Huizenverkopen (mrt.)
    USA | Vorige: 4,38M Verwacht: 4,20M
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.