Marktoverzicht
Europa
| AEX Index | 1,097.16 | +7.12 | +0.65% |
| AEX Future | 1,093.55 | +7.35 | +0.67% |
| DAX Index | 25,478.24 | +386.55 | +1.54% |
| DAX Future | 25,574.00 | +393.00 | +1.56% |
| BEL-20 | 5,731.79 | -2.99 | -0.05% |
| CAC 40 Parijs | 8,431.32 | +59.04 | +0.71% |
| FTSE 100 | 10,777.14 | +40.91 | +0.38% |
AEX Index
Amerikaanse markten
| S&P 500 | 7,411.98 | +3.68 | +0.05% |
| S&P Fut. | 7,488.00 | +76.00 | +1.03% |
| Dow Jones | 51,947.25 | +235.60 | +0.46% |
| Dow Future | 52,492.50 | +546.00 | +1.05% |
| DJ Transport | 22,476.20 | -102.40 | -0.45% |
| Nasdaq | 7,263.87 | -17.87 | -0.25% |
| Nasdaq 100 | 28,128.34 | -326.47 | -1.15% |
| NSDQ Fut. | 28,602.75 | +474.50 | +1.69% |
| Russell 2000 | 2,930.00 | -10.16 | -0.35% |
| DOW VXD | 10.54 | -0.46 | -4.18% |
| Philly SEMISOXX | 4,062.50 | +129.00 | +3.28% |
| NYSE VIX | 17.55 | -1.03 | -5.54% |
| S&P 500 VIX Fut | 18.43 | -1.56 | -7.78% |
S&P 500
Grondstoffen
| WTI Olie | 82.38 | -6.93 | -7.76% |
| Brent Olie | 84.81 | -6.87 | -7.49% |
| Natural Gas | 2.78 | -0.11 | -3.67% |
| Goud | 4,100.80 | +30.00 | +0.74% |
| Zilver | 59.64 | +0.73 | +1.24% |
| XAU GOLD | 382.59 | -1.98 | -0.52% |
WTI Olie
Azië
| Nikkei | 65,038.00 | +426.85 | +0.66% |
| Nikkei Future | 65,240.00 | +912.50 | +1.42% |
| Hang Seng | 25,207.18 | +243.95 | +0.98% |
| HangSeng Future | 25,204.50 | +198.50 | +0.79% |
| Shanghai | 3,858.25 | +44.05 | +1.15% |
| KS11 Zuid Korea | 6,755.75 | +65.13 | +0.97% |
Nikkei
Valuta en bonds
| Euro-USD | 1.1396 | +0.0029 | +0.26% |
| Euro-Yen | 186.39 | +0.13 | +0.07% |
| Euro-SFR | 0.9285 | 0.00 | -0.15% |
| GBP-USD | 1.3331 | +0.00 | +0.06% |
| Dollar - Japan Yen | 163.53 | -0.31 | -0.19% |
| US Dollar Index | 101.31 | +0.02 | +0.02% |
| EuroBond Future | 165.55 | -0.12 | -0.07% |
Euro-USD
Crypto koersen
| Bitcoin | 65,339.00 | +797.00 | +1.23% |
| Ethereum | 1,592.39 | +15.14 | +0.96% |
| Ripple | 0.32 | 0.00 | -1.46% |
| Bitcoin Cash | 201.40 | +10.70 | +5.61% |
| Litecoin | 60.72 | +1.05 | +1.76% |
| Ethereum Classic | 15.07 | +0.18 | +1.18% |
| BitConnect | 29.30 |
