Top 10 week 45
| Pdro | 1,129,00 |
| Sr10 | 1,128,97 |
| Progredi | 1,129,56 |
| Heinjan | 1,128,66 |
| J.leijtens | 1,129,89 |
| Arjand | 1,130,00 |
| Gerritdejong4 | 1,128,20 |
| Jozef | 1,130,56 |
| Hiller | 1,127,75 |
| Danthes | 1,130,70 |
Alle inzendingen week 45
| 1. | Richy | 900,00 |
| 2. | Greetdax | 900,65 |
| 3. | Harmenth | 902,50 |
| 4. | Houtje | 905,00 |
| 5. | Hansvanloon | 918,50 |
| 6. | Goldtrader | 921,00 |
| 7. | Puca | 925,00 |
| 8. | Paulien | 932,94 |
| 9. | Polleke. | 933,05 |
| 10. | Lidia59 | 975,31 |
| 11. | Bello | 977,00 |
| 12. | Woody | 978,50 |
| 13. | Anna pietrzykowska | 979,54 |
| 14. | Pevem | 980,02 |
| 15. | Van oudendijck ludo | 987,00 |
| 16. | Gerard | 990,00 |
| 17. | Schlaman | 998,00 |
| 18. | Olijfje | 999,00 |
| 19. | G. nieuwpoort | 999,33 |
| 20. | Ydf | 999,43 |
| 21. | Philip | 999,45 |
| 22. | Tonio | 999,50 |
| 23. | Tijgertje1 | 999,56 |
| 24. | Yilan | 999,99 |
| 25. | Decru | 1,000,00 |
| 26. | Nikkei | 1,000,20 |
| 27. | Fred | 1,003,20 |
| 28. | Btb888 | 1,008,89 |
| 29. | Starwatch | 1,009,00 |
| 30. | Peterpancake | 1,010,00 |
| 31. | Ms | 1,010,10 |
| 32. | Wimenlijsje | 1,011,00 |
| 33. | Dominique vanhalst | 1,012,45 |
| 34. | Strikeprice | 1,014,26 |
| 35. | Erik666 | 1,015,12 |
| 36. | Theob | 1,019,90 |
| 37. | Jc | 1,023,00 |
| 38. | Ernest vanderclooten | 1,024,00 |
| 39. | Woutpekker | 1,030,00 |
| 40. | Bdk | 1,031,00 |
| 41. | Louis vrolings | 1,031,11 |
| 42. | Mrbg9 | 1,031,59 |
| 43. | Valk | 1,032,00 |
| 44. | Willempie | 1,035,10 |
| 45. | Stefan | 1,037,37 |
| 46. | Peltenburg | 1,043,91 |
| 47. | Achtbaan | 1,044,44 |
| 48. | Leo | 1,049,00 |
| 49. | Gert | 1,050,00 |
| 50. | Albertv | 1,050,10 |
| 51. | Janj | 1,050,89 |
| 52. | Ronaldo | 1,051,11 |
| 53. | Loeki | 1,053,55 |
| 54. | Lion | 1,054,67 |
| 55. | Bram daelemans | 1,056,67 |
| 56. | Rps | 1,058,00 |
| 57. | Ulaga | 1,065,44 |
| 58. | Marcelwahlen | 1,066,60 |
| 59. | Slamp | 1,066,66 |
| 60. | Xavier | 1,071,11 |
| 61. | Jerome | 1,079,00 |
| 62. | Hanzie | 1,080,70 |
| 63. | Cjapio | 1,085,87 |
| 64. | Viper | 1,087,65 |
| 65. | Ford focus rs | 1,088,00 |
| 66. | Temmertom66 | 1,088,52 |
| 67. | Kazara | 1,089,65 |
| 68. | Spuit12 | 1,090,23 |
| 69. | Peter70 | 1,093,00 |
| 70. | Powertrading | 1,095,66 |
| 71. | Frank toxopeus | 1,096,00 |
| 72. | Zxy | 1,097,00 |
| 73. | Mdb | 1,098,00 |
| 74. | Rudie | 1,098,56 |
| 75. | Studio1 | 1,098,70 |
| 76. | Sunaj | 1,099,00 |
| 77. | Ces01 | 1,099,44 |
| 78. | Antoine | 1,099,99 |
| 79. | Jan p | 1,100,00 |
| 80. | Xtraplay | 1,100,07 |
| 81. | Pieterversteeg | 1,100,11 |
| 82. | Huismans | 1,101,00 |
| 83. | Marcello | 1,101,10 |
| 84. | Beer12 | 1,101,20 |
| 85. | Willemklein | 1,102,00 |
| 86. | Tetje | 1,102,50 |
| 87. | Daddy | 1,102,65 |
| 88. | Anitas | 1,103,57 |
| 89. | Baeckelandt | 1,103,77 |
| 90. | Marco | 1,104,00 |
| 91. | Jammie | 1,104,44 |
| 92. | Mattbrand | 1,104,65 |
| 93. | Aklaassen2 | 1,104,88 |
| 94. | Pinokio | 1,105,00 |
| 95. | Ruudq3 | 1,105,45 |
| 96. | Wiebe eenling | 1,105,58 |
| 97. | Bossie2 | 1,107,00 |
| 98. | Traderpiet | 1,107,10 |
| 99. | Cam | 1,107,50 |
| 100. | Rimene | 1,108,00 |
| 101. | Wrona | 1,109,00 |
| 102. | Jef van oeckel | 1,109,69 |
| 103. | Pietervz | 1,109,86 |
| 104. | Jpinkster | 1,110,67 |
| 105. | Eddy p | 1,111,10 |
| 106. | Beestenboel | 1,111,11 |
| 107. | Fries2 | 1,111,12 |
| 108. | Luc123 | 1,111,13 |
| 109. | De wandeler | 1,112,00 |
| 110. | Gerry | 1,112,13 |
| 111. | Vlas | 1,112,45 |
| 112. | Goos | 1,113,13 |
| 113. | Mary | 1,114,00 |
| 114. | Dani | 1,114,45 |
| 115. | Bubke87 | 1,115,00 |
| 116. | Getje | 1,115,23 |
| 117. | Mans | 1,115,90 |
| 118. | Hlac78 | 1,116,99 |
| 119. | Xlcp053 | 1,117,00 |
| 120. | Fries | 1,117,77 |
| 121. | Trader guy | 1,117,98 |
| 122. | Herbert | 1,119,38 |
| 123. | Beleggen | 1,120,00 |
| 124. | Vanbekbergen | 1,120,01 |
| 125. | Gwverhaak | 1,120,05 |
| 126. | Mister bluesky | 1,120,50 |
| 127. | Maat | 1,120,80 |
| 128. | Ddb2805 | 1,122,00 |
| 129. | Winner | 1,122,22 |
| 130. | Zonneschijn | 1,122,33 |
| 131. | Dennisnauta | 1,122,40 |
| 132. | Luckycees | 1,122,77 |
| 133. | Bernard | 1,122,88 |
| 134. | Gf | 1,123,00 |
| 135. | Abc-tje | 1,123,23 |
| 136. | Stramme | 1,123,30 |
| 137. | Deerhunter | 1,123,51 |
| 138. | Bolke466 | 1,123,53 |
| 139. | Pamadaka | 1,123,80 |
| 140. | Luke 74 | 1,124,40 |
| 141. | Timspijkerman | 1,125,00 |
| 142. | Flevo13 | 1,125,25 |
| 143. | Evdw | 1,125,30 |
| 144. | Hildeb | 1,125,48 |
| 145. | Harm1987 | 1,126,26 |
| 146. | Noortman | 1,126,32 |
| 147. | Michiel witte | 1,126,50 |
| 148. | Paloma | 1,127,00 |
| 149. | Jazz4u | 1,127,40 |
| 150. | Hiller | 1,127,75 |
| 151. | Gerritdejong4 | 1,128,20 |
| 152. | Heinjan | 1,128,66 |
| 153. | Sr10 | 1,128,97 |
| 154. | Pdro | 1,129,00 |
| 155. | Progredi | 1,129,56 |
| 156. | J.leijtens | 1,129,89 |
| 157. | Arjand | 1,130,00 |
| 158. | Jozef | 1,130,56 |
| 159. | Danthes | 1,130,70 |
| 160. | Vigor | 1,131,12 |
| 161. | Marcel | 1,131,28 |
| 162. | Securitiestrader | 1,132,75 |
| 163. | Theo | 1,133,32 |
| 164. | Morena | 1,133,33 |
| 165. | *dolar* | 1,133,34 |
| 166. | Loodje | 1,133,83 |
| 167. | 4frhappy | 1,133,94 |
| 168. | Kortrijk | 1,134,00 |
| 169. | Voice | 1,134,34 |
| 170. | Jpvanthof | 1,134,40 |
| 171. | Zeiler | 1,134,67 |
| 172. | Zwartekiep | 1,135,00 |
| 173. | Jobo | 1,135,35 |
| 174. | Portos | 1,136,00 |
| 175. | Porsche | 1,136,17 |
| 176. | Digger | 1,136,18 |
| 177. | Rvdv | 1,137,56 |
| 178. | Konterfei49 | 1,138,12 |
| 179. | Jody van leijsen | 1,138,90 |
| 180. | Stefan2020 | 1,139,90 |
| 181. | Josben | 1,140,00 |
| 182. | Anil | 1,140,25 |
| 183. | More2learn | 1,140,62 |
| 184. | Smit | 1,141,00 |
| 185. | Pvdk | 1,141,31 |
| 186. | Rudi vrijsen | 1,142,11 |
| 187. | Chielio | 1,142,36 |
| 188. | Toonw | 1,143,00 |
| 189. | Ric | 1,143,04 |
| 190. | Rollie58 | 1,143,50 |
| 191. | Soerendrabadloe | 1,144,00 |
| 192. | Dennisvh | 1,144,44 |
| 193. | Korm | 1,144,50 |
| 194. | Jeroen | 1,144,54 |
| 195. | Den duiker | 1,144,55 |
| 196. | Blackmore | 1,145,00 |
| 197. | Henkbe | 1,145,12 |
| 198. | Jopi | 1,145,45 |
| 199. | Pulze | 1,145,48 |
| 200. | Foxie | 1,145,50 |
| 201. | Serpa. | 1,145,75 |
| 202. | Moneypenny | 1,146,15 |
| 203. | Petra | 1,146,55 |
| 204. | Reteip | 1,147,00 |
| 205. | Peterds | 1,147,77 |
| 206. | Moneygo | 1,148,00 |
| 207. | Fe dieters | 1,149,00 |
| 208. | Ferr | 1,149,34 |
| 209. | Profit | 1,150,00 |
| 210. | 080808 | 1,150,08 |
| 211. | Geldwolf | 1,150,54 |
| 212. | Markt123 | 1,151,00 |
| 213. | Firebird111 | 1,152,00 |
| 214. | Arie van delft | 1,152,65 |
| 215. | Jos bakker | 1,154,00 |
| 216. | Ritaverboven | 1,155,00 |
| 217. | Benliever | 1,156,10 |
| 218. | Loodgieter | 1,156,22 |
| 219. | Franky boy | 1,156,44 |
| 220. | Leeuw22 | 1,156,45 |
| 221. | Us markets support | 1,160,00 |
| 222. | Henkm | 1,161,08 |
| 223. | Touran | 1,165,00 |
| 224. | Pedro | 1,167,00 |
| 225. | Fulgore | 1,167,11 |
| 226. | Sray | 1,178,00 |
| 227. | Cor | 1,189,70 |
| 228. | Ljrooda | 1,194,44 |
| 229. | Frederikkus | 1,200,00 |
| 230. | Bikkel1958 | 1,201,00 |
| 231. | Andre braas | 1,201,60 |
| 232. | Wvds | 1,221,32 |
| 233. | Ton | 1,232,00 |
