Top 10 week 46
| Henkbe | 1,140,12 |
| Arjand | 1,140,10 |
| Anil | 1,140,00 |
| Martijn | 1,139,67 |
| Zeiler | 1,139,57 |
| Rvdv | 1,139,56 |
| Pedro | 1,141,00 |
| Peterds | 1,141,11 |
| Ljrooda | 1,141,89 |
| Woutpekker | 1,142,00 |
Alle inzendingen week 46
| 1. | Richy | 900,00 |
| 2. | Greetdax | 900,65 |
| 3. | Dirckx | 901,01 |
| 4. | Woronline | 902,23 |
| 5. | Harmenth | 902,50 |
| 6. | Goldtrader | 902,90 |
| 7. | Houtje | 922,00 |
| 8. | Karelv | 923,15 |
| 9. | Paulien | 932,90 |
| 10. | Polleke. | 933,05 |
| 11. | Polleke | 933,06 |
| 12. | Lidia59 | 975,31 |
| 13. | Viper | 976,69 |
| 14. | Ritaverboven | 977,80 |
| 15. | Woody | 978,50 |
| 16. | Van oudendijck ludo | 987,00 |
| 17. | Decru | 988,00 |
| 18. | Gerard | 990,00 |
| 19. | Olijfje | 999,00 |
| 20. | Tonio | 999,20 |
| 21. | Ydf | 999,43 |
| 22. | Jan p | 999,50 |
| 23. | Tijgertje1 | 999,56 |
| 24. | Giraki | 999,89 |
| 25. | Yilan | 999,99 |
| 26. | Wimenlijsje | 1,000,00 |
| 27. | Gedo | 1,000,98 |
| 28. | Aklaassen2 | 1,001,00 |
| 29. | Nic500 | 1,003,38 |
| 30. | Leo | 1,004,00 |
| 31. | Gf | 1,005,67 |
| 32. | Maat | 1,010,20 |
| 33. | Kleintje | 1,011,11 |
| 34. | Mark de vlieger | 1,012,00 |
| 35. | Weertj | 1,012,30 |
| 36. | Starwatch | 1,014,60 |
| 37. | Erik666 | 1,015,00 |
| 38. | Sander11 | 1,020,01 |
| 39. | Nikkei | 1,020,65 |
| 40. | Marcello | 1,021,11 |
| 41. | Wvds | 1,023,23 |
| 42. | Achtbaan | 1,025,25 |
| 43. | Theob | 1,029,90 |
| 44. | Louis vrolings | 1,031,11 |
| 45. | Stefan | 1,037,37 |
| 46. | Bram daelemans | 1,039,46 |
| 47. | Jc | 1,040,00 |
| 48. | Anitas | 1,041,12 |
| 49. | Valk | 1,042,00 |
| 50. | Mattbrand | 1,043,85 |
| 51. | Peltenburg | 1,043,91 |
| 52. | Nlaroo | 1,050,00 |
| 53. | Pevem | 1,050,60 |
| 54. | Janj | 1,050,89 |
| 55. | Deja1234 | 1,051,00 |
| 56. | Beestenboel | 1,051,51 |
| 57. | Kazara | 1,052,34 |
| 58. | Lion | 1,054,67 |
| 59. | Ford focus rs | 1,055,00 |
| 60. | Willempie | 1,055,44 |
| 61. | Ronaldo | 1,055,55 |
| 62. | Goos | 1,063,13 |
| 63. | Marcelwahlen | 1,066,66 |
| 64. | Slamp | 1,066,67 |
| 65. | Vlas | 1,067,78 |
| 66. | Bikkel1958 | 1,069,00 |
| 67. | Mickey | 1,070,00 |
| 68. | Hanzie | 1,070,80 |
| 69. | Xavier | 1,071,11 |
| 70. | Chielio | 1,075,52 |
| 71. | Bello | 1,077,22 |
| 72. | Ernest vanderclooten | 1,078,00 |
| 73. | Jerome | 1,079,00 |
| 74. | Johndh | 1,080,00 |
| 75. | Strikeprice | 1,085,14 |
| 76. | Mans | 1,085,90 |
| 77. | G. nieuwpoort | 1,087,45 |
| 78. | Bdk | 1,088,70 |
| 79. | Bossie2 | 1,090,00 |
| 80. | Reteip | 1,090,50 |
| 81. | Spuit12 | 1,090,63 |
| 82. | Zwartekiep | 1,092,00 |
| 83. | Peter70 | 1,093,50 |
| 84. | Ollekebolleke | 1,094,99 |
| 85. | Powertrading | 1,096,26 |
| 86. | Harm1987 | 1,096,96 |
| 87. | Leon16 | 1,097,17 |
| 88. | Marcel | 1,098,37 |
| 89. | Studio1 | 1,099,30 |
| 90. | Ms | 1,099,40 |
| 91. | Mdb | 1,099,50 |
| 92. | Pietervz | 1,099,88 |
| 93. | Antoine | 1,099,99 |
| 94. | P.gog | 1,100,00 |
| 95. | Marco | 1,100,12 |
| 96. | Dominique vanhalst | 1,100,24 |
| 97. | Ruudq3 | 1,100,49 |
| 98. | Jos bakker | 1,101,00 |
| 99. | Mkn1972 | 1,101,03 |
| 100. | Pensioenbelegger | 1,101,27 |
| 101. | Xlcp053 | 1,101,34 |
| 102. | Karel meijer | 1,101,78 |
| 103. | Netbam | 1,101,90 |
| 104. | Eddy p | 1,102,20 |
| 105. | Grutte-pier | 1,102,50 |
| 106. | Wiebe eenling | 1,102,58 |
| 107. | Daddy | 1,102,65 |
| 108. | *dolar* | 1,103,00 |
| 109. | Henrim | 1,103,50 |
| 110. | Baeckelandt | 1,103,77 |
| 111. | Rimene | 1,104,00 |
| 112. | 080808 | 1,104,08 |
| 113. | Jammie | 1,104,44 |
| 114. | Morena | 1,104,55 |
| 115. | Hanssi | 1,105,00 |
| 116. | Porsche | 1,105,18 |
| 117. | Bubke87 | 1,105,32 |
| 118. | Niels v | 1,105,33 |
| 119. | Ddb2805 | 1,106,00 |
| 120. | Winner | 1,106,66 |
| 121. | Franky boy | 1,106,77 |
| 122. | Traderpiet | 1,107,10 |
| 123. | Noortman | 1,107,32 |
| 124. | Trader guy | 1,107,84 |
| 125. | Jef van oeckel | 1,109,69 |
| 126. | Pinokio | 1,110,00 |
| 127. | Luc123 | 1,110,11 |
| 128. | Smit | 1,111,00 |
| 129. | Fulgore | 1,111,01 |
| 130. | Michiel witte | 1,111,10 |
| 131. | Huismans | 1,111,11 |
| 132. | Bruintje | 1,111,12 |
| 133. | Benliever | 1,111,20 |
| 134. | Fries | 1,111,33 |
| 135. | Bernard | 1,111,88 |
| 136. | Jobo | 1,111,99 |
| 137. | Gerry | 1,112,13 |
| 138. | Gerritdejong4 | 1,112,20 |
| 139. | Mary | 1,112,50 |
| 140. | Getje | 1,113,23 |
| 141. | Eric ten kattelaar | 1,113,50 |
| 142. | Petra | 1,113,77 |
| 143. | Hiller | 1,113,97 |
| 144. | Dani | 1,114,45 |
| 145. | Heinjan | 1,115,25 |
| 146. | Hlac78 | 1,115,88 |
| 147. | J.leijtens | 1,115,89 |
| 148. | Securitiestrader | 1,116,65 |
| 149. | Loodje | 1,116,82 |
| 150. | Digger | 1,117,18 |
| 151. | Jama | 1,117,50 |
| 152. | Rps | 1,118,00 |
| 153. | Arie van delft | 1,118,45 |
| 154. | Rvn | 1,119,30 |
| 155. | Herbert | 1,119,38 |
| 156. | Stefan2020 | 1,119,90 |
| 157. | Socrates | 1,119,94 |
| 158. | Vagacini | 1,120,00 |
| 159. | Meerkoe | 1,120,87 |
| 160. | Ton | 1,122,00 |
| 161. | Dennisvh | 1,122,22 |
| 162. | Dennisnauta | 1,122,33 |
| 163. | Soerendrabadloe | 1,122,41 |
| 164. | Den duiker | 1,122,44 |
| 165. | Lars hansen | 1,122,45 |
| 166. | More2learn | 1,122,72 |
| 167. | Toonw | 1,123,00 |
| 168. | Ric | 1,123,04 |
| 169. | Flevo13 | 1,123,23 |
| 170. | Wiets | 1,123,33 |
| 171. | Geert v hooff | 1,123,34 |
| 172. | Philip | 1,123,56 |
| 173. | Hildeb | 1,123,60 |
| 174. | 4frhappy | 1,123,81 |
| 175. | Sunaj | 1,124,00 |
| 176. | Deerhunter | 1,124,21 |
| 177. | Roel1973 | 1,125,00 |
| 178. | Fe dieters | 1,125,50 |
| 179. | Josben | 1,126,00 |
| 180. | Kortrijk | 1,126,60 |
| 181. | Loodgieter | 1,127,02 |
| 182. | Luke 74 | 1,128,00 |
| 183. | Paloma | 1,128,60 |
| 184. | Pvdk | 1,129,31 |
| 185. | Tetje | 1,130,00 |
| 186. | Fries2 | 1,130,03 |
| 187. | Gwverhaak | 1,130,05 |
| 188. | Vigor | 1,130,12 |
| 189. | Moneypenny | 1,130,82 |
| 190. | Rudi vrijsen | 1,131,52 |
| 191. | Gert | 1,132,00 |
| 192. | Eh835 | 1,133,00 |
| 193. | De wandeler | 1,134,00 |
| 194. | Henkm | 1,134,12 |
| 195. | Voice | 1,134,34 |
| 196. | Don aou. | 1,134,40 |
| 197. | Progredi | 1,134,56 |
| 198. | Beer12 | 1,134,66 |
| 199. | Jozef | 1,134,67 |
| 200. | Pamadaka | 1,134,68 |
| 201. | Beleggen | 1,135,00 |
| 202. | Jpinkster | 1,135,76 |
| 203. | Luckycees | 1,135,93 |
| 204. | John van den broek | 1,136,00 |
| 205. | Bolke466 | 1,136,55 |
| 206. | Mister bluesky | 1,137,30 |
| 207. | Moneygo | 1,138,00 |
| 208. | Geldwolf | 1,138,05 |
| 209. | Rvdv | 1,139,56 |
| 210. | Zeiler | 1,139,57 |
| 211. | Martijn | 1,139,67 |
| 212. | Anil | 1,140,00 |
| 213. | Arjand | 1,140,10 |
| 214. | Henkbe | 1,140,12 |
| 215. | Pedro | 1,141,00 |
| 216. | Peterds | 1,141,11 |
| 217. | Ljrooda | 1,141,89 |
| 218. | Woutpekker | 1,142,00 |
| 219. | Pulze | 1,143,45 |
| 220. | Puca | 1,145,00 |
| 221. | Leeuw22 | 1,145,26 |
| 222. | Profit | 1,145,50 |
| 223. | Rollie58 | 1,147,50 |
| 224. | Ferr | 1,149,34 |
| 225. | Cor | 1,149,90 |
| 226. | Pieterversteeg | 1,150,00 |
| 227. | Markt123 | 1,151,00 |
| 228. | Rexx | 1,152,00 |
| 229. | Firebird111 | 1,153,00 |
| 230. | Blackmore | 1,155,40 |
| 231. | Rudie | 1,156,45 |
| 232. | Jpvanthof | 1,182,00 |
| 233. | Frederikkus | 1,200,00 |
| 234. | Andre braas | 1,200,10 |
| 235. | Sray | 1,203,00 |
| 236. | Zonneschijn | 1,234,56 |
| 237. | Portos | 1,249,00 |
