Top 10 week 47
| Sr10 | 1,134,13 |
| Toonw | 1,134,00 |
| Voice | 1,134,34 |
| Pietervz | 1,134,36 |
| Hiller | 1,133,79 |
| G. nieuwpoort | 1,134,54 |
| Herbert | 1,134,75 |
| Fries | 1,133,33 |
| Den duiker | 1,133,22 |
| More2learn | 1,135,05 |
Alle inzendingen week 47
| 1. | Richy | 900,00 |
| 2. | Greetdax | 900,65 |
| 3. | Dirckx | 901,01 |
| 4. | Harmenth | 902,50 |
| 5. | Goldtrader | 902,90 |
| 6. | Karelv | 919,18 |
| 7. | Polleke. | 933,05 |
| 8. | Huismans | 948,54 |
| 9. | David01 | 960,00 |
| 10. | Lidia59 | 975,31 |
| 11. | Woody | 978,50 |
| 12. | Lynn | 980,00 |
| 13. | Pevem | 980,02 |
| 14. | Van oudendijck ludo | 987,00 |
| 15. | Gerard | 990,00 |
| 16. | Albertv | 990,10 |
| 17. | Olijfje | 998,50 |
| 18. | Deja1234 | 999,00 |
| 19. | Tonio | 999,40 |
| 20. | Ydf | 999,43 |
| 21. | Tijgertje1 | 999,56 |
| 22. | Paulien | 999,95 |
| 23. | Jan p | 999,98 |
| 24. | Yilan | 999,99 |
| 25. | Decru | 1,000,00 |
| 26. | Coen | 1,001,10 |
| 27. | Rexx | 1,005,00 |
| 28. | Gf | 1,005,67 |
| 29. | Gedo | 1,013,65 |
| 30. | Starwatch | 1,014,60 |
| 31. | Erik666 | 1,015,12 |
| 32. | Theob | 1,019,90 |
| 33. | Temmertom66 | 1,021,61 |
| 34. | Leo | 1,023,00 |
| 35. | Louis vrolings | 1,031,11 |
| 36. | Jc | 1,033,00 |
| 37. | Stefan | 1,037,37 |
| 38. | Mdb | 1,037,80 |
| 39. | Valk | 1,038,00 |
| 40. | Stefan2020 | 1,039,90 |
| 41. | Pulze | 1,043,56 |
| 42. | Peltenburg | 1,043,91 |
| 43. | Anil | 1,044,00 |
| 44. | Bdk | 1,050,00 |
| 45. | Janj | 1,050,89 |
| 46. | Nikkei | 1,052,00 |
| 47. | Nl-01 | 1,052,52 |
| 48. | Lion | 1,054,67 |
| 49. | Ford focus rs | 1,055,00 |
| 50. | Vlas | 1,056,87 |
| 51. | Frank toxopeus | 1,059,66 |
| 52. | Mickey | 1,060,00 |
| 53. | Marcelwahlen | 1,066,66 |
| 54. | Slamp | 1,066,67 |
| 55. | Bikkel1958 | 1,069,00 |
| 56. | Spuit12 | 1,070,63 |
| 57. | Jerome | 1,076,50 |
| 58. | Bello | 1,077,22 |
| 59. | Achtbaan | 1,078,78 |
| 60. | Mattbrand | 1,078,90 |
| 61. | Bert white | 1,080,23 |
| 62. | Mans | 1,085,90 |
| 63. | Hanzie | 1,090,70 |
| 64. | Rps | 1,091,00 |
| 65. | Ms | 1,094,30 |
| 66. | Leon16 | 1,096,17 |
| 67. | Harm1987 | 1,096,26 |
| 68. | Powertrading | 1,096,55 |
| 69. | Antoine | 1,099,99 |
| 70. | Johndh | 1,100,00 |
| 71. | Mkn1972 | 1,100,09 |
| 72. | De wandeler | 1,100,20 |
| 73. | Jpinkster | 1,100,98 |
| 74. | Rimene | 1,101,00 |
| 75. | Tetje | 1,101,50 |
| 76. | Netbam | 1,101,90 |
| 77. | Marcello | 1,102,42 |
| 78. | Ernest vanderclooten | 1,102,50 |
| 79. | Anitas | 1,103,57 |
| 80. | Baeckelandt | 1,103,77 |
| 81. | Jammie | 1,104,44 |
| 82. | Ruudq3 | 1,106,00 |
| 83. | Traderpiet | 1,107,10 |
| 84. | Jef van oeckel | 1,109,69 |
| 85. | Peter70 | 1,110,00 |
| 86. | Ljrooda | 1,111,44 |
| 87. | Houtje | 1,112,00 |
| 88. | Goos | 1,113,13 |
| 89. | Getje | 1,113,23 |
| 90. | Philip | 1,113,33 |
| 91. | Dani | 1,114,45 |
| 92. | Winner | 1,116,26 |
| 93. | Karel meijer | 1,117,78 |
| 94. | Marcel | 1,118,25 |
| 95. | Trader guy | 1,118,93 |
| 96. | Jarno11 | 1,120,00 |
| 97. | Marco | 1,120,12 |
| 98. | *dolar* | 1,120,55 |
| 99. | Maat | 1,120,80 |
| 100. | Wvds | 1,121,00 |
| 101. | Gerritdejong4 | 1,121,20 |
| 102. | Beestenboel | 1,121,21 |
| 103. | Dennisnauta | 1,122,22 |
| 104. | Loodgieter | 1,122,24 |
| 105. | Jos bakker | 1,123,00 |
| 106. | Xlcp053 | 1,123,23 |
| 107. | Bubke87 | 1,123,45 |
| 108. | Bolke466 | 1,123,53 |
| 109. | Wiets | 1,123,73 |
| 110. | Eddy p | 1,123,90 |
| 111. | Rollie58 | 1,124,35 |
| 112. | Strikeprice | 1,124,76 |
| 113. | Harrynac | 1,125,00 |
| 114. | Abc-tje | 1,125,23 |
| 115. | Willempie | 1,125,33 |
| 116. | Noortman | 1,125,34 |
| 117. | Grutte-pier | 1,125,50 |
| 118. | Luke 74 | 1,126,75 |
| 119. | Btb888 | 1,128,00 |
| 120. | Heinjan | 1,128,44 |
| 121. | Lars hansen | 1,129,25 |
| 122. | Pieterversteeg | 1,130,00 |
| 123. | Furillo | 1,130,10 |
| 124. | Bernard | 1,130,88 |
| 125. | Beleggen | 1,131,00 |
| 126. | Gwverhaak | 1,131,05 |
| 127. | Blackmore | 1,132,40 |
| 128. | Niels v | 1,132,44 |
| 129. | Zeiler | 1,132,45 |
| 130. | Danthes | 1,132,70 |
| 131. | Den duiker | 1,133,22 |
| 132. | Fries | 1,133,33 |
| 133. | Hiller | 1,133,79 |
| 134. | Toonw | 1,134,00 |
| 135. | Sr10 | 1,134,13 |
| 136. | Voice | 1,134,34 |
| 137. | Pietervz | 1,134,36 |
| 138. | G. nieuwpoort | 1,134,54 |
| 139. | Herbert | 1,134,75 |
| 140. | More2learn | 1,135,05 |
| 141. | Jobo | 1,135,35 |
| 142. | 4frhappy | 1,135,72 |
| 143. | J.leijtens | 1,135,89 |
| 144. | Mary | 1,136,00 |
| 145. | Portos | 1,137,00 |
| 146. | Jazz4u | 1,137,40 |
| 147. | Pinokio | 1,138,60 |
| 148. | Rudi vrijsen | 1,138,73 |
| 149. | Loodje | 1,139,38 |
| 150. | Jeroen | 1,139,52 |
| 151. | Josben | 1,140,00 |
| 152. | Arjand | 1,140,10 |
| 153. | Eric ten kattelaar | 1,141,25 |
| 154. | Moneypenny | 1,141,63 |
| 155. | Firebird111 | 1,142,00 |
| 156. | Securitiestrader | 1,142,25 |
| 157. | Eh835 | 1,143,00 |
| 158. | Ric | 1,143,04 |
| 159. | Serdons_p | 1,144,00 |
| 160. | Flevo13 | 1,144,44 |
| 161. | Hans19805 | 1,144,45 |
| 162. | Geert v hooff | 1,144,67 |
| 163. | Beer12 | 1,144,70 |
| 164. | Hlac78 | 1,144,88 |
| 165. | Sunaj | 1,145,00 |
| 166. | Hildeb | 1,145,34 |
| 167. | Serpa. | 1,145,50 |
| 168. | Don aou. | 1,146,00 |
| 169. | Porsche | 1,146,18 |
| 170. | Pensioenbelegger | 1,146,36 |
| 171. | Petra | 1,146,50 |
| 172. | Rvdv | 1,146,56 |
| 173. | Digger | 1,147,18 |
| 174. | Daddy | 1,147,50 |
| 175. | Gordonnyessen | 1,147,77 |
| 176. | Deerhunter | 1,148,12 |
| 177. | Pvdk | 1,149,31 |
| 178. | Ferr | 1,149,34 |
| 179. | Profit | 1,150,00 |
| 180. | Henkbe | 1,150,12 |
| 181. | E1000 | 1,150,13 |
| 182. | Jody van leijsen | 1,150,20 |
| 183. | Pamadaka | 1,150,30 |
| 184. | Markt123 | 1,151,00 |
| 185. | Fe dieters | 1,151,50 |
| 186. | Luckycees | 1,151,51 |
| 187. | Geldwolf | 1,152,05 |
| 188. | Wiebe eenling | 1,152,58 |
| 189. | Arie van delft | 1,152,65 |
| 190. | Soerendrabadloe | 1,152,79 |
| 191. | Pedro | 1,153,00 |
| 192. | Ronaldo | 1,153,33 |
| 193. | Dennisvh | 1,153,63 |
| 194. | Morena | 1,154,00 |
| 195. | Arie1962 | 1,154,45 |
| 196. | Leeuw22 | 1,154,67 |
| 197. | Zwartekiep | 1,155,00 |
| 198. | Fulgore | 1,155,11 |
| 199. | Peterds | 1,155,55 |
| 200. | Gert | 1,156,00 |
| 201. | Jozef | 1,156,76 |
| 202. | Bruintje | 1,157,00 |
| 203. | Benliever | 1,157,10 |
| 204. | 080808 | 1,160,08 |
| 205. | Henkm | 1,161,08 |
| 206. | Studio1 | 1,161,10 |
| 207. | Gert41 | 1,161,37 |
| 208. | Bram daelemans | 1,163,67 |
| 209. | Vigor | 1,169,12 |
| 210. | Beursvos500 | 1,171,40 |
| 211. | Us markets support | 1,173,20 |
| 212. | Kazara | 1,176,54 |
| 213. | Cor | 1,189,70 |
| 214. | Andre braas | 1,199,10 |
| 215. | Frederikkus | 1,200,00 |
| 216. | Wimenlijsje | 1,222,00 |
| 217. | Sray | 1,230,00 |
| 218. | Ton | 1,232,00 |
| 219. | 24hoursmedia | 1,234,00 |
