Marktoverzicht
Europa
AEX Index | 913.65 | +2.13 | +0.23% |
AEX Future | 915.25 | +1.95 | +0.21% |
DAX Index | 23,370.91 | +46.44 | +0.20% |
DAX Future | 23,504.75 | +45.75 | +0.20% |
BEL-20 | 4,722.00 | +14.69 | +0.31% |
CAC 40 Parijs | 7,812.77 | -5.45 | -0.07% |
FTSE 100 | 9,222.35 | +26.69 | +0.29% |
AEX Index
Amerikaanse markten
S&P 500 | 6,606.76 | -8.52 | -0.13% |
S&P Fut. | 6,605.50 | -1.50 | -0.02% |
Dow Jones | 45,757.90 | -125.55 | -0.27% |
Dow Future | 45,792.00 | +33.75 | +0.07% |
DJ Transport | 15,648.00 | +72.80 | +0.47% |
Nasdaq | 7,263.87 | -17.87 | -0.25% |
Nasdaq 100 | 24,274.25 | -19.53 | -0.08% |
NSDQ Fut. | 24,266.00 | -8.25 | -0.03% |
Russell 2000 | 2,400.64 | -4.49 | -0.19% |
DOW VXD | 10.54 | -0.46 | -4.18% |
Philly SEMISOXX | 4,062.50 | +129.00 | +3.28% |
NYSE VIX | 16.51 | +0.15 | +0.92% |
S&P 500 VIX Fut | 18.38 | -0.07 | -0.39% |
S&P 500
Grondstoffen
WTI Olie | 64.28 | -0.24 | -0.37% |
Brent Olie | 68.25 | -0.22 | -0.32% |
Natural Gas | 3.14 | +0.04 | +1.26% |
Goud | 3,706.20 | -18.90 | -0.50% |
Zilver | 41.98 | -0.94 | -2.19% |
XAU GOLD | 231.36 | +1.99 | +0.87% |
WTI Olie
Azië
Nikkei | 44,790.38 | -111.89 | -0.25% |
Nikkei Future | 44,552.50 | +30.00 | +0.07% |
Hang Seng | 26,908.39 | +469.88 | +1.78% |
HangSeng Future | 26,892.00 | +280.50 | +1.05% |
Shanghai | 3,876.34 | +14.48 | +0.37% |
KS11 Zuid Korea | 3,413.40 | -36.22 | -1.05% |
Nikkei
Valuta en bonds
Euro-USD | 1.1836 | -0.0030 | -0.25% |
Euro-Yen | 173.28 | -0.52 | -0.30% |
Euro-SFR | 0.9316 | -0.00 | -0.12% |
GBP-USD | 1.3645 | -0.00 | -0.01% |
Dollar - Japan Yen | 146.38 | -0.06 | -0.04% |
US Dollar Index | 98.10 | -0.20 | -0.21% |
EuroBond Future | 165.55 | -0.12 | -0.07% |
Euro-USD
Crypto koersen
Bitcoin | 116,350.00 | +750.00 | +0.65% |
Ethereum | 1,592.39 | +15.14 | +0.96% |
Ripple | 0.32 | -0.00 | -1.46% |
Bitcoin Cash | 201.40 | +10.70 | +5.61% |
Litecoin | 60.72 | +1.05 | +1.76% |
Ethereum Classic | 15.07 | +0.18 | +1.18% |
BitConnect | 29.30 |