Marktoverzicht
Europa
AEX Index | 702.28 | +9.48 | +1.37% |
AEX Future | 702.65 | +10.25 | +1.48% |
DAX Index | 14,462.19 | +230.90 | +1.62% |
DAX Future | 14,505.00 | +259.00 | +1.82% |
BEL-20 | 3,945.31 | +29.42 | +0.75% |
CAC 40 Parijs | 6,515.75 | +105.17 | +1.64% |
FTSE 100 | 7,585.46 | +20.54 | +0.27% |
AEX Index
Amerikaanse markten
S&P 500 | 4,158.24 | +100.40 | +2.47% |
S&P Fut. | 4,169.50 | +111.50 | +2.75% |
Dow Jones | 33,212.96 | +575.77 | +1.76% |
Dow Future | 33,278.00 | +641.00 | +1.96% |
DJ Transport | 14,444.70 | +303.00 | +2.14% |
Nasdaq | 7,263.87 | -17.87 | -0.25% |
Nasdaq 100 | 12,681.42 | +404.63 | +3.30% |
NSDQ Fut. | 12,716.00 | +439.25 | +3.58% |
Russell 2000 | 1,570.00 | -8.34 | -0.53% |
DOW VXD | 10.54 | -0.46 | -4.18% |
Philly SEMISOXX | 3,399.80 | -12.30 | -0.36% |
NYSE VIX | 25.72 | -1.78 | -6.47% |
S&P 500 VIX Fut | 26.80 | -1.26 | -4.50% |
S&P 500
Grondstoffen
WTI Olie | 115.07 | +0.98 | +0.86% |
Brent Olie | 115.32 | +1.15 | +1.01% |
Natural Gas | 8.71 | -0.19 | -2.10% |
Goud | 1,851.64 | +4.04 | +0.22% |
Zilver | 22.13 | +0.17 | +0.75% |
XAU GOLD | 132.09 | +0.81 | +0.62% |
WTI Olie
Azië
Nikkei | 26,781.68 | +176.84 | +0.66% |
Nikkei Future | 27,160.00 | +550.00 | +2.07% |
Hang Seng | 20,697.36 | +581.16 | +2.89% |
HangSeng Future | 20,689.00 | +846.00 | +4.26% |
Shanghai | 3,130.24 | +7.13 | +0.23% |
KS11 Zuid Korea | 2,638.05 | +25.60 | +0.98% |
Nikkei
Valuta en bonds
Euro-USD | 1.0733 | +0.0011 | +0.10% |
Euro-Yen | 136.44 | +0.14 | +0.10% |
Euro-SFR | 1.0275 | -0.00 | -0.09% |
GBP-USD | 1.2625 | +0.00 | +0.28% |
Dollar - Japan Yen | 127.11 | -0.02 | -0.02% |
US Dollar Index | 97.64 | +0.24 | +0.24% |
EuroBond Future | 165.55 | -0.12 | -0.07% |
Euro-USD
Crypto koersen
Bitcoin | 28,924.00 | -321.30 | -1.10% |
Ethereum | 1,783.40 | +12.75 | +0.72% |
Ripple | 0.32 | -0.00 | -1.46% |
Bitcoin Cash | 177.10 | -1.81 | -1.01% |
Litecoin | 63.50 | +0.50 | +0.79% |
Ethereum Classic | 22.64 | -0.05 | -0.21% |
BitConnect | 29.30 |