Marktoverzicht
Europa
AEX Index | 725.99 | +4.25 | +0.59% |
AEX Future | 727.65 | +4.15 | +0.57% |
DAX Index | 15,323.50 | +106.05 | +0.70% |
DAX Future | 15,442.00 | -19.00 | -0.12% |
BEL-20 | 3,521.30 | +4.30 | +0.12% |
CAC 40 Parijs | 7,116.29 | +44.50 | +0.63% |
FTSE 100 | 7,601.85 | +8.63 | +0.11% |
AEX Index
Amerikaanse markten
S&P 500 | 4,299.70 | +25.19 | +0.59% |
S&P Fut. | 4,298.25 | -1.50 | -0.03% |
Dow Jones | 33,666.34 | +116.07 | +0.35% |
Dow Future | 33,679.50 | +13.00 | +0.04% |
DJ Transport | 14,985.90 | +158.20 | +1.07% |
Nasdaq | 7,263.87 | -17.87 | -0.25% |
Nasdaq 100 | 14,702.77 | +122.61 | +0.84% |
NSDQ Fut. | 14,712.00 | +9.25 | +0.06% |
Russell 2000 | 1,570.00 | -8.34 | -0.53% |
DOW VXD | 10.54 | -0.46 | -4.18% |
Philly SEMISOXX | 3,361.40 | +31.80 | +0.95% |
NYSE VIX | 17.34 | -0.88 | -4.83% |
S&P 500 VIX Fut | 17.40 | +0.05 | +0.28% |
S&P 500
Grondstoffen
WTI Olie | 92.04 | +0.33 | +0.36% |
Brent Olie | 93.36 | +0.26 | +0.28% |
Natural Gas | 2.99 | +0.04 | +1.36% |
Goud | 1,882.65 | +4.05 | +0.22% |
Zilver | 23.07 | +0.33 | +1.45% |
XAU GOLD | 107.86 | +0.67 | +0.63% |
WTI Olie
Azië
Nikkei | 31,854.50 | +3.50 | +0.01% |
Nikkei Future | 31,813.00 | -192.00 | -0.60% |
Hang Seng | 17,738.00 | +387.00 | +2.23% |
HangSeng Future | 17,812.50 | +262.50 | +1.50% |
Shanghai | 3,110.48 | +3.16 | +0.10% |
KS11 Zuid Korea | 2,465.07 | +2.10 | +0.09% |
Nikkei
Valuta en bonds
Euro-USD | 1.0578 | +0.0021 | +0.20% |
Euro-Yen | 158.03 | +0.29 | +0.18% |
Euro-SFR | 0.9671 | +0.00 | +0.05% |
GBP-USD | 1.2223 | +0.00 | +0.22% |
Dollar - Japan Yen | 149.38 | +0.10 | +0.06% |
US Dollar Index | 105.74 | -0.20 | -0.19% |
EuroBond Future | 165.55 | -0.12 | -0.07% |
Euro-USD
Crypto koersen
Bitcoin | 26,951.00 | +546.00 | +2.07% |
Ethereum | 1,592.39 | +15.14 | +0.96% |
Ripple | 0.32 | -0.00 | -1.46% |
Bitcoin Cash | 201.40 | +10.70 | +5.61% |
Litecoin | 60.72 | +1.05 | +1.76% |
Ethereum Classic | 15.07 | +0.18 | +1.18% |
BitConnect | 29.30 |