Marktoverzicht
Europa
AEX Index | 737.66 | -5.93 | -0.80% |
AEX Future | 738.25 | -5.80 | -0.78% |
DAX Index | 15,064.55 | -145.84 | -0.96% |
DAX Future | 15,215.00 | -151.00 | -0.98% |
BEL-20 | 3,634.10 | -23.62 | -0.65% |
CAC 40 Parijs | 7,071.64 | -67.61 | -0.95% |
FTSE 100 | 7,421.29 | -78.31 | -1.04% |
AEX Index
Amerikaanse markten
S&P 500 | 3,948.72 | +11.75 | +0.30% |
S&P Fut. | 3,945.00 | -3.50 | -0.09% |
Dow Jones | 32,105.25 | +75.14 | +0.23% |
Dow Future | 32,062.00 | -43.25 | -0.13% |
DJ Transport | 13,687.70 | -22.00 | -0.16% |
Nasdaq | 7,263.87 | -17.87 | -0.25% |
Nasdaq 100 | 12,729.23 | +162.08 | +1.29% |
NSDQ Fut. | 12,742.50 | +13.25 | +0.10% |
Russell 2000 | 1,570.00 | -8.34 | -0.53% |
DOW VXD | 10.54 | -0.46 | -4.18% |
Philly SEMISOXX | 3,399.80 | -12.30 | -0.36% |
NYSE VIX | 22.39 | -0.22 | -0.97% |
S&P 500 VIX Fut | 24.23 | +0.01 | +0.03% |
S&P 500
Grondstoffen
WTI Olie | 69.00 | -0.96 | -1.37% |
Brent Olie | 74.98 | -0.93 | -1.23% |
Natural Gas | 2.17 | +0.01 | +0.60% |
Goud | 1,986.35 | -9.55 | -0.48% |
Zilver | 23.23 | -0.02 | -0.10% |
XAU GOLD | 125.59 | +2.33 | +1.89% |
WTI Olie
Azië
Nikkei | 27,385.25 | -34.36 | -0.13% |
Nikkei Future | 27,083.00 | -37.00 | -0.14% |
Hang Seng | 19,927.50 | -122.14 | -0.61% |
HangSeng Future | 19,910.50 | +53.50 | +0.27% |
Shanghai | 3,265.65 | -21.00 | -0.64% |
KS11 Zuid Korea | 2,414.96 | -9.52 | -0.39% |
Nikkei
Valuta en bonds
Euro-USD | 1.0857 | +0.0091 | +0.85% |
Euro-Yen | 143.06 | +0.41 | +0.29% |
Euro-SFR | 0.9969 | +0.00 | +0.44% |
GBP-USD | 1.2302 | +0.01 | +0.73% |
Dollar - Japan Yen | 131.81 | -0.68 | -0.51% |
US Dollar Index | 97.64 | +0.24 | +0.24% |
EuroBond Future | 165.55 | -0.12 | -0.07% |
Euro-USD
Crypto koersen
Bitcoin | 28,461.00 | +472.00 | +1.69% |
Ethereum | 1,802.05 | +51.30 | +2.93% |
Ripple | 0.32 | -0.00 | -1.46% |
Bitcoin Cash | 129.30 | +1.70 | +1.33% |
Litecoin | 93.24 | +5.31 | +6.04% |
Ethereum Classic | 20.44 | -0.18 | -0.88% |
BitConnect | 29.30 |