Marktoverzicht
Europa
AEX Index | 966.42 | +10.56 | +1.10% |
AEX Future | 966.25 | +11.30 | +1.19% |
DAX Index | 24,258.80 | +427.81 | +1.80% |
DAX Future | 24,442.00 | +497.00 | +2.08% |
BEL-20 | 5,030.57 | +67.23 | +1.35% |
CAC 40 Parijs | 8,206.07 | +31.87 | +0.39% |
FTSE 100 | 9,403.57 | +49.00 | +0.52% |
AEX Index
Amerikaanse markten
S&P 500 | 6,735.13 | +71.12 | +1.07% |
S&P Fut. | 6,742.00 | +78.00 | +1.17% |
Dow Jones | 46,706.58 | +515.97 | +1.12% |
Dow Future | 46,753.00 | +562.50 | +1.22% |
DJ Transport | 15,814.50 | +138.20 | +0.88% |
Nasdaq | 7,263.87 | -17.87 | -0.25% |
Nasdaq 100 | 25,141.02 | +323.07 | +1.30% |
NSDQ Fut. | 25,153.25 | +335.25 | +1.35% |
Russell 2000 | 2,499.36 | +47.19 | +1.92% |
DOW VXD | 10.54 | -0.46 | -4.18% |
Philly SEMISOXX | 4,062.50 | +129.00 | +3.28% |
NYSE VIX | 18.23 | -2.55 | -12.27% |
S&P 500 VIX Fut | 19.13 | -1.58 | -7.63% |
S&P 500
Grondstoffen
WTI Olie | 56.92 | -0.23 | -0.40% |
Brent Olie | 60.92 | -0.37 | -0.60% |
Natural Gas | 3.38 | +0.37 | +12.43% |
Goud | 4,374.10 | +160.80 | +3.82% |
Zilver | 51.40 | +1.30 | +2.59% |
XAU GOLD | 300.15 | -4.90 | -1.61% |
WTI Olie
Azië
Nikkei | 49,185.50 | +1,603.35 | +3.37% |
Nikkei Future | 49,650.00 | +1,357.50 | +2.81% |
Hang Seng | 25,858.83 | +611.73 | +2.42% |
HangSeng Future | 26,228.00 | +364.00 | +1.41% |
Shanghai | 3,863.89 | +24.14 | +0.63% |
KS11 Zuid Korea | 3,814.69 | +65.80 | +1.76% |
Nikkei
Valuta en bonds
Euro-USD | 1.1640 | -0.0011 | -0.09% |
Euro-Yen | 175.45 | -0.01 | -0.01% |
Euro-SFR | 0.9223 | -0.00 | -0.14% |
GBP-USD | 1.3403 | -0.00 | -0.16% |
Dollar - Japan Yen | 150.73 | +0.12 | +0.08% |
US Dollar Index | 98.30 | +0.10 | +0.10% |
EuroBond Future | 165.55 | -0.12 | -0.07% |
Euro-USD
Crypto koersen
Bitcoin | 111,200.00 | +2,130.00 | +1.95% |
Ethereum | 1,592.39 | +15.14 | +0.96% |
Ripple | 0.32 | -0.00 | -1.46% |
Bitcoin Cash | 201.40 | +10.70 | +5.61% |
Litecoin | 60.72 | +1.05 | +1.76% |
Ethereum Classic | 15.07 | +0.18 | +1.18% |
BitConnect | 29.30 |