Marktoverzicht
Europa
AEX Index | 901.95 | +5.00 | +0.56% |
AEX Future | 902.05 | +5.10 | +0.57% |
DAX Index | 24,423.07 | +108.30 | +0.45% |
DAX Future | 24,390.50 | -10.75 | -0.04% |
BEL-20 | 4,795.71 | -12.66 | -0.26% |
CAC 40 Parijs | 7,979.08 | +95.03 | +1.21% |
FTSE 100 | 9,189.22 | +31.48 | +0.34% |
AEX Index
Amerikaanse markten
S&P 500 | 6,411.46 | -37.69 | -0.58% |
S&P Fut. | 6,413.00 | +1.50 | +0.03% |
Dow Jones | 44,922.39 | +10.57 | +0.02% |
Dow Future | 44,943.50 | +21.00 | +0.05% |
DJ Transport | 15,902.70 | +226.70 | +1.45% |
Nasdaq | 7,263.87 | -17.87 | -0.25% |
Nasdaq 100 | 23,384.77 | -328.99 | -1.39% |
NSDQ Fut. | 23,382.25 | -2.50 | -0.01% |
Russell 2000 | 2,276.80 | -17.67 | -0.77% |
DOW VXD | 10.54 | -0.46 | -4.18% |
Philly SEMISOXX | 4,062.50 | +129.00 | +3.28% |
NYSE VIX | 15.57 | +0.58 | +3.87% |
S&P 500 VIX Fut | 18.38 |
S&P 500
Grondstoffen
WTI Olie | 62.04 | +0.06 | +0.10% |
Brent Olie | 65.96 | ||
Natural Gas | 2.76 | +0.01 | +0.18% |
Goud | 3,359.35 | +0.40 | +0.01% |
Zilver | 37.33 | -0.00 | -0.01% |
XAU GOLD | 231.36 | +1.99 | +0.87% |
WTI Olie
Azië
Nikkei | 43,546.29 | -168.02 | -0.38% |
Nikkei Future | 43,405.00 | +32.50 | +0.07% |
Hang Seng | 25,122.90 | -53.95 | -0.21% |
HangSeng Future | 24,977.00 | -252.00 | -1.00% |
Shanghai | 3,727.29 | -0.74 | -0.02% |
KS11 Zuid Korea | 3,151.56 | -25.72 | -0.81% |
Nikkei
Valuta en bonds
Euro-USD | 1.1648 | +0.0002 | +0.02% |
Euro-Yen | 171.95 | -0.03 | -0.02% |
Euro-SFR | 0.9405 | -0.00 | -0.01% |
GBP-USD | 1.3490 | ||
Dollar - Japan Yen | 147.59 | -0.07 | -0.05% |
US Dollar Index | 97.97 | -0.01 | -0.01% |
EuroBond Future | 165.55 | -0.12 | -0.07% |
Euro-USD
Crypto koersen
Bitcoin | 113,510.00 | -3,080.00 | -2.64% |
Ethereum | 1,592.39 | +15.14 | +0.96% |
Ripple | 0.32 | -0.00 | -1.46% |
Bitcoin Cash | 201.40 | +10.70 | +5.61% |
Litecoin | 60.72 | +1.05 | +1.76% |
Ethereum Classic | 15.07 | +0.18 | +1.18% |
BitConnect | 29.30 |