Marktoverzicht
Europa
AEX Index | 887.57 | +8.28 | +0.94% |
AEX Future | 889.30 | +10.30 | +1.17% |
DAX Index | 18,407.05 | +126.56 | +0.69% |
DAX Future | 18,452.50 | +145.50 | +0.79% |
BEL-20 | 4,220.10 | +47.60 | +1.14% |
CAC 40 Parijs | 7,410.44 | +58.14 | +0.79% |
FTSE 100 | 8,238.22 | +56.75 | +0.69% |
AEX Index
Amerikaanse markten
S&P 500 | 5,454.50 | +46.08 | +0.85% |
S&P Fut. | 5,458.50 | +50.00 | +0.93% |
Dow Jones | 40,654.90 | +309.49 | +0.77% |
Dow Future | 40,650.00 | +304.50 | +0.75% |
DJ Transport | 15,566.70 | +139.60 | +0.91% |
Nasdaq | 7,263.87 | -17.87 | -0.25% |
Nasdaq 100 | 18,642.54 | +221.23 | +1.20% |
NSDQ Fut. | 18,640.00 | +216.25 | +1.17% |
Russell 2000 | 2,093.45 | +2.04 | +0.10% |
DOW VXD | 10.54 | -0.46 | -4.18% |
Philly SEMISOXX | 4,062.50 | +129.00 | +3.28% |
NYSE VIX | 20.82 | -1.56 | -6.97% |
S&P 500 VIX Fut | 19.73 | -0.73 | -3.59% |
S&P 500
Grondstoffen
WTI Olie | 67.53 | -0.14 | -0.21% |
Brent Olie | 70.79 | -0.27 | -0.38% |
Natural Gas | 2.19 | -0.09 | -3.91% |
Goud | 2,529.05 | +4.45 | +0.18% |
Zilver | 28.43 | +0.24 | +0.87% |
XAU GOLD | 133.97 | -1.04 | -0.77% |
WTI Olie
Azië
Nikkei | 36,159.50 | -263.00 | -0.72% |
Nikkei Future | 35,985.00 | -130.00 | -0.36% |
Hang Seng | 17,196.96 | -247.34 | -1.42% |
HangSeng Future | 17,183.00 | -248.00 | -1.42% |
Shanghai | 2,736.49 | -29.32 | -1.06% |
KS11 Zuid Korea | 2,535.93 | -8.35 | -0.33% |
Nikkei
Valuta en bonds
Euro-USD | 1.1046 | -0.0036 | -0.32% |
Euro-Yen | 157.75 | +0.04 | +0.03% |
Euro-SFR | 0.9369 | +0.00 | +0.08% |
GBP-USD | 1.3094 | -0.00 | -0.22% |
Dollar - Japan Yen | 142.80 | +0.54 | +0.38% |
US Dollar Index | 101.61 | +0.03 | +0.03% |
EuroBond Future | 165.55 | -0.12 | -0.07% |
Euro-USD
Crypto koersen
Bitcoin | 55,793.00 | +1,260.00 | +2.31% |
Ethereum | 1,592.39 | +15.14 | +0.96% |
Ripple | 0.32 | -0.00 | -1.46% |
Bitcoin Cash | 201.40 | +10.70 | +5.61% |
Litecoin | 60.72 | +1.05 | +1.76% |
Ethereum Classic | 15.07 | +0.18 | +1.18% |
BitConnect | 29.30 |