Marktoverzicht
Europa
AEX Index | 852.20 | -1.36 | -0.16% |
AEX Future | 845.25 | -1.60 | -0.19% |
DAX Index | 21,205.86 | -105.16 | -0.49% |
DAX Future | 21,205.00 | -155.00 | -0.73% |
BEL-20 | 4,197.65 | -3.33 | -0.08% |
CAC 40 Parijs | 7,285.86 | -44.11 | -0.60% |
FTSE 100 | 8,275.66 | +0.06 |
AEX Index
Amerikaanse markten
S&P 500 | 5,158.20 | -124.50 | -2.36% |
S&P Fut. | 5,173.50 | +15.25 | +0.29% |
Dow Jones | 38,170.41 | -971.82 | -2.48% |
Dow Future | 38,269.00 | +98.75 | +0.26% |
DJ Transport | 13,166.60 | -272.10 | -2.02% |
Nasdaq | 7,263.87 | -17.87 | -0.25% |
Nasdaq 100 | 17,808.30 | -449.79 | -2.46% |
NSDQ Fut. | 17,869.00 | +60.75 | +0.34% |
Russell 2000 | 1,840.32 | -40.30 | -2.14% |
DOW VXD | 10.54 | -0.46 | -4.18% |
Philly SEMISOXX | 4,062.50 | +129.00 | +3.28% |
NYSE VIX | 33.82 | +4.17 | +14.06% |
S&P 500 VIX Fut | 27.98 | -0.47 | -1.64% |
S&P 500
Grondstoffen
WTI Olie | 62.92 | +0.51 | +0.82% |
Brent Olie | 66.71 | +0.45 | +0.68% |
Natural Gas | 3.02 | -0.03 | -0.95% |
Goud | 3,494.09 | +68.79 | +2.01% |
Zilver | 32.81 | +0.29 | +0.89% |
XAU GOLD | 147.15 | -3.74 | -2.48% |
WTI Olie
Azië
Nikkei | 34,271.50 | -8.42 | -0.02% |
Nikkei Future | 34,227.50 | +120.00 | +0.35% |
Hang Seng | 21,428.00 | +32.86 | +0.15% |
HangSeng Future | 21,507.00 | +218.00 | +1.02% |
Shanghai | 3,304.35 | +12.91 | +0.45% |
KS11 Zuid Korea | 2,483.77 | -4.65 | -0.19% |
Nikkei
Valuta en bonds
Euro-USD | 1.1536 | +0.0023 | +0.20% |
Euro-Yen | 161.67 | -0.53 | -0.33% |
Euro-SFR | 0.9319 | -0.00 | -0.05% |
GBP-USD | 1.3402 | +0.00 | +0.23% |
Dollar - Japan Yen | 140.09 | -0.76 | -0.54% |
US Dollar Index | 102.19 | -1.30 | -1.26% |
EuroBond Future | 165.55 | -0.12 | -0.07% |
Euro-USD
Crypto koersen
Bitcoin | 88,012.00 | +641.00 | +0.73% |
Ethereum | 1,592.39 | +15.14 | +0.96% |
Ripple | 0.32 | -0.00 | -1.46% |
Bitcoin Cash | 201.40 | +10.70 | +5.61% |
Litecoin | 60.72 | +1.05 | +1.76% |
Ethereum Classic | 15.07 | +0.18 | +1.18% |
BitConnect | 29.30 |