Marktoverzicht
Europa
AEX Index | 894.27 | -0.45 | -0.05% |
AEX Future | 895.35 | +1.75 | +0.20% |
DAX Index | 20,391.65 | +37.55 | +0.18% |
DAX Future | 20,389.00 | +4.00 | +0.02% |
BEL-20 | 4,256.20 | +25.68 | +0.61% |
CAC 40 Parijs | 7,423.85 | -56.29 | -0.75% |
FTSE 100 | 8,302.53 | -49.55 | -0.59% |
AEX Index
Amerikaanse markten
S&P 500 | 6,052.85 | -37.42 | -0.61% |
S&P Fut. | 6,055.50 | +2.50 | +0.04% |
Dow Jones | 44,401.93 | -240.59 | -0.54% |
Dow Future | 44,305.25 | -96.50 | -0.22% |
DJ Transport | 16,816.70 | -62.80 | -0.37% |
Nasdaq | 7,263.87 | -17.87 | -0.25% |
Nasdaq 100 | 21,440.82 | -181.43 | -0.84% |
NSDQ Fut. | 21,467.75 | +21.75 | +0.10% |
Russell 2000 | 2,392.84 | -16.16 | -0.67% |
DOW VXD | 10.54 | -0.46 | -4.18% |
Philly SEMISOXX | 4,062.50 | +129.00 | +3.28% |
NYSE VIX | 14.15 | -0.04 | -0.28% |
S&P 500 VIX Fut | 14.65 | -0.09 | -0.58% |
S&P 500
Grondstoffen
WTI Olie | 68.20 | -0.17 | -0.25% |
Brent Olie | 71.93 | -0.21 | -0.29% |
Natural Gas | 3.10 | -0.08 | -2.61% |
Goud | 2,699.26 | +13.46 | +0.50% |
Zilver | 32.51 | -0.10 | -0.30% |
XAU GOLD | 133.97 | -1.04 | -0.77% |
WTI Olie
Azië
Nikkei | 39,368.50 | +214.00 | +0.55% |
Nikkei Future | 39,432.50 | +242.50 | +0.62% |
Hang Seng | 20,311.28 | -102.81 | -0.50% |
HangSeng Future | 20,444.50 | -920.00 | -4.31% |
Shanghai | 3,422.66 | +20.13 | +0.59% |
KS11 Zuid Korea | 2,417.84 | +57.26 | +2.43% |
Nikkei
Valuta en bonds
Euro-USD | 1.0526 | -0.0026 | -0.24% |
Euro-Yen | 159.63 | +0.06 | +0.04% |
Euro-SFR | 0.9259 | -0.00 | -0.15% |
GBP-USD | 1.2757 | +0.00 | +0.08% |
Dollar - Japan Yen | 151.64 | +0.46 | +0.30% |
US Dollar Index | 104.89 | +0.52 | +0.50% |
EuroBond Future | 165.55 | -0.12 | -0.07% |
Euro-USD
Crypto koersen
Bitcoin | 97,638.00 | -1,465.00 | -1.48% |
Ethereum | 1,592.39 | +15.14 | +0.96% |
Ripple | 0.32 | -0.00 | -1.46% |
Bitcoin Cash | 201.40 | +10.70 | +5.61% |
Litecoin | 60.72 | +1.05 | +1.76% |
Ethereum Classic | 15.07 | +0.18 | +1.18% |
BitConnect | 29.30 |