Marktoverzicht
Europa
AEX Index | 908.44 | -6.85 | -0.75% |
AEX Future | 907.00 | -8.95 | -0.98% |
DAX Index | 23,787.45 | -146.68 | -0.61% |
DAX Future | 23,898.00 | -111.00 | -0.46% |
BEL-20 | 4,485.04 | -1.09 | -0.02% |
CAC 40 Parijs | 7,696.27 | -58.28 | -0.75% |
FTSE 100 | 8,822.91 | -0.29 |
AEX Index
Amerikaanse markten
S&P 500 | 6,279.35 | +51.93 | +0.83% |
S&P Fut. | 6,236.00 | -43.50 | -0.69% |
Dow Jones | 44,828.53 | +344.11 | +0.77% |
Dow Future | 44,556.50 | -272.00 | -0.61% |
DJ Transport | 16,046.80 | +28.80 | +0.18% |
Nasdaq | 7,263.87 | -17.87 | -0.25% |
Nasdaq 100 | 22,866.97 | +225.09 | +0.99% |
NSDQ Fut. | 22,705.00 | -162.00 | -0.71% |
Russell 2000 | 2,249.04 | +22.66 | +1.02% |
DOW VXD | 10.54 | -0.46 | -4.18% |
Philly SEMISOXX | 4,062.50 | +129.00 | +3.28% |
NYSE VIX | 17.48 | +1.10 | +6.72% |
S&P 500 VIX Fut | 18.75 | +0.43 | +2.34% |
S&P 500
Grondstoffen
WTI Olie | 66.49 | -0.51 | -0.76% |
Brent Olie | 68.30 | -0.50 | -0.73% |
Natural Gas | 3.39 | -0.02 | -0.56% |
Goud | 3,346.50 | +3.60 | +0.11% |
Zilver | 37.14 | +0.05 | +0.14% |
XAU GOLD | 188.38 | +1.14 | +0.61% |
WTI Olie
Azië
Nikkei | 39,810.88 | +24.98 | +0.06% |
Nikkei Future | 39,742.50 | -367.50 | -0.92% |
Hang Seng | 23,916.06 | -153.88 | -0.64% |
HangSeng Future | 23,903.00 | -91.00 | -0.38% |
Shanghai | 3,472.32 | +11.17 | +0.32% |
KS11 Zuid Korea | 3,054.28 | -61.99 | -1.99% |
Nikkei
Valuta en bonds
Euro-USD | 1.1779 | +0.0022 | +0.19% |
Euro-Yen | 170.20 | -0.10 | -0.06% |
Euro-SFR | 0.9352 | +0.00 | +0.07% |
GBP-USD | 1.3639 | -0.00 | -0.01% |
Dollar - Japan Yen | 144.32 | -0.37 | -0.26% |
US Dollar Index | 99.43 | -0.55 | -0.55% |
EuroBond Future | 165.55 | -0.12 | -0.07% |
Euro-USD
Crypto koersen
Bitcoin | 108,220.00 | +530.00 | +0.49% |
Ethereum | 1,592.39 | +15.14 | +0.96% |
Ripple | 0.32 | -0.00 | -1.46% |
Bitcoin Cash | 201.40 | +10.70 | +5.61% |
Litecoin | 60.72 | +1.05 | +1.76% |
Ethereum Classic | 15.07 | +0.18 | +1.18% |
BitConnect | 29.30 |