Marktoverzicht
Europa
AEX Index | 725.76 | -0.03 | |
AEX Future | 731.40 | +6.40 | +0.88% |
DAX Index | 13,795.85 | +101.34 | +0.74% |
DAX Future | 13,871.50 | +187.50 | +1.37% |
BEL-20 | 3,844.21 | +4.25 | +0.11% |
CAC 40 Parijs | 6,553.86 | +9.19 | +0.14% |
FTSE 100 | 7,500.89 | +34.98 | +0.47% |
AEX Index
Amerikaanse markten
S&P 500 | 4,280.15 | +72.88 | +1.73% |
S&P Fut. | 4,278.50 | +71.25 | +1.69% |
Dow Jones | 33,761.05 | +424.38 | +1.27% |
Dow Future | 33,753.50 | +417.00 | +1.25% |
DJ Transport | 15,146.70 | +74.20 | +0.49% |
Nasdaq | 7,263.87 | -17.87 | -0.25% |
Nasdaq 100 | 13,565.87 | +273.89 | +2.06% |
NSDQ Fut. | 13,560.25 | +268.25 | +2.02% |
Russell 2000 | 1,570.00 | -8.34 | -0.53% |
DOW VXD | 10.54 | -0.46 | -4.18% |
Philly SEMISOXX | 3,399.80 | -12.30 | -0.36% |
NYSE VIX | 19.53 | -0.67 | -3.32% |
S&P 500 VIX Fut | 21.15 | -0.35 | -1.63% |
S&P 500
Grondstoffen
WTI Olie | 91.88 | -2.46 | -2.61% |
Brent Olie | 98.01 | -1.59 | -1.60% |
Natural Gas | 8.78 | -0.09 | -1.06% |
Goud | 1,818.40 | +11.20 | +0.62% |
Zilver | 20.84 | +0.49 | +2.39% |
XAU GOLD | 111.62 | +2.19 | +2.00% |
WTI Olie
Azië
Nikkei | 28,546.98 | +727.65 | +2.62% |
Nikkei Future | 28,755.00 | +622.00 | +2.21% |
Hang Seng | 20,175.62 | +93.19 | +0.46% |
HangSeng Future | 20,135.00 | +6.00 | +0.03% |
Shanghai | 3,276.89 | -4.78 | -0.15% |
KS11 Zuid Korea | 2,527.94 | +4.16 | +0.16% |
Nikkei
Valuta en bonds
Euro-USD | 1.0260 | -0.0056 | -0.54% |
Euro-Yen | 136.88 | -0.29 | -0.21% |
Euro-SFR | 0.9656 | -0.00 | -0.48% |
GBP-USD | 1.2134 | -0.01 | -0.63% |
Dollar - Japan Yen | 133.44 | +0.46 | +0.34% |
US Dollar Index | 97.64 | +0.24 | +0.24% |
EuroBond Future | 165.55 | -0.12 | -0.07% |
Euro-USD
Crypto koersen
Bitcoin | 24,394.00 | +711.00 | +3.00% |
Ethereum | 1,986.26 | +112.25 | +5.99% |
Ripple | 0.32 | -0.00 | -1.46% |
Bitcoin Cash | 145.30 | +2.40 | +1.68% |
Litecoin | 64.32 | +3.18 | +5.20% |
Ethereum Classic | 44.55 | +2.67 | +6.37% |
BitConnect | 29.30 |