Marktoverzicht
Europa
AEX Index | 651.73 | -4.93 | -0.75% |
AEX Future | 649.90 | -6.85 | -1.04% |
DAX Index | 13,787.73 | -200.97 | -1.44% |
DAX Future | 13,757.00 | -194.00 | -1.39% |
BEL-20 | 3,715.69 | -24.57 | -0.66% |
CAC 40 Parijs | 5,611.69 | -69.45 | -1.22% |
FTSE 100 | 6,735.71 | -66.25 | -0.97% |
AEX Index
Amerikaanse markten
S&P 500 | 3,768.25 | -27.29 | -0.72% |
S&P Fut. | 3,746.00 | -45.25 | -1.19% |
Dow Jones | 30,814.26 | -177.26 | -0.57% |
Dow Future | 30,625.50 | -283.50 | -0.92% |
DJ Transport | 12,946.28 | -166.83 | -1.27% |
Nasdaq | 7,263.87 | -17.87 | -0.25% |
Nasdaq 100 | 12,803.93 | -94.76 | -0.73% |
NSDQ Fut. | 12,760.50 | -140.50 | -1.09% |
Russell 2000 | 1,570.00 | -8.34 | -0.53% |
DOW VXD | 10.54 | -0.46 | -4.18% |
Philly SEMISOXX | 2,992.77 | -62.87 | -2.06% |
NYSE VIX | 24.34 | +1.09 | +4.69% |
S&P 500 VIX Fut | 26.38 | +1.05 | +4.17% |
S&P 500
Grondstoffen
WTI Olie | 52.06 | -1.51 | -2.82% |
Brent Olie | 54.84 | -1.58 | -2.80% |
Natural Gas | 2.75 | +0.09 | +3.23% |
Goud | 1,827.85 | -23.55 | -1.27% |
Zilver | 24.82 | -0.99 | -3.83% |
XAU GOLD | 137.51 | -5.56 | -3.89% |
WTI Olie
Azië
Nikkei | 28,519.18 | -179.08 | -0.62% |
Nikkei Future | 28,278.00 | -532.00 | -1.85% |
Hang Seng | 28,573.86 | +77.00 | +0.27% |
HangSeng Future | 28,488.50 | +12.50 | +0.04% |
Shanghai | 3,566.38 | +0.47 | +0.01% |
KS11 Zuid Korea | 3,085.90 | -64.03 | -2.03% |
Nikkei
Valuta en bonds
Euro-USD | 1.2078 | -0.0076 | -0.63% |
Euro-Yen | 125.45 | -0.68 | -0.54% |
Euro-SFR | 1.0760 | -0.00 | -0.28% |
GBP-USD | 1.3581 | -0.01 | -0.76% |
Dollar - Japan Yen | 103.87 | +0.10 | +0.09% |
US Dollar Index | 97.64 | +0.24 | +0.24% |
EuroBond Future | 165.55 | -0.12 | -0.07% |
Euro-USD
Crypto koersen
Bitcoin | 36,534.00 | -457.00 | -1.24% |
Ethereum | 1,256.87 | +73.60 | +6.22% |
Ripple | 0.32 | -0.00 | -1.46% |
Bitcoin Cash | 493.90 | +3.24 | +0.66% |
Litecoin | 145.96 | +1.93 | +1.34% |
Ethereum Classic | 7.92 | +0.31 | +4.01% |
BitConnect | 29.30 |