Marktoverzicht
Europa
AEX Index | 923.29 | +2.79 | +0.30% |
AEX Future | 922.05 | +5.05 | +0.55% |
DAX Index | 24,060.29 | -100.35 | -0.42% |
DAX Future | 24,119.50 | -59.50 | -0.25% |
BEL-20 | 4,498.03 | -29.68 | -0.66% |
CAC 40 Parijs | 7,766.21 | -41.96 | -0.54% |
FTSE 100 | 8,938.32 | -59.74 | -0.66% |
AEX Index
Amerikaanse markten
S&P 500 | 6,243.71 | -24.85 | -0.40% |
S&P Fut. | 6,236.00 | -7.75 | -0.12% |
Dow Jones | 44,022.89 | -436.76 | -0.98% |
Dow Future | 43,965.00 | -58.00 | -0.13% |
DJ Transport | 15,839.40 | -263.00 | -1.63% |
Nasdaq | 7,263.87 | -17.87 | -0.25% |
Nasdaq 100 | 22,884.59 | +28.96 | +0.13% |
NSDQ Fut. | 22,856.00 | -28.50 | -0.12% |
Russell 2000 | 2,206.44 | -43.29 | -1.92% |
DOW VXD | 10.54 | -0.46 | -4.18% |
Philly SEMISOXX | 4,062.50 | +129.00 | +3.28% |
NYSE VIX | 17.38 | +0.18 | +1.05% |
S&P 500 VIX Fut | 19.53 | +0.14 | +0.72% |
S&P 500
Grondstoffen
WTI Olie | 66.79 | +0.27 | +0.41% |
Brent Olie | 68.86 | +0.15 | +0.22% |
Natural Gas | 3.52 | +0.02 | +0.54% |
Goud | 3,341.12 | +4.42 | +0.13% |
Zilver | 38.15 | +0.04 | +0.11% |
XAU GOLD | 188.38 | +1.14 | +0.61% |
WTI Olie
Azië
Nikkei | 39,678.02 | +218.40 | +0.55% |
Nikkei Future | 39,860.00 | +260.00 | +0.66% |
Hang Seng | 24,590.12 | +386.80 | +1.60% |
HangSeng Future | 24,664.50 | +38.50 | +0.16% |
Shanghai | 3,505.00 | -14.65 | -0.42% |
KS11 Zuid Korea | 3,192.65 | -22.63 | -0.70% |
Nikkei
Valuta en bonds
Euro-USD | 1.1611 | +0.0010 | +0.09% |
Euro-Yen | 173.16 | +0.45 | +0.26% |
Euro-SFR | 0.9312 | +0.00 | +0.19% |
GBP-USD | 1.3389 | +0.00 | +0.04% |
Dollar - Japan Yen | 149.11 | +0.22 | +0.15% |
US Dollar Index | 99.43 | -0.55 | -0.55% |
EuroBond Future | 165.55 | -0.12 | -0.07% |
Euro-USD
Crypto koersen
Bitcoin | 117,470.00 | -30.00 | -0.03% |
Ethereum | 1,592.39 | +15.14 | +0.96% |
Ripple | 0.32 | -0.00 | -1.46% |
Bitcoin Cash | 201.40 | +10.70 | +5.61% |
Litecoin | 60.72 | +1.05 | +1.76% |
Ethereum Classic | 15.07 | +0.18 | +1.18% |
BitConnect | 29.30 |