Marktoverzicht
Europa
AEX Index | 920.85 | -4.08 | -0.44% |
AEX Future | 922.50 | -4.35 | -0.47% |
DAX Index | 23,505.85 | -185.84 | -0.77% |
DAX Future | 23,637.25 | -185.75 | -0.78% |
BEL-20 | 4,445.50 | -36.11 | -0.81% |
CAC 40 Parijs | 7,692.88 | -49.36 | -0.64% |
FTSE 100 | 8,850.01 | -25.21 | -0.28% |
AEX Index
Amerikaanse markten
S&P 500 | 6,033.11 | +56.14 | +0.94% |
S&P Fut. | 6,003.00 | -30.00 | -0.50% |
Dow Jones | 42,515.09 | +317.30 | +0.75% |
Dow Future | 42,286.50 | -228.50 | -0.54% |
DJ Transport | 14,901.80 | +216.20 | +1.47% |
Nasdaq | 7,263.87 | -17.87 | -0.25% |
Nasdaq 100 | 21,937.57 | +306.53 | +1.42% |
NSDQ Fut. | 21,818.75 | -119.00 | -0.54% |
Russell 2000 | 2,124.13 | +23.62 | +1.12% |
DOW VXD | 10.54 | -0.46 | -4.18% |
Philly SEMISOXX | 4,062.50 | +129.00 | +3.28% |
NYSE VIX | 20.18 | +1.07 | +5.60% |
S&P 500 VIX Fut | 20.73 | +0.45 | +2.21% |
S&P 500
Grondstoffen
WTI Olie | 71.46 | +1.21 | +1.72% |
Brent Olie | 74.54 | +1.31 | +1.79% |
Natural Gas | 3.78 | +0.03 | +0.80% |
Goud | 3,406.31 | -10.99 | -0.32% |
Zilver | 36.84 | +0.39 | +1.07% |
XAU GOLD | 188.38 | +1.14 | +0.61% |
WTI Olie
Azië
Nikkei | 38,536.74 | +225.41 | +0.59% |
Nikkei Future | 38,350.00 | -207.50 | -0.54% |
Hang Seng | 23,980.30 | -80.69 | -0.34% |
HangSeng Future | 23,946.00 | -166.50 | -0.69% |
Shanghai | 3,387.40 | -1.32 | -0.04% |
KS11 Zuid Korea | 2,950.30 | +3.64 | +0.12% |
Nikkei
Valuta en bonds
Euro-USD | 1.1555 | -0.0004 | -0.03% |
Euro-Yen | 167.34 | ||
Euro-SFR | 0.9403 | -0.00 | -0.06% |
GBP-USD | 1.3554 | -0.00 | -0.24% |
Dollar - Japan Yen | 144.81 | +0.09 | +0.06% |
US Dollar Index | 99.43 | -0.55 | -0.55% |
EuroBond Future | 165.55 | -0.12 | -0.07% |
Euro-USD
Crypto koersen
Bitcoin | 105,590.00 | -1,190.00 | -1.11% |
Ethereum | 1,592.39 | +15.14 | +0.96% |
Ripple | 0.32 | -0.00 | -1.46% |
Bitcoin Cash | 201.40 | +10.70 | +5.61% |
Litecoin | 60.72 | +1.05 | +1.76% |
Ethereum Classic | 15.07 | +0.18 | +1.18% |
BitConnect | 29.30 |