Marktoverzicht
Europa
AEX Index | 871.99 | +2.32 | +0.27% |
AEX Future | 869.35 | +5.90 | +0.69% |
DAX Index | 22,064.51 | +102.54 | +0.47% |
DAX Future | 22,336.50 | +109.50 | +0.49% |
BEL-20 | 4,290.14 | +3.86 | +0.09% |
CAC 40 Parijs | 7,502.78 | +20.42 | +0.27% |
FTSE 100 | 8,407.44 | +4.26 | +0.05% |
AEX Index
Amerikaanse markten
S&P 500 | 5,484.78 | +108.92 | +2.03% |
S&P Fut. | 5,501.00 | +16.25 | +0.30% |
Dow Jones | 40,093.40 | +486.83 | +1.23% |
Dow Future | 40,077.50 | -16.00 | -0.02% |
DJ Transport | 13,761.60 | +252.10 | +1.87% |
Nasdaq | 7,263.87 | -17.87 | -0.25% |
Nasdaq 100 | 19,214.40 | +521.14 | +2.79% |
NSDQ Fut. | 19,298.00 | +83.50 | +0.44% |
Russell 2000 | 1,955.95 | +36.81 | +1.92% |
DOW VXD | 10.54 | -0.46 | -4.18% |
Philly SEMISOXX | 4,062.50 | +129.00 | +3.28% |
NYSE VIX | 26.47 | -1.98 | -6.96% |
S&P 500 VIX Fut | 24.33 | -0.10 | -0.41% |
S&P 500
Grondstoffen
WTI Olie | 62.86 | +0.07 | +0.11% |
Brent Olie | 66.59 | +0.07 | +0.11% |
Natural Gas | 2.92 | -0.02 | -0.65% |
Goud | 3,363.22 | +14.62 | +0.44% |
Zilver | 33.62 | +0.11 | +0.33% |
XAU GOLD | 147.15 | -3.74 | -2.48% |
WTI Olie
Azië
Nikkei | 35,517.50 | +478.35 | +1.37% |
Nikkei Future | 35,587.50 | +7.50 | +0.02% |
Hang Seng | 21,909.76 | -162.86 | -0.74% |
HangSeng Future | 22,167.00 | +89.00 | +0.40% |
Shanghai | 3,297.29 | +0.93 | +0.03% |
KS11 Zuid Korea | 2,540.97 | +18.64 | +0.74% |
Nikkei
Valuta en bonds
Euro-USD | 1.1362 | -0.0026 | -0.23% |
Euro-Yen | 162.45 | +0.03 | +0.02% |
Euro-SFR | 0.9419 | +0.00 | +0.02% |
GBP-USD | 1.3319 | -0.00 | -0.12% |
Dollar - Japan Yen | 142.95 | +0.30 | +0.21% |
US Dollar Index | 102.19 | -1.30 | -1.26% |
EuroBond Future | 165.55 | -0.12 | -0.07% |
Euro-USD
Crypto koersen
Bitcoin | 93,912.00 | +603.00 | +0.65% |
Ethereum | 1,592.39 | +15.14 | +0.96% |
Ripple | 0.32 | -0.00 | -1.46% |
Bitcoin Cash | 201.40 | +10.70 | +5.61% |
Litecoin | 60.72 | +1.05 | +1.76% |
Ethereum Classic | 15.07 | +0.18 | +1.18% |
BitConnect | 29.30 |