Marktoverzicht
Europa
AEX Index | 929.93 | +4.40 | +0.48% |
AEX Future | 930.35 | +4.20 | +0.45% |
DAX Index | 24,304.46 | -19.12 | -0.08% |
DAX Future | 24,296.50 | -15.50 | -0.06% |
BEL-20 | 4,531.08 | +12.73 | +0.28% |
CAC 40 Parijs | 7,804.87 | +14.60 | +0.19% |
FTSE 100 | 8,837.91 | +26.87 | +0.30% |
AEX Index
Amerikaanse markten
S&P 500 | 6,000.36 | +61.06 | +1.03% |
S&P Fut. | 5,987.75 | -12.50 | -0.21% |
Dow Jones | 42,762.87 | +443.13 | +1.05% |
Dow Future | 42,700.50 | -62.00 | -0.15% |
DJ Transport | 14,877.20 | +237.60 | +1.62% |
Nasdaq | 7,263.87 | -17.87 | -0.25% |
Nasdaq 100 | 21,761.79 | +214.36 | +1.00% |
NSDQ Fut. | 21,696.75 | -65.00 | -0.30% |
Russell 2000 | 2,132.25 | +34.90 | +1.66% |
DOW VXD | 10.54 | -0.46 | -4.18% |
Philly SEMISOXX | 4,062.50 | +129.00 | +3.28% |
NYSE VIX | 16.77 | -1.71 | -9.25% |
S&P 500 VIX Fut | 18.78 | +0.25 | +1.34% |
S&P 500
Grondstoffen
WTI Olie | 64.58 | ||
Brent Olie | 66.44 | -0.03 | -0.05% |
Natural Gas | 3.74 | -0.05 | -1.22% |
Goud | 3,321.22 | -25.38 | -0.76% |
Zilver | 36.17 | +0.03 | +0.07% |
XAU GOLD | 188.38 | +1.14 | +0.61% |
WTI Olie
Azië
Nikkei | 38,115.50 | +373.89 | +0.99% |
Nikkei Future | 38,117.50 | +387.50 | +1.03% |
Hang Seng | 24,155.00 | +362.46 | +1.52% |
HangSeng Future | 24,075.00 | +272.00 | +1.14% |
Shanghai | 3,396.68 | +11.32 | +0.33% |
KS11 Zuid Korea | 2,857.99 | +45.94 | +1.63% |
Nikkei
Valuta en bonds
Euro-USD | 1.1422 | +0.0028 | +0.25% |
Euro-Yen | 164.94 | -0.13 | -0.08% |
Euro-SFR | 0.9374 | +0.00 | +0.13% |
GBP-USD | 1.3557 | +0.00 | +0.24% |
Dollar - Japan Yen | 144.41 | -0.46 | -0.32% |
US Dollar Index | 99.43 | -0.55 | -0.55% |
EuroBond Future | 165.55 | -0.12 | -0.07% |
Euro-USD
Crypto koersen
Bitcoin | 105,750.00 | +170.00 | +0.16% |
Ethereum | 1,592.39 | +15.14 | +0.96% |
Ripple | 0.32 | -0.00 | -1.46% |
Bitcoin Cash | 201.40 | +10.70 | +5.61% |
Litecoin | 60.72 | +1.05 | +1.76% |
Ethereum Classic | 15.07 | +0.18 | +1.18% |
BitConnect | 29.30 |