Koers DAX Index -0.07%
24,780.79
-16.73 (-0.07% )
Sluit: 24,797.52 / Min: 24,703.62 / Max: 25,098.71
DAX-30 Stijgers
| Lufthansa | 8.68 | +0.19 | +2.18% |
| Fresenius SE | 48.99 | +1.03 | +2.15% |
| Henkel | 75.54 | +1.52 | +2.05% |
| Linde PLC | 319.00 | +6.20 | +1.98% |
| RWE | 54.48 | +1.04 | +1.95% |
DAX-30 Dalers
| SAP | 167.00 | -8.11 | -4.63% |
| Deutsche Boerse | 204.20 | -9.31 | -4.36% |
| Heidelbergcement | 86.75 | -2.93 | -3.27% |
| Merck | 123.00 | -3.30 | -2.61% |
Koersen gerelateerd aan de DAX
| DAX Index | 24,780.79 | -16.73 | -0.07% |
| DAX Future | 24,898.00 | +37.00 | +0.15% |
| AEX Index | 993.99 | -15.52 | -1.54% |
Aandelen DAX 30 Frankfurt
| Adidas | 149.00 | -1.16 | -0.77% |
| Linde PLC | 319.00 | +6.20 | +1.98% |
| Linde 1 | |||
| Covestro | 58.00 | +1.00 | +1.75% |
| Prosiebensat | 29.98 | +0.43 | +1.46% |
| Wirecard AG | 1.30 | +0.01 | +1.09% |
| Allianz | 382.40 | +3.19 | +0.84% |
| BMW | 87.64 | -0.36 | -0.41% |
| Basf | 47.40 | +0.77 | +1.65% |
| Bayer | 45.27 | +0.27 | +0.59% |
| Beiersdorf | 99.38 | +0.88 | +0.89% |
| Commerzbank | 8.64 | +0.10 | +1.16% |
| Continental | 68.00 | +0.12 | +0.18% |
| Daimler | 66.91 | +0.23 | +0.34% |
| Deutsche Bank | 33.78 | +0.34 | +1.03% |
| Deutsche Boerse | 204.20 | -9.31 | -4.36% |
| Deutsche Post | 48.35 | +0.78 | +1.64% |
| Deutsche Telekom | 28.83 | +0.09 | +0.31% |
| E.ON SE | 17.96 | +0.13 | +0.73% |
| Fresenius SE | 48.99 | +1.03 | +2.15% |
| Fresenius ST | 61.24 | -0.32 | -0.52% |
| Heidelbergcement | 86.75 | -2.93 | -3.27% |
| Henkel | 75.54 | +1.52 | +2.05% |
| Infineon | 41.08 | -0.80 | -1.92% |
| Linde | 179.20 | +3.20 | +1.82% |
| Lufthansa | 8.68 | +0.19 | +2.18% |
| Merck | 123.00 | -3.30 | -2.61% |
| Muench. Rueckvers | 235.30 | -1.80 | -0.76% |
| Prosiebensat 1 AG | 32.69 | ||
| RWE | 54.48 | +1.04 | +1.95% |
| SAP | 167.00 | -8.11 | -4.63% |
| Siemens | 260.70 | +0.34 | +0.13% |
| Thyssenkrupp | 12.42 | -0.26 | -2.05% |
| Volkswagen | 102.25 | -0.50 | -0.49% |
| Vonovia | 24.19 | -0.18 | -0.74% |
Achtergrond DAX
Vanaf oktober 2006 kunnen ook niet-Duitse bedrijven (die hun hoofdactiviteit in Duitsland ligt of waarvan Frankfurt de voornaamste handelsplaats voor aandelen is) opgenomen worden (beslissing van de beurscommissie d.d. 6 januari 2006). Als gevolg hiervan kunnen ook bedrijven met een Europese Vennootschaps-vorm opgenomen worden (voorbeeld: het Duitse Allianz AG wordt in 2006 omgevormd naar Allianz SE).
Het is een performance-index. Dit wil zeggen dat niet alleen met de koersen van de opgenomen aandelen, maar dat de door de deze ondernemingen uitbetaalde dividenden gereïnvesteerd worden.
Beursbox DAX
Voer actuele discussies over DAX Index in ons forum.
Er wordt over DAX Index gediscussieerd in de volgende box: Tradersbox .
-
16:13 Dax gaat nog niet lekker voor je -
14:42 Goedemiddag, long dax erin -
12:23 Kan gebeuren, jammer! Ik heb aex puts eruit gegooid op 999 nog wat. Mooie winst. Dax loopt goede kant op. -
10:56 Ik denk ook onder de 1000 deze week (en Dax ook lager) maar het zal wel stijgen 😆 -
10:51 Jawel. Ik had al short dax en aex sinds gisteren (op verlies dus). Vanmorgen bijgekocht en die 2 puts per indice zojuist met wat winst verkocht. De andere 4 per indice laat ik voorlopig staan; series maart. -
09:45 Dax 25200, daar ga ik pas eens over een short nadenken. -
07:09 Goeiemorgen allemaal ! De Ochtenblog / BerichtenVenster vanaf 07.00u staat voor u online De tekeningen zijn HAAR-scherp. ALS u iets ziet gebeuren, KAN u onmiddellijk MEE. NASDAQ en DAX in FOCUS - enkel type KLUS. (Ledenboxen - Polleke... -
21:28 * EXTRA maandag videoblog * Alle plaatjes staan in de DROPBOX met label _20260202 in de reeksen X, A en R We doen in detail NASDAQ + DAX strategie, kijken eerst naar AEX Overlopen van jullie vragen over de strategie. -
12:46 Nog in de Dax short? -
12:28 Dax low 21 jan. 24348, high 22 jan. 24943 (+600). Low vandaag 24205, morgen high 24800??? Ik zie het zo gebeuren. Voor vandaag ben ik klaar.
