-
15:24
Tech op zoek naar houvast, DAX en AEX hoger
Europa handelt hoger op Iran-hoop na Trump's beslissing om een geplande aanval uit te stellen. Standard Chartered -0,7% na...
-
08:19
Divergenties in de markt: de Nasdaq en de chipsector zakken verder weg
Maandag bleef Wall Street onder druk staan door de stijgende rente en olieprijzen. De S&P 500 sloot -0,07% op...
-
17:09
De maand MEI verloopt positief voor ons, doe nu mee tot 1 AUG voor 29 euro
De markten bewogen zich in een extreem tempo naar een historisch punt. Wij staan klaar om onze leden te...
-
08:08
Daling zet door, het gat tot vorige topzone blijft nog groot
De muziek stopte vrijdag. Na 7 weken onafgebroken stijgingen maakten de indices pas op de plaats: S&P 500 -1,24%...
-
17:17
Oorlog, mini Crash en het snelste herstel ooit in slechts 11 dagen
Na het Iran-conflict van 2026 herstelde de S&P 500 zich in slechts 11 handelsdagen volledig. Ongekend in de moderne...
Beursdagboek

Nieuwsbrief Week 13: Wall Street 5e week rood, de TACO-Trump tactiek werkt niet deze keer
12:30 | Trader Guy | 4622x gelezen
Week 13 bracht de vijfde opeenvolgende verliesweek voor Wall Street, de langste…
Sunday
Artikelen

Divergenties in de markt: de Nasdaq en de chipsector zakken verder weg
May 19, 2026 | Trader Guy
Na zijn dreigement van zondag (“won’t be anything left”) draaide Trump maandag bij:…

De maand MEI verloopt positief voor ons, doe nu mee tot 1 AUG voor 29 euro
May 18, 2026 | Trader Guy
En of de technologie-indices het eindpunt naderen? De afgelopen week werd het al…

Daling zet door, het gat tot vorige topzone blijft nog groot
May 18, 2026 | Trader Guy
Na de TOP met China zonder Iran-doorbraak is de toon drastisch verhard. Trump postte…

Oorlog, mini Crash en het snelste herstel ooit in slechts 11 dagen
May 16, 2026 | Trader Guy
Na het Iran-conflict van 2026 herstelde de S&P 500 zich in slechts 11 handelsdagen...

TA Nvidia, Walmart, Shell, Unilever en ASML
May 16, 2026 | Marcel Bronner | 219x gelezen
In de column van vandaag allemaal aandelen. Nvidia: Ik begin met twee grote…

Nieuwsbrief week 20: Tekenen van topvorming nu echt zichtbaar
May 16, 2026 | Trader Guy
S&P 500: weekslot 7.408 (-1,24% vrijdag). Weekbalans licht positief (0,13%) ondanks...

We zien meerdere indices fors inleveren via de futures
May 15, 2026 | Trader Guy
Trump en Xi spraken 2,5 uur met elkaar in de Grote Volkszaal. Het belangrijkste…
Voorspel Weekslot AEX
Gemiddelde verwachting slotstand AEX op 22 May :
985.09
Artikelen

Divergenties in de markt: de Nasdaq en de chipsector zakken verder weg
May 19, 2026 | Trader Guy
Na zijn dreigement van zondag (“won’t be anything left”) draaide Trump maandag bij:…

De maand MEI verloopt positief voor ons, doe nu mee tot 1 AUG voor 29 euro
May 18, 2026 | Trader Guy
En of de technologie-indices het eindpunt naderen? De afgelopen week werd het al…

Daling zet door, het gat tot vorige topzone blijft nog groot
May 18, 2026 | Trader Guy
Na de TOP met China zonder Iran-doorbraak is de toon drastisch verhard. Trump postte…

Oorlog, mini Crash en het snelste herstel ooit in slechts 11 dagen
May 16, 2026 | Trader Guy
Na het Iran-conflict van 2026 herstelde de S&P 500 zich in slechts 11 handelsdagen...

TA Nvidia, Walmart, Shell, Unilever en ASML
May 16, 2026 | Marcel Bronner | 219x gelezen
In de column van vandaag allemaal aandelen. Nvidia: Ik begin met twee grote…
22:40 Europa (AEX) heeft de basis gelegd voor een groene of vlakke opening...
22:08 Zou kunnen .. maar de aex lijkt onbeweegbaar
21:42 Morgen dan toch een daal dagje?
21:32 Nextnrg Inc.
21:31 Dit is geen website. Er moest staan: ...met een aandeel als ASML.
21:29 Gefeliciceerd, ik ben er ook uit zoals ik al zei. Wel pijn in de...
21:27 Vandaag was er een soort short- sqeeze in Nestnrg. Nu +143%, rond de...
21:09 Idd we hebben niet best weer maar maken toch er wat van.. vrijdag...
20:59 Brr niet best met die kou.
20:29 Aan de kust in België dacht ik.
Signaaldiensten Gesloten posities
| 325 x Dow Jones Booster Short 59080.14 | |
| Aankoop à € 7,90 | Verkoop à € 8,30 |
| Resultaat: € +130,00 | |
| 350 x S&P 500 Booster Short 8268.02 | |
| Aankoop à € 7,00 | Verkoop à € 7,56 |
| Resultaat: € +196,00 | |
| 350 x NASDAQ 100 Booster Short 33859.07 | |
| Aankoop à € 7,30 | Verkoop à € 8,50 |
| Resultaat: € +420,00 | |
| 500 x Nvidia Booster Short 299.23 | |
| Aankoop à € 2,85 | Verkoop à € 3,50 |
| Resultaat: € +325,00 | |
| 325 x NASDAQ 100 Booster Short 32351.53 | |
| Aankoop à € 6,70 | Verkoop à € 4,78 |
| Resultaat: € -624,00 | |
| Name | Last | Change | % |
|---|---|---|---|
| AEX | 1018.82 | 3.1 | 0.31% |
| AEX Fut | 1017 | 2.5 | 0.25% |
| DAX | 24400.65 | 92.73 | 0.38% |
| DAX Fut | 24276.5 | -207.5 | -0.85% |
| DOW | 49363.88 | -322.24 | -0.65% |
| DOW 30 Future | 49276.25 | -88 | -0.18% |
| DJ Transp. | 20161.1 | -55.7 | -0.28% |
| SP500 | 7353.61 | -49.44 | -0.67% |
| SP Fut | 7344 | -9.75 | -0.13% |
| NSDQ | 25870.71 | -220.02 | -0.84% |
| NSDQ100 | 28818.84 | -175.52 | -0.61% |
| NSDQ Fut | 28793.75 | -25 | -0.09% |
| BEL20 | 5427.82 | 4.59 | 0.08% |
| CAC40 | 7981.76 | -5.73 | -0.07% |
| FTSE 100 | 10330.55 | 6.8 | 0.07% |
| SMI | 13364.8 | 124.1 | 0.94% |
| SEMISOXX | 4062.5 | 129 | 3.28% |
| RSL2000 | 2746.69 | -28.41 | -1.02% |
| Name | Last | Change | % |
|---|---|---|---|
| Nikkei | 59620 | -930.59 | -1.54% |
| H.SENG | 25657.5 | -140.35 | -0.54% |
| Shanghai | 4150.98 | -18.56 | -0.45% |
| KS11 | 7103.55 | -168.11 | -2.31% |
| STI | 5032.68 | -39.66 | -0.78% |
| TWI | 40891.82 | -280.54 | -0.68% |
| TSX Can. | 15506.31 | -34.29 | -0.22% |
| Bovespa | 174279 | -2697 | -1.52% |
| Merival | 2774731.25 | -41514.01 | -1.47% |
| IPC Mex. | 68555.63 | 150.43 | 0.22% |
| KLSE | 1721.97 | -5.3 | -0.31% |
| Indon. | 6362.9 | -7.78 | -0.12% |
| SENSEX | 36469.43 | 212.74 | 0.59% |
| Austr. | 5963 | 27.7 | 0.47% |
| NZX | 12820.28 | -154.04 | -1.19% |
| Tase | 4309.57 | -3.6 | -0.08% |
| Name | Last | Change | % |
|---|---|---|---|
| Olie | 103.77 | -0.24 | -0.23% |
| Brent | 110.71 | -0.27 | -0.24% |
| Gas | 3.108 | -0.008 | -0.26% |
| Goud | 4461.97 | -23.43 | -0.52% |
| GLD Eur/Oz | 3845.531 | -20.193 | -0.525% |
| GLD Eur/Kg | 123636.703 | -649.222 | -0.525% |
| Zilver | 73.84 | -0.138 | -0.19% |
| Zlv Eur/Oz | 63.639 | -0.119 | -0.187% |
| Zlv Eur/Kg | 2046.032 | -3.824 | -0.187% |
| Koper | 6.1725 | -0.022 | -0.36% |
| Alu | 3554.75 | 3.5 | 0.1% |
| Nikkel | 18710.5 | -33.25 | -0.18% |
| Lood | 1966.4 | 1.8 | 0.09% |
| Zink | 3511.25 | -0.3 | -0.01% |
| PLT | 1923 | -8.1 | -0.42% |
| PLD | 1367.5 | 2.5 | 0.18% |
| Name | Last | Change | % |
|---|---|---|---|
| EUR-USD | 1.1603 | 0 | 0% |
| EUR-YEN | 184.36 | -0.23 | -0.12% |
| EUR-GBP | 0.8658 | 0 | 0% |
| EUR-SFR | 0.916 | 0.0004 | 0.04% |
| USD/Yen | 158.88 | -0.18 | -0.11% |
| GBP-USD | 1.3399 | 0.0006 | 0.04% |
| USD Index | 97.93 | 0.146 | 0.15% |
| TREAS10 | 3.826 | 0.005 | 0.13% |
| TREAS30 | 3.976 | 0 | 0% |
| Bitcoin | 76741 | -73 | -0.1% |
| Bitcoin Cash | 201.4 | 10.69836 | 5.61% |
| Ethereum (US$) | 1592.39 | 15.14158 | 0.96% |
| Ripple | 0.32191 | -0.00477 | -1.46% |
| Litecoin | 60.72 | 1.05019 | 1.76% |
| Name | Last | Change | % |
|---|---|---|---|
| VIX | 18.06 | 0.24 | 1.35% |
| Baltic | 973.16 | % | |
| BSLBEAR | 21.0863 | 1.9246 | 10.04% |
| BSLNEUT | 56.23 | -2.4526 | -4.18% |
| BSLBULL | 22.6837 | 0.528 | 2.38% |
| BSLSCORE | 50.7987 | -0.6983 | -1.36% |

