Beursdagboek

    Artikelen

    Voorspel Weekslot AEX

    Gemiddelde verwachting slotstand AEX op 3 april :
    Verwachting

    944.15

    Artikelen

    Beursbox
    • ...
      20:36 In de basis heeft ie wel gelijk ook al is het een clown
    • ...
      20:33 Laatste zin: Volgens analisten... aha... dan kun je dus het...
    • ...
      20:32 Waarom de mensschapen wennen aan alles , en die niet meewerken ,...
    • ...
      20:29 The Wall Street Journal meldde dinsdag dat de Amerikaanse president...
    • ...
      20:25 De inflatie van rijst de pan uit de komende maanden
    • ...
      20:24 Nog ruim boven de honderd dat geeft nog steeds gedonder
    • ...
      20:22 Voorkennis via de achterdeur
    • ...
      20:18 En dat is dat usa info geven aan ukraine ? whaaa
    • ...
      20:14 Oei oei .....
    • ...
      20:14 Het feit dat Rusland info geeft aan Iran en Trumpie vind dat goed...

    Signaaldiensten Gesloten posities

    300 x Dow Jones Booster Long 37316.6
    Aankoop à € 7,45 Verkoop à € 7,10
    Resultaat: € -105,00
    400 x AEX Booster Long 800.29
    Aankoop à € 3,60 Verkoop à € 3,10
    Resultaat: € -200,00
    300 x DAX Booster Long 18736.04
    Aankoop à € 8,40 Verkoop à € 8,25
    Resultaat: € -45,00
    300 x S&P 500 Booster Long 5677.15
    Aankoop à € 8,00 Verkoop à € 7,80
    Resultaat: € -60,00
    450 x AEX Booster Short 1153.09
    Aankoop à € 3,44 Verkoop à € 3,30
    Resultaat: € -63,00
    Koersen
    NameLastChange%
    AEX 959.8 -4.68 -0.49%
    AEX Fut 962.75 0.05 0.01%
    DAX 22633.18 70.3 0.31%
    DAX Fut 23127 440 1.94%
    DOW 46229.68 1013.54 2.24%
    DOW 30 Future 46261.75 1045 2.31%
    DJ Transp. 18494.5 464.9 2.58%
    SP500 6505.12 161.4 2.54%
    SP Fut 6509.75 166 2.61%
    NSDQ 21520.25 725.61 3.49%
    NSDQ100 23673.15 719.77 3.14%
    NSDQ Fut 23660.5 707 3.08%
    BEL20 5073.12 43.18 0.86%
    CAC40 7816.94 44.49 0.57%
    FTSE 100 10176.45 48.49 0.48%
    SMI 12820.92 152.25 1.2%
    SEMISOXX 4062.5 129 3.28%
    RSL2000 2488.04 74.03 3.07%
    NameLastChange%
    Nikkei 51063.72 -822.13 -1.58%
    H.SENG 24788.14 37.35 0.15%
    Shanghai 3891.86 -31.43 -0.8%
    KS11 5052.46 -224.84 -4.26%
    STI 4885.45 -11.81 -0.24%
    TWI 32518.16 -594.43 -1.8%
    TSX Can. 15506.31 -34.29 -0.22%
    Bovespa 187346 4832 2.65%
    Merival 2956992.13 91238.65 3.18%
    IPC Mex. 68819.89 1732.25 2.58%
    KLSE 1690.36 2.46 0.15%
    Indon. 7048.22 -43.45 -0.61%
    SENSEX 36469.43 212.74 0.59%
    Austr. 5963 27.7 0.47%
    NZX 12912.11 163.19 1.28%
    Tase 4099.01 76.44 1.9%
    NameLastChange%
    Olie 101.51 -1.37 -1.33%
    Brent 104.22 -3.17 -2.95%
    Gas 2.882 -0.005 -0.17%
    Goud 4695.7 138.2 3.03%
    GLD Eur/Oz 4067.654 119.716 2.943%
    GLD Eur/Kg 130778.119 3848.955 2.943%
    Zilver 75.355 4.786 6.78%
    Zlv Eur/Oz 65.276 4.146 6.351%
    Zlv Eur/Kg 2098.683 133.293 6.351%
    Koper 5.622 0.12 2.18%
    Alu 3334 -0.5 -0.01%
    Nikkel 17098 -135 -0.78%
    Lood 1905.3 -5.75 -0.3%
    Zink 3234.3 33.75 1.05%
    PLT 1971.9 66.3 3.48%
    PLD 1492.5 59.9 4.18%
    NameLastChange%
    EUR-USD 1.1544 0.0083 0.72%
    EUR-YEN 183.39 0.25 0.14%
    EUR-GBP 0.8719 0.0022 0.25%
    EUR-SFR 0.9236 0.0074 0.81%
    USD/Yen 158.87 -0.81 -0.51%
    GBP-USD 1.3239 0.0056 0.42%
    USD Index 99.09 0.36 0.36%
    TREAS10 3.826 0.005 0.13%
    TREAS30 3.976 0 0%
    Bitcoin 67710 1112 1.67%
    Bitcoin Cash 201.4 10.69836 5.61%
    Ethereum (US$) 1592.39 15.14158 0.96%
    Ripple 0.32191 -0.00477 -1.46%
    Litecoin 60.72 1.05019 1.76%
    NameLastChange%
    VIX 26.21 -4.4 -14.37%
    Baltic 973.16 %
    BSLBEAR 21.0863 1.9246 10.04%
    BSLNEUT 56.23 -2.4526 -4.18%
    BSLBULL 22.6837 0.528 2.38%
    BSLSCORE 50.7987 -0.6983 -1.36%

    Partnerartikelen

    Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.