- 08:33 TACO dinsdag, Trump chickens out Again!
- 08:31 Wisselvallige Trump zoekt naar uitweg, maar blijft ook dreigen
-
05:53
TA Alphabet, Nasdaq, ASML, Signify en AEX
We gaan eens kijken hoe deze aandelen en indices er technisch voor staan.
- 14:31 Analyse AEX en ASML: Komen er snel koopkansen? Of gaan we nog lager?
- 08:36 De week start met wat hoop, maar de onrust blijft aanhouden
US Markets Podcast


Leven zonder Microsoft? Hoe Bouwt men aan een onafhankelijk digitaal Europa - BEYOND FEAR and GREED
Listen to this episode from BEYONDFEAR and GREED on Spotify. In deze aflevering: Terwijl de geopolitieke spanningen…

AI Made in China: Dreiging of megakans voor beleggers? - BEYOND FEAR and GREED

AI ontmoet de Beurs: Een hype of echt een knaller DEEL 2 - BEYOND FEAR and GREED

Beursdagboek

Nieuwsbrief Week 13: Wall Street 5e week rood, de TACO-Trump tactiek werkt niet deze keer
12:30 | Trader Guy | 407x gelezen
Week 13 bracht de vijfde opeenvolgende verliesweek voor Wall Street, de langste…
Zondag
Artikelen

TACO dinsdag, Trump chickens out Again!
1 april 2026 | Trader Guy

Wisselvallige Trump zoekt naar uitweg, maar blijft ook dreigen
31 maart 2026 | Trader Guy

TA Alphabet, Nasdaq, ASML, Signify en AEX
31 maart 2026 | Marcel Bronner | 245x gelezen
We gaan eens kijken hoe deze aandelen en indices er technisch voor…

Analyse AEX en ASML: Komen er snel koopkansen? Of gaan we nog lager?
30 maart 2026 | Trader Guy

De week start met wat hoop, maar de onrust blijft aanhouden
30 maart 2026 | Trader Guy

April: Wordt de Maand met Kansen, doe mee tot 1 juni voor 29 eur
29 maart 2026 | Trader Guy

Nieuwsbrief Week 13: Wall Street 5e week rood, de TACO-Trump tactiek werkt niet deze keer
28 maart 2026 | Trader Guy
Voorspel Weekslot AEX
Gemiddelde verwachting slotstand AEX op 3 april :
Verwachting944.15
Artikelen

TACO dinsdag, Trump chickens out Again!
1 april 2026 | Trader Guy

Wisselvallige Trump zoekt naar uitweg, maar blijft ook dreigen
31 maart 2026 | Trader Guy

TA Alphabet, Nasdaq, ASML, Signify en AEX
31 maart 2026 | Marcel Bronner | 245x gelezen
We gaan eens kijken hoe deze aandelen en indices er technisch voor…

Analyse AEX en ASML: Komen er snel koopkansen? Of gaan we nog lager?
30 maart 2026 | Trader Guy

De week start met wat hoop, maar de onrust blijft aanhouden
30 maart 2026 | Trader Guy
Beursbox
20:51 Wij allemaal , leven in een bijzondere wereld. De Hel ? whaaa
20:39 Je leeft in een bijzondere wereld
20:28 Gewoon je plan volgen. Het blijft nog wel even volatiel, incl...
20:27 Oooh
20:25 De buit is binnen Succes met Trump 😂
20:25 Ondertussen al weer bijna 300p er van af op de dow
20:25 Oei oei .....
20:18 Lijkt me ook, die paar bommetjes op tech sites straks veranderen daar...
20:18 Je vraagt je toch af wie er liegt.. Trump heeft de schijn tegen,...
20:15 Wauw wauw ....
Signaaldiensten Gesloten posities
| 100 x Uranium and Nuclear Technologies ETF Turbo Long 35.17 | |
| Aankoop à € 13,50 | Verkoop à € 16,50 |
| Resultaat: € +300,00 | |
| 100 x MICRON TECHNOLOGY Booster Long 201.35 | |
| Aankoop à € 13,45 | Verkoop à € 14,50 |
| Resultaat: € +105,00 | |
| 150 x Semiconductor ETF Turbo Long 38.91 | |
| Aankoop à € 18,25 | Verkoop à € 21,51 |
| Resultaat: € +489,00 | |
| 300 x Dow Jones Booster Long 37316.6 | |
| Aankoop à € 7,45 | Verkoop à € 7,10 |
| Resultaat: € -105,00 | |
| 400 x AEX Booster Long 800.29 | |
| Aankoop à € 3,60 | Verkoop à € 3,10 |
| Resultaat: € -200,00 | |
| Name | Last | Change | % |
|---|---|---|---|
| AEX | 976.73 | 16.93 | 1.76% |
| AEX Fut | 972.95 | 15.2 | 1.59% |
| DAX | 23275.17 | 595.13 | 2.62% |
| DAX Fut | 23412 | 575 | 2.52% |
| DOW | 46582.32 | 240.81 | 0.52% |
| DOW 30 Future | 46592 | 250.75 | 0.54% |
| DJ Transp. | 18909.3 | 299.7 | 1.61% |
| SP500 | 6571.31 | 42.79 | 0.66% |
| SP Fut | 6571 | 42.75 | 0.65% |
| NSDQ | 21799.88 | 209.25 | 0.97% |
| NSDQ100 | 23984.31 | 244.12 | 1.03% |
| NSDQ Fut | 23984.5 | 244.25 | 1.03% |
| BEL20 | 5220.82 | 147.7 | 2.91% |
| CAC40 | 7981.27 | 164.33 | 2.1% |
| FTSE 100 | 10364.79 | 188.34 | 1.85% |
| SMI | 12986.15 | 209.36 | 1.64% |
| SEMISOXX | 4062.5 | 129 | 3.28% |
| RSL2000 | 2515.05 | 18.68 | 0.75% |
| Name | Last | Change | % |
|---|---|---|---|
| Nikkei | 53739.68 | 2675.96 | 5.24% |
| H.SENG | 25294.03 | 505.89 | 2.04% |
| Shanghai | 3948.55 | 56.69 | 1.46% |
| KS11 | 5478.7 | 426.24 | 8.44% |
| STI | 4975.83 | 90.38 | 1.85% |
| TWI | 31722.99 | -795.17 | -2.45% |
| TSX Can. | 15506.31 | -34.29 | -0.22% |
| Bovespa | 187773 | 311 | 0.17% |
| Merival | 2987842.66 | -9937.68 | -0.33% |
| IPC Mex. | 69576.11 | 965.39 | 1.41% |
| KLSE | 1708.9 | 18.54 | 1.1% |
| Indon. | 7184.44 | 136.22 | 1.93% |
| SENSEX | 36469.43 | 212.74 | 0.59% |
| Austr. | 5963 | 27.7 | 0.47% |
| NZX | 12825.87 | -86.24 | -0.67% |
| Tase | 4099.01 | 76.44 | 1.9% |
| Name | Last | Change | % |
|---|---|---|---|
| Olie | 100.2 | -1.18 | -1.16% |
| Brent | 101.46 | -2.51 | -2.41% |
| Gas | 2.815 | -0.069 | -2.39% |
| Goud | 4782.8 | 104.2 | 2.23% |
| GLD Eur/Oz | 4128.442 | 89.944 | 2.179% |
| GLD Eur/Kg | 132732.491 | 2891.763 | 2.179% |
| Zilver | 75.453 | 0.534 | 0.71% |
| Zlv Eur/Oz | 65.13 | 0.461 | 0.708% |
| Zlv Eur/Kg | 2093.975 | 14.82 | 0.708% |
| Koper | 5.6125 | -0.0015 | -0.03% |
| Alu | 3440.75 | 51 | 1.5% |
| Nikkel | 17219.25 | 121.25 | 0.71% |
| Lood | 1944.35 | 39.05 | 2.05% |
| Zink | 3306.5 | 72.2 | 2.23% |
| PLT | 1960.75 | -9.45 | -0.48% |
| PLD | 1481.75 | -5.75 | -0.39% |
| Name | Last | Change | % |
|---|---|---|---|
| EUR-USD | 1.1585 | 0.0033 | 0.29% |
| EUR-YEN | 183.87 | 0.52 | 0.28% |
| EUR-GBP | 0.8707 | -0.0024 | -0.27% |
| EUR-SFR | 0.9202 | -0.0035 | -0.38% |
| USD/Yen | 158.74 | -0.05 | -0.03% |
| GBP-USD | 1.3304 | 0.0076 | 0.57% |
| USD Index | 99.09 | 0.36 | 0.36% |
| TREAS10 | 3.826 | 0.005 | 0.13% |
| TREAS30 | 3.976 | 0 | 0% |
| Bitcoin | 68145 | 342 | 0.5% |
| Bitcoin Cash | 201.4 | 10.69836 | 5.61% |
| Ethereum (US$) | 1592.39 | 15.14158 | 0.96% |
| Ripple | 0.32191 | -0.00477 | -1.46% |
| Litecoin | 60.72 | 1.05019 | 1.76% |
| Name | Last | Change | % |
|---|---|---|---|
| VIX | 25.02 | -0.25 | -0.99% |
| Baltic | 973.16 | % | |
| BSLBEAR | 21.0863 | 1.9246 | 10.04% |
| BSLNEUT | 56.23 | -2.4526 | -4.18% |
| BSLBULL | 22.6837 | 0.528 | 2.38% |
| BSLSCORE | 50.7987 | -0.6983 | -1.36% |
Partnerartikelen
Waarom een boottocht in Amsterdam het perfecte zakelijke uitje is
23 maart 2026
De zoveelste borrel in een grijze kantoortuin. Iedereen staat in dezelfde groepjes,…
Slim en voordelig je nieuwe meubels shoppen
12 maart 2026
Een compleet nieuwe inrichting voor je huis is vaak een behoorlijk flinke uitgave.…
Beleggen in AI de nieuwe goudmijn of een naderende bubbel?
24 februari 2026
De beursvloeren in New York en Amsterdam gonzen van de geruchten en de koersen van…
Shoppen over de grens: pas op met buitenlandse maten
3 februari 2026
We bestellen onze kleding tegenwoordig net zo makkelijk in New York of Londen als in…
Waarom investeren in je eigen woning slim is
3 februari 2026
In het huidige economische klimaat waarin inflatie en stijgende prijzen aan de orde…
Noorwegen door een economische bril
30 januari 2026
Voor de belegger of ondernemer die ook tijdens de vakantie met een schuin oog naar…
De snelst groeiende sportmarkt van Europa
30 januari 2026
Voor investeerders en marktanalisten is de opkomst van de ‘padel-economie’ een…
De economische opmars van de zuid Italië
30 januari 2026
Voor beleggers die verder kijken dan de traditionele markten, is Zuid-Italië een…
De oorsprong van de aandelenhandel
29 januari 2026
Voor beleggers en economen is het interessant om te weten dat de wortels van hun…
De economische opmars van Italië
27 januari 2026
In de financiële wereld kijken we vaak naar de grote techreuzen en de bekende…

