-
13:41
Markt snapshot Wall Street 26 februari
TOP NEWS • U.S. House on verge of approving Biden's $1.9 trillion COVID-19 aid bill The Democratic-controlled U.S. House...
-
11:51
Februari goed kunnen afronden, doe nu mee voor 39 euro tot 1 mei
Beste beleggers, Vandaag heb ik opnieuw winst kunnen nemen op wat posities, deze keer voorzichtig SHORT met kleine aantallen...
-
08:35
Wake-up call: Onrust neemt weer de overhand, rente stijgt snel
Goedemorgen De onrust keert terug op Wall Street, aan het begin van de ochtend dacht ik er nog sterk...
-
07:49
Markt snapshot Europa 26 februari
GLOBAL TOP NEWS Katherine Tai, President Joe Biden's top trade nominee, backed tariffs as a "legitimate tool" to counter...
-
16:02
Marktresultaten USA
Voorlopige Huisverkopen
Beursdagboek
Onrust neemt weer de overhand, rente stijgt snel
08:36 | Trader Guy | 857x gelezen
De onrust keert terug op Wall Street, aan het begin van de ochtend dacht ik er nog…
Vandaag
Herstel op Wall Street, record Dow Jones
08:47 | Trader Guy | 774x gelezen
Op Wall Street, waar de Dow Jones weer een hoogste slotkoers ooit bereikte was het…
Nasdaq extreem volatiel door onzekerheden
08:45 | Trader Guy | 958x gelezen
De futures staan wat lager vanmorgen, wel blijft alles behoorlijk volatiel zodat het…
Stevige duik Nasdaq, Dow blijft in de plus
08:50 | Trader Guy | 839x gelezen
Via de futures zien we vanmorgen wat plussen op Wall Street voorbeurs, ook de DAX…
Gisteren
Eergisteren
Dinsdag
Start nieuwe week zwak, AEX kan inleveren
08:26 | Trader Guy | 1108x gelezen
Europa laat voorbeurs wat verkoopdruk zien ten opzichte van de slotstanden van…
Maandag
Signaaldiensten Resultaten
Artikelen
Nasdaq extreem volatiel door onzekerheden
24 februari 2021 | Trader Guy | 958x gelezen
De futures staan wat lager vanmorgen, wel blijft alles behoorlijk volatiel zodat het…
TA Nasdaq, AEX, Adyen en Wolters Kluwer
23 februari 2021 | Marcel Bronner | 641x gelezen
Op deze zonovergoten dag is het nu al 24 graden, dat belooft wat voor vanmiddag.…
Stevige duik Nasdaq, Dow blijft in de plus
23 februari 2021 | Trader Guy | 839x gelezen
Via de futures zien we vanmorgen wat plussen op Wall Street voorbeurs, ook de DAX…
TA - Volatiele aandelen op de watchlist
22 februari 2021 | Mister Jordan | 651x gelezen
Barrick Gold Een van de grootste goudproducenten van goud, Barrick Gold, kwam…
TA AEX en ... heel veel meer
20 februari 2021 | Marcel Bronner | 888x gelezen
Op deze zaterdag ben ik er vroeg bij. Een paar minuten na middernacht en ik ben al…
Trending Koersen
Voorspel Weekslot AEX
Gemiddelde verwachting slotstand AEX op 5 maart :
628.89
Signaaldiensten Resultaten
Artikelen
Onrust neemt weer de overhand, rente stijgt snel
26 februari 2021 | Trader Guy | 858x gelezen
De onrust keert terug op Wall Street, aan het begin van de ochtend dacht ik er nog…
TA ABN, ING en AB Inbev
25 februari 2021 | Marcel Bronner | 296x gelezen
Afgelopen dinsdag zou ik terugvliegen naar Nederland. Dat feestje ging niet door en…
Herstel op Wall Street, record Dow Jones
25 februari 2021 | Trader Guy | 774x gelezen
Op Wall Street, waar de Dow Jones weer een hoogste slotkoers ooit bereikte was het…
Aandelen portefeuille
Start portefeuille: | € 25.000,00 |
---|---|
Resultaat lopende posities: | € 0,00 |
Waarde portefeuille: | € 25.265,75 |
Totaal resultaat: | + € 265,75 |
- 19:31 Aandelenmarkten geven nog steeds geen shortsignaal aex sluiten onder...
- 19:28 Jij bent er wel zeker van ;-)
- 19:27 Dag vader
- 19:26 Goudkoorts van...
- 19:26 Fijne avond en fijn weekend!
- 19:25 Deze gaat mee het weekend in
#AEX#Wedstrijd: Raad AEX Slotstand volgende week vrijdag.. Doe ook mee en #win een abonnement! https://t.co/ZaojR2HX85
15:35 uurBeste beleggers, Vandaag heb ik opnieuw winst kunnen nemen op wat posities, deze keer voorzichtig SHORT met kleine… https://t.co/6XzHowayfM
11:54 uur26/02: Gratis nieuwsbrief over de beurs ontvangen? Elke zaterdag met veel informatie over de markten. https://t.co/tEApPrmcuH
09:00 uur
Name | Last | Change | % |
---|---|---|---|
AEX | 651.26 | -13.22 | -1.99% |
AEX Fut | 654.5 | -9.75 | -1.47% |
DAX | 13786.29 | -93.04 | -0.67% |
DAX Fut | 13817 | 34 | 0.25% |
DOW | 31151.51 | -250.5 | -0.8% |
DOW 30 Future | 31117 | -254 | -0.81% |
DJ Transp. | 13399.17 | 26.91 | 0.2% |
SP500 | 3838.6 | 9.26 | 0.24% |
SP Fut | 3836 | 8 | 0.21% |
NSDQ | 13275.63 | 156.2 | 1.19% |
NSDQ100 | 12997.12 | 168.81 | 1.32% |
NSDQ Fut | 12994 | 162.25 | 1.26% |
BEL20 | 3761.99 | -88.33 | -2.29% |
CAC40 | 5703.22 | -80.67 | -1.4% |
FTSE 100 | 6483.43 | -168.53 | -2.53% |
SMI | 10538.5 | -120.37 | -1.13% |
SEMISOXX | 3074.98 | 75.82 | 2.53% |
RSL2000 | 1570 | -8.34 | -0.53% |
Name | Last | Change | % |
---|---|---|---|
Nikkei | 28966.01 | -1202.26 | -3.99% |
H.SENG | 28980.21 | -1093.96 | -3.64% |
Shanghai | 3509.08 | -75.97 | -2.12% |
KS11 | 3012.95 | -86.74 | -2.8% |
STI | 2589.65 | 50.37 | 1.98% |
TWI | 15953.8 | -498.38 | -3.03% |
TSX Can. | 15506.31 | -34.29 | -0.22% |
Bovespa | 111933.91 | -322.45 | -0.29% |
Merival | 48756.04 | -164.64 | -0.34% |
IPC Mex. | 44645.88 | 335.61 | 0.76% |
KLSE | 1577.75 | -3.79 | -0.24% |
Indon. | 6241.8 | -47.85 | -0.76% |
SENSEX | 36469.43 | 212.74 | 0.59% |
Austr. | 5963 | 27.7 | 0.47% |
NZX | 12227.29 | 86.63 | 0.71% |
Tase | 1549.63 | -8.34 | -0.54% |
Name | Last | Change | % |
---|---|---|---|
Olie | 61.91 | -1.62 | -2.55% |
Brent | 64.8 | -1.31 | -1.98% |
Gas | 2.764 | -0.013 | -0.47% |
Goud | 1727.35 | -48.05 | -2.71% |
GLD Eur/Oz | 1429.57 | -39.767 | -2.782% |
GLD Eur/Kg | 45961.758 | -1278.526 | -2.782% |
Zilver | 26.407 | -1.23 | -4.45% |
Zlv Eur/Oz | 21.855 | -1.018 | -4.658% |
Zlv Eur/Kg | 702.644 | -32.728 | -4.658% |
Koper | 4.0838 | -0.1797 | -4.21% |
Alu | 2157 | -61.25 | -2.76% |
Nikkel | 18565 | -327.5 | -1.73% |
Lood | 2069.25 | -76.5 | -3.57% |
Zink | 2785 | -80.25 | -2.8% |
PLT | 1187.8 | -43.7 | -3.55% |
PLD | 2312.25 | -102.55 | -4.25% |
Name | Last | Change | % |
---|---|---|---|
EUR-USD | 1.2083 | -0.0091 | -0.75% |
EUR-YEN | 128.78 | -0.53 | -0.41% |
EUR-GBP | 0.8659 | -0.0027 | -0.31% |
EUR-SFR | 1.0986 | -0.0022 | -0.2% |
USD/Yen | 106.58 | 0.38 | 0.36% |
GBP-USD | 1.3954 | -0.0059 | -0.42% |
USD Index | 97.637 | 0.237 | 0.24% |
TREAS10 | 1.458 | -0.057 | -3.76% |
TREAS30 | 2.197 | -0.112 | -4.87% |
Bitcoin | 47627 | -1939 | -3.91% |
Bitcoin Cash | 501.93 | -22.22414 | -4.24% |
Ethereum (US$) | 1520.38 | -60.05659 | -3.8% |
Ripple | 0.32191 | -0.00477 | -1.46% |
Litecoin | 177.979 | -14.13996 | -7.36% |
Name | Last | Change | % |
---|---|---|---|
VIX | 26.84 | -2.05 | -7.1% |
Baltic | 973.16 | % | |
BSLBEAR | 21.0863 | 1.9246 | 10.04% |
BSLNEUT | 56.23 | -2.4526 | -4.18% |
BSLBULL | 22.6837 | 0.528 | 2.38% |
BSLSCORE | 50.7987 | -0.6983 | -1.36% |
Agenda Overmorgen
08:00 Productie PMI (Feb)
CHN | Vorige: 51,3 Verwacht: 51,1
Agenda Maandag
02:45 Caixin Industriële Productie PMI (Feb)
CHN | Vorige: 51,5 Verwacht: 51,5
09:55 Duitse Productie Inkoopmanagersindex (PMI) (Feb)
DEU | Vorige: 60,6 Verwacht: 60,6
10:30 Productie Inkoopmanagersindex (PMI) (Feb)
GBR | Vorige: 54,9 Verwacht: 54,9
16:00 ISM Productie Inkoopmanagersindex (PMI) (Feb)
USA | Vorige: 58,7 Verwacht: 58,8
Agenda Dinsdag
09:55 Duitse Werkloosheidswijziging (Feb)
DEU | Vorige: -41K Verwacht: -15K
11:00 CPI (Jaarlijks) (Feb)
EUROPA | Vorige: 0,9% Verwacht: 1,0%