Beursdagboek

VIDEOBLOG: explosie ! en wat nu ? [video]
07:30 | Polleke | 217x gelezen
Beloof aan uzelf dat u gestructureerd en succesvol uw vermogen laat groeien. Eigen…
Vandaag
Artikelen

Records zetten door, olie weer omhoog, Dow en Europa opnieuw lager
May 4, 2026 | Trader Guy

Nasdaq boven de 25K met de hulp van Apple, Dow blijft achter
May 4, 2026 | Trader Guy

CRASH vanaf nu mogelijk: kijk nu mee tot 1 JULI voor 25 euro
May 3, 2026 | Trader Guy

Europa dicht, Wall Street zet opnieuw records neer
May 1, 2026 | Trader Guy

TA "Short": Alphabet en Amazon
April 30, 2026 | Marcel Bronner | 304x gelezen
We gaan naar twee grote jongens uit Amerika kijken. Ze kwamen gisteren met cijfers…

Alphabet en Amazon sterk, Mata zwak, cijfers twijfelachtig
April 30, 2026 | Trader Guy | 344x gelezen
US Markets Redactie Alphabet de winnaar, Meta de verliezer:…

Soort D-Day op Wall Street: Mag Four en de laatste dans van Powell op één avond
April 29, 2026 | Trader Guy
Voorspel Weekslot AEX
Gemiddelde verwachting slotstand AEX op 8 May :
997.69
Artikelen

Records zetten door, olie weer omhoog, Dow en Europa opnieuw lager
May 4, 2026 | Trader Guy

Nasdaq boven de 25K met de hulp van Apple, Dow blijft achter
May 4, 2026 | Trader Guy

CRASH vanaf nu mogelijk: kijk nu mee tot 1 JULI voor 25 euro
May 3, 2026 | Trader Guy

Europa dicht, Wall Street zet opnieuw records neer
May 1, 2026 | Trader Guy

TA "Short": Alphabet en Amazon
April 30, 2026 | Marcel Bronner | 304x gelezen
We gaan naar twee grote jongens uit Amerika kijken. Ze kwamen gisteren met cijfers…
17:44 Daar gaan we sl
17:39 Ik neem een long nassie...ze moeten pompen om de speer in tact te...
17:36 Hop, hop - laatste waarschuwing...
17:34 ..staatsrommel ‘ vlgs Toon’ 30 yr. > 5%
17:29 Komt later
17:29 Deal of geen deal…942 is coming
17:28 Raketten terug hier in Abu Dhabi ole the fun starts again
17:27 Morgen 1020+ na deal, trump heeft geen keus
17:23 Beurzen nu.
17:21 I told you
Signaaldiensten Gesloten posities
| 600 x AEX Booster Short 1155 | |
| Aankoop à € 3,00 | Verkoop à € 3,00 |
| Resultaat: € 0,00 | |
| 300 x Dow Jones Booster Short 59129.96 | |
| Aankoop à € 8,50 | Verkoop à € 8,55 |
| Resultaat: € +15,00 | |
| 300 x DAX Booster Short 28442.81 | |
| Aankoop à € 8,70 | Verkoop à € 8,65 |
| Resultaat: € -15,00 | |
| 300 x NASDAQ 100 Booster Short 31821.12 | |
| Aankoop à € 7,70 | Verkoop à € 7,30 |
| Resultaat: € -120,00 | |
| 300 x S&P 500 Booster Short 8035.14 | |
| Aankoop à € 7,50 | Verkoop à € 7,10 |
| Resultaat: € -120,00 | |
| Name | Last | Change | % |
|---|---|---|---|
| AEX | 1004.98 | -9.11 | -0.9% |
| AEX Fut | 1000.5 | -10.7 | -1.06% |
| DAX | 23981.69 | -310.69 | -1.28% |
| DAX Fut | 24068 | -319 | -1.31% |
| DOW | 49081.09 | -418.18 | -0.84% |
| DOW 30 Future | 49063 | -436 | -0.88% |
| DJ Transp. | 19685.4 | -912.8 | -4.43% |
| SP500 | 7200.39 | -29.73 | -0.41% |
| SP Fut | 7201 | -29.25 | -0.4% |
| NSDQ | 25016.69 | -97.75 | -0.39% |
| NSDQ100 | 27631.46 | -78.89 | -0.28% |
| NSDQ Fut | 27625.25 | -85 | -0.31% |
| BEL20 | 5352.18 | -0.49 | -0.01% |
| CAC40 | 7976.12 | -138.72 | -1.71% |
| FTSE 100 | 10363.93 | -14.89 | -0.14% |
| SMI | 12976.6 | -159.67 | -1.22% |
| SEMISOXX | 4062.5 | 129 | 3.28% |
| RSL2000 | 2796.59 | -16.23 | -0.58% |
| Name | Last | Change | % |
|---|---|---|---|
| Nikkei | 59513.12 | 228.2 | 0.38% |
| H.SENG | 26095.88 | 319.35 | 1.24% |
| Shanghai | 4112.16 | 4.64 | 0.11% |
| KS11 | 6936.99 | 338.12 | 5.12% |
| STI | 4924.31 | 11.62 | 0.24% |
| TWI | 38926.63 | -376.87 | -0.96% |
| TSX Can. | 15506.31 | -34.29 | -0.22% |
| Bovespa | 186220 | -1098 | -0.59% |
| Merival | 2776789.32 | -56061.67 | -1.98% |
| IPC Mex. | 67687.23 | -170.86 | -0.25% |
| KLSE | 1739.77 | 17.75 | 1.03% |
| Indon. | 6971.95 | 15.15 | 0.22% |
| SENSEX | 36469.43 | 212.74 | 0.59% |
| Austr. | 5963 | 27.7 | 0.47% |
| NZX | 13097.68 | 58.48 | 0.45% |
| Tase | 4504.14 | 79.11 | 1.79% |
| Name | Last | Change | % |
|---|---|---|---|
| Olie | 105.46 | 3.52 | 3.45% |
| Brent | 113.92 | 5.75 | 5.32% |
| Gas | 2.863 | 0.083 | 2.99% |
| Goud | 4536.04 | -108.46 | -2.34% |
| GLD Eur/Oz | 3877.289 | -92.709 | -2.391% |
| GLD Eur/Kg | 124657.725 | -2980.656 | -2.391% |
| Zilver | 73.525 | -2.906 | -3.8% |
| Zlv Eur/Oz | 62.847 | -2.484 | -3.952% |
| Zlv Eur/Kg | 2020.586 | -79.862 | -3.952% |
| Koper | 5.843 | -0.1415 | -2.36% |
| Alu | 3470.75 | -7.25 | -0.21% |
| Nikkel | 19312.5 | -49 | -0.25% |
| Lood | 1957.35 | 3.7 | 0.19% |
| Zink | 3340.45 | -27.95 | -0.83% |
| PLT | 1960.45 | -51.45 | -2.56% |
| PLD | 1486 | -60.1 | -3.89% |
| Name | Last | Change | % |
|---|---|---|---|
| EUR-USD | 1.1699 | -0.0021 | -0.18% |
| EUR-YEN | 183.92 | -0.15 | -0.08% |
| EUR-GBP | 0.8643 | 0.001 | 0.12% |
| EUR-SFR | 0.9165 | 0.0002 | 0.02% |
| USD/Yen | 157.2 | 0.15 | 0.1% |
| GBP-USD | 1.3533 | -0.0042 | -0.31% |
| USD Index | 98.01 | 0.09 | 0.09% |
| TREAS10 | 3.826 | 0.005 | 0.13% |
| TREAS30 | 3.976 | 0 | 0% |
| Bitcoin | 79955 | 1357 | 1.73% |
| Bitcoin Cash | 201.4 | 10.69836 | 5.61% |
| Ethereum (US$) | 1592.39 | 15.14158 | 0.96% |
| Ripple | 0.32191 | -0.00477 | -1.46% |
| Litecoin | 60.72 | 1.05019 | 1.76% |
| Name | Last | Change | % |
|---|---|---|---|
| VIX | 18.43 | 1.44 | 8.48% |
| Baltic | 973.16 | % | |
| BSLBEAR | 21.0863 | 1.9246 | 10.04% |
| BSLNEUT | 56.23 | -2.4526 | -4.18% |
| BSLBULL | 22.6837 | 0.528 | 2.38% |
| BSLSCORE | 50.7987 | -0.6983 | -1.36% |
Partnerartikelen
Waarom een boottocht in Amsterdam het perfecte zakelijke uitje is
March 23, 2026
De zoveelste borrel in een grijze kantoortuin. Iedereen staat in dezelfde groepjes,…
Slim en voordelig je nieuwe meubels shoppen
March 12, 2026
Een compleet nieuwe inrichting voor je huis is vaak een behoorlijk flinke uitgave.…
Beleggen in AI de nieuwe goudmijn of een naderende bubbel?
February 24, 2026
De beursvloeren in New York en Amsterdam gonzen van de geruchten en de koersen van…
Shoppen over de grens: pas op met buitenlandse maten
February 3, 2026
We bestellen onze kleding tegenwoordig net zo makkelijk in New York of Londen als in…
Waarom investeren in je eigen woning slim is
February 3, 2026
In het huidige economische klimaat waarin inflatie en stijgende prijzen aan de orde…
Noorwegen door een economische bril
January 30, 2026
Voor de belegger of ondernemer die ook tijdens de vakantie met een schuin oog naar…
De snelst groeiende sportmarkt van Europa
January 30, 2026
Voor investeerders en marktanalisten is de opkomst van de ‘padel-economie’ een…
De economische opmars van de zuid Italië
January 30, 2026
Voor beleggers die verder kijken dan de traditionele markten, is Zuid-Italië een…
De oorsprong van de aandelenhandel
January 29, 2026
Voor beleggers en economen is het interessant om te weten dat de wortels van hun…
De economische opmars van Italië
January 27, 2026
In de financiële wereld kijken we vaak naar de grote techreuzen en de bekende…

