-
12:28
TA Oracle, Nasdaq, Philips ASM Int. en ASML
Afgelopen woensdag was geen schot in de roos met de luchtvaartmaatschappijen: slechts 75 lezers tot nu toe. Ik ga...
- 08:42 Stilte voor de storm: Wachten op de Big-4 en de Fed
- 18:59 AEX afgewezen op 1.017: lagere top in de maak?
- 08:51 Big Tech week en de Fed, markten tasten nu in het duister
-
08:20
VIDEOBLOG: aandelen *NU* binnenhalen
Beloof aan uzelf dat u gestructureerd en succesvol uw vermogen laat groeien. Eigen tempo. Eigen doelen.
US Markets Podcast


AI Made in The USA: Technogarchen en Nieuwe Wereldorde - BEYOND FEAR and GREED
Listen to this episode from BEYONDFEAR and GREED on Spotify. Beyond Fear and GreedIn deze aflevering duiken we in een…

Leven zonder Microsoft? Hoe Bouwt men aan een onafhankelijk digitaal Europa - BEYOND FEAR and GREED

AI Made in China: Dreiging of megakans voor beleggers? - BEYOND FEAR and GREED

Beursdagboek

VIDEOBLOG: aandelen *NU* binnenhalen
07:30 | Polleke | 312x gelezen
Beloof aan uzelf dat u gestructureerd en succesvol uw vermogen laat groeien. Eigen…
Monday
Artikelen

Stilte voor de storm: Wachten op de Big-4 en de Fed
April 28, 2026 | Trader Guy

AEX afgewezen op 1.017: lagere top in de maak?
April 27, 2026 | Trader Guy

Big Tech week en de Fed, markten tasten nu in het duister
April 27, 2026 | Trader Guy | 10x gelezen

De stilte voor de storm: Wij zijn er klaar voor, jullie ook?
April 26, 2026 | Trader Guy

Nieuwsbrief Week 17: Waanzin met nieuwe records op Wall Street
April 25, 2026 | Trader Guy

Records S&P 500, Nasdaq door Intel: Het jaar 2000 gevoel nogal aanwezig nu
April 24, 2026 | Trader Guy

TA Oracle, Nasdaq, Philips ASM Int. en ASML
April 24, 2026 | Marcel Bronner | 92x gelezen
Afgelopen woensdag was geen schot in de roos met de luchtvaartmaatschappijen:…
Voorspel Weekslot AEX
Gemiddelde verwachting slotstand AEX op 1 May :
Verwachting992.17
Artikelen

Stilte voor de storm: Wachten op de Big-4 en de Fed
April 28, 2026 | Trader Guy

AEX afgewezen op 1.017: lagere top in de maak?
April 27, 2026 | Trader Guy

Big Tech week en de Fed, markten tasten nu in het duister
April 27, 2026 | Trader Guy | 10x gelezen

De stilte voor de storm: Wij zijn er klaar voor, jullie ook?
April 26, 2026 | Trader Guy

Nieuwsbrief Week 17: Waanzin met nieuwe records op Wall Street
April 25, 2026 | Trader Guy
Beursbox
13:22 ...begint met flipperkast en eindigt met flash crash
12:28 Nieuw artikel van Marcel Bronner: TA Oracle, Nasdaq, Philips ASM Int....
12:00 Ik denk na 17.30 u. verder omhoog.
11:56 Ik wacht nog even tot dow, denk (slechts mijn gedachte) dat we idd...
11:55 Long Aex bijgekocht.
11:33 Ik heb c weer verkocht, zeer kleine winst, ga toch wachtten op dow
11:14 Short gesloten en geswitched naar long.
11:14 Ik nog niet! einde van de week verwcht ik weer (grote) daling, koop...
11:02 Ik zit short nu.
11:00 Met winst van vandaag toch een 1 c gekocht AEOM 1020
Signaaldiensten Gesloten posities
| 250 x Amazon.com Booster Short 332.36 | |
| Aankoop à € 7,00 | Verkoop à € 6,60 |
| Resultaat: € -100,00 | |
| 500 x ASML Booster Short 1613.511 | |
| Aankoop à € 4,20 | Verkoop à € 4,35 |
| Resultaat: € +75,00 | |
| 250 x Meta Booster Short 894.68 | |
| Aankoop à € 10,00 | Verkoop à € 10,10 |
| Resultaat: € +25,00 | |
| 250 x Alphabet Class C Booster Short 429.03 | |
| Aankoop à € 8,26 | Verkoop à € 7,60 |
| Resultaat: € -165,00 | |
| 350 x Dow Jones Booster Short 56360.9 | |
| Aankoop à € 6,10 | Verkoop à € 6,25 |
| Resultaat: € +52,50 | |
| Name | Last | Change | % |
|---|---|---|---|
| AEX | 1005.44 | -3.47 | -0.34% |
| AEX Fut | 1002.45 | -3.15 | -0.31% |
| DAX | 24044.77 | -49.55 | -0.21% |
| DAX Fut | 24175 | -46 | -0.19% |
| DOW | 49167.79 | -62.92 | -0.13% |
| DOW 30 Future | 49285.5 | 117.5 | 0.24% |
| DJ Transp. | 20843.8 | -48.2 | -0.23% |
| SP500 | 7173.91 | 8.83 | 0.12% |
| SP Fut | 7141.25 | -32.75 | -0.46% |
| NSDQ | 24887.1 | 50.5 | 0.2% |
| NSDQ100 | 27305.68 | 2.01 | 0.01% |
| NSDQ Fut | 27027.25 | -278.5 | -1.02% |
| BEL20 | 5333.8 | -21.69 | -0.41% |
| CAC40 | 8139.3 | -2.62 | -0.03% |
| FTSE 100 | 10344.98 | 23.89 | 0.23% |
| SMI | 13069 | -96.23 | -0.73% |
| SEMISOXX | 4062.5 | 129 | 3.28% |
| RSL2000 | 2788.19 | 1.19 | 0.04% |
| Name | Last | Change | % |
|---|---|---|---|
| Nikkei | 59900 | -637.36 | -1.05% |
| H.SENG | 25679.78 | -245.87 | -0.95% |
| Shanghai | 4078.64 | -7.71 | -0.19% |
| KS11 | 6641.02 | 25.99 | 0.39% |
| STI | 4887.69 | -5.04 | -0.1% |
| TWI | 39616.63 | 684.23 | 1.76% |
| TSX Can. | 15506.31 | -34.29 | -0.22% |
| Bovespa | 189579 | -1166 | -0.61% |
| Merival | 2866257 | 25469.63 | 0.9% |
| IPC Mex. | 67992.36 | -1238.2 | -1.79% |
| KLSE | 1729.6 | 12.33 | 0.72% |
| Indon. | 7071.63 | -34.89 | -0.49% |
| SENSEX | 36469.43 | 212.74 | 0.59% |
| Austr. | 5963 | 27.7 | 0.47% |
| NZX | 12764.4 | -110.54 | -0.86% |
| Tase | 4330.28 | -17.89 | -0.41% |
| Name | Last | Change | % |
|---|---|---|---|
| Olie | 100.74 | 4.37 | 4.53% |
| Brent | 104.84 | 3.15 | 3.1% |
| Gas | 2.709 | -0.02 | -0.73% |
| Goud | 4615.34 | -78.36 | -1.67% |
| GLD Eur/Oz | 3946.084 | -66.997 | -1.698% |
| GLD Eur/Kg | 126869.551 | -2154.012 | -1.698% |
| Zilver | 72.72 | -2.305 | -3.07% |
| Zlv Eur/Oz | 62.175 | -1.971 | -3.17% |
| Zlv Eur/Kg | 1998.976 | -63.361 | -3.17% |
| Koper | 5.9648 | -0.1142 | -1.88% |
| Alu | 3502.5 | -36.25 | -1.02% |
| Nikkel | 19238.88 | 79.13 | 0.41% |
| Lood | 1959.7 | -3.05 | -0.16% |
| Zink | 3377.65 | -21.95 | -0.65% |
| PLT | 1928.95 | -68.65 | -3.44% |
| PLD | 1444.75 | -41.65 | -2.8% |
| Name | Last | Change | % |
|---|---|---|---|
| EUR-USD | 1.1696 | -0.0027 | -0.23% |
| EUR-YEN | 186.72 | -0.13 | -0.07% |
| EUR-GBP | 0.8674 | 0.0015 | 0.17% |
| EUR-SFR | 0.9235 | 0.003 | 0.33% |
| USD/Yen | 159.67 | 0.26 | 0.16% |
| GBP-USD | 1.3484 | -0.0054 | -0.4% |
| USD Index | 98.192 | -0.029 | -0.03% |
| TREAS10 | 3.826 | 0.005 | 0.13% |
| TREAS30 | 3.976 | 0 | 0% |
| Bitcoin | 76477 | -1387 | -1.78% |
| Bitcoin Cash | 201.4 | 10.69836 | 5.61% |
| Ethereum (US$) | 1592.39 | 15.14158 | 0.96% |
| Ripple | 0.32191 | -0.00477 | -1.46% |
| Litecoin | 60.72 | 1.05019 | 1.76% |
| Name | Last | Change | % |
|---|---|---|---|
| VIX | 18.79 | 0.77 | 4.27% |
| Baltic | 973.16 | % | |
| BSLBEAR | 21.0863 | 1.9246 | 10.04% |
| BSLNEUT | 56.23 | -2.4526 | -4.18% |
| BSLBULL | 22.6837 | 0.528 | 2.38% |
| BSLSCORE | 50.7987 | -0.6983 | -1.36% |
Partnerartikelen
Waarom een boottocht in Amsterdam het perfecte zakelijke uitje is
March 23, 2026
De zoveelste borrel in een grijze kantoortuin. Iedereen staat in dezelfde groepjes,…
Slim en voordelig je nieuwe meubels shoppen
March 12, 2026
Een compleet nieuwe inrichting voor je huis is vaak een behoorlijk flinke uitgave.…
Beleggen in AI de nieuwe goudmijn of een naderende bubbel?
February 24, 2026
De beursvloeren in New York en Amsterdam gonzen van de geruchten en de koersen van…
Shoppen over de grens: pas op met buitenlandse maten
February 3, 2026
We bestellen onze kleding tegenwoordig net zo makkelijk in New York of Londen als in…
Waarom investeren in je eigen woning slim is
February 3, 2026
In het huidige economische klimaat waarin inflatie en stijgende prijzen aan de orde…
Noorwegen door een economische bril
January 30, 2026
Voor de belegger of ondernemer die ook tijdens de vakantie met een schuin oog naar…
De snelst groeiende sportmarkt van Europa
January 30, 2026
Voor investeerders en marktanalisten is de opkomst van de ‘padel-economie’ een…
De economische opmars van de zuid Italië
January 30, 2026
Voor beleggers die verder kijken dan de traditionele markten, is Zuid-Italië een…
De oorsprong van de aandelenhandel
January 29, 2026
Voor beleggers en economen is het interessant om te weten dat de wortels van hun…
De economische opmars van Italië
January 27, 2026
In de financiële wereld kijken we vaak naar de grote techreuzen en de bekende…

