Koers S&P 500 +0.63%

5,604.14

+35.08 (+0.63% )
Sluit: 5,569.06 / Min: 5,597.35 / Max: 5,658.91



(28)

Charts S&P 500

Intraday

S&P 500 intraday chart

10 dagen

Goud 10 dagen chart

6 maanden

Goud 6 maanden chart

5 jaar

Goud 5 jaar chart

Aandelen S&P 500

Principal Financial 74.07 -0.08 -0.11%
Arthur J Gallagher 317.64 -3.05 -0.95%
Smith AO 63.35 +0.37 +0.59%
Synopsys Inc 83.24 +0.94 +1.14%
Norwegian Cruise Lines 16.26 +0.22 +1.40%
Hilton Worldwide 234.04 +8.57 +3.80%
IHS Markit Ltd 108.61
Brighthouse Financial 51.81 +0.38 +0.74%
Booking Holdings 2,019.49 +17.99 +0.90%
Walmart 97.41 +0.16 +0.16%
Discovery A 25.48 +1.01 +4.13%
IPG Photonics 116.74 +1.71 +1.49%
Gartner 419.58 -1.52 -0.36%
SBA Communications 240.62 -2.77 -1.14%
Aptiv 56.96 -0.10 -0.18%
AMD 96.65 -0.70 -0.72%
Apartment Invest 7.11 -0.07 -0.97%
Align 176.66 +3.36 +1.94%
ANSYS 319.73 -2.16 -0.67%
Federal Realty 95.26 +1.24 +1.32%
Raymond James Financial 137.59 +0.55 +0.40%
Everest 337.38 -21.46 -5.98%
Duke 48.20
Lennar B 41.58 -0.45 -1.07%
ResMed 236.49 -0.09 -0.04%
Alexandria RE 73.42 +0.76 +1.05%
CBRE A 123.53 +1.34 +1.10%
Synopsys 458.95 -0.05 -0.01%
Alphabet C 162.76 +1.87 +1.16%
Capri Holdings 49.30 -1.41 -2.78%
Carnival Corp 18.63 +0.28 +1.55%
Charles Schwab 81.51 +0.11 +0.14%
Cognizant A 75.15 +1.58 +2.15%
Kohls Corp 59.74 -0.88 -1.45%
L3Harris Technologies 219.91 -0.11 -0.05%
Laboratory America 205.34 -1.49 -0.72%
Newmont Goldcorp 51.49 -1.19 -2.26%
Nielsen 27.98
O’Reilly Automotive 1.00 -0.01 -0.53%
Visa A 342.41 -3.07 -0.89%
KKR & Co 114.49 +0.22 +0.19%
Brookfield Property A 16.31 -0.32 -1.92%
Anthem 474.19 -8.39 -1.74%
AO Smith 67.41 -0.45 -0.66%
Constellation Brands A 185.44 -2.10 -1.12%
Jefferies Financial 32.51 -0.94 -2.81%
Keurig Dr Pepper 34.02 -0.57 -1.65%
Lam Research 71.71 +0.04 +0.06%
Molson Coors Brewing B 57.25 -0.28 -0.49%
Packaging America 183.22 -2.39 -1.29%
Pinnacle West 93.41 -1.77 -1.86%
Ralph Lauren A 224.36 -0.58 -0.26%
Vertex 498.86 -10.65 -2.09%
Welltower 150.28 -2.30 -1.51%
United Airlines Holdings 69.16 +0.34 +0.49%
Air Products 272.16 +1.06 +0.39%
Cboe Global 221.21 -0.60 -0.27%
3M 137.91 -1.00 -0.72%
Packaging of America 117.31 +1.18 +1.02%
Booking 5.00 +0.00 +0.07%
Baker Hughes A 24.66 -1.25 -4.82%
Frontier Communications 11.51 -0.06 -0.52%
Andeavor 153.50
Cadence Design 299.62 +1.88 +0.63%
MGM 30.86 -0.60 -1.91%
IPG 24.95 -0.17 -0.68%
Tapestry 70.49 -0.16 -0.23%
IFF 77.85 -0.61 -0.78%
DXC Technology 20.91 +0.02 +0.10%
ADP 298.60 -2.01 -0.67%
AIG 80.72 -0.80 -0.98%
AT&T 27.63 -0.07 -0.25%
AbbVie 193.34 -1.76 -0.90%
Abbott Labs 130.88 +0.13 +0.10%
Accenture 300.53 +1.38 +0.46%
Activision Blizzard 94.42
Acuity Brands 170.12 -14.95 -8.08%
Adobe 374.63 -0.34 -0.09%
Advance Auto Parts 53.24 -1.44 -2.63%
Aetna 212.70
Affiliated Managers 139.68 -4.21 -2.93%
Aflac 103.50 -5.18 -4.77%
Agilent Technologies 106.45 -1.15 -1.07%
Air Products&Chemicals 153.60 -0.62 -0.40%
Akamai 81.11 +0.53 +0.66%
Alaska Air 38.89 -0.27 -0.69%
Albemarle 59.32 +0.77 +1.32%
Alexion 182.50
Allegion PLC 138.65 -0.56 -0.40%
Allergan 193.02
Alliance Data Systems 59.70 +1.06 +1.81%
Alliant Energy 60.55 -0.49 -0.80%
Allstate 197.22 -1.17 -0.59%
Alphabet A 161.30 +2.49 +1.57%
Alphabet Inc C 1,140.17 +15.90 +1.41%
Altaba 66.75 -0.76 -1.13%
Altria 59.30 +0.15 +0.25%
Amazon.com 190.20 +5.77 +3.13%
Ameren 98.09 -1.15 -1.16%
American Airlines 11.24 -0.32 -2.77%
American Electric Power 107.54 -0.80 -0.74%
American Express 268.54 +2.13 +0.80%
American Tower 224.03 -1.37 -0.61%
American Water Works 146.43 -0.57 -0.39%
Ameriprise Financial 470.53 -0.47 -0.10%
AmerisourceBergen 173.94 +1.07 +0.62%
Ametek 167.09 -2.49 -1.47%
Amgen 283.69 -7.24 -2.49%
Amphenol 78.63 +1.68 +2.18%
Anadarko Petroleum 72.82
Analog 193.74 -1.19 -0.61%
Anthem Inc 280.24 +0.66 +0.24%
Aon 351.54 -3.26 -0.92%
Apache 18.28 -0.58 -3.10%
Apartment Inv. & Manag. 44.11 +0.04 +0.09%
Apple 213.03 +0.53 +0.25%
Applied Mat. 148.89 -1.82 -1.21%
Archer-Daniels-Midland 47.58 -0.17 -0.36%
Arconic Inc 22.10 -0.03 -0.14%
Arthur J Gallagher&Co 62.96 +0.04 +0.06%
Assurant 191.63 -1.12 -0.58%
AutoNation 45.56 +0.06 +0.13%
AutoZone 3.00 -0.02 -0.79%
Autodesk 273.41 -0.85 -0.31%
AvalonBay 208.90 -1.07 -0.51%
Avery Dennison 169.41 -1.69 -0.99%
BB&T 54.24 +0.75 +1.40%
Ball 51.20 -0.74 -1.42%
Bank of America 40.17 +0.29 +0.73%
Bank of NY Mellon 80.91 +0.50 +0.62%
Baxter 30.67 -0.50 -1.60%
Becton Dickinson 169.57 -37.53 -18.12%
Bed Bath&Beyond 21.39 -0.08 -0.37%
Berkshire Hathaway B 530.23 -3.04 -0.57%
Best Buy 67.04 +0.35 +0.52%
Biogen 120.93 -0.15 -0.12%
BlackRock 916.14 +1.92 +0.21%
Boeing 182.89 -0.35 -0.19%
BorgWarner 28.54 +0.16 +0.56%
Boston Properties 61.56 +1.36 +2.26%
Boston Scientific 103.19 +0.32 +0.31%
Bristol-Myers Squibb 49.58 -0.62 -1.24%
Broadcom 197.33 +4.87 +2.53%
Brown Forman 34.16 -0.68 -1.95%
CA 44.44
CBOE Holdings 104.81 +0.61 +0.59%
CBRE 47.35 +0.04 +0.09%
CBS 40.77
CF Industries 79.62 +1.25 +1.59%
CH Robins. 90.22 +1.00 +1.12%
CME Group 277.11 +0.03 +0.01%
CMS Energy 72.94 -0.71 -0.96%
CR Bard 331.24
CSRA Inc 41.24
CSX 28.10 +0.03 +0.11%
CVS Health Corp 69.45 +2.74 +4.11%
Cabot Oil&Gas 22.25 +0.49 +2.25%
Campbell Soup 35.89 -0.57 -1.56%
Capital One Financial 180.22 -0.04 -0.02%
CarMax 65.51 +0.84 +1.30%
Cardinal Health 145.53 +4.24 +3.00%
Carnival 1,214.00 -7.00 -0.57%
Caterpillar 313.96 +4.70 +1.52%
Celgene 108.24
Centene 59.41 -0.44 -0.74%
CenterPoint Energy 38.60 -0.18 -0.46%
CenturyLink 11.43 +0.04 +0.35%
Cerner 94.92
Charter 382.97 -8.90 -2.27%
Chesapeake Energy 11.85
Chevron 136.19 +0.14 +0.10%
Chipotle Mexican Grill 50.32 -0.21 -0.41%
Chubb 283.29 -2.80 -0.98%
Church&Dwight 92.38 -6.96 -7.01%
Cigna 335.18 -4.86 -1.43%
Cimarex Energy 87.20
Cincinnati Financial 139.84 +0.63 +0.45%
Cintas 209.54 -2.14 -1.01%
Cisco 58.12 +0.39 +0.68%
Citigroup 68.14 -0.24 -0.35%
Citizens Financial Group Inc 37.29 +0.40 +1.08%
Citrix 103.90
Clorox 138.54 -3.76 -2.64%
Coach 40.59 +0.69 +1.73%
CocaCola 71.27 -1.28 -1.76%
Cognizant 72.55 +1.08 +1.51%
Colgate-Palmolive 90.69 -1.50 -1.63%
Comcast 33.82 -0.38 -1.11%
Comerica 59.91 +0.53 +0.89%
ConAgra Foods 28.32 +0.12 +0.43%
Concho Resources 65.60
ConocoPhillips 90.66 +1.54 +1.73%
Consolidated Edison 112.58 -0.17 -0.15%
Constellation Brands 216.81 -0.15 -0.07%
Cooper 81.14 -0.53 -0.65%
Corning 44.74 +0.36 +0.81%
Costco 998.69 +4.18 +0.42%
Coty Inc 8.79 -0.24 -2.66%
Crown Castle 106.30 +0.54 +0.51%
Cummins 294.88 +1.03 +0.35%
DENTSPLY 27.06 +0.01 +0.04%
DISH 6.33 -0.07 -1.09%
DR Horton 125.55 -0.80 -0.63%
DTE Energy 135.81 -1.19 -0.87%
DaVita 140.44 -1.10 -0.78%
Danaher 196.83 -2.49 -1.25%
Darden Restaurants 199.86 -0.78 -0.39%
Deere&Company 480.02 +16.46 +3.55%
Delphi Automotive 56.50 +5.68 +11.18%
Delta Air Lines 41.50 -0.13 -0.31%
Devon Energy 31.16 +0.75 +2.47%
Digital 161.88 +1.33 +0.83%
Discover 182.55 -0.13 -0.07%
Discovery 23.93 -0.49 -1.99%
Discovery Communications C 24.42
Disney 90.81 -0.14 -0.15%
Dollar General 90.42 -3.27 -3.49%
Dollar Tree 81.27 -0.50 -0.61%
Dominion Resources 82.82 +0.40 +0.49%
Dover 169.68 -0.97 -0.57%
Dow Chemical 66.65
Dr Pepper Snapple 123.66
DuPont 71.11 +0.81 +1.15%
Duke Energy 121.33 -0.70 -0.57%
Dun&Bradstreet 117.57 -0.56 -0.47%
E-TRADE 49.26
EA 145.10 +0.01 +0.01%
EOG Resources 111.60 +1.27 +1.15%
EQT 50.36 +0.92 +1.86%
Eastman Chemical 76.22 -0.78 -1.01%
Eaton 301.66 +7.30 +2.48%
Ecolab 252.62 +1.18 +0.47%
Edison 54.56 +1.05 +1.96%
Edwards Lifesciences 75.18 -0.31 -0.41%
Eli Lilly 794.10 -104.81 -11.66%
Emerson 105.81 +0.70 +0.67%
Entergy 83.37 +0.20 +0.24%
Envision Healthcare 45.99
Equifax 260.61 +0.47 +0.18%
Equinix 861.97 +1.21 +0.14%
Equity Residential 70.61 +0.35 +0.50%
Essex Property 284.47 +5.33 +1.91%
Estee Lauder 58.84 -1.12 -1.87%
Eversource Energy 59.08 -0.40 -0.67%
Exelon 46.61 -0.29 -0.62%
Expedia 157.96 +1.04 +0.66%
Expeditors 109.61 -0.30 -0.27%
Express 92.33
Extra Space Storage 148.28 +1.76 +1.20%
Exxon 105.78 +0.15 +0.14%
F5 Networks 265.59 +0.85 +0.32%
FLIR Systems 57.34
FMC 38.45 -3.47 -8.28%
Facebook 323.54 +6.62 +2.09%
Fastenal 80.70 -0.27 -0.33%
FedEx 210.06 -0.27 -0.13%
Federal Realty Investment 129.64 +0.83 +0.64%
Fidelity National Info 77.71 -1.17 -1.48%
Fifth Third 36.09 +0.15 +0.42%
First Solar 49.09 +1.36 +2.85%
FirstEnergy 42.75 -0.13 -0.30%
Fiserv 182.99 -1.59 -0.86%
Flowserve 35.56 -0.27 -0.75%
Fluor 28.74 -0.56 -1.91%
Foot Locker 29.61 -0.26 -0.87%
Ford Motor 10.19 +0.18 +1.75%
Fortive 66.76 -2.93 -4.20%
Fortune Brands 57.10 +0.44 +0.78%
Fox 39.43 -1.44 -3.52%
Franklin Resources 18.74 -0.02 -0.11%
Freeport-McMoran 36.41 +0.38 +1.05%
GE 167.13 +1.52 +0.92%
GGP 20.68 -0.33 -1.55%
Gap 13.70 -0.36 -2.56%
Garmin 186.76 -0.11 -0.06%
General Dynamics 271.51 -0.60 -0.22%
General Mills 55.58 -1.16 -2.04%
General Motors 45.05 -0.19 -0.42%
Genuine Parts 117.00 -0.55 -0.47%
Gilead 103.25 -3.29 -3.09%
Global Payments 76.56 +0.25 +0.33%
Goldm. Sachs 553.99 +6.46 +1.18%
H&R Block 26.06 +0.42 +1.64%
HCA 343.04 -2.04 -0.59%
HCP 35.78
HP Inc 25.39 -0.18 -0.72%
Halliburton 19.93 +0.11 +0.56%
Hanesbrands 14.19 -0.71 -4.77%
Harley-Davidson 36.82 -1.98 -5.10%
Harris 195.72 +1.27 +0.65%
Hartford 121.78 -0.90 -0.73%
Hasbro 60.71 -1.19 -1.92%
Helmerich&Payne 44.03 -0.76 -1.70%
Henry Schein 64.46 -0.51 -0.79%
Hershey 152.33 +1.80 +1.20%
Hess 129.79 +0.74 +0.57%
Hewlett Packard Enterprise Co 16.42 +0.20 +1.23%
Hologic 57.26 -0.94 -1.62%
Home Depot 358.30 -2.20 -0.61%
Honeywell 210.74 +0.23 +0.11%
Hormel Foods 29.39 -0.51 -1.71%
Host Hotels Resorts 14.51 +0.39 +2.76%
Humana 256.04 -6.19 -2.36%
Huntington Bancshares 14.61 +0.08 +0.55%
IBM 239.76 -2.06 -0.85%
ICE 170.84 +2.87 +1.71%
IDEXX Labs 471.28 +38.64 +8.93%
Illinois Tool Works 239.24 -0.67 -0.28%
Illumina 134.81 -1.21 -0.89%
Incyte 62.03 -0.63 -1.01%
Ingersoll-Rand 76.21 +0.78 +1.03%
Int Flavors & Fragrances 150.16 -0.20 -0.13%
Int. Surg. 517.12 +1.34 +0.26%
Intel 19.98 -0.12 -0.60%
International Paper 43.88 -1.80 -3.94%
Interpublic of Companies 20.63 -0.25 -1.20%
Intuit 623.01 -4.46 -0.71%
Invesco 13.92 -0.01 -0.07%
Iron Mountain 91.85 +2.18 +2.43%
J&J 154.42 -1.89 -1.21%
JB Hunt 129.84 -0.73 -0.56%
JM Smucker 113.75 -2.52 -2.17%
JPMorgan 246.89 +2.27 +0.93%
Jacobs Engineering 124.30 +0.50 +0.40%
Johnson Controls 87.25 +3.35 +3.99%
Juniper 36.35 +0.03 +0.07%
KLA Tencor 357.47 -1.20 -0.33%
Kansas City Southern 293.59
Kellogg 52.50 -3.34 -5.98%
KeyCorp 14.97 +0.13 +0.88%
Kimberly-Clark 129.84 -1.94 -1.47%
Kimco 21.35 -0.35 -1.61%
Kinder Morgan 26.30
Kohl’s 66.82 -1.31 -1.92%
Kraft Heinz 28.49 -0.61 -2.10%
Kroger 72.16 -0.05 -0.07%
L Brands 79.92
L3 Tech 245.01
LKQ 38.11 -0.10 -0.26%
Laboratory of America 154.85 +3.52 +2.33%
Lam Research Corp 178.23 -3.09 -1.70%
Leggett&Platt 35.30 -0.52 -1.45%
Lennar 108.15 -0.46 -0.42%
Leucadia National 23.18 -0.29 -1.24%
Level 3 Communications 53.63
Lincoln National 24.06 -0.60 -2.43%
Lockheed Martin 477.72 -0.05 -0.01%
Loews 86.31 -0.52 -0.60%
Lowe’s 222.32 -1.23 -0.55%
LyondellBasell Industries 58.31 +0.10 +0.17%
M&T Bank 170.80 +1.04 +0.61%
Macerich 14.89 -0.55 -3.56%
Macy’s Inc 24.69 +0.12 +0.49%
Mallinckrodt 31.68 -0.74 -2.28%
Marathon Oil 28.55
Marathon Petroleum 137.72 +0.32 +0.23%
Marriott Int 243.95 +5.37 +2.25%
Marsh&McLennan 224.00 -1.47 -0.65%
Martin Marietta Materials 522.88 -1.10 -0.21%
Masco 60.30 -0.31 -0.51%
Mastercard 546.63 -1.42 -0.26%
Mattel 22.84 -0.19 -0.82%
McCormick&Co 75.11 -1.55 -2.02%
McDonald’s 313.64 -6.01 -1.88%
McKesson 706.57 -6.20 -0.87%
Medtronic 83.55 -1.21 -1.43%
Merckco 83.26 -1.94 -2.28%
MetLife 75.77 +0.40 +0.53%
Mettler-Toledo 1.00 -0.01 -1.31%
Michael Kors 37.92 +0.74 +1.99%
Microchip 45.98 -0.10 -0.22%
Micron 77.77 +0.82 +1.07%
Microsoft 425.40 +30.16 +7.63%
Mid-America Apartment 162.16 +2.51 +1.57%
Mohawk Industries 106.52 +0.17 +0.16%
Molson Coors Brewing 61.65 -0.70 -1.12%
Mondelez 67.87 -0.26 -0.38%
Monsanto 127.95
Monster Bev. 59.50 -0.62 -1.03%
Moodys 301.13 -15.35 -4.85%
Morgan Stanley 116.76 +1.34 +1.16%
Mosaic 30.47 +0.07 +0.23%
Motorola 439.16 -1.23 -0.28%
Murphy Oil 25.65 -0.08 -0.31%
Mylan 16.87 -0.26 -1.52%
NRG 114.14 +5.00 +4.58%
NVIDIA 111.55 +2.63 +2.41%
Nasdaq Inc 76.14 -0.07 -0.09%
National Oilwell Varco 12.78 +0.08 +0.63%
Navient 17.07 +0.46 +2.77%
NetApp 89.72 -0.03 -0.03%
Netflix 1.00 +0.00 +0.15%
Newell Brands 7.10 -0.08 -1.11%
Newfield Exploration 17.07
Newmont Mining 31.06 +0.30 +0.98%
News Corp 31.27 -0.15 -0.48%
News Corp A 27.06 -0.06 -0.22%
NextEra Energy 66.05 -0.83 -1.24%
NiSource 38.96 -0.16 -0.40%
Nielsen Holdings 26.80 -0.28 -1.03%
Nike 56.76 +0.36 +0.64%
Noble Energy 8.46
Nordstrom 28.66 +0.33 +1.16%
Norfolk Southern 221.77 -2.29 -1.02%
Northern Trust 94.92 +0.94 +1.00%
Northrop Grumman 486.67 +0.15 +0.03%
Nucor 119.72 +0.35 +0.29%
ONEOK 80.93 -1.23 -1.50%
Occidental 40.44 +1.03 +2.61%
Omnicom 75.75 -0.41 -0.54%
Oracle 145.49 +4.77 +3.39%
Oreilly 368.62 +5.98 +1.65%
PACCAR 89.76 -0.45 -0.50%
PNC Financial 160.99 +0.31 +0.19%
PPG Industries 108.77 -0.09 -0.08%
PPL 36.05 -0.45 -1.23%
PVH 88.36 +14.74 +20.02%
Pacific Gas&Electric 9.35 +0.15 +1.63%
Parker-Hannifin 610.12 +5.08 +0.84%
Patterson 32.57 -0.47 -1.42%
PayPal Holdings Inc 64.90 +1.16 +1.82%
Paychex 146.61 -0.51 -0.35%
Pentair 90.74 +0.01 +0.01%
People’s United 19.41
PepsiCo 133.55 -2.03 -1.50%
PerkinElmer 115.24
Perrigo 36.27 -1.42 -3.77%
Pfizer 23.91 -0.50 -2.05%
Philip Morris 170.05 -1.30 -0.76%
Phillips 66 103.48 -0.58 -0.56%
Pinnacle West Capital 78.02 +0.52 +0.67%
Pioneer Natural Resources 269.62
Praxair 164.50
Priceline 1,905.64
Principal 70.37 +0.48 +0.69%
ProLogis 103.08 +0.88 +0.86%
Procter&Gamble 165.33 -0.16 -0.10%
Progressive 277.66 -4.09 -1.45%
Prudential Financial 101.73 -0.98 -0.95%
Public Service Enterprise 78.66 -1.27 -1.59%
Public Storage 300.00 -0.42 -0.14%
PulteGroup 101.88 -0.70 -0.68%
Qorvo Inc 69.81 -1.86 -2.60%
Qualcomm 135.21 -13.26 -8.93%
Quanta Services 321.93 +29.24 +9.99%
Quest Diagnostics 177.32 -0.91 -0.51%
Ralph Lauren 124.59 -1.23 -0.98%
Range Resources 31.10 -0.03 -0.10%
Raytheon 116.96
Realty Income 57.17 -0.69 -1.19%
Red Hat 187.70
Regency Centers 72.42 +0.24 +0.33%
Regeneron 590.14 -8.62 -1.44%
Regions Financial 20.49 +0.08 +0.39%
Republic Services 249.33 -1.43 -0.57%
Robert Half 67.41 +0.04 +0.06%
Rockwell Automation 249.18 +1.51 +0.61%
Rockwell Collins 141.04
Roper Technologies 557.59 -2.46 -0.44%
Ross 138.93 -0.07 -0.05%
Royal Caribbean Cruises 220.77 +5.87 +2.73%
Ryder System 74.72 +0.55 +0.74%
S&P Global 498.92 -1.15 -0.23%
SL Green 77.48 -1.82 -2.30%
Salesforce.com 162.59 +5.69 +3.63%
Scana 47.78
Schlumberger 33.76 +0.51 +1.52%
Scripps Networks 90.04
Seagate 90.01 -1.02 -1.12%
Sealed Air 35.65 -0.59 -1.63%
Sempra Energy 74.70 +0.43 +0.58%
Sherwin-Williams 353.67 +0.74 +0.21%
Signet Jewelers 69.35 -1.47 -2.08%
Simon Property 158.87 +1.50 +0.95%
Skyworks 65.22 +0.94 +1.46%
Snap-On 311.71 -2.10 -0.67%
Southern 91.46 -0.43 -0.47%
Southwest Airlines 28.60 +0.63 +2.27%
Southwestern Energy 5.34 -0.04 -0.74%
Stanley Black&Decker 58.94 -1.08 -1.80%
Staples 10.25
Starbucks 82.00 +1.95 +2.44%
State Street 88.73 +0.63 +0.72%
Stericycle 58.02 -0.74 -1.26%
Stryker 373.99 +0.07 +0.02%
SunTrust Banks 70.13
Symantec 23.88 +0.12 +0.51%
Synchrony Financial 52.31 +0.36 +0.69%
Sysco 70.15 -1.25 -1.75%
T Rowe 88.12 -0.43 -0.49%
TE Connectivity 146.36 -0.01 -0.01%
TI 158.26 -1.79 -1.12%
TJX 127.63 -1.06 -0.82%
Target 95.97 -0.73 -0.75%
TechnipFMC 7.57 -0.14 -1.82%
Tegna Inc 12.76 -0.18 -1.39%
Teradata 32.21 -0.33 -1.01%
Textron 70.28 -0.09 -0.13%
The AES 9.95 -0.05 -0.50%
The Charles Schwab 46.45 +1.10 +2.43%
The Goodyear Tire&Rubber 10.91 +0.28 +2.63%
Thermo Fisher Scientific 419.89 -9.09 -2.12%
Tiffany&Co 131.46
Time Warner 98.77
Torchmark 72.32 +2.13 +3.03%
Total System Services 133.27
Tractor 50.34 -0.28 -0.55%
Transdigm 1.00 +0.01 +1.49%
Transocean 9.94 -0.01 -0.10%
Travelers 261.45 -2.67 -1.01%
TripAdvisor 27.10 -0.98 -3.49%
Twenty-First Century Fox A 51.10 -0.25 -0.49%
Tyson Foods 60.63 -0.61 -1.00%
US Bancorp 46.59 +0.44 +0.95%
Ulta Beauty 392.93 -2.73 -0.69%
Under Armour A 8.97 +0.04 +0.45%
Under Armour C 8.04 +0.04 +0.50%
Union Pacific 214.08 -1.57 -0.73%
United Continental 95.11 +0.18 +0.19%
United Dominion 53.56 -0.19 -0.35%
United Parcel Service 94.60 -0.70 -0.73%
United Rentals 640.60 +9.16 +1.45%
UnitedTech 55.74 +5.87 +11.77%
Unitedhealth 400.35 -11.11 -2.70%
Universal Health Services 174.53 -2.53 -1.43%
Unum 31.25 +0.64 +2.09%
Urban Outfitters 25.02 +0.39 +1.58%
VF 19.95 +0.38 +1.94%
Valero Energy 114.85 -1.24 -1.07%
Varian 177.07
Ventas 65.54 -4.54 -6.48%
VeriSign 279.65 -2.48 -0.88%
Verisk 294.51 -1.93 -0.65%
Verizon 43.30 -0.76 -1.72%
Vertex Pharmaceuticals 157.50 +0.53 +0.34%
Viacom 24.22
Visa 160.16 -0.28 -0.17%
Vornado 14.18 +0.16 +1.14%
Vulcan Materials 263.63 +1.31 +0.50%
WEC Energy 108.79 -0.73 -0.67%
WW Grainger 1.00 +0.03 +2.84%
Wal-Mart Stores 93.12 +0.23 +0.25%
Walgreens 10.93 -0.04 -0.41%
Waste Management 233.40 +0.05 +0.02%
Waters 341.83 -5.91 -1.70%
Wells Fargo&Co 71.77 +0.76 +1.07%
Welltower Inc 61.70 -0.11 -0.18%
WestRock Co 51.51
Western D. 43.95 +0.09 +0.21%
Western Union 18.86 -0.11 -0.58%
Weyerhaeuser 25.82 -0.09 -0.35%
Whirlpool 105.20 +0.08 +0.08%
Whole Foods 41.99
Williams 58.80 +0.23 +0.39%
Willis Towers Watson 306.25 -1.54 -0.50%
Wyndham 51.75
Wynn 80.07 -0.24 -0.30%
XL Group 57.59
Xcel Energy 70.40 -0.32 -0.45%
Xerox 19.25 -0.25 -1.28%
Xilinx 194.92
Xylem 120.75 +0.18 +0.15%
Yum! Brands 148.60 -1.84 -1.22%
Zimmer Biomet 101.82 -1.23 -1.19%
Zions 39.73 -0.06 -0.15%
Zoetis Inc 155.65 -0.75 -0.48%
eBay 67.66 -0.50 -0.74%

Achtergrond SP500

De S&P 500-index opgesteld door het S&P Index Committee (S&P-Index Commissie). Daarin zetelen economen en analisten van Standard & Poor's. De Commissie is gebonden aan het Index Committee Policy (Index Commissie Beleid) dat ervoor moet zorgen dat de index op een onafhankelijke en objectieve manier tot stand komt.

In de index worden louter Amerikaanse bedrijven opgenomen die op de New York Stock Exchange (NYSE), de American Stock Exchange (AMEX) of de NASDAQ genoteerd zijn. De AMEX werd per 1 oktober 2008 overgenomen door de NYSE en is hierin opgegaan. De opname in de index vindt plaats op basis van marktkapitalisatie, de verhandelbaarheid of het hebben van een belangrijke positie in een sector.

De S&P-index is een marktwaardegewogen index, waarbij sinds 2005 rekening wordt gehouden met de free float, dat wil zeggen het percentage aandelen dat daadwerkelijk verhandelbaar is op de beurs. In de praktijk hebben veel van de 500 beursfondsen slechts een beperkte invloed op het verloop van de index. De tien grootste beursfondsen in de S&P 500 hadden een totaal gewicht van zo'n 17% in de index per eind juli 2015.

De criteria voor opname in de S&P 500 index zijn:

- Het moet een Amerikaans beursfonds zijn
- Een minimum beurswaarde (marktkapitalisatie, ofwel market capitalization) van $ 5,2 miljard
- Minimaal 50% van de aandelen moeten vrij verhandelbaar zijn (free float)
- Financieel gezond. Bedrijven moeten een winst hebben gerapporteerd over het laatste kwartaal en de som van de resultaten over de laatste vier kwartalen moet ook positief zijn
- Liquiditeit en normale koers. De verhouding jaarlijkse handelsomzet / marktkapitalisatie moet minimaal 0,30 zijn en het aandeel mag in absolute zin niet te laag noteren.
- Het beursfonds moet bijdragen aan een evenwichtige verhouding van de sectoren binnen de index.
- Alleen beursfondsen met een "normale" bedrijfsactiviteit worden opgenomen.
-Beleggingsfondsen en aparte holdings komen niet in aanmerking.

Indien een beursfonds niet langer aan bovenstaande eisen voldoet, zal dit niet onmiddellijk tot verwijdering leiden. De commissie streeft ernaar om het aantal grote verschuivingen zo gering mogelijk te maken.

Beursbox SP500

Voer actuele discussies over S&P 500 in ons forum.

Er wordt over S&P 500 gediscussieerd in de volgende boxen:  Tradersbox , Technische Analyse Box .

  • ...
    11:45 S&p long eruit. Ik vindt het ff mooi zo. 180p😛
  • ...
    06:52 Stoplos omhoog nassie en s&p en vanmiddag verder kijken
  • ...
    22:07 Hogere dh op s&p en nsdq
  • ...
    22:02 S&p long neem ik mee stop er op en gaan
  • ...
    18:57 Mag het hopen zit long s&p
  • ...
    18:50 Gapclose Spx .
  • ...
    19:46 wat vrijdag werd aangegeven is dat de markt beweegt op basis van BIG TECH Als je onder motorkap kijkt dan zie je dat equal weight sp500 licht rood is, -0,4% En als je dan google op MAGS dan zie je dat deze op -2% staan Overigens is bij deze...
  • ...
    22:02 Dh close nassie en s&p alweer😁
  • ...
    14:14 CIO Mark Haefele van UBS. "Hoewel de volatiliteit waarschijnlijk zal aanhouden, beschouwen we Amerikaanse aandelen als aantrekkelijk, met een koersdoel voor de S&P 500 van 5.800 punten."
  • ...
    12:38 To say this one more time, what we've seen the past two weeks isn't what you see in bear market rallies. More than 70% advancers on the NYSE six times over the past 10 days. Never lower 6- and 12-months later for the S&P 500.
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.