Koers Chevron -2.22%
173.63
-3.94 (-2.22% )
Sluit: 177.57 / Min: 172.23 / Max: 175.64
Energie sector
| WTI Olie | 76.54 | -0.09 | -0.12% |
| Brent Olie | 80.05 | +0.72 | +0.90% |
| Natural Gas | 3.25 | -0.04 | -1.11% |
| XOI OIL | 1,918.47 | -16.75 | -0.87% |
| Shell | 34.53 | +0.33 | +0.95% |
| Exxon | 137.81 | -2.93 | -2.08% |
| Chevron | 173.63 | -3.94 | -2.22% |
