Koers Dow Jones +0.61%
49,543.35
+302.36 (+0.61% )
Sluit: 49,240.99 / Min: 49,254.80 / Max: 49,649.86
Charts Dow Jones
Intraday
10 dagen
6 maanden
5 jaar
DOW Stijgers
| UnitedTech | 55.74 | +5.87 | +11.77% |
| Nike | 63.46 | +2.53 | +4.15% |
| Disney | 108.22 | +4.00 | +3.84% |
| 3M | 161.48 | +5.81 | +3.73% |
| Pfizer | 26.53 | +0.76 | +2.95% |
DOW Dalers
| Intel | 47.24 | -2.01 | -4.08% |
| IBM | 285.65 | -8.65 | -2.94% |
| Unitedhealth | 279.02 | -5.17 | -1.82% |
| McDonalds | 176.72 | -2.06 | -1.15% |
| Boeing | 230.64 | -2.52 | -1.08% |
Aandelen Dow Jones / US-30
| 3M | 161.48 | +5.81 | +3.73% |
| Amex | 103.06 | +0.36 | +0.35% |
| Apple | 276.20 | +6.71 | +2.49% |
| Boeing | 230.64 | -2.52 | -1.08% |
| Caterpillar | 709.42 | +6.54 | +0.93% |
| Chevron | 180.86 | +2.81 | +1.58% |
| Cisco | 82.86 | -0.25 | -0.30% |
| CocaCola | 77.31 | +0.42 | +0.55% |
| DuPont | 71.11 | +0.81 | +1.15% |
| Exxon | 146.05 | +2.31 | +1.61% |
| GE | 167.13 | +1.52 | +0.92% |
| Home Depot | 388.78 | +7.66 | +2.01% |
| IBM | 285.65 | -8.65 | -2.94% |
| Intel | 47.24 | -2.01 | -4.08% |
| J&J | 234.38 | +1.28 | +0.55% |
| JPMorgan | 317.75 | +2.90 | +0.92% |
| McDonalds | 176.72 | -2.06 | -1.15% |
| Merckco | 118.82 | +2.98 | +2.57% |
| Microsoft | 414.84 | +3.62 | +0.88% |
| Nike | 63.46 | +2.53 | +4.15% |
| Pfizer | 26.53 | +0.76 | +2.95% |
| Procter | 97.47 | +1.00 | +1.04% |
| Travelers | 294.40 | +6.17 | +2.14% |
| Unitedhealth | 279.02 | -5.17 | -1.82% |
| UnitedTech | 55.74 | +5.87 | +11.77% |
| Verizon | 46.70 | +0.45 | +0.97% |
| Visa | 160.16 | -0.28 | -0.17% |
| Walmart | 128.01 | +0.29 | +0.23% |
| Disney | 108.22 | +4.00 | +3.84% |
Beursbox DOW
Voer actuele discussies over Dow Jones in ons forum.
Er wordt over Dow Jones gediscussieerd in de volgende boxen: Tradersbox , Babbelbox .
-
15:37 Nog ongeveer 80p voor nieuwe ath dow. -
06:57 Weeral grotendeels hersteld. Moeilijke tijden voor TA'ers die met triggers werken. Deze worden allemaal geraakt en weer teruggedraaid momenteel. Kijk maar eens naar de DOW de laatste dagen. -
18:23 .....ETF met hefboom.....en mensen denken slapend rijk te worden......maar het zijn de banken die slapend rijk worden die verdienen altijd..the commission ,man" Mc Conaughey in de wolf of WS.....de gangsters......😁 -
16:50 Dus ik ben maar schort gegaan op de DOW -
16:49 Voor wat het waard is, ik denk toch dat we met de DOW toch wel de voorlopige top voor de volgende dagen hebben gezet nu op 49300. FIB nivo 49250 (76%; zone 47890-49700). Ik zie geen enkele reden om daarboven uit te breken de komende dagen... -
16:23 Neen, maar ik overweeg het wel. Want ik begrijp niets van het verloop van de DOW. Ik zie daar geen enkele logica in. Een betrouwbaar model zou welkom zijn -
16:01 Deze laatste belg ook ws.. -
15:08 Idd de dollar moet goedkoper, de immense schuldenlast met rente ook, dat is wat DjT wil, en hij krijgt het ws nog voor elkaar ook -
14:45 Mis-leiding ws.. -
15:37 (ABM FN-Dow Jones) De komende beursweek staat in het teken van de rentebesluiten van de Europese Centrale Bank en de Bank of England, maar ook van twee Amerikaanse banenrapporten, terwijl het cijferseizoen richting zijn piek gaat. Ook de...
