Koers Dow Jones +0.56%
50,569.16
+283.50 (+0.56% )
Sluit: 50,285.66 / Min: 50,434.65 / Max: 50,712.24
DOW Stijgers
| Intel | 82.54 | +15.76 | +23.60% |
| UnitedTech | 55.74 | +5.87 | +11.77% |
| Microsoft | 424.62 | +8.86 | +2.13% |
| Pfizer | 26.99 | +0.32 | +1.20% |
| DuPont | 71.11 | +0.81 | +1.15% |
Aandelen Dow Jones / US-30
| 3M | 146.01 | +1.17 | +0.81% |
| Amex | 103.06 | +0.36 | +0.35% |
| Apple | 270.94 | -2.49 | -0.91% |
| Boeing | 232.44 | -1.71 | -0.73% |
| Caterpillar | 830.79 | -4.43 | -0.53% |
| Chevron | 185.16 | -2.44 | -1.30% |
| Cisco | 88.99 | +0.40 | +0.45% |
| CocaCola | 76.63 | +0.35 | +0.46% |
| DuPont | 71.11 | +0.81 | +1.15% |
| Exxon | 148.80 | -1.73 | -1.15% |
| GE | 167.13 | +1.52 | +0.92% |
| Home Depot | 335.89 | -4.29 | -1.26% |
| IBM | 231.98 | +0.90 | +0.39% |
| Intel | 82.54 | +15.76 | +23.60% |
| J&J | 227.50 | -3.16 | -1.37% |
| JPMorgan | 308.28 | -3.40 | -1.09% |
| McDonalds | 176.72 | -2.06 | -1.15% |
| Merckco | 111.85 | -2.77 | -2.42% |
| Microsoft | 424.62 | +8.86 | +2.13% |
| Nike | 44.69 | -0.09 | -0.20% |
| Pfizer | 26.99 | +0.32 | +1.20% |
| Procter | 97.47 | +1.00 | +1.04% |
| Travelers | 302.72 | -4.61 | -1.50% |
| Unitedhealth | 354.92 | +0.35 | +0.10% |
| UnitedTech | 55.74 | +5.87 | +11.77% |
| Verizon | 46.38 | -0.84 | -1.78% |
| Visa | 160.16 | -0.28 | -0.17% |
| Walmart | 129.91 | -2.13 | -1.61% |
| Disney | 102.59 | -1.06 | -1.02% |
Beursbox DOW
Voer actuele discussies over Dow Jones in ons forum.
Er wordt over Dow Jones gediscussieerd in de volgende box: Tradersbox .
-
13:36 DOW Hoog 50.512,79 10 feb 2026 Here we come , ATH+...... ( ook sluiten vandaag ? ) whaaa -
21:22 Stop op 29450 gezet. Heb geen grote aantallen, dus kijk het aan en neem positie ws ook mee naar morgen. -
21:16 DOW Hoog (52 weken) 50.512,79 10 feb 2026 Here we come , ATH+...... whaaa -
21:13 Long dow nu @ 50260 SL 50080 -
20:44 Helemaal niet met T die alleen de mid terms kan winnen met record standen op WS -
18:03 (ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gingen donderdag een lagere opening tegemoet, na lauw ontvangen cijfers van AI-barometer Nvidia en een toename van 'haviken' in de laatste vergadering van de Fed, terwijl de olieprijs weer opliep. ... -
16:29 Wall Street is nu naar de aex aan het kijken , nog 1040+ om de ammies te helpen nu ? whaaa -
15:10 Dow ? whaaa -
13:56 Nog even aankijken, puts terugkopen denk ik, of toch even dow afwachtten?! -
12:59 Ze willen-mijn en uw geld ws...
