Koers Dow Jones -0.27%
45,757.90
-125.55 (-0.27% )
Sluit: 45,883.45 / Min: 45,667.42 / Max: 45,967.11
Charts Dow Jones
Intraday
10 dagen
6 maanden
5 jaar
DOW Stijgers
UnitedTech | 55.74 | +5.87 | +11.77% |
Exxon | 114.68 | +2.33 | +2.07% |
Intel | 25.27 | +0.50 | +2.02% |
Chevron | 159.54 | +2.23 | +1.42% |
DuPont | 71.11 | +0.81 | +1.15% |
DOW Dalers
Unitedhealth | 339.78 | -8.11 | -2.33% |
Travelers | 272.01 | -4.28 | -1.55% |
Microsoft | 509.15 | -6.24 | -1.21% |
McDonalds | 176.72 | -2.06 | -1.15% |
J&J | 176.46 | -0.94 | -0.53% |
Aandelen Dow Jones / US-30
3M | 156.50 | -0.16 | -0.10% |
Amex | 103.06 | +0.36 | +0.35% |
Apple | 238.15 | +1.44 | +0.61% |
Boeing | 214.98 | -0.78 | -0.36% |
Caterpillar | 440.67 | +4.75 | +1.09% |
Chevron | 159.54 | +2.23 | +1.42% |
Cisco | 66.93 | -0.09 | -0.13% |
CocaCola | 66.27 | +0.06 | +0.09% |
DuPont | 71.11 | +0.81 | +1.15% |
Exxon | 114.68 | +2.33 | +2.07% |
GE | 167.13 | +1.52 | +0.92% |
Home Depot | 421.45 | -1.27 | -0.30% |
IBM | 257.56 | +1.33 | +0.52% |
Intel | 25.27 | +0.50 | +2.02% |
J&J | 176.46 | -0.94 | -0.53% |
JPMorgan | 309.19 | +0.28 | +0.09% |
McDonalds | 176.72 | -2.06 | -1.15% |
Merckco | 81.09 | +0.07 | +0.09% |
Microsoft | 509.15 | -6.24 | -1.21% |
Nike | 72.73 | -0.30 | -0.41% |
Pfizer | 23.88 | -0.10 | -0.40% |
Procter | 97.47 | +1.00 | +1.04% |
Travelers | 272.01 | -4.28 | -1.55% |
Unitedhealth | 339.78 | -8.11 | -2.33% |
UnitedTech | 55.74 | +5.87 | +11.77% |
Verizon | 43.74 | -0.13 | -0.30% |
Visa | 160.16 | -0.28 | -0.17% |
Walmart | 103.43 | -0.26 | -0.25% |
Disney | 115.23 | -0.39 | -0.34% |
Beursbox DOW
Voer actuele discussies over Dow Jones in ons forum.
Er wordt over Dow Jones gediscussieerd in de volgende boxen: Tradersbox , Technische Analyse Box .
-
20:20 Morgen oogsten ws..
-
20:01 (ABM FN-Dow Jones) De Federal Reserve zal de rente komende woensdag waarschijnlijk voor het eerst dit jaar verlagen en vermoedelijk met 25 basispunten. Dit voorspelt de markt in aanloop naar het Amerikaanse rentebesluit. "Wij denken dat de...
-
20:00 Uitgelicht nieuws 19:42 Tesla en Alphabet opvallende stijgers op Wall Street Uitgelicht nieuws 17:50 Chippers helpen AEX aan positieve weekstart Uitgelicht nieuws 16:25 Beursblik: start nieuwe verlagingscyclus Fed in zicht
-
18:06 Op DIT ogenblik zou ik nog niet short gaan op de DOW - zie grafiek lager. Gaat men verder up kijk dan naar 928 voor de AEX. Het shortsignaal is nog niet gegeven - wel bij de les blijven. Niet handelen vooraf -> REAGEREN en niet anticiperen!!!
-
17:49 Wil de DOW nog hoger? Het kan want de draai is er nog niet - we kijken er naar uit - grafiek is met vertraging gepost
-
17:07 Toch de moeite om te lezen voor diegenen die de opmars van de beurzen niet kunnen geloven - Bloomberg is niet de minste toch? Bloomberg Wall Street verwacht dat de rally in de meest risicovolle aandelen 12 maanden zal duren (Bloomberg) -- De...
-
15:20 Even nog een update van de stand van zaken vanaf 12 juli DAX 2% gedaald, Nasdaq 6 % gestegen en Dow 4% gestegen Guy blijft volhouden, maar verliezen nemen alleen toe. Wat staat ons te wachten bij "any" nieuws op woensdag ! In elk geval een...
-
13:22 Dat is toch een heerlijk gedachten dat je op deze manier je vermogen kan laten groeien al is het voor hem een kruimeltje. Gemiddelde aankoopprijs: 383 dollar. Voorbeurs na uitbrengen nieuws: 423 dollar Volgens melding bij de SEC. (ABM...
-
00:06 Uitgelicht nieuws 12 sep Wall Street recordweek verdeeld af Uitgelicht nieuws 12 sep Nasdaq scherpt records verder aan Uitgelicht nieuws 12 sep AEX sluit positieve week hoger af
-
17:29 (ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse dollar blijft waarschijnlijk onder druk staan in aanloop naar het rentebesluit van de Federal Reserve volgende week woensdag. Dit stelden valuta-analisten van Monex Europe vrijdag in een rapport. De Fed zal op...