Koers Dow Jones +0.77%
51,746.03
+396.05 (+0.77% )
Sluit: 51,349.98 / Min: 51,339.24 / Max: 51,838.74
Bijgewerkt vandaag om 19:48
Guy Systeem Trading
Aanbieding:
Nieuwe leden nu
Verlenging na aanbieding
U mag 1 keer per jaar gebruik maken van een aanbieding !!
Je kunt altijd volgen, je maakt zelf de keuze
Polleke Trading
Aanbieding:
Nieuwe leden nu
Verlenging na aanbieding
U mag 1 keer per jaar gebruik maken van een aanbieding !!
Je kunt altijd volgen maar zelf controle houden
US Markets Combi-Abonnement
Aanbieding:
Nieuwe leden nu
Verlenging na aanbieding
U mag 1 keer per jaar gebruik maken van een aanbieding !!
Alle info en signalen van de abonnementen Polleke en Guy Trading
DOW Stijgers
| UnitedTech | 55.74 | +5.87 | +11.77% |
| Microsoft | 516.11 | +18.17 | +3.65% |
| 3M | 160.52 | +3.95 | +2.52% |
| Pfizer | 24.82 | +0.57 | +2.35% |
| Merckco | 123.60 | +2.81 | +2.33% |
DOW Dalers
| IBM | 211.18 | -5.88 | -2.71% |
| J&J | 247.02 | -6.83 | -2.69% |
| Intel | 124.30 | -3.10 | -2.43% |
| Travelers | 329.19 | -7.65 | -2.27% |
| Caterpillar | 914.30 | -19.04 | -2.04% |
Aandelen Dow Jones / US-30
| 3M | 160.52 | +3.95 | +2.52% |
| Amex | 103.06 | +0.36 | +0.35% |
| Apple | 340.15 | +4.23 | +1.26% |
| Boeing | 218.12 | +1.02 | +0.47% |
| Caterpillar | 914.30 | -19.04 | -2.04% |
| Chevron | 203.90 | -1.75 | -0.85% |
| Cisco | 107.53 | +0.56 | +0.52% |
| CocaCola | 82.46 | -0.62 | -0.75% |
| DuPont | 71.11 | +0.81 | +1.15% |
| Exxon | 160.19 | -1.96 | -1.21% |
| GE | 167.13 | +1.52 | +0.92% |
| Home Depot | 341.44 | +3.71 | +1.10% |
| IBM | 211.18 | -5.88 | -2.71% |
| Intel | 124.30 | -3.10 | -2.43% |
| J&J | 247.02 | -6.83 | -2.69% |
| JPMorgan | 347.02 | +4.11 | +1.20% |
| McDonalds | 176.72 | -2.06 | -1.15% |
| Merckco | 123.60 | +2.81 | +2.33% |
| Microsoft | 516.11 | +18.17 | +3.65% |
| Nike | 42.77 | -0.09 | -0.21% |
| Pfizer | 24.82 | +0.57 | +2.35% |
| Procter | 97.47 | +1.00 | +1.04% |
| Travelers | 329.19 | -7.65 | -2.27% |
| Unitedhealth | 418.52 | -6.68 | -1.57% |
| UnitedTech | 55.74 | +5.87 | +11.77% |
| Verizon | 42.83 | +0.36 | +0.85% |
| Visa | 160.16 | -0.28 | -0.17% |
| Walmart | 107.97 | +0.38 | +0.35% |
| Disney | 97.17 | +1.30 | +1.36% |
Wat speelt er rond Dow Jones?
-
Oliemarkt hoopt op toenadering VS en Iran
21 september 2026 -
Buffett draagt voorzitterschap Berkshire over
18 september 2026 -
Wall Street herstelt na Fed-schrik
17 september 2026 -
Fed verhoogt rente naar hoogste peil sinds 2007
17 september 2026 -
Fed verhoogt rente, banken zakken weg
16 september 2026 -
SpaceX stijgt 4% voor lancering Starship
16 september 2026 -
Rente naar 5%, Wall Street 2e dag lager
15 september 2026 -
Wall Street lager, chipsector onder druk
15 september 2026 -
Wall Street lager na AI-waarschuwing
14 september 2026
Gisteren
Eerder
Beursbox DOW
Voer actuele discussies over Dow Jones in ons forum.
Er wordt over Dow Jones gediscussieerd in de volgende box: Tradersbox .
-
18:18 Hoe hoger Wall Street , hoe sterker de usa overkomt. Of ...... ? whaaa -
16:05 Zo dat waren snel 200 punten eraf bij de dow -
09:13 Vooral die op dow 51672 doel -
19:21 Long dow SL 51250 -
17:45 Stijgende olieprijs houdt Wall Street onder druk. (ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan donderdag een lagere opening tegemoet, terwijl de olieprijs verder blijft oplopen, evenals de rentes op staatsobligaties. Beleggers vrezen voor... -
10:28 Nasd, dax volgt dan ws maar ik kan het mis hebben Algo's met Ai beslissen deze ratrace met opperrat die tweet.. -
10:24 Ik zit sh maar ws drukken ze hem erdoorheen (ath) -
20:14 Eerste sh nasd erin er volgt er ws nog een tot 30745 -
18:10 De dow vanaf half uur opening 700 punten gezakt -
20:41 Techrally stuwt Wall Street flink hoger. (ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen noteerden maandag flink hoger, geholpen door winsten bij technologieaandelen, dalende olieprijzen en lagere rendementen op staatsobligaties. Later deze week...
