Koers Dow Jones +0.50%
49,261.92
+246.32 (+0.50% )
Sluit: 49,015.60 / Min: 48,938.27 / Max: 49,292.81
Charts Dow Jones
Intraday
10 dagen
6 maanden
5 jaar
DOW Stijgers
| UnitedTech | 55.74 | +5.87 | +11.77% |
| IBM | 316.57 | +22.41 | +7.62% |
| Caterpillar | 673.21 | +29.91 | +4.65% |
| Exxon | 141.06 | +3.48 | +2.53% |
| Chevron | 173.54 | +3.60 | +2.12% |
DOW Dalers
| Microsoft | 432.96 | -48.70 | -10.11% |
| Intel | 47.96 | -0.82 | -1.69% |
| McDonalds | 176.72 | -2.06 | -1.15% |
| Unitedhealth | 291.55 | -2.47 | -0.84% |
| Nike | 61.73 | -0.51 | -0.82% |
Aandelen Dow Jones / US-30
| 3M | 157.62 | +1.67 | +1.07% |
| Amex | 103.06 | +0.36 | +0.35% |
| Apple | 256.12 | -0.31 | -0.12% |
| Boeing | 241.70 | +0.12 | +0.05% |
| Caterpillar | 673.21 | +29.91 | +4.65% |
| Chevron | 173.54 | +3.60 | +2.12% |
| Cisco | 79.16 | +0.20 | +0.25% |
| CocaCola | 73.29 | +0.23 | +0.31% |
| DuPont | 71.11 | +0.81 | +1.15% |
| Exxon | 141.06 | +3.48 | +2.53% |
| GE | 167.13 | +1.52 | +0.92% |
| Home Depot | 375.43 | +0.11 | +0.03% |
| IBM | 316.57 | +22.41 | +7.62% |
| Intel | 47.96 | -0.82 | -1.69% |
| J&J | 228.27 | +0.55 | +0.24% |
| JPMorgan | 303.38 | +2.62 | +0.87% |
| McDonalds | 176.72 | -2.06 | -1.15% |
| Merckco | 108.23 | +1.33 | +1.24% |
| Microsoft | 432.96 | -48.70 | -10.11% |
| Nike | 61.73 | -0.51 | -0.82% |
| Pfizer | 26.08 | +0.22 | +0.84% |
| Procter | 97.47 | +1.00 | +1.04% |
| Travelers | 283.63 | +1.58 | +0.56% |
| Unitedhealth | 291.55 | -2.47 | -0.84% |
| UnitedTech | 55.74 | +5.87 | +11.77% |
| Verizon | 39.55 | +0.14 | +0.36% |
| Visa | 160.16 | -0.28 | -0.17% |
| Walmart | 116.36 | -0.21 | -0.18% |
| Disney | 109.06 | -0.50 | -0.46% |
Beursbox DOW
Voer actuele discussies over Dow Jones in ons forum.
Er wordt over Dow Jones gediscussieerd in de volgende boxen: Tradersbox , Babbelbox .
-
13:09 Mij gelukkig niet hoor. Had al een paar uurtjes long Dow, en prima winst gepakt na die spike. -
13:04 ....spike op Dow..meestal gaat hij terug in die richting. Geen garantie echter . Voor de gokkers...😁 -
12:57 Dag Polleke, knap hoor HAAR-scherp! Ik vraag me wel af wat te doen met een spike zoals om 12h30 vandaag op de DOW. 30 minuten was deze weer helemaal teruggedraaid. Triggers geraakt, maar een uur later weer teruggedraaid. Dat kost veel geld -
12:55 Weet iemand waar de spike up om 12h30 op DOW vandaan kwam. Is weer helemaal teruggedraaid -
23:03 Meta en Tesla goed, Microsoft valt tegen. Per saldo de Dow na sluiting iets hoger en Nasdaq ook iets hoger. -
18:54 Die pompen vreten stroom 200mdiep is 20bar oppompen en ws moet het ven diepere lagen komen -
16:58 Lynx sluit Dow < 48250 -
15:35 First Lady Melania Trump to Ring Opening Bell of the New York Stock Exchange. Heeft Melania meer effect op WS dan op DJT ? -
13:22 Tussen 13.30 u. en 16.25. u kun je onmogelijk iets verdiend hebben met de dow long. Hoe dan wel? -
13:17 27 januari 2026 16:25 Ik heb mijn contributie weer betaald met mijn dow long vandaag :( 27 januari 2026 13:30 Ff long dow erin
