Koers Nasdaq 100 +0.45%
21,538.26
+97.44 (+0.45% )
Sluit: 21,440.82 / Min: 21,467.71 / Max: 21,567.02
Koersen gerelateerd aan de Nasdaq 100
Nasdaq volume | 10,000,000.00 |
NASDAQ-100 Stijgers
Lib. Gl.L.C. | 21.39 | +1.50 | +7.54% |
Lib. Gl.L.A. | 21.58 | +1.43 | +7.10% |
Alphabet A | 185.11 | +9.73 | +5.55% |
Alphabet C | 186.78 | +9.69 | +5.47% |
Tesla | 406.74 | +16.96 | +4.35% |
NASDAQ-100 Dalers
NetApp | 122.73 | -4.87 | -3.82% |
Fox | 39.43 | -1.44 | -3.52% |
eBay | 62.85 | -2.29 | -3.51% |
Vodafone Group ADR | 19.35 | -0.65 | -3.25% |
Regeneron | 765.10 | -22.93 | -2.91% |
Aandelen Nasdaq 100
MercadoLibre | 1.00 | +0.01 | +0.73% |
Ross | 155.29 | -0.58 | -0.37% |
Seagate | 97.34 | -1.63 | -1.65% |
Shire ADR | 170.03 | -1.18 | -0.69% |
Sirius XM Hld Inc | 6.95 | +0.03 | +0.43% |
Skyworks | 89.16 | -0.51 | -0.57% |
Starbucks | 98.37 | -0.94 | -0.95% |
Symantec | 23.88 | +0.12 | +0.51% |
T-Mobile US Inc | 68.22 | -0.08 | -0.12% |
Tesla | 406.74 | +16.96 | +4.35% |
TI | 191.99 | -1.45 | -0.75% |
Tractor | 285.63 | +1.90 | +0.67% |
Twenty-First Century Fox A | 51.10 | -0.25 | -0.49% |
Ulta Beauty | 418.52 | +0.50 | +0.12% |
Verisk | 285.32 | +0.40 | +0.14% |
Vertex Pharmaceuticals | 157.50 | +0.53 | +0.34% |
Regeneron | 765.10 | -22.93 | -2.91% |
Qualcomm | 159.58 | -1.16 | -0.72% |
Microchip | 60.98 | -0.89 | -1.44% |
Micron | 102.39 | -0.43 | -0.42% |
Microsoft | 449.46 | +3.43 | +0.77% |
Mondelez | 60.67 | -0.77 | -1.25% |
Monster Bev. | 52.64 | -0.57 | -1.07% |
Mylan | 16.87 | -0.26 | -1.52% |
NetEase | 71.30 | ||
Netflix | 918.84 | +5.12 | +0.56% |
Norwegian Cruise Lines | 26.89 | +0.93 | +3.58% |
NVIDIA | 140.54 | +1.74 | +1.25% |
Oreilly | 368.62 | +5.98 | +1.65% |
PACCAR | 113.87 | -0.96 | -0.84% |
Paychex | 141.04 | +0.08 | +0.06% |
PayPal Holdings Inc | 64.90 | +1.16 | +1.82% |
Priceline | 1,905.64 | ||
Viacom | 24.22 | ||
Vodafone Group ADR | 19.35 | -0.65 | -3.25% |
Qurate Retail A | 18.45 | -0.15 | -0.81% |
Sirius XM | 2.65 | +0.04 | +1.53% |
Vertex | 467.17 | -6.83 | -1.44% |
NXP | 219.06 | -4.56 | -2.04% |
AMD | 130.07 | -0.80 | -0.61% |
Cognizant A | 80.04 | -0.60 | -0.74% |
Fox Corp A | 36.96 | -0.05 | -0.14% |
Fox Corp B | 34.22 | -0.10 | -0.29% |
Lululemon Athletica | 399.20 | -5.59 | -1.38% |
NetApp | 122.73 | -4.87 | -3.82% |
O’Reilly Automotive | 1.00 | +0.01 | +1.03% |
T-Mobile US | 233.24 | +4.37 | +1.91% |
United Airlines Holdings | 97.66 | +1.64 | +1.71% |
VeriSign | 199.52 | -0.94 | -0.47% |
Willis Towers Watson | 307.42 | -4.81 | -1.54% |
PepsiCo | 158.43 | -1.04 | -0.65% |
Lam Research | 76.68 | -0.77 | -1.00% |
Walgreens | 8.62 | -0.23 | -2.60% |
Western D. | 69.76 | -0.98 | -1.39% |
Wynn | 94.65 | -1.29 | -1.34% |
Xilinx | 194.92 | ||
Cadence Design | 300.96 | -8.80 | -2.84% |
Take-Two | 188.12 | +0.23 | +0.12% |
Align | 236.34 | -1.24 | -0.52% |
Workday | 273.86 | -6.05 | -2.16% |
ASML ADR | 709.52 | +2.97 | +0.42% |
Synopsys Inc | 83.24 | +0.94 | +1.14% |
Booking Holdings | 2,019.49 | +17.99 | +0.90% |
Synopsys | 498.13 | -10.37 | -2.04% |
Alphabet C | 186.78 | +9.69 | +5.47% |
Booking | 5.00 | +0.03 | +0.56% |
Check Point Software | 114.24 | -0.50 | -0.44% |
Xcel Energy | 68.61 | -0.50 | -0.73% |
Activision Blizzard | 94.42 | ||
CA | 44.44 | ||
Celgene | 108.24 | ||
Cerner | 94.92 | ||
Charter | 370.16 | +4.21 | +1.15% |
Check Point | 96.95 | +0.46 | +0.48% |
Cintas | 208.89 | +0.58 | +0.28% |
Cisco | 58.22 | -0.74 | -1.25% |
Citrix | 103.90 | ||
Cognizant | 72.55 | +1.08 | +1.51% |
Comcast | 39.15 | +0.09 | +0.24% |
Costco | 992.64 | +4.74 | +0.48% |
CSX | 33.84 | -0.13 | -0.38% |
Ctripcom | 34.93 | ||
DENTSPLY | 27.06 | +0.01 | +0.04% |
Discovery | 23.93 | -0.49 | -1.99% |
Broadcom | 175.28 | -3.67 | -2.05% |
Biomarin | 88.85 | -1.35 | -1.50% |
Adobe | 550.67 | +2.74 | +0.50% |
ADP | 297.99 | +0.42 | +0.14% |
Akamai | 98.20 | -0.92 | -0.93% |
Alexion | 182.50 | ||
Alphabet A | 185.11 | +9.73 | +5.55% |
Alphabet Inc C | 1,140.17 | +15.90 | +1.41% |
Amazon.com | 228.89 | +2.80 | +1.24% |
American Airlines | 11.24 | -0.32 | -2.77% |
Amgen | 273.55 | -4.08 | -1.47% |
Analog | 216.62 | -2.43 | -1.11% |
Apple | 247.29 | +0.54 | +0.22% |
Applied Mat. | 170.62 | -1.24 | -0.72% |
Autodesk | 306.53 | -2.01 | -0.65% |
Baidu | 112.59 | -1.11 | -0.98% |
Biogen | 155.54 | -0.92 | -0.59% |
Discovery Communications C | 24.42 | ||
DISH | 6.33 | -0.07 | -1.09% |
Intuit | 656.85 | +10.28 | +1.59% |
Int. Surg. | 540.10 | +1.24 | +0.23% |
JB Hunt | 180.82 | -1.57 | -0.86% |
Jd.Com | 26.64 | -0.77 | -2.81% |
KLA Tencor | 357.47 | -1.20 | -0.33% |
Kraft Heinz | 31.47 | -0.25 | -0.80% |
Lam Research Corp | 178.23 | -3.09 | -1.70% |
Liberty Gl. | 25.10 | -0.46 | -1.80% |
Liberty Gl. C | 24.33 | -0.36 | -1.46% |
Lib. Gl.L.A. | 21.58 | +1.43 | +7.10% |
Lib. Gl.L.C. | 21.39 | +1.50 | +7.54% |
Lib. Interactive | 25.56 | +0.37 | +1.47% |
Liberty Interactive Venture A | 55.02 | +0.73 | +1.34% |
Marriott Int | 286.68 | -0.29 | -0.10% |
Mattel | 22.84 | -0.19 | -0.82% |
Intel | 20.36 | -0.46 | -2.19% |
Incyte | 71.84 | -0.27 | -0.37% |
Dollar Tree | 71.49 | -0.11 | -0.16% |
eBay | 62.85 | -2.29 | -3.51% |
EA | 165.51 | -0.10 | -0.06% |
Expedia | 190.27 | +0.76 | +0.40% |
Express | 92.33 | ||
323.54 | +6.62 | +2.09% | |
Fastenal | 79.57 | -0.75 | -0.93% |
Fiserv | 201.54 | -1.36 | -0.67% |
Fox | 39.43 | -1.44 | -3.52% |
Gilead | 90.86 | +0.27 | +0.30% |
Hasbro | 64.94 | -0.03 | -0.05% |
Henry Schein | 73.45 | -1.53 | -2.04% |
Hologic | 74.98 | -0.81 | -1.07% |
IDEXX Labs | 443.55 | -7.12 | -1.58% |
Illumina | 149.22 | +1.70 | +1.15% |
Maxim | 103.14 |
Beursbox NSDQ100
Voer actuele discussies over Nasdaq 100 in ons forum.
Er wordt over Nasdaq 100 gediscussieerd in de volgende box: Tradersbox .
-
10:43 Zij hebben het na sluitingstijd ,beurs, steeds een trapje hoger gezet , de bandieten. Net als de nasdaq 100 Maffias
-
17:10 Nee,rijk worden , long op de nasdaq 100, vanaf de bodem. Ennn ??
-
16:39 En de nasdaq 100.? Wil je goed genaaid worden ,moet je nasdaq 100 shorten
-
11:35 Want ik zit ,short dax. Wat een beurs ,man Criminelen ,maffias, bandieten , van de nasdaq 100 ,zijn MASTERS, hierin. Steeds een trap trede hoger , met de futers, elke dag
-
18:45 NSDQ100 nu ongeveer. oooh
-
17:20 Wil long nu gaan op de nasdaq 100, 20650. iemand ??
-
17:19 Nee , amigo. is gokje van mij meestal is het elk jaar zo wat denk jij, van de nasdaq 100 ?
-
17:06 Morgen thanksgiving day. denk dat de bandieten vrijdag hoger gaan openen. kijken voor een long, nasdaq 100, einde van de avond
-
16:37 NSDQ100 weet het al nu. oooh
-
15:35 NSDQ100 21K+ Vandaag nog ? oooh