Top 10 week 46
| Meerkoe | 1,120,87 |
| Vagacini | 1,120,00 |
| Socrates | 1,119,94 |
| Stefan2020 | 1,119,90 |
| Herbert | 1,119,38 |
| Rvn | 1,119,30 |
| Ton | 1,122,00 |
| Dennisvh | 1,122,22 |
| Dennisnauta | 1,122,33 |
| Soerendrabadloe | 1,122,41 |
Alle inzendingen week 46
| 1. | Richy | 900,00 |
| 2. | Greetdax | 900,65 |
| 3. | Dirckx | 901,01 |
| 4. | Woronline | 902,23 |
| 5. | Harmenth | 902,50 |
| 6. | Houtje | 922,00 |
| 7. | Karelv | 923,15 |
| 8. | Paulien | 932,90 |
| 9. | Polleke. | 933,05 |
| 10. | Lidia59 | 975,31 |
| 11. | Viper | 976,69 |
| 12. | Ritaverboven | 977,80 |
| 13. | Woody | 978,50 |
| 14. | Van oudendijck ludo | 987,00 |
| 15. | Decru | 988,00 |
| 16. | Olijfje | 999,00 |
| 17. | Tonio | 999,20 |
| 18. | Ydf | 999,43 |
| 19. | Jan p | 999,50 |
| 20. | Tijgertje1 | 999,56 |
| 21. | Giraki | 999,89 |
| 22. | Yilan | 999,99 |
| 23. | Wimenlijsje | 1,000,00 |
| 24. | Gedo | 1,000,98 |
| 25. | Aklaassen2 | 1,001,00 |
| 26. | Nic500 | 1,003,38 |
| 27. | Leo | 1,004,00 |
| 28. | Gf | 1,005,67 |
| 29. | Maat | 1,010,20 |
| 30. | Kleintje | 1,011,11 |
| 31. | Mark de vlieger | 1,012,00 |
| 32. | Starwatch | 1,014,60 |
| 33. | Erik666 | 1,015,00 |
| 34. | Sander11 | 1,020,01 |
| 35. | Nikkei | 1,020,65 |
| 36. | Marcello | 1,021,11 |
| 37. | Wvds | 1,023,23 |
| 38. | Achtbaan | 1,025,25 |
| 39. | Theob | 1,029,90 |
| 40. | Louis vrolings | 1,031,11 |
| 41. | Stefan | 1,037,37 |
| 42. | Bram daelemans | 1,039,46 |
| 43. | Jc | 1,040,00 |
| 44. | Anitas | 1,041,12 |
| 45. | Valk | 1,042,00 |
| 46. | Mattbrand | 1,043,85 |
| 47. | Peltenburg | 1,043,91 |
| 48. | Pevem | 1,050,60 |
| 49. | Janj | 1,050,89 |
| 50. | Deja1234 | 1,051,00 |
| 51. | Beestenboel | 1,051,51 |
| 52. | Kazara | 1,052,34 |
| 53. | Lion | 1,054,67 |
| 54. | Ford focus rs | 1,055,00 |
| 55. | Willempie | 1,055,44 |
| 56. | Ronaldo | 1,055,55 |
| 57. | Goos | 1,063,13 |
| 58. | Marcelwahlen | 1,066,66 |
| 59. | Slamp | 1,066,67 |
| 60. | Vlas | 1,067,78 |
| 61. | Bikkel1958 | 1,069,00 |
| 62. | Mickey | 1,070,00 |
| 63. | Hanzie | 1,070,80 |
| 64. | Chielio | 1,075,52 |
| 65. | Bello | 1,077,22 |
| 66. | Johndh | 1,080,00 |
| 67. | Strikeprice | 1,085,14 |
| 68. | G. nieuwpoort | 1,087,45 |
| 69. | Bdk | 1,088,70 |
| 70. | Bossie2 | 1,090,00 |
| 71. | Reteip | 1,090,50 |
| 72. | Spuit12 | 1,090,63 |
| 73. | Zwartekiep | 1,092,00 |
| 74. | Ollekebolleke | 1,094,99 |
| 75. | Powertrading | 1,096,26 |
| 76. | Harm1987 | 1,096,96 |
| 77. | Leon16 | 1,097,17 |
| 78. | Marcel | 1,098,37 |
| 79. | Studio1 | 1,099,30 |
| 80. | Ms | 1,099,40 |
| 81. | Mdb | 1,099,50 |
| 82. | Pietervz | 1,099,88 |
| 83. | Antoine | 1,099,99 |
| 84. | P.gog | 1,100,00 |
| 85. | Marco | 1,100,12 |
| 86. | Dominique vanhalst | 1,100,24 |
| 87. | Ruudq3 | 1,100,49 |
| 88. | Jos bakker | 1,101,00 |
| 89. | Mkn1972 | 1,101,03 |
| 90. | Pensioenbelegger | 1,101,27 |
| 91. | Xlcp053 | 1,101,34 |
| 92. | Karel meijer | 1,101,78 |
| 93. | Netbam | 1,101,90 |
| 94. | Eddy p | 1,102,20 |
| 95. | Grutte-pier | 1,102,50 |
| 96. | Wiebe eenling | 1,102,58 |
| 97. | Daddy | 1,102,65 |
| 98. | *dolar* | 1,103,00 |
| 99. | Baeckelandt | 1,103,77 |
| 100. | Rimene | 1,104,00 |
| 101. | 080808 | 1,104,08 |
| 102. | Morena | 1,104,55 |
| 103. | Hanssi | 1,105,00 |
| 104. | Porsche | 1,105,18 |
| 105. | Bubke87 | 1,105,32 |
| 106. | Niels v | 1,105,33 |
| 107. | Ddb2805 | 1,106,00 |
| 108. | Winner | 1,106,66 |
| 109. | Traderpiet | 1,107,10 |
| 110. | Noortman | 1,107,32 |
| 111. | Trader guy | 1,107,84 |
| 112. | Jef van oeckel | 1,109,69 |
| 113. | Pinokio | 1,110,00 |
| 114. | Luc123 | 1,110,11 |
| 115. | Smit | 1,111,00 |
| 116. | Fulgore | 1,111,01 |
| 117. | Michiel witte | 1,111,10 |
| 118. | Huismans | 1,111,11 |
| 119. | Bruintje | 1,111,12 |
| 120. | Benliever | 1,111,20 |
| 121. | Fries | 1,111,33 |
| 122. | Jobo | 1,111,99 |
| 123. | Gerry | 1,112,13 |
| 124. | Gerritdejong4 | 1,112,20 |
| 125. | Mary | 1,112,50 |
| 126. | Getje | 1,113,23 |
| 127. | Eric ten kattelaar | 1,113,50 |
| 128. | Petra | 1,113,77 |
| 129. | Dani | 1,114,45 |
| 130. | Hlac78 | 1,115,88 |
| 131. | J.leijtens | 1,115,89 |
| 132. | Securitiestrader | 1,116,65 |
| 133. | Loodje | 1,116,82 |
| 134. | Digger | 1,117,18 |
| 135. | Jama | 1,117,50 |
| 136. | Rps | 1,118,00 |
| 137. | Arie van delft | 1,118,45 |
| 138. | Rvn | 1,119,30 |
| 139. | Herbert | 1,119,38 |
| 140. | Stefan2020 | 1,119,90 |
| 141. | Socrates | 1,119,94 |
| 142. | Vagacini | 1,120,00 |
| 143. | Meerkoe | 1,120,87 |
| 144. | Ton | 1,122,00 |
| 145. | Dennisvh | 1,122,22 |
| 146. | Dennisnauta | 1,122,33 |
| 147. | Soerendrabadloe | 1,122,41 |
| 148. | Den duiker | 1,122,44 |
| 149. | Lars hansen | 1,122,45 |
| 150. | Toonw | 1,123,00 |
| 151. | Flevo13 | 1,123,23 |
| 152. | Wiets | 1,123,33 |
| 153. | Geert v hooff | 1,123,34 |
| 154. | Philip | 1,123,56 |
| 155. | Hildeb | 1,123,60 |
| 156. | 4frhappy | 1,123,81 |
| 157. | Sunaj | 1,124,00 |
| 158. | Roel1973 | 1,125,00 |
| 159. | Fe dieters | 1,125,50 |
| 160. | Josben | 1,126,00 |
| 161. | Kortrijk | 1,126,60 |
| 162. | Loodgieter | 1,127,02 |
| 163. | Pvdk | 1,129,31 |
| 164. | Tetje | 1,130,00 |
| 165. | Fries2 | 1,130,03 |
| 166. | Vigor | 1,130,12 |
| 167. | Rudi vrijsen | 1,131,52 |
| 168. | Gert | 1,132,00 |
| 169. | Eh835 | 1,133,00 |
| 170. | De wandeler | 1,134,00 |
| 171. | Henkm | 1,134,12 |
| 172. | Voice | 1,134,34 |
| 173. | Don aou. | 1,134,40 |
| 174. | Progredi | 1,134,56 |
| 175. | Beer12 | 1,134,66 |
| 176. | Jozef | 1,134,67 |
| 177. | Pamadaka | 1,134,68 |
| 178. | Beleggen | 1,135,00 |
| 179. | Jpinkster | 1,135,76 |
| 180. | Luckycees | 1,135,93 |
| 181. | John van den broek | 1,136,00 |
| 182. | Bolke466 | 1,136,55 |
| 183. | Rvdv | 1,139,56 |
| 184. | Zeiler | 1,139,57 |
| 185. | Martijn | 1,139,67 |
| 186. | Anil | 1,140,00 |
| 187. | Arjand | 1,140,10 |
| 188. | Henkbe | 1,140,12 |
| 189. | Pedro | 1,141,00 |
| 190. | Peterds | 1,141,11 |
| 191. | Ljrooda | 1,141,89 |
| 192. | Woutpekker | 1,142,00 |
| 193. | Pulze | 1,143,45 |
| 194. | Puca | 1,145,00 |
| 195. | Leeuw22 | 1,145,26 |
| 196. | Profit | 1,145,50 |
| 197. | Ferr | 1,149,34 |
| 198. | Cor | 1,149,90 |
| 199. | Pieterversteeg | 1,150,00 |
| 200. | Markt123 | 1,151,00 |
| 201. | Rexx | 1,152,00 |
| 202. | Firebird111 | 1,153,00 |
| 203. | Blackmore | 1,155,40 |
| 204. | Jpvanthof | 1,182,00 |
| 205. | Frederikkus | 1,200,00 |
| 206. | Andre braas | 1,200,10 |
| 207. | Sray | 1,203,00 |
| 208. | Zonneschijn | 1,234,56 |
| 209. | Portos | 1,249,00 |
