Top 10 week 38
| Pamadaka | 1,098,60 |
| Rudie | 1,098,56 |
| Ritaverboven | 1,098,00 |
| Jan p | 1,099,55 |
| Arjand | 1,100,00 |
| Fries | 1,100,10 |
| Pieterversteeg | 1,100,11 |
| Toonw | 1,100,20 |
| Securitiestrader | 1,100,25 |
| Us markets support | 1,100,30 |
Alle inzendingen week 38
| 1. | Richy | 900,00 |
| 2. | Dirckx | 900,11 |
| 3. | Greetdax | 900,65 |
| 4. | Harmenth | 902,00 |
| 5. | Hansvanloon | 918,50 |
| 6. | Polleke. | 933,05 |
| 7. | Polleke | 933,06 |
| 8. | Jpvanthof | 944,30 |
| 9. | Decru | 955,00 |
| 10. | Antoine | 955,55 |
| 11. | Van oudendijck ludo | 963,00 |
| 12. | Marcelwahlen | 966,66 |
| 13. | Tetje | 971,50 |
| 14. | Michiel witte | 972,40 |
| 15. | Tonio | 973,00 |
| 16. | Lidia59 | 975,31 |
| 17. | Woody | 978,50 |
| 18. | Tijgertje1 | 988,77 |
| 19. | P.gog | 989,00 |
| 20. | Gerard | 989,50 |
| 21. | Lion | 989,74 |
| 22. | Rimene | 990,00 |
| 23. | Grutte-pier | 990,50 |
| 24. | Johndh | 995,00 |
| 25. | Valk | 998,00 |
| 26. | Olijfje | 999,00 |
| 27. | Cam | 999,01 |
| 28. | Wimenlijsje | 1,000,00 |
| 29. | Beestenboel | 1,001,01 |
| 30. | Hanzie | 1,002,90 |
| 31. | Mary | 1,003,00 |
| 32. | Pinokio | 1,008,00 |
| 33. | Maat | 1,010,90 |
| 34. | Powertrading | 1,011,26 |
| 35. | Zwartekiep | 1,012,00 |
| 36. | Weertj | 1,012,30 |
| 37. | Porsche | 1,012,48 |
| 38. | Lars hansen | 1,014,33 |
| 39. | Erik666 | 1,015,12 |
| 40. | Heinjan | 1,016,65 |
| 41. | Gordonnyessen | 1,017,77 |
| 42. | Geert db | 1,020,22 |
| 43. | Spuit12 | 1,020,63 |
| 44. | Deja1234 | 1,021,00 |
| 45. | Gerritdejong4 | 1,021,20 |
| 46. | Ydf | 1,023,30 |
| 47. | Aklaassen2 | 1,025,00 |
| 48. | Rps | 1,025,10 |
| 49. | Harm1987 | 1,026,26 |
| 50. | Louis vrolings | 1,031,11 |
| 51. | Bram daelemans | 1,032,46 |
| 52. | Leo | 1,034,00 |
| 53. | Jos bakker | 1,034,40 |
| 54. | Stefan | 1,037,37 |
| 55. | Jody van leijsen | 1,039,20 |
| 56. | Anitas | 1,041,12 |
| 57. | Henkm | 1,043,00 |
| 58. | Peltenburg | 1,043,91 |
| 59. | Ferdy | 1,044,00 |
| 60. | G. nieuwpoort | 1,045,34 |
| 61. | Studio1 | 1,049,30 |
| 62. | Willemklein | 1,050,00 |
| 63. | Pevem | 1,050,60 |
| 64. | Janj | 1,050,89 |
| 65. | Ric | 1,052,11 |
| 66. | Ford focus rs | 1,055,00 |
| 67. | Ljrooda | 1,055,67 |
| 68. | Kleintje | 1,058,11 |
| 69. | Goos | 1,063,13 |
| 70. | Getje | 1,063,23 |
| 71. | Ms | 1,065,40 |
| 72. | Kazara | 1,065,41 |
| 73. | Jerome | 1,067,45 |
| 74. | Xavier | 1,071,11 |
| 75. | Chielio | 1,073,25 |
| 76. | Ronaldd | 1,074,00 |
| 77. | Strikeprice | 1,074,35 |
| 78. | Pietervz | 1,075,89 |
| 79. | Loodgieter | 1,076,22 |
| 80. | Beer12 | 1,077,20 |
| 81. | Bello | 1,077,22 |
| 82. | Winner | 1,077,77 |
| 83. | Pedro | 1,079,00 |
| 84. | Beleggen | 1,080,00 |
| 85. | *dolar* | 1,080,11 |
| 86. | Bert white | 1,080,23 |
| 87. | Niels v | 1,080,30 |
| 88. | Mattbrand | 1,080,98 |
| 89. | Marcello | 1,081,14 |
| 90. | Blackmore | 1,082,40 |
| 91. | Ruudq3 | 1,083,50 |
| 92. | Pulze | 1,084,23 |
| 93. | Leeuw22 | 1,084,73 |
| 94. | Jc | 1,085,00 |
| 95. | Profit | 1,085,10 |
| 96. | Leon16 | 1,085,19 |
| 97. | Mdb | 1,085,70 |
| 98. | Cjapio | 1,087,00 |
| 99. | Marc23 | 1,087,30 |
| 100. | Noortman | 1,087,32 |
| 101. | Mans | 1,087,90 |
| 102. | 080808 | 1,088,08 |
| 103. | Karel meijer | 1,088,77 |
| 104. | Bernard | 1,088,88 |
| 105. | Jobo | 1,089,01 |
| 106. | Mickey | 1,089,50 |
| 107. | Eddy p | 1,089,70 |
| 108. | Jpinkster | 1,089,90 |
| 109. | Serdons_p | 1,090,00 |
| 110. | Rene kenselaar | 1,090,20 |
| 111. | Danthes | 1,092,00 |
| 112. | Sr10 | 1,093,95 |
| 113. | Rudi vrijsen | 1,094,41 |
| 114. | Houtje | 1,095,00 |
| 115. | J.leijtens | 1,095,89 |
| 116. | Xlcp053 | 1,095,95 |
| 117. | Hildeb | 1,095,98 |
| 118. | Sunaj | 1,096,00 |
| 119. | Furillo | 1,096,10 |
| 120. | Ritaverboven | 1,098,00 |
| 121. | Rudie | 1,098,56 |
| 122. | Pamadaka | 1,098,60 |
| 123. | Jan p | 1,099,55 |
| 124. | Arjand | 1,100,00 |
| 125. | Fries | 1,100,10 |
| 126. | Pieterversteeg | 1,100,11 |
| 127. | Toonw | 1,100,20 |
| 128. | Securitiestrader | 1,100,25 |
| 129. | Us markets support | 1,100,30 |
| 130. | Dani | 1,100,34 |
| 131. | Loodje | 1,100,72 |
| 132. | Stefan2020 | 1,101,10 |
| 133. | Fries2 | 1,101,24 |
| 134. | Baeckelandt | 1,101,33 |
| 135. | Den duiker | 1,101,43 |
| 136. | Bruintje | 1,102,23 |
| 137. | Jammie | 1,102,44 |
| 138. | Loeki | 1,102,78 |
| 139. | Hlac78 | 1,102,99 |
| 140. | Mies64 | 1,103,00 |
| 141. | Cornelis | 1,103,33 |
| 142. | Mrbg9 | 1,104,98 |
| 143. | Zeiler | 1,105,45 |
| 144. | Wiebe eenling | 1,105,57 |
| 145. | Soerendrabadloe | 1,105,71 |
| 146. | Petra | 1,105,88 |
| 147. | Rvdv | 1,106,56 |
| 148. | 4frhappy | 1,107,26 |
| 149. | Josben | 1,107,50 |
| 150. | Firebird111 | 1,108,00 |
| 151. | Digger | 1,108,17 |
| 152. | Bolke466 | 1,108,45 |
| 153. | Deerhunter | 1,108,64 |
| 154. | Kwak | 1,109,00 |
| 155. | Herbert | 1,109,57 |
| 156. | Vlas | 1,109,67 |
| 157. | Viper | 1,109,74 |
| 158. | Smit | 1,110,00 |
| 159. | Vigor | 1,110,11 |
| 160. | Henkbe | 1,110,12 |
| 161. | Zonneschijn | 1,111,00 |
| 162. | Gwverhaak | 1,111,05 |
| 163. | Fulgore | 1,111,06 |
| 164. | Roel1973 | 1,111,11 |
| 165. | Delphi6 | 1,111,12 |
| 166. | Achtbaan | 1,111,13 |
| 167. | Arie van delft | 1,111,15 |
| 168. | Peterds | 1,111,22 |
| 169. | Pvdk | 1,111,31 |
| 170. | Dennisvh | 1,112,00 |
| 171. | Voice | 1,112,12 |
| 172. | Gerry | 1,112,13 |
| 173. | Dennisnauta | 1,112,14 |
| 174. | Flevo13 | 1,112,33 |
| 175. | Marcel | 1,112,38 |
| 176. | Gert | 1,113,00 |
| 177. | Mister bluesky | 1,113,70 |
| 178. | Pan | 1,113,80 |
| 179. | Reteip | 1,115,00 |
| 180. | Ronaldo | 1,117,67 |
| 181. | Kortrijk | 1,118,54 |
| 182. | Cor | 1,118,88 |
| 183. | Netbam | 1,120,00 |
| 184. | Beursvos500 | 1,120,20 |
| 185. | Arjan1977 | 1,121,00 |
| 186. | Ernest vanderclooten | 1,121,40 |
| 187. | Eric ten kattelaar | 1,121,50 |
| 188. | Nikkei | 1,122,08 |
| 189. | Yilan | 1,122,33 |
| 190. | Trader guy | 1,122,77 |
| 191. | Daddy | 1,122,78 |
| 192. | Sray | 1,123,00 |
| 193. | Frederikkus | 1,123,12 |
| 194. | Jarno11 | 1,124,00 |
| 195. | Vanchill | 1,125,60 |
| 196. | Ferr | 1,132,34 |
| 197. | Theo | 1,133,33 |
| 198. | Jozef | 1,134,56 |
| 199. | Portos | 1,136,00 |
| 200. | Robbert | 1,140,00 |
| 201. | Bikkel1958 | 1,150,00 |
| 202. | Korm | 1,154,00 |
| 203. | Andre braas | 1,167,70 |
| 204. | Markt123 | 1,200,00 |
