Top 10 week 48
| Lars hansen | 1,066,23 |
| Harm1987 | 1,066,26 |
| Marcelwahlen | 1,066,66 |
| Pulze | 1,065,56 |
| Ulaga | 1,065,44 |
| Weertj | 1,068,40 |
| Danthes | 1,068,70 |
| Jef van oeckel | 1,069,69 |
| Stefan2020 | 1,070,01 |
| Gerritdejong4 | 1,062,20 |
Alle inzendingen week 48
| 1. | Loenie | 900,00 |
| 2. | Greetdax | 900,65 |
| 3. | Harmenth | 902,00 |
| 4. | Hansvanloon | 918,50 |
| 5. | Karelv | 919,19 |
| 6. | Richy | 928,00 |
| 7. | Paulien | 932,90 |
| 8. | Polleke. | 933,05 |
| 9. | Dominica | 950,00 |
| 10. | Pdro | 955,00 |
| 11. | Ernest vanderclooten | 973,00 |
| 12. | Lidia59 | 975,31 |
| 13. | Woody | 978,50 |
| 14. | Anna pietrzykowska | 979,54 |
| 15. | Van oudendijck ludo | 987,00 |
| 16. | Bruintje | 987,11 |
| 17. | G. nieuwpoort | 987,34 |
| 18. | Schlaman | 987,50 |
| 19. | Jpvanthof | 988,30 |
| 20. | Mattbrand | 988,98 |
| 21. | Gerard | 990,00 |
| 22. | Nikkei | 990,09 |
| 23. | Albertv | 990,10 |
| 24. | Suij | 997,06 |
| 25. | Robo | 997,89 |
| 26. | Wigo | 998,00 |
| 27. | Harj | 998,34 |
| 28. | Olijfje | 998,50 |
| 29. | Pieterversteeg | 999,00 |
| 30. | Mkn1972 | 999,07 |
| 31. | Vigor | 999,12 |
| 32. | Tonio | 999,40 |
| 33. | Huismans | 999,43 |
| 34. | Jan p | 999,44 |
| 35. | Zeiler | 999,45 |
| 36. | Jozef | 999,46 |
| 37. | Johndh | 999,50 |
| 38. | Yilan | 999,51 |
| 39. | Tijgertje1 | 999,56 |
| 40. | Achtbaan | 999,99 |
| 41. | Deja1234 | 1,000,00 |
| 42. | Zxy | 1,001,00 |
| 43. | Benliever | 1,001,10 |
| 44. | Anil | 1,001,13 |
| 45. | Coen | 1,001,30 |
| 46. | Decru | 1,002,00 |
| 47. | Loeki | 1,002,33 |
| 48. | Rimene | 1,004,00 |
| 49. | Mercedes | 1,004,56 |
| 50. | Sunaj | 1,009,00 |
| 51. | Willemklein | 1,010,00 |
| 52. | Slamp | 1,010,10 |
| 53. | Beestenboel | 1,010,11 |
| 54. | *dolar* | 1,010,12 |
| 55. | Pietervz | 1,010,66 |
| 56. | Andre braas | 1,010,70 |
| 57. | Kleintje | 1,011,11 |
| 58. | Mies64 | 1,012,20 |
| 59. | Bikkel1958 | 1,013,00 |
| 60. | Erik666 | 1,015,12 |
| 61. | Terugnaaraf | 1,019,00 |
| 62. | Jos bakker | 1,020,00 |
| 63. | Mickey | 1,020,20 |
| 64. | Hanzie | 1,020,60 |
| 65. | Getje | 1,023,23 |
| 66. | Ydf | 1,023,30 |
| 67. | Studio1 | 1,023,60 |
| 68. | Serdons_p | 1,024,00 |
| 69. | Theob | 1,029,90 |
| 70. | Rps | 1,030,00 |
| 71. | Ces01 | 1,030,50 |
| 72. | Spuit12 | 1,030,63 |
| 73. | Ton | 1,031,00 |
| 74. | Louis vrolings | 1,031,11 |
| 75. | Houtje | 1,032,00 |
| 76. | Aklaassen2 | 1,033,00 |
| 77. | Goos | 1,033,13 |
| 78. | Willempie | 1,033,33 |
| 79. | Baeckelandt | 1,033,77 |
| 80. | Lion | 1,034,67 |
| 81. | Zonneschijn | 1,035,00 |
| 82. | Beer12 | 1,035,43 |
| 83. | Helene | 1,040,50 |
| 84. | Jeroen | 1,041,34 |
| 85. | Ronaldo | 1,041,41 |
| 86. | Temmertom66 | 1,041,61 |
| 87. | Peltenburg | 1,043,91 |
| 88. | Leo | 1,044,00 |
| 89. | Meerkoe | 1,044,44 |
| 90. | Strikeprice | 1,044,48 |
| 91. | Fries | 1,044,55 |
| 92. | Jammie | 1,044,84 |
| 93. | Marco | 1,045,12 |
| 94. | Heinjan | 1,045,45 |
| 95. | Dominique vanhalst | 1,045,56 |
| 96. | Rudie | 1,045,58 |
| 97. | Sr10 | 1,049,87 |
| 98. | Zwartekiep | 1,050,00 |
| 99. | Pamadaka | 1,050,20 |
| 100. | Eddy p | 1,050,55 |
| 101. | Pevem | 1,050,60 |
| 102. | Janj | 1,050,89 |
| 103. | Frank toxopeus | 1,051,00 |
| 104. | Porsche | 1,051,16 |
| 105. | Luke 74 | 1,052,00 |
| 106. | Philip | 1,053,11 |
| 107. | Chielio | 1,053,60 |
| 108. | Pinokio | 1,054,00 |
| 109. | Fulgore | 1,055,32 |
| 110. | Karel meijer | 1,055,88 |
| 111. | Viper | 1,056,43 |
| 112. | Deerhunter | 1,058,41 |
| 113. | Toonw | 1,060,00 |
| 114. | Traderpiet | 1,060,50 |
| 115. | Maat | 1,060,60 |
| 116. | Gerritdejong4 | 1,062,20 |
| 117. | Ulaga | 1,065,44 |
| 118. | Pulze | 1,065,56 |
| 119. | Lars hansen | 1,066,23 |
| 120. | Harm1987 | 1,066,26 |
| 121. | Marcelwahlen | 1,066,66 |
| 122. | Weertj | 1,068,40 |
| 123. | Danthes | 1,068,70 |
| 124. | Jef van oeckel | 1,069,69 |
| 125. | Stefan2020 | 1,070,01 |
| 126. | Xavier | 1,071,11 |
| 127. | Ollekebolleke | 1,072,11 |
| 128. | More2learn | 1,072,90 |
| 129. | Securitiestrader | 1,073,70 |
| 130. | Wiets | 1,074,00 |
| 131. | Rudi vrijsen | 1,074,16 |
| 132. | Scheen2013 | 1,074,25 |
| 133. | J.leijtens | 1,075,00 |
| 134. | E1000 | 1,075,13 |
| 135. | 4frhappy | 1,075,59 |
| 136. | Hlac78 | 1,075,88 |
| 137. | Jeroen157 | 1,076,00 |
| 138. | Jerome | 1,076,50 |
| 139. | Ikkes | 1,076,89 |
| 140. | Bello | 1,077,22 |
| 141. | Winner | 1,077,77 |
| 142. | Arnoud | 1,078,33 |
| 143. | Loodje | 1,078,48 |
| 144. | Herbert | 1,078,58 |
| 145. | Xlcp053 | 1,078,78 |
| 146. | Fe dieters | 1,080,00 |
| 147. | Wild mustang | 1,080,55 |
| 148. | Wiebe eenling | 1,080,58 |
| 149. | Pvdk | 1,083,31 |
| 150. | Jobo | 1,083,33 |
| 151. | Noortman | 1,083,43 |
| 152. | Morena | 1,083,44 |
| 153. | Wimenlijsje | 1,084,00 |
| 154. | Franky boy | 1,084,66 |
| 155. | Willemijn01 | 1,084,78 |
| 156. | Rexx | 1,085,00 |
| 157. | Petra | 1,085,33 |
| 158. | Cornelis | 1,085,44 |
| 159. | Grutte-pier | 1,085,50 |
| 160. | Profit | 1,087,00 |
| 161. | Ruudq3 | 1,087,36 |
| 162. | Ritaverboven | 1,088,00 |
| 163. | Bubke87 | 1,089,34 |
| 164. | Den duiker | 1,089,56 |
| 165. | Willem.keij | 1,089,99 |
| 166. | Beleggen | 1,090,00 |
| 167. | Leon16 | 1,090,17 |
| 168. | Jody van leijsen | 1,090,20 |
| 169. | Ddb2805 | 1,090,34 |
| 170. | Daddy | 1,091,56 |
| 171. | Jc | 1,092,00 |
| 172. | Niels v | 1,092,33 |
| 173. | Moneypenny | 1,092,90 |
| 174. | Rvdv | 1,093,56 |
| 175. | Markt123 | 1,095,00 |
| 176. | Soerendrabadloe | 1,095,74 |
| 177. | Loodgieter | 1,095,98 |
| 178. | Gert | 1,096,00 |
| 179. | 080808 | 1,096,08 |
| 180. | Powertrading | 1,096,26 |
| 181. | Arie1962 | 1,096,67 |
| 182. | Kazara | 1,097,54 |
| 183. | Voice | 1,098,89 |
| 184. | Valk | 1,099,00 |
| 185. | Jopi | 1,099,11 |
| 186. | Geert v hooff | 1,099,21 |
| 187. | Ferr | 1,099,34 |
| 188. | Frederikkus | 1,100,00 |
| 189. | Josben | 1,100,01 |
| 190. | Cor | 1,100,09 |
| 191. | Mdb | 1,100,10 |
| 192. | Henkbe | 1,100,12 |
| 193. | Henrim | 1,100,30 |
| 194. | Foxie | 1,100,40 |
| 195. | Bdk | 1,100,70 |
| 196. | Mans | 1,100,80 |
| 197. | Reteip | 1,101,00 |
| 198. | Gwverhaak | 1,101,05 |
| 199. | Netbam | 1,101,90 |
| 200. | Fries2 | 1,101,99 |
| 201. | Henk77 | 1,102,00 |
| 202. | Jeroen | 1,102,12 |
| 203. | Bolke466 | 1,102,46 |
| 204. | Woutpekker | 1,102,50 |
| 205. | Korm | 1,103,00 |
| 206. | Anitas | 1,103,57 |
| 207. | Luckycees | 1,103,74 |
| 208. | Hildeb | 1,104,48 |
| 209. | Marcel | 1,104,57 |
| 210. | Mister bluesky | 1,105,00 |
| 211. | Peter70 | 1,105,25 |
| 212. | Serpa. | 1,105,75 |
| 213. | Leeuw22 | 1,106,00 |
| 214. | Cjapio | 1,106,94 |
| 215. | Ms | 1,107,00 |
| 216. | Digger | 1,108,17 |
| 217. | Sray | 1,109,00 |
| 218. | Dennisnauta | 1,109,33 |
| 219. | Tetje | 1,110,00 |
| 220. | Gerry | 1,110,09 |
| 221. | Peterds | 1,110,99 |
| 222. | Pedro | 1,111,00 |
| 223. | Marcello | 1,111,08 |
| 224. | Roel1973 | 1,111,11 |
| 225. | Henkm | 1,111,12 |
| 226. | Arie van delft | 1,111,15 |
| 227. | Abc-tje | 1,111,23 |
| 228. | Vlas | 1,111,34 |
| 229. | De wandeler | 1,111,43 |
| 230. | Geldwolf | 1,111,78 |
| 231. | Dennisvh | 1,112,12 |
| 232. | John van den broek | 1,113,00 |
| 233. | Flevo13 | 1,113,13 |
| 234. | Dani | 1,114,45 |
| 235. | Blackmore | 1,115,00 |
| 236. | Newspeedy | 1,116,00 |
| 237. | Jpinkster | 1,118,00 |
| 238. | Mary | 1,119,50 |
| 239. | Don aou. | 1,120,00 |
| 240. | Ljrooda | 1,123,44 |
| 241. | Antoine | 1,125,25 |
| 242. | Vanchill | 1,125,60 |
| 243. | Puca | 1,130,00 |
| 244. | Bram daelemans | 1,134,56 |
| 245. | Stefan | 1,137,37 |
| 246. | Portos | 1,146,00 |
| 247. | Wvds | 1,150,21 |
| 248. | Bernard | 1,166,88 |
| 249. | Jodocus | 1,167,98 |
| 250. | Goldtrader | 1,200,00 |
| 251. | Arjand | 1,200,10 |
| 252. | Lampion_nl | 1,206,55 |
| 253. | Smit | 1,250,00 |
