Marktoverzicht
Europa
| AEX Index | 1,098.50 | +8.46 | +0.78% |
| AEX Future | 1,094.75 | +8.55 | +0.79% |
| DAX Index | 25,509.93 | +418.24 | +1.67% |
| DAX Future | 25,606.50 | +425.50 | +1.69% |
| BEL-20 | 5,739.05 | +4.27 | +0.07% |
| CAC 40 Parijs | 8,448.62 | +76.34 | +0.91% |
| FTSE 100 | 10,803.99 | +67.76 | +0.63% |
AEX Index
Amerikaanse markten
| S&P 500 | 7,411.98 | +3.68 | +0.05% |
| S&P Fut. | 7,484.00 | +72.00 | +0.97% |
| Dow Jones | 51,947.25 | +235.60 | +0.46% |
| Dow Future | 52,504.50 | +558.00 | +1.07% |
| DJ Transport | 22,476.20 | -102.40 | -0.45% |
| Nasdaq | 7,263.87 | -17.87 | -0.25% |
| Nasdaq 100 | 28,128.34 | -326.47 | -1.15% |
| NSDQ Fut. | 28,561.00 | +432.50 | +1.54% |
| Russell 2000 | 2,930.00 | -10.16 | -0.35% |
| DOW VXD | 10.54 | -0.46 | -4.18% |
| Philly SEMISOXX | 4,062.50 | +129.00 | +3.28% |
| NYSE VIX | 17.63 | -0.95 | -5.11% |
| S&P 500 VIX Fut | 18.43 | -1.56 | -7.78% |
S&P 500
Grondstoffen
| WTI Olie | 83.33 | -5.98 | -6.70% |
| Brent Olie | 85.81 | -5.87 | -6.40% |
| Natural Gas | 2.80 | -0.09 | -3.12% |
| Goud | 4,100.50 | +29.70 | +0.73% |
| Zilver | 59.47 | +0.56 | +0.95% |
| XAU GOLD | 382.59 | -1.98 | -0.52% |
WTI Olie
Azië
| Nikkei | 65,038.00 | +426.85 | +0.66% |
| Nikkei Future | 65,227.50 | +900.00 | +1.40% |
| Hang Seng | 25,207.18 | +243.95 | +0.98% |
| HangSeng Future | 25,202.50 | +196.50 | +0.79% |
| Shanghai | 3,858.25 | +44.05 | +1.15% |
| KS11 Zuid Korea | 6,755.75 | +65.13 | +0.97% |
Nikkei
Valuta en bonds
| Euro-USD | 1.1393 | +0.0026 | +0.23% |
| Euro-Yen | 186.41 | +0.15 | +0.08% |
| Euro-SFR | 0.9286 | 0.00 | -0.15% |
| GBP-USD | 1.3315 | 0.00 | -0.06% |
| Dollar - Japan Yen | 163.61 | -0.24 | -0.15% |
| US Dollar Index | 101.31 | +0.02 | +0.02% |
| EuroBond Future | 165.55 | -0.12 | -0.07% |
Euro-USD
Crypto koersen
| Bitcoin | 65,312.00 | +771.00 | +1.19% |
| Ethereum | 1,592.39 | +15.14 | +0.96% |
| Ripple | 0.32 | 0.00 | -1.46% |
| Bitcoin Cash | 201.40 | +10.70 | +5.61% |
| Litecoin | 60.72 | +1.05 | +1.76% |
| Ethereum Classic | 15.07 | +0.18 | +1.18% |
| BitConnect | 29.30 |
