Marktoverzicht
Europa
| AEX Index | 1,098.76 | +5.49 | +0.50% |
| AEX Future | 1,099.80 | +5.90 | +0.54% |
| DAX Index | 25,568.56 | +207.41 | +0.82% |
| DAX Future | 25,572.75 | +156.75 | +0.62% |
| BEL-20 | 5,713.36 | +24.53 | +0.43% |
| CAC 40 Parijs | 8,179.77 | +63.01 | +0.78% |
| FTSE 100 | 10,650.44 | +41.52 | +0.39% |
AEX Index
Amerikaanse markten
| S&P 500 | 7,656.98 | +65.28 | +0.86% |
| S&P Fut. | 7,657.50 | +65.50 | +0.86% |
| Dow Jones | 52,573.29 | +509.19 | +0.98% |
| Dow Future | 52,562.50 | +498.00 | +0.96% |
| DJ Transport | 20,628.30 | +65.60 | +0.32% |
| Nasdaq | 7,263.87 | -17.87 | -0.25% |
| Nasdaq 100 | 29,368.44 | +264.93 | +0.91% |
| NSDQ Fut. | 29,370.50 | +267.00 | +0.92% |
| Russell 2000 | 2,903.94 | +12.99 | +0.45% |
| DOW VXD | 10.54 | -0.46 | -4.18% |
| Philly SEMISOXX | 4,062.50 | +129.00 | +3.28% |
| NYSE VIX | 15.84 | -2.00 | -11.21% |
| S&P 500 VIX Fut | 16.75 | -1.38 | -7.61% |
S&P 500
Grondstoffen
| WTI Olie | 99.99 | -2.49 | -2.43% |
| Brent Olie | 104.47 | -3.16 | -2.94% |
| Natural Gas | 2.82 | -0.01 | -0.49% |
| Goud | 4,390.00 | -17.30 | -0.39% |
| Zilver | 65.02 | +0.09 | +0.14% |
| XAU GOLD | 382.59 | -1.98 | -0.52% |
WTI Olie
Azië
| Nikkei | 64,011.34 | -1,259.61 | -1.93% |
| Nikkei Future | 64,522.50 | +647.50 | +1.01% |
| Hang Seng | 24,805.63 | -148.84 | -0.60% |
| HangSeng Future | 24,794.50 | +85.50 | +0.35% |
| Shanghai | 3,888.11 | -46.29 | -1.18% |
| KS11 Zuid Korea | 6,909.91 | -124.01 | -1.76% |
Nikkei
Valuta en bonds
| Euro-USD | 1.1598 | -0.0010 | -0.09% |
| Euro-Yen | 178.16 | -1.18 | -0.66% |
| Euro-SFR | 0.9462 | +0.00 | +0.33% |
| GBP-USD | 1.3525 | +0.00 | +0.11% |
| Dollar - Japan Yen | 153.50 | -0.90 | -0.58% |
| US Dollar Index | 99.48 | -0.05 | -0.05% |
| EuroBond Future | 165.55 | -0.12 | -0.07% |
Euro-USD
Crypto koersen
| Bitcoin | 77,330.00 | +187.00 | +0.24% |
| Ethereum | 1,592.39 | +15.14 | +0.96% |
| Ripple | 0.32 | 0.00 | -1.46% |
| Bitcoin Cash | 201.40 | +10.70 | +5.61% |
| Litecoin | 60.72 | +1.05 | +1.76% |
| Ethereum Classic | 15.07 | +0.18 | +1.18% |
| BitConnect | 29.30 |
