donderdag 11 maart | 12:21
OLIE LSC
- + 0.2100
- 0.26 %
- OPEN:
- PREV CLOSE : 81.9800
- DAG RANGE : 81.5100 - 82.2100
- 52 WEEK RANGE : -
donderdag 11 maart | 12:21

| AEX | 340.88 | - 0.10 | SEMISOXX | 358.04 | + 7.57 |
| DAX | 5943.80 | + 7.08 | RSL2000 | 674.93 | |
| CAC 40 | 3937.69 | - 5.86 | AMXOIL | 1071.60 | |
| BEL 20 | 2613.93 | - 20.28 | AMXGOLD | 165.83 | |
| FTSE 100 | 5625.87 | - 14.70 | AMXBIO | 1230.71 | |
| STOXX50 | 2900.28 | - 9.12 | S&P FUT. | 1143.20 | - 2.50 |
| SMI | 6862.80 | - 10.79 | NASDAQ FUT. | 1916.25 | - 2.50 |
| AEX FUT | 340.85 | + 0.70 | NYSE VIX | 18.57 | |
| DJIN | 10567.30 | + 2.95 | NASDAQ VXN | 19.08 | |
| SP500 | 1145.61 | DAX VDAX | 17.36 | - 0.42 | |
| NASDAQ | 2358.95 | DOW VXD | 16.73 | ||
| NSDQ100 | 1917.35 | NYSE VOLUME | 6141400.00 | ||
| DJ TRANS | 4295.72 | + 26.56 | BIMI | 844.32 | - 0.09 |
| EURO-DOLLAR | 1.3658 | EURO-GBP | 0.9073 | ||
| EUROYEN | 123.6000 | + 0.15 | GBP/USD | 1.5057 | + 0.01 |
| USD-YEN | 90.45 | - 0.03 | EURO/SFR | 1.4610 | |
| DOLLAR INDEX | 80.38 | - 0.06 |
| OLIE LSC | 82.1000 | + 0.1200 | KOPER | 3.34 | - 0.01 |
| BRENT OLIE | 80.40 | + 0.11 | LOOD | 1.01 | - 0.01 |
| NATURAL GAS | 4.53 | - 0.03 | ZINK | 1.04 | - 0.01 |
| GOUD IN USD | 1106.59 | - 2.01 | NIKKEL | 9.59 | - 0.10 |
| GOUD IN EURO | 810.6600 | - 1.0250 | PLATINA | 1583.00 | |
| GOUD PER KILO | 26063.3000 | - 32.9558 | ALUMINIUM | 0.99 | |
| ZILVER IN USD | 17.01 | PALLADIUM | 447.00 | ||
| ZILVER EURO | 12.4557 | + 0.0015 | URANIUM | 40.75 | |
| ZILVER KILO | 400.4600 | + 0.0471 |
| 30Y T-BOND | 117.84 | - 0.12 | 10Y TB YIELD | 37.20 | + 0.19 |
| EURO BOND | 122.53 | 5Y TB YIELD | 23.78 | + 0.40 | |
| 30Y TB YIELD | 46.89 | + 0.12 | |||
| NIKKEI | 10665.00 | + 101.03 | AUSTRALIE | 4825.50 | - 4.30 |
| HANG SENG | 21228.20 | + 19.91 | NW. ZEELAND | 3223.45 | - 2.75 |
| SHANGHAI | 3051.28 | + 2.35 | INDIA | 17168.00 | + 69.63 |
| SINGAPORE | 2873.91 | + 11.62 | BRASIL | 69979.30 | + 402.90 |
| TAIWAN | 7749.66 | - 29.42 | ARGENTINIA | 2332.22 | |
| MALEISIE | 1321.43 | - 6.79 | MEXICO | 32505.80 | - 8.41 |
| ZUID KOREA | 1656.62 | - 5.62 | TASE ISRAEL | 1212.92 | + 4.83 |
| INDONESIE | 2676.52 | + 6.30 |
| DAX VDAX | 17.36 | - 0.42 | NYSE HI/LO | 392.00 | - 18.00 |
| PUT/CALL RATIO | 0.82 | + 0.14 | BALTIC DRY | 3230.00 | + 20.00 |
|
Wereldwijd beleggen in infrastructuurDe wereldbevolking blijft groeien, met name in de opkomende markten. Die groei bedraagt mondiaal zon 75 miljoen mensen per jaar. Ook de verstedelijking neemt hierdoor sterk toe. Dat biedt interessant... … |
|
Beleggen als Warren BuffettHet gratis Warren Buffett E-Book ontsluiert de geheimen van 's werelds rijkste belegger. Het onthult de achterliggende beleggingsstrategie en laat zien hoe ook u daarvan kunt profiteren. Een must voor... … |
|
Aurora obligaties: 9,5% rendementAurora Group Finance Nederland biedt investeerders de kans om in te spelen op de groeiende markt voor luxueuze tweede huizen. Voor de financiering van projecten in de Portugese Algarve wordt een oblig... … |
|
Spotgoedkoop BeleggenKlanten van Lynx kunnen online tegen zeer scherpe tarieven handelen op meer dan 80 beurzen. Ze ontvangen daarnaast gratis real-time marktinformatie, strategische beleggingstools en technische analyse pak... … |
|
Slim beleggen in valutaDe lucratieve markt voor buitenlandse valuta komt binnen handbereik van alle beleggers met een Mulder Managed Forex Account. Vanaf 5000 euro kunnen beleggers een rekening openen bij AC Markets, het to... … |
|
Gratis boek 10 Gouden BeleggingstipsVraag hier het gratis boek De 10 Gouden Beleggingstips aan en/of de brochure aan om kennis te maken met Comtessa, de enige vermogensbeheerder in Nederland die werkt op basis van het No Cure, No Pay-pr... … |
US Markets.nl is sinds 1998 op internet actief met een nieuwsbrief en columns, en sinds 2002 met de website in de huidige opzet.
| 0 | zeer negatief | (0%) | |
| 0 | negatief | (0%) | |
| 0 | neutraal | (0%) | |
| 0 | positief | (0%) | |
| 0 | zeer positief | (0%) |