donderdag 18 maart | 11:57
AEX FUTURE
- -0.90
- -0.26 %
- OPEN:
- PREV CLOSE : 343.15
- DAG RANGE : 339.50 - 345.20
- 52 WEEK RANGE : -
donderdag 18 maart | 11:57

| AEX | 342.21 | - 0.86 | SEMISOXX | 364.06 | + 4.19 |
| DAX | 6022.80 | - 1.48 | RSL2000 | 683.98 | |
| CAC 40 | 3948.86 | - 9.03 | AMXOIL | 1093.03 | |
| BEL 20 | 2653.53 | - 11.99 | AMXGOLD | 169.77 | |
| FTSE 100 | 5641.78 | - 2.85 | AMXBIO | 1217.70 | |
| STOXX50 | 2919.06 | - 12.25 | S | 1159.40 | - 1.60 |
| SMI | 6885.27 | - 6.74 | NASDAQ FUT. | 1931.00 | - 3.00 |
| AEX FUT | 342.25 | - 0.90 | NYSE VIX | 16.91 | |
| DJIN | 10733.70 | + 47.69 | NASDAQ VXN | 17.56 | |
| SP500 | 1166.21 | DAX VDAX | 17.64 | - 0.45 | |
| NASDAQ | 2389.09 | DOW VXD | 15.50 | ||
| NSDQ100 | 1936.22 | NYSE VOLUME | 3929320.00 | ||
| DJ TRANS | 4378.41 | + 4.29 | BIMI | 851.89 | - 1.29 |
| EURO-DOLLAR | 1.3685 | - 0.01 | EURO-GBP | 0.8949 | |
| EUROYEN | 123.4200 | - 0.77 | GBP/USD | 1.5295 | |
| USD-YEN | 90.13 | - 0.28 | EURO/SFR | 1.4482 | |
| DOLLAR INDEX | 79.94 | + 0.30 |
| OLIE LSC | 82.4300 | - 0.2700 | KOPER | 3.40 | |
| BRENT OLIE | 81.42 | - 0.37 | LOOD | 1.01 | - 0.01 |
| NATURAL GAS | 4.33 | - 0.03 | ZINK | 1.04 | |
| GOUD IN USD | 1125.40 | + 3.23 | NIKKEL | 10.05 | |
| GOUD IN EURO | 822.3600 | + 2.3603 | PLATINA | 1635.00 | |
| GOUD PER KILO | 26439.5000 | + 75.8838 | ALUMINIUM | 1.01 | |
| ZILVER IN USD | 17.50 | + 0.01 | PALLADIUM | 473.00 | |
| ZILVER EURO | 12.7877 | + 0.0110 | URANIUM | 41.25 | |
| ZILVER KILO | 411.1350 | + 0.3524 |
| 30Y T-BOND | 119.44 | + 0.25 | 10Y TB YIELD | 36.42 | - 0.11 |
| EURO BOND | 123.28 | 5Y TB YIELD | 23.66 | + 0.18 | |
| 30Y TB YIELD | 45.72 | - 0.21 | |||
| NIKKEI | 10744.00 | - 102.95 | AUSTRALIE | 4877.70 | + 10.80 |
| HANG SENG | 21330.70 | - 53.82 | NW. ZEELAND | 3220.69 | + 19.73 |
| SHANGHAI | 3046.09 | - 4.39 | INDIA | 17519.30 | + 29.18 |
| SINGAPORE | 2913.94 | - 5.36 | BRASIL | 69723.20 | - 218.97 |
| TAIWAN | 7886.34 | + 38.50 | ARGENTINIA | 2382.38 | |
| MALEISIE | 1301.94 | - 0.01 | MEXICO | 32798.30 | + 74.40 |
| ZUID KOREA | 1675.17 | - 7.69 | TASE ISRAEL | 1216.78 | |
| INDONESIE | 2737.24 | - 19.02 |
| DAX VDAX | 17.64 | - 0.45 | NYSE HI/LO | 567.00 | + 189.00 |
| PUT/CALL RATIO | 0.86 | + 0.10 | BALTIC DRY | 3427.00 | - 71.00 |
|
De goedkoopste broker van NederlandBij beleggen draait alles om prijs en snelheid. Todays Brokers is de goedkoopste broker van Nederland en heeft een snel, stabiel en storingsvrij handelsplatform wat beleggers toegang biedt tot zestig... … |
|
Spotgoedkoop BeleggenKlanten van Lynx kunnen online tegen zeer scherpe tarieven handelen op meer dan 80 beurzen. Ze ontvangen daarnaast gratis real-time marktinformatie, strategische beleggingstools en technische analyse pak... … |
|
Binck verlaagt tarievenLage kosten vormen de basis voor een mooi rendement. Binck scherpt daarom de toch al lage tarieven nog verder aan. Handelen in aandelen wordt fors goedkoper. Er is geen minimumtarief voor opties en ee... … |
|
Synvest: 8,8% rendementSynvest bouwt aan een gespreide Nederlandse vastgoedportefeuille die haar participanten nu een jaarlijks rendement van 8,8% oplevert. Het belegd vermogen bedraagt 54 miljoen euro per ultimo 2009. Het fonds bele... … |
|
Slim beleggen in valutaDe lucratieve markt voor buitenlandse valuta komt binnen handbereik van alle beleggers met een Mulder Managed Forex Account. Vanaf 5000 euro kunnen beleggers een rekening openen bij AC Markets, het to... … |
|
Gratis boek 10 Gouden BeleggingstipsVraag hier het gratis boek De 10 Gouden Beleggingstips aan en/of de brochure aan om kennis te maken met Comtessa, de enige vermogensbeheerder in Nederland die werkt op basis van het No Cure, No Pay-pr... … |
US Markets.nl is sinds 1998 op internet actief met een nieuwsbrief en columns, en sinds 2002 met de website in de huidige opzet.
| 67 | zeer negatief | (10%) | |
| 194 | negatief | (28%) | |
| 201 | neutraal | (29%) | |
| 200 | positief | (29%) | |
| 38 | zeer positief | (5%) |