donderdag 11 maart | 12:19
AEX FUTURE
- + 0.90
- 0.26 %
- OPEN:
- PREV CLOSE : 340.15
- DAG RANGE : 339.20 - 341.30
- 52 WEEK RANGE : -
donderdag 11 maart | 12:19

| AEX | 340.74 | - 0.24 | SEMISOXX | 358.04 | + 7.57 |
| DAX | 5942.30 | + 5.58 | RSL2000 | 674.93 | |
| CAC 40 | 3937.41 | - 6.14 | AMXOIL | 1071.60 | |
| BEL 20 | 2613.50 | - 20.55 | AMXGOLD | 165.83 | |
| FTSE 100 | 5626.30 | - 14.27 | AMXBIO | 1230.71 | |
| STOXX50 | 2900.14 | - 9.26 | S&P FUT. | 1143.20 | - 2.50 |
| SMI | 6862.07 | - 11.52 | NASDAQ FUT. | 1916.25 | - 2.50 |
| AEX FUT | 340.95 | + 0.80 | NYSE VIX | 18.57 | |
| DJIN | 10567.30 | + 2.95 | NASDAQ VXN | 19.08 | |
| SP500 | 1145.61 | DAX VDAX | 17.36 | - 0.42 | |
| NASDAQ | 2358.95 | DOW VXD | 16.73 | ||
| NSDQ100 | 1917.35 | NYSE VOLUME | 6141400.00 | ||
| DJ TRANS | 4295.72 | + 26.56 | BIMI | 844.38 | - 0.03 |
| EURO-DOLLAR | 1.3658 | EURO-GBP | 0.9073 | ||
| EUROYEN | 123.6000 | + 0.15 | GBP/USD | 1.5057 | + 0.01 |
| USD-YEN | 90.45 | - 0.03 | EURO/SFR | 1.4610 | |
| DOLLAR INDEX | 80.38 | - 0.06 |
| OLIE LSC | 82.1000 | + 0.1200 | KOPER | 3.34 | - 0.01 |
| BRENT OLIE | 80.40 | + 0.11 | LOOD | 1.01 | - 0.01 |
| NATURAL GAS | 4.53 | - 0.03 | ZINK | 1.04 | - 0.01 |
| GOUD IN USD | 1106.59 | - 2.01 | NIKKEL | 9.59 | - 0.10 |
| GOUD IN EURO | 810.2140 | - 1.4717 | PLATINA | 1583.00 | |
| GOUD PER KILO | 26049.0000 | - 47.3151 | ALUMINIUM | 0.99 | |
| ZILVER IN USD | 16.99 | - 0.02 | PALLADIUM | 447.00 | |
| ZILVER EURO | 12.4425 | - 0.0117 | URANIUM | 40.75 | |
| ZILVER KILO | 400.0360 | - 0.3766 |
| 30Y T-BOND | 117.84 | - 0.12 | 10Y TB YIELD | 37.20 | + 0.19 |
| EURO BOND | 122.53 | 5Y TB YIELD | 23.78 | + 0.40 | |
| 30Y TB YIELD | 46.89 | + 0.12 | |||
| NIKKEI | 10665.00 | + 101.03 | AUSTRALIE | 4825.50 | - 4.30 |
| HANG SENG | 21228.20 | + 19.91 | NW. ZEELAND | 3223.45 | - 2.75 |
| SHANGHAI | 3051.28 | + 2.35 | INDIA | 17168.00 | + 69.63 |
| SINGAPORE | 2873.91 | + 11.62 | BRASIL | 69979.30 | + 402.90 |
| TAIWAN | 7749.66 | - 29.42 | ARGENTINIA | 2332.22 | |
| MALEISIE | 1321.43 | - 6.79 | MEXICO | 32505.80 | - 8.41 |
| ZUID KOREA | 1656.62 | - 5.62 | TASE ISRAEL | 1211.94 | + 3.87 |
| INDONESIE | 2676.52 | + 6.30 |
| DAX VDAX | 17.36 | - 0.42 | NYSE HI/LO | 392.00 | - 18.00 |
| PUT/CALL RATIO | 0.82 | + 0.14 | BALTIC DRY | 3230.00 | + 20.00 |
|
Aurora obligaties: 9,5% rendementAurora Group Finance Nederland biedt investeerders de kans om in te spelen op de groeiende markt voor luxueuze tweede huizen. Voor de financiering van projecten in de Portugese Algarve wordt een oblig... … |
|
Gratis boek 10 Gouden BeleggingstipsVraag hier het gratis boek De 10 Gouden Beleggingstips aan en/of de brochure aan om kennis te maken met Comtessa, de enige vermogensbeheerder in Nederland die werkt op basis van het No Cure, No Pay-pr... … |
|
Beleggen als Warren BuffettHet gratis Warren Buffett E-Book ontsluiert de geheimen van 's werelds rijkste belegger. Het onthult de achterliggende beleggingsstrategie en laat zien hoe ook u daarvan kunt profiteren. Een must voor... … |
|
Synvest: 8,8% rendementSynvest bouwt aan een gespreide Nederlandse vastgoedportefeuille die haar participanten nu een jaarlijks rendement van 8,8% oplevert. Het belegd vermogen bedraagt 54 miljoen euro per ultimo 2009. Het fonds bele... … |
|
Eerst uw winst, dan onze beloningAlex Vermogensbeheer is anders. De kostenstructuur is eerlijk en transparant en Alex verdient pas als u ook verdient. Elke portefeuille wordt onafhankelijk en op maat samengesteld uit een selectie van 500 aandel... … |
|
Spotgoedkoop BeleggenKlanten van Lynx kunnen online tegen zeer scherpe tarieven handelen op meer dan 80 beurzen. Ze ontvangen daarnaast gratis real-time marktinformatie, strategische beleggingstools en technische analyse pak... … |
US Markets.nl is sinds 1998 op internet actief met een nieuwsbrief en columns, en sinds 2002 met de website in de huidige opzet.
| 0 | zeer negatief | (0%) | |
| 0 | negatief | (0%) | |
| 0 | neutraal | (0%) | |
| 0 | positief | (0%) | |
| 0 | zeer positief | (0%) |