Koers Nasdaq 100 -1.38%
24,548.69
-342.55 (-1.38% )
Sluit: 24,891.24 / Min: 24,455.40 / Max: 24,854.56
Koersen gerelateerd aan de Nasdaq 100
| Nasdaq volume | 10,000,000.00 |
NASDAQ-100 Stijgers
| Align | 175.62 | +14.32 | +8.88% |
| Lib. Gl.L.C. | 21.39 | +1.50 | +7.54% |
| Lib. Gl.L.A. | 21.58 | +1.43 | +7.10% |
| Skyworks | 60.92 | +1.92 | +3.25% |
| Henry Schein | 77.00 | +1.74 | +2.31% |
NASDAQ-100 Dalers
| Qualcomm | 136.30 | -12.60 | -8.46% |
| Workday | 158.76 | -11.38 | -6.69% |
| Microsoft | 393.67 | -20.50 | -4.95% |
| Amazon.com | 222.36 | -10.62 | -4.56% |
| O’Reilly Automotive | 92.86 | -3.88 | -4.01% |
Aandelen Nasdaq 100
| MercadoLibre | 2.00 | -0.02 | -0.88% |
| Ross | 189.20 | -0.08 | -0.04% |
| Seagate | 405.60 | -13.02 | -3.11% |
| Shire ADR | 170.03 | -1.18 | -0.69% |
| Sirius XM Hld Inc | 6.95 | +0.03 | +0.43% |
| Skyworks | 60.92 | +1.92 | +3.25% |
| Starbucks | 96.06 | -0.91 | -0.94% |
| Symantec | 23.88 | +0.12 | +0.51% |
| T-Mobile US Inc | 68.22 | -0.08 | -0.12% |
| Tesla | 397.21 | -8.81 | -2.17% |
| TI | 223.89 | +0.98 | +0.44% |
| Tractor | 54.48 | -0.80 | -1.45% |
| Twenty-First Century Fox A | 51.10 | -0.25 | -0.49% |
| Ulta Beauty | 677.91 | -0.75 | -0.11% |
| Verisk | 184.68 | -4.83 | -2.55% |
| Vertex Pharmaceuticals | 157.50 | +0.53 | +0.34% |
| Regeneron | 766.48 | -8.60 | -1.11% |
| Qualcomm | 136.30 | -12.60 | -8.46% |
| Microchip | 78.04 | -0.19 | -0.24% |
| Micron | 382.89 | +3.49 | +0.92% |
| Microsoft | 393.67 | -20.50 | -4.95% |
| Mondelez | 60.31 | +0.91 | +1.53% |
| Monster Bev. | 81.75 | +0.31 | +0.38% |
| Mylan | 16.87 | -0.26 | -1.52% |
| NetEase | 71.30 | ||
| Netflix | 80.87 | +0.71 | +0.89% |
| Norwegian Cruise Lines | 21.70 | -0.59 | -2.65% |
| NVIDIA | 171.88 | -2.32 | -1.33% |
| Oreilly | 368.62 | +5.98 | +1.65% |
| PACCAR | 127.45 | -1.33 | -1.03% |
| Paychex | 98.17 | -0.31 | -0.31% |
| PayPal Holdings Inc | 64.90 | +1.16 | +1.82% |
| Priceline | 1,905.64 | ||
| Viacom | 24.22 | ||
| Vodafone Group ADR | 19.35 | -0.65 | -3.25% |
| Qurate Retail A | 18.45 | -0.15 | -0.81% |
| Sirius XM | 2.65 | +0.04 | +1.53% |
| Vertex | 458.71 | -11.81 | -2.51% |
| NXP | 222.13 | -4.74 | -2.09% |
| AMD | 192.25 | -7.95 | -3.97% |
| Cognizant A | 76.81 | +0.10 | +0.13% |
| Fox Corp A | 36.96 | -0.05 | -0.14% |
| Fox Corp B | 34.22 | -0.10 | -0.29% |
| Lululemon Athletica | 209.45 | -5.66 | -2.63% |
| NetApp | 99.59 | -0.95 | -0.94% |
| O’Reilly Automotive | 92.86 | -3.88 | -4.01% |
| T-Mobile US | 201.90 | +0.10 | +0.05% |
| United Airlines Holdings | 106.08 | -3.40 | -3.11% |
| VeriSign | 242.72 | +1.76 | +0.73% |
| Willis Towers Watson | 327.19 | -12.54 | -3.69% |
| PepsiCo | 167.53 | +1.35 | +0.81% |
| Lam Research | 213.31 | +3.52 | +1.68% |
| Walgreens | 11.98 | +0.06 | +0.50% |
| Western D. | 260.31 | -9.11 | -3.38% |
| Wynn | 113.20 | -1.01 | -0.88% |
| Xilinx | 194.92 | ||
| Cadence Design | 270.06 | -1.36 | -0.50% |
| Take-Two | 193.24 | -7.53 | -3.75% |
| Align | 175.62 | +14.32 | +8.88% |
| Workday | 158.76 | -11.38 | -6.69% |
| ASML ADR | 1.00 | +0.01 | +0.90% |
| Synopsys Inc | 83.24 | +0.94 | +1.14% |
| Booking Holdings | 2,019.49 | +17.99 | +0.90% |
| Synopsys | 410.44 | -8.55 | -2.04% |
| Alphabet C | 331.27 | -2.07 | -0.62% |
| Booking | 4.00 | -0.15 | -3.55% |
| Check Point Software | 114.24 | -0.50 | -0.44% |
| Xcel Energy | 76.08 | -0.12 | -0.16% |
| Activision Blizzard | 94.42 | ||
| CA | 44.44 | ||
| Celgene | 108.24 | ||
| Cerner | 94.92 | ||
| Charter | 223.43 | -0.74 | -0.33% |
| Check Point | 96.95 | +0.46 | +0.48% |
| Cintas | 194.12 | +1.50 | +0.78% |
| Cisco | 82.36 | +1.20 | +1.48% |
| Citrix | 103.90 | ||
| Cognizant | 72.55 | +1.08 | +1.51% |
| Comcast | 30.84 | +0.34 | +1.11% |
| Costco | 989.40 | +11.06 | +1.13% |
| CSX | 39.87 | +0.02 | +0.05% |
| Ctripcom | 34.93 | ||
| DENTSPLY | 27.06 | +0.01 | +0.04% |
| Discovery | 23.93 | -0.49 | -1.99% |
| Broadcom | 310.51 | +2.46 | +0.80% |
| Biomarin | 88.85 | -1.35 | -1.50% |
| Adobe | 269.39 | -10.32 | -3.69% |
| ADP | 234.01 | -0.66 | -0.28% |
| Akamai | 91.48 | -0.44 | -0.48% |
| Alexion | 182.50 | ||
| Alphabet A | 331.24 | -1.80 | -0.54% |
| Alphabet Inc C | 1,140.17 | +15.90 | +1.41% |
| Amazon.com | 222.36 | -10.62 | -4.56% |
| American Airlines | 11.24 | -0.32 | -2.77% |
| Amgen | 367.80 | +1.61 | +0.44% |
| Analog | 322.12 | +1.67 | +0.52% |
| Apple | 275.97 | -0.53 | -0.19% |
| Applied Mat. | 303.99 | +6.40 | +2.15% |
| Autodesk | 238.06 | -5.36 | -2.20% |
| Baidu | 112.59 | -1.11 | -0.98% |
| Biogen | 185.36 | -0.09 | -0.05% |
| Discovery Communications C | 24.42 | ||
| DISH | 6.33 | -0.07 | -1.09% |
| Intuit | 434.91 | -10.74 | -2.41% |
| Int. Surg. | 476.32 | -2.15 | -0.45% |
| JB Hunt | 225.22 | -2.99 | -1.31% |
| Jd.Com | 26.64 | -0.77 | -2.81% |
| KLA Tencor | 357.47 | -1.20 | -0.33% |
| Kraft Heinz | 24.45 | -0.03 | -0.14% |
| Lam Research Corp | 178.23 | -3.09 | -1.70% |
| Liberty Gl. | 25.10 | -0.46 | -1.80% |
| Liberty Gl. C | 24.33 | -0.36 | -1.46% |
| Lib. Gl.L.A. | 21.58 | +1.43 | +7.10% |
| Lib. Gl.L.C. | 21.39 | +1.50 | +7.54% |
| Lib. Interactive | 25.56 | +0.37 | +1.47% |
| Liberty Interactive Venture A | 55.02 | +0.73 | +1.34% |
| Marriott Int | 326.45 | +1.88 | +0.58% |
| Mattel | 22.84 | -0.19 | -0.82% |
| Intel | 48.26 | -0.35 | -0.71% |
| Incyte | 102.76 | +0.16 | +0.16% |
| Dollar Tree | 119.60 | -2.23 | -1.83% |
| eBay | 86.51 | +0.67 | +0.78% |
| EA | 197.93 | +1.08 | +0.55% |
| Expedia | 231.13 | -5.34 | -2.26% |
| Express | 92.33 | ||
| 323.54 | +6.62 | +2.09% | |
| Fastenal | 47.33 | -0.95 | -1.97% |
| Fiserv | 58.44 | -1.28 | -2.14% |
| Fox | 39.43 | -1.44 | -3.52% |
| Gilead | 149.37 | +3.14 | +2.15% |
| Hasbro | 95.43 | -1.16 | -1.20% |
| Henry Schein | 77.00 | +1.74 | +2.31% |
| Hologic | 74.70 | +0.11 | +0.15% |
| IDEXX Labs | 643.59 | +0.64 | +0.10% |
| Illumina | 134.81 | -1.21 | -0.89% |
| Maxim | 103.14 |
Beursbox NSDQ100
Voer actuele discussies over Nasdaq 100 in ons forum.
Er wordt over Nasdaq 100 gediscussieerd in de volgende box: Tradersbox .
-
09:27 Nasdaq 100 dag -
19:01 Nasdaq 100 - 4 uur gr - en zonder uitleg - iedereen ziet het -
09:49 FF A.I. gebruikt. Wat Grok er over vertelt : ' Nee, op dit moment (13 januari 2026) lijkt er geen duidelijke bearish Doji Star in aantocht op de Nasdaq 100 (NDX). '
