Hoe moet je zo'n dag omschrijven, alle kanten gezien ...
Hoe moet je zo'n dag omschrijven, alle kanten gezien ...
Rally, dan weer omlaag met opnieuw een nog steviger rally om het laatste uur dan toch de winst beperkt houden. Dat is Wall Street in een notendop, de Dow kon het groen houden, de rest niet. Uiteraard hielp de enorme stijging van Boeing mee en droeg iets van 250 Dow punten met zich mee.
Dat het een Bear Market Rally moet zijn lijkt duidelijk, maar die dikke streep omhoog moet wel worden afgewerkt, het zou kunnen dat de draai al is begonnen in de loop van de avond.
Morgen zien we verder, het was een druk dagje voor mij want ik heb winst genomen bij de aandelen portefeuille, ja ik ben niet te beroerd om als er op de aandelen die werden aangekocht een mooie winst te pakken, tussen de 20 en 30% stond er op Shell en ING, die pak ik dan met plezier en later neem ik die wel weer op ... https://www.usmarkets.nl/tradershop/leden
Prettige nacht en tot morgen voorbeurs ...
Liveblog feed
Marktcijfers
| Actueel | Verwacht | Vorige | |||
|---|---|---|---|---|---|
| USA: Eerste Aanvragen Werkloosheidsvergoeding | Actueel: 224K Verwacht: 223K Vorige: 219K | ||||
| USA: Eerste Aanvragen Werkloosheidsvergoeding | Actueel: 235K Verwacht: 227K Vorige: 224K | ||||
| USA: Eerste Aanvragen Werkloosheidsvergoeding | Actueel: 220K Verwacht: Vorige: 235K | ||||
| USA: Bestaande Huizenverkopen (okt.) | Actueel: 4,10M Verwacht: 4,08M Vorige: 4,05M |
Marktcijfers
| Actueel | Verwacht | Vorige | |||
|---|---|---|---|---|---|
| USA: Eerste Aanvragen Werkloosheidsvergoeding | Actueel: 220K Verwacht: Vorige: 220K | ||||
| USA: Eerste Aanvragen Werkloosheidsvergoeding | Actueel: 229K Verwacht: Vorige: 220K | ||||
| USA: Eerste Aanvragen Werkloosheidsvergoeding | Actueel: 228K Verwacht: Vorige: 229K |
Marktcijfers
| Actueel | Verwacht | Vorige | |||
|---|---|---|---|---|---|
| USA: Eerste Aanvragen Werkloosheidsvergoeding | Actueel: 229K Verwacht: Vorige: 220K | ||||
| USA: Eerste Aanvragen Werkloosheidsvergoeding | Actueel: 228K Verwacht: Vorige: 229K | ||||
| USA: Eerste Aanvragen Werkloosheidsvergoeding | Actueel: 220K Verwacht: Vorige: 228K |
Marktcijfers
| Actueel | Verwacht | Vorige | |||
|---|---|---|---|---|---|
| USA: Philadelphia Fed Productie-index (nov.) | Actueel: -1,7 Verwacht: 1,0 Vorige: -12,8 | ||||
| USA: Gemiddeld Inkomen per Uur (Maandelijks) (sep.) | Actueel: 0,2% Verwacht: 0,3% Vorige: 0,4% | ||||
| USA: Niet-agrarische Loonlijsten (sep.) | Actueel: 119K Verwacht: 53K Vorige: -4K | ||||
| USA: Werkloosheidscijfer (sep.) | Actueel: 4,4% Verwacht: 4,3% Vorige: 4,3% | ||||
| USA: Eerste Aanvragen Werkloosheidsvergoeding | Actueel: 220K Verwacht: Vorige: 232K |
