Koers BEL MID +0.08%

5,015.91

+4.20 (+0.08% )
Sluit: 5,011.71 / Min: 5,009.61 / Max: 5,028.63



(0)

België

BEL-20 4,986.70 -14.91 -0.30%
BEL MID 5,015.91 +4.20 +0.08%

Aandelen BEL Mid

Ablynx NV 45.00 +0.16 +0.36%
Bpost 1.91 +0.02 +1.27%
Atenor 28.20 -0.10 -0.35%
VGP 99.50 -0.10 -0.10%
Mithra Pharmaceuticals Sa 3.19 -0.05 -1.54%
Bekaert 36.20 -0.25 -0.69%
Xior Student Housing BVBA 27.60
Celyad 9.05 -0.15 -1.63%
Tigenix NV 1.78 +0.02 +0.91%
Exmar 11.04 -0.04 -0.36%
Sequana Medical 6.90 +0.02 +0.29%
Shurgard Self Storage 29.25 -0.30 -1.02%
Tinc Comm 10.30 -0.04 -0.39%
Oxurion 3.50 +0.08 +2.34%
Aedifica 78.10 -3.60 -4.41%
Agfa Gevaert 0.49 +0.01 +2.19%
Argen-X 771.20 +2.77 +0.36%
Ascencio 50.80 -0.20 -0.39%
Barco 15.85 +0.10 +0.63%
Befimmo-Sicafi 49.35 +0.75 +1.54%
Biocartis Group NV 2.04 +0.01 +0.74%
CFE SA 10.38 +0.12 +1.17%
CP Invest 28.05 -0.10 -0.36%
Cie Bois Sauvage 344.00 -1.00 -0.29%
DIeteren SA 68.60 +0.20 +0.29%
EVS Broadcast 34.75 -0.35 -1.00%
Econocom 1.60 -0.00 -0.13%
Elia 89.30 +1.30 +1.48%
Euronav 15.75 +0.07 +0.45%
Fagron 20.25 -0.10 -0.49%
GIMV 43.25 -0.05 -0.12%
Greenyard Foods NV 8.23 -0.10 -1.20%
Intervest Offices 20.85
Ion Beam Applications 11.04 -0.10 -0.90%
Kinepolis NV 29.60 -0.30 -1.00%
Leasinvest 68.20 -5.80 -7.84%
Lotus Bakeries 7.00 +0.03 +0.39%
Mediawan 11.50
Melexis NV 100.30 -0.80 -0.79%
Montea 68.20 -0.50 -0.73%
Nyrstar 0.59 -0.00 -0.17%
Orange Belgium 14.68
Orchestra Premaman 0.18
Recticel 9.51 -0.13 -1.35%
Recylex 1.85
Retail Estates 61.90 -0.20 -0.32%
Sioen 22.90 +0.25 +1.10%
Sipef NV 53.00 -0.20 -0.38%
TINC Comm VA 11.80 -0.15 -1.26%
Tessenderlo 25.10 -0.35 -1.38%
Van De Velde 23.60 -0.30 -1.26%
Vilmorin&Cie 63.70
Warehouses de Pauw 20.70 -0.20 -0.96%
Wereldhav B-Sicafi 53.00 -0.20 -0.38%
X Fab Silicon 5.27 +0.03 +0.57%

Beursbox BEL MID

Voer actuele discussies over BEL MID in ons forum.

Er wordt over BEL MID gediscussieerd in de volgende boxen:  Tradersbox , Technische Analyse Box .

  • ...
    15:53 We hebben meer een verschuiving in de economie gezien, en deze week zal krankzinnig zijn. Handelaren maken zich zorgen over een mogelijke AI-zeepbel, en de grootste AI-aandelen en de grootste aandelen ter wereld rapporteren deze week inkomsten. ...
  • ...
    00:32 De aandelen gingen vorige week los omdat de S&P 500 uiterst volatiel was. We hebben meer een verschuiving in de economie gezien, en deze week zal krankzinnig zijn. Handelaren maken zich zorgen over een mogelijke AI-zeepbel, en de grootste...
  • ...
    00:26 De aandelen gingen vorige week los omdat de S&P 500 uiterst volatiel was. We hebben meer een verschuiving in de economie gezien, en deze week zal krankzinnig zijn. Handelaren maken zich zorgen over een mogelijke AI-zeepbel, en de grootste...
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.