TA American Express, Basic Fit, Inpost, CTP, AMX en AEX
Do 28 nov. 2024, 17:21
TA American Express, Basic Fit, Inpost, CTP, AMX en AEX
Vandaag pak ik drie aandelen uit de AMX en de index zelf. American Express en de AEX vullen het rijtje aan. Basic-Fit: In het verleden lukte het me het nooit Basic-Fit uit het systeem te toveren, maar zie hier!! De aanhouder wint. Binnen het rode dalende trendkanaal zien we twee mooie…
Lees verder »Liveblog feed
Vandaag, 16:02
Marktcijfers
| Actueel | Verwacht | Vorige | |||
|---|---|---|---|---|---|
| USA: Eerste Aanvragen Werkloosheidsvergoeding | Actueel: 224K Verwacht: 223K Vorige: 219K | ||||
| USA: Eerste Aanvragen Werkloosheidsvergoeding | Actueel: 235K Verwacht: 227K Vorige: 224K | ||||
| USA: Eerste Aanvragen Werkloosheidsvergoeding | Actueel: 220K Verwacht: Vorige: 235K | ||||
| USA: Bestaande Huizenverkopen (okt.) | Actueel: 4,10M Verwacht: 4,08M Vorige: 4,05M |
Vandaag, 15:18
Marktcijfers
| Actueel | Verwacht | Vorige | |||
|---|---|---|---|---|---|
| USA: Eerste Aanvragen Werkloosheidsvergoeding | Actueel: 220K Verwacht: Vorige: 220K | ||||
| USA: Eerste Aanvragen Werkloosheidsvergoeding | Actueel: 229K Verwacht: Vorige: 220K | ||||
| USA: Eerste Aanvragen Werkloosheidsvergoeding | Actueel: 228K Verwacht: Vorige: 229K |
Vandaag, 14:47
Marktcijfers
| Actueel | Verwacht | Vorige | |||
|---|---|---|---|---|---|
| USA: Eerste Aanvragen Werkloosheidsvergoeding | Actueel: 229K Verwacht: Vorige: 220K | ||||
| USA: Eerste Aanvragen Werkloosheidsvergoeding | Actueel: 228K Verwacht: Vorige: 229K | ||||
| USA: Eerste Aanvragen Werkloosheidsvergoeding | Actueel: 220K Verwacht: Vorige: 228K |
Vandaag, 14:32
Marktcijfers
| Actueel | Verwacht | Vorige | |||
|---|---|---|---|---|---|
| USA: Philadelphia Fed Productie-index (nov.) | Actueel: -1,7 Verwacht: 1,0 Vorige: -12,8 | ||||
| USA: Gemiddeld Inkomen per Uur (Maandelijks) (sep.) | Actueel: 0,2% Verwacht: 0,3% Vorige: 0,4% | ||||
| USA: Niet-agrarische Loonlijsten (sep.) | Actueel: 119K Verwacht: 53K Vorige: -4K | ||||
| USA: Werkloosheidscijfer (sep.) | Actueel: 4,4% Verwacht: 4,3% Vorige: 4,3% | ||||
| USA: Eerste Aanvragen Werkloosheidsvergoeding | Actueel: 220K Verwacht: Vorige: 232K |
Loading..
Er is een fout opgetreden
