Europa lager, Wall Street lijkt er ook genoeg van te hebben
Europa lager, Wall Street lijkt er ook genoeg van te hebben
De markt wil het weekend veilig in zo te zien, er wordt winst gepakt na de pakweg 20-25% rally van de afgelopen dagen. Zelf blijf ik rustig, kan het weekend overbruggen zo te zien, volgende week zien we verder hoe het loopt. Denk eraan dat het een echte ouderwetse "BMR" kan zijn geweest de afgelopen dagen ... Straks kijk ik er nog even naar, voor nu alvast het weekend in, ik hoop dat alles meevalt, dat we nieuws krijgen dat het beter gaat (vooruitzichten), maar ben bang van hoe de ontwikkelingen zich gaan doorzetten in de VS ...
Bij de aandelen portefeuille zit ik met nog 95% op CASH, daar wil ik weer kandidaten uitzoeken voor de volgende ronde aandelen, er staan er nog 8 op de watchlist en er komen er nog wat bij in het weekend.
Trading nu €39 tot 1 JUNI, de aandelen portefeuille nu €30 tot 1 JUNI ... Ik zal transparant blijven coachen en mijn ervaring blijven inzetten voor de leden waar dat nodig is ... Ga naar https://www.usmarkets.nl/tradershop en wordt dus via deze mooie aanbieding lid ..
Tot straks ... Guy
Liveblog feed
Marktcijfers
| Actueel | Verwacht | Vorige | |||
|---|---|---|---|---|---|
| USA: Eerste Aanvragen Werkloosheidsvergoeding | Actueel: 224K Verwacht: 223K Vorige: 219K | ||||
| USA: Eerste Aanvragen Werkloosheidsvergoeding | Actueel: 235K Verwacht: 227K Vorige: 224K | ||||
| USA: Eerste Aanvragen Werkloosheidsvergoeding | Actueel: 220K Verwacht: Vorige: 235K | ||||
| USA: Bestaande Huizenverkopen (okt.) | Actueel: 4,10M Verwacht: 4,08M Vorige: 4,05M |
Marktcijfers
| Actueel | Verwacht | Vorige | |||
|---|---|---|---|---|---|
| USA: Eerste Aanvragen Werkloosheidsvergoeding | Actueel: 220K Verwacht: Vorige: 220K | ||||
| USA: Eerste Aanvragen Werkloosheidsvergoeding | Actueel: 229K Verwacht: Vorige: 220K | ||||
| USA: Eerste Aanvragen Werkloosheidsvergoeding | Actueel: 228K Verwacht: Vorige: 229K |
Marktcijfers
| Actueel | Verwacht | Vorige | |||
|---|---|---|---|---|---|
| USA: Eerste Aanvragen Werkloosheidsvergoeding | Actueel: 229K Verwacht: Vorige: 220K | ||||
| USA: Eerste Aanvragen Werkloosheidsvergoeding | Actueel: 228K Verwacht: Vorige: 229K | ||||
| USA: Eerste Aanvragen Werkloosheidsvergoeding | Actueel: 220K Verwacht: Vorige: 228K |
Marktcijfers
| Actueel | Verwacht | Vorige | |||
|---|---|---|---|---|---|
| USA: Philadelphia Fed Productie-index (nov.) | Actueel: -1,7 Verwacht: 1,0 Vorige: -12,8 | ||||
| USA: Gemiddeld Inkomen per Uur (Maandelijks) (sep.) | Actueel: 0,2% Verwacht: 0,3% Vorige: 0,4% | ||||
| USA: Niet-agrarische Loonlijsten (sep.) | Actueel: 119K Verwacht: 53K Vorige: -4K | ||||
| USA: Werkloosheidscijfer (sep.) | Actueel: 4,4% Verwacht: 4,3% Vorige: 4,3% | ||||
| USA: Eerste Aanvragen Werkloosheidsvergoeding | Actueel: 220K Verwacht: Vorige: 232K |
