Koers AMX -0.51%
972.16
-5.02 (-0.51% )
Sluit: 977.18 / Min: 957.63 / Max: 974.30
AMX Stijgers
| SBM | 35.48 | +0.96 | +2.78% |
| Fagron | 22.10 | +0.30 | +1.38% |
| Eurocommercial | 27.00 | +0.35 | +1.31% |
| Flow Traders NV | 27.84 | +0.28 | +1.02% |
| Basic Fit | 30.04 | +0.24 | +0.81% |
AMX Dalers
| AirFr./KLM | 8.97 | -0.36 | -3.86% |
| Wereldhave | 7.45 | -0.17 | -2.30% |
| Adyen | 845.20 | -18.48 | -2.14% |
| ASM | 73.24 | -1.48 | -1.98% |
| Philips Lighting | 31.59 | -0.61 | -1.89% |
Aandelen AMX
| Signify | 18.77 | -0.17 | -0.90% |
| Koninklijke Volker Wessels Stevin | 21.70 | ||
| AMG | 35.76 | +0.16 | +0.45% |
| Boskalis | 33.00 | ||
| SBM | 35.48 | +0.96 | +2.78% |
| Takeaway Com | 20.22 | +0.01 | +0.05% |
| Adyen | 845.20 | -18.48 | -2.14% |
| Altice | 5.34 | -0.01 | -0.15% |
| ASM | 73.24 | -1.48 | -1.98% |
| Basic Fit | 30.04 | +0.24 | +0.81% |
| Fagron | 22.10 | +0.30 | +1.38% |
| ASR Nederland | 60.92 | +0.20 | +0.33% |
| AirFr./KLM | 8.97 | -0.36 | -3.86% |
| Aperam | 34.34 | -0.46 | -1.32% |
| Arcadis | 28.56 | +0.02 | +0.07% |
| BAM | 1.60 | -0.03 | -1.72% |
| BE Semi | 63.40 | -0.78 | -1.22% |
| Corbion | 18.71 | -0.30 | -1.58% |
| Eurocommercial | 27.00 | +0.35 | +1.31% |
| Flow Traders NV | 27.84 | +0.28 | +1.02% |
| Fugro | 10.58 | -0.02 | -0.19% |
| Grandvision | 28.30 | -0.20 | -0.70% |
| IMCD NV | 89.08 | +0.34 | +0.38% |
| Intertrust Group Holding SA | 20.00 | -0.05 | -0.25% |
| OCI NV | 3.40 | -0.04 | -1.16% |
| Philips Lighting | 31.59 | -0.61 | -1.89% |
| PostNL | 1.65 | -0.02 | -1.08% |
| Refresco | 19.98 | +0.06 | +0.30% |
| Sligro | 13.56 | +0.02 | +0.15% |
| TKH Group | 37.28 | -0.14 | -0.37% |
| TomTom | 9.50 | +0.06 | +0.59% |
| Vastned | 21.40 | ||
| Warehouses de Pauw | 23.48 | +0.18 | +0.77% |
| Wereldhave | 7.45 | -0.17 | -2.30% |
| Wessanen NV | 17.95 | -0.02 | -0.11% |
