Koers CAC 40 Parijs -0.69%
8,205.07
-57.09 (-0.69% )
Sluit: 8,262.16 / Min: 8,193.20 / Max: 8,312.68
Frankrijk
| CAC 40 Parijs | 8,205.07 | -57.09 | -0.69% |
| CAC MID-SM | 14,466.05 | -134.58 | -0.92% |
CAC-40 Stijgers
| Valeo SA | 28.16 | +1.00 | +3.68% |
| Nokia Oyj | 5.18 | +0.12 | +2.33% |
| Publicis | 78.26 | +1.58 | +2.06% |
| Arcelormittal | 48.20 | +0.66 | +1.39% |
| Legrand | 135.95 | +1.11 | +0.82% |
CAC-40 Dalers
| Peugeot | 21.85 | -0.96 | -4.21% |
| Sodexo | 62.28 | -2.46 | -3.80% |
| Total | 39.53 | -1.19 | -2.91% |
| Engie | 25.27 | -0.73 | -2.81% |
| Credit Agr. | 17.68 | -0.50 | -2.75% |
Aandelen CAC 40 Parijs
| AXA | 39.42 | -0.71 | -1.77% |
| EssilorLuxottica | 258.10 | -2.50 | -0.96% |
| Dassault Systemes | 22.80 | -0.16 | -0.70% |
| WFD Unibail Rodamco | 49.13 | -0.91 | -1.82% |
| Hermes International | 2.00 | -0.01 | -0.59% |
| STMicroelectronics | 24.39 | +0.06 | +0.23% |
| Thales | 249.90 | -3.19 | -1.26% |
| Accor | 47.74 | -0.77 | -1.59% |
| Air Liquide | 167.94 | -0.64 | -0.38% |
| Airbus | 189.04 | +0.77 | +0.41% |
| Arcelormittal | 48.20 | +0.66 | +1.39% |
| Atos | 45.52 | +0.25 | +0.55% |
| BNP Paribas | 91.65 | +0.72 | +0.79% |
| Bouygues | 46.34 | -0.47 | -1.00% |
| Cap Gemini | 117.45 | -1.66 | -1.39% |
| Carrefour | 14.82 | -0.03 | -0.17% |
| Credit Agr. | 17.68 | -0.50 | -2.75% |
| Danone | 71.84 | -0.04 | -0.06% |
| Engie | 25.27 | -0.73 | -2.81% |
| Essilor International | 115.05 | -0.20 | -0.17% |
| Kering | 260.30 | -4.04 | -1.53% |
| L'Oreal | 389.60 | -9.78 | -2.45% |
| LafargeHolcim | 44.08 | -0.89 | -1.98% |
| Legrand | 135.95 | +1.11 | +0.82% |
| Louis Vuitton | 537.00 | +0.91 | +0.17% |
| Michelin | 32.89 | -0.49 | -1.47% |
| Nokia Oyj | 5.18 | +0.12 | +2.33% |
| Orange | 16.38 | -0.17 | -1.00% |
| Pernod Ricard | 80.02 | ||
| Peugeot | 21.85 | -0.96 | -4.21% |
| Publicis | 78.26 | +1.58 | +2.06% |
| Renault | 31.69 | -0.43 | -1.34% |
| Safran | 301.60 | +0.90 | +0.30% |
| Saint Gobain | 86.22 | -1.16 | -1.33% |
| Sanofi | 81.12 | -0.72 | -0.88% |
| Schneider | 245.45 | -1.95 | -0.79% |
| Societe Generale | 74.64 | -1.06 | -1.40% |
| Sodexo | 62.28 | -2.46 | -3.80% |
| Solvay | 26.82 | +0.14 | +0.52% |
| TechnipFMC | 7.57 | -0.14 | -1.82% |
| Total | 39.53 | -1.19 | -2.91% |
| Unibail Rodamco | 190.00 | ||
| Valeo SA | 28.16 | +1.00 | +3.68% |
| Veolia Environnement | 31.54 | -0.56 | -1.74% |
| Vinci | 121.80 | -2.45 | -1.97% |
| Vivendi | 2.72 | -0.06 | -2.23% |
Beursbox CAC40
Voer actuele discussies over CAC 40 Parijs in ons forum.
Er wordt over CAC 40 Parijs gediscussieerd in de volgende boxen: Tradersbox , Babbelbox .
-
14:21 En wat dacht je vd Cac40? -
14:33 Doel Cac short gaat 8100/8110 worden. -
14:28 De Cac40 is nu aangekomen bij de toppen van okt/nov. 2025 en kan daar evt. steun vinden. Mocht Wallstreet toch verzwakken en de Cac gaat mee dan is dat mijn 1e short kandidaat. -
11:48 .....sjorts CAC eruit....hebben is hebben....😁 -
16:13 ....sjort CAC eruit .....hebben is hebben....😁 -
20:44 ....CAC op zoek naar ATH..😁
