Koers Dow Jones -1.21%
51,461.90
-631.21 (-1.21% )
Sluit: 52,093.11 / Min: 51,186.67 / Max: 52,173.70
DOW Stijgers
| UnitedTech | 55.74 | +5.87 | +11.77% |
| Intel | 101.13 | +3.99 | +4.11% |
| 3M | 160.52 | +3.95 | +2.52% |
| Pfizer | 24.82 | +0.57 | +2.35% |
| Merckco | 123.60 | +2.81 | +2.33% |
Aandelen Dow Jones / US-30
| 3M | 160.52 | +3.95 | +2.52% |
| Amex | 103.06 | +0.36 | +0.35% |
| Apple | 332.41 | +1.06 | +0.32% |
| Boeing | 218.12 | +1.02 | +0.47% |
| Caterpillar | 914.30 | -19.04 | -2.04% |
| Chevron | 211.54 | -6.23 | -2.86% |
| Cisco | 107.74 | -2.33 | -2.12% |
| CocaCola | 82.46 | -0.62 | -0.75% |
| DuPont | 71.11 | +0.81 | +1.15% |
| Exxon | 163.32 | -5.99 | -3.54% |
| GE | 167.13 | +1.52 | +0.92% |
| Home Depot | 341.44 | +3.71 | +1.10% |
| IBM | 211.18 | -5.88 | -2.71% |
| Intel | 101.13 | +3.99 | +4.11% |
| J&J | 247.02 | -6.83 | -2.69% |
| JPMorgan | 347.02 | +4.11 | +1.20% |
| McDonalds | 176.72 | -2.06 | -1.15% |
| Merckco | 123.60 | +2.81 | +2.33% |
| Microsoft | 490.30 | -6.81 | -1.37% |
| Nike | 42.77 | -0.09 | -0.21% |
| Pfizer | 24.82 | +0.57 | +2.35% |
| Procter | 97.47 | +1.00 | +1.04% |
| Travelers | 329.19 | -7.65 | -2.27% |
| Unitedhealth | 418.52 | -6.68 | -1.57% |
| UnitedTech | 55.74 | +5.87 | +11.77% |
| Verizon | 42.83 | +0.36 | +0.85% |
| Visa | 160.16 | -0.28 | -0.17% |
| Walmart | 107.51 | -0.58 | -0.54% |
| Disney | 97.17 | +1.30 | +1.36% |
Dow Jones artikelen
-
Fed trekt na 3 jaar weer aan de renteknop, Wall Street sluit lager
Zoals wij eerder op de middag al signaleerden, liep het verlies op de Dow in de laatste uren van de sessie verder op. Warsh zei tijdens zijn…
16 september 2026, 23:21 | US Markets Redactie | 13x gelezen |
Beursbox DOW
Voer actuele discussies over Dow Jones in ons forum.
Er wordt over Dow Jones gediscussieerd in de volgende box: Tradersbox .
-
14:39 Toch weer sh dow gegaan -
14:36 Maar er komt een daling alleen pas na opening WS denk ik -
14:10 Dow short kort ritje ws -
11:30 Nou de VS rentes nog omhoog en we kunnen weer short op de Dow -
08:35 Ja maar dat had ie kunnen zien aankomen niet erg slim van hem deze handelsoorlog ne de oorlog met Iran dat doet hem ws de das om -
08:29 Dow is weg toch mooie winst geworden door drie aankopen -
08:02 Usd/euro grafiek is ook interessant het zorgt in ieder geval voor een sterkere dollar deze renteverhoging.. Grotere schuldenlast(rente) op staatsobligaties geeft een sterkere dollar omdat ze makkelijker verkopen ws. Maar ik vindt het de omgekeerde... -
07:55 Ik wil er opnieuw lager in dow long. Dit kan de start zijn van de einde jaarsrally. Mits de brent blijft dalen -
07:35 Mooi fire proficiat, ik ga ook verkopen dow. maar kijk het nog ff af -
06:56 Long dow eruit.
