Koers Dow Jones -2.19%
51,594.14
-1,153.18 (-2.19% )
Sluit: 52,747.32 / Min: 51,551.18 / Max: 52,674.21
DOW Stijgers
| UnitedTech | 55.74 | +5.87 | +11.77% |
| 3M | 160.52 | +3.95 | +2.52% |
| Exxon | 156.82 | +3.78 | +2.47% |
| Pfizer | 24.82 | +0.57 | +2.35% |
| Merckco | 123.60 | +2.81 | +2.33% |
Aandelen Dow Jones / US-30
| 3M | 160.52 | +3.95 | +2.52% |
| Amex | 103.06 | +0.36 | +0.35% |
| Apple | 338.16 | -1.90 | -0.56% |
| Boeing | 218.12 | +1.02 | +0.47% |
| Caterpillar | 914.30 | -19.04 | -2.04% |
| Chevron | 191.90 | +4.31 | +2.30% |
| Cisco | 112.48 | -3.10 | -2.68% |
| CocaCola | 82.46 | -0.62 | -0.75% |
| DuPont | 71.11 | +0.81 | +1.15% |
| Exxon | 156.82 | +3.78 | +2.47% |
| GE | 167.13 | +1.52 | +0.92% |
| Home Depot | 341.44 | +3.71 | +1.10% |
| IBM | 211.18 | -5.88 | -2.71% |
| Intel | 81.81 | -4.49 | -5.20% |
| J&J | 247.02 | -6.83 | -2.69% |
| JPMorgan | 347.02 | +4.11 | +1.20% |
| McDonalds | 176.72 | -2.06 | -1.15% |
| Merckco | 123.60 | +2.81 | +2.33% |
| Microsoft | 390.54 | -2.79 | -0.71% |
| Nike | 42.77 | -0.09 | -0.21% |
| Pfizer | 24.82 | +0.57 | +2.35% |
| Procter | 97.47 | +1.00 | +1.04% |
| Travelers | 329.19 | -7.65 | -2.27% |
| Unitedhealth | 418.52 | -6.68 | -1.57% |
| UnitedTech | 55.74 | +5.87 | +11.77% |
| Verizon | 42.83 | +0.36 | +0.85% |
| Visa | 160.16 | -0.28 | -0.17% |
| Walmart | 114.22 | +1.12 | +0.99% |
| Disney | 97.17 | +1.30 | +1.36% |
Beursbox DOW
Voer actuele discussies over Dow Jones in ons forum.
Er wordt over Dow Jones gediscussieerd in de volgende box: Tradersbox .
-
09:22 Alles eruit, later terugkopen, als herstel dow gaat komen, als die gaat komen, rond 11000 p september -
08:31 Ik heb die link van Lars Babbelb. over chinese EUV techniek bekeken dat is toch ernstig voor ASML als ddeze chinese benadering van het EUV probleem zo opgelost kan worden en in productie komt. WS vele malen goedkoper ook -
23:24 (ABM FN-Dow Jones) Meta heeft in het tweede kwartaal van 2026 de kosten sterker zien stijgen dan de omzet, waardoor de winst daalde. Dit bleek woensdag uit de kwartaalcijfers van de eigenaar van Facebook, Instagram en WhatsApp. -
21:28 Dow long mee voor morgen -
21:19 Kleine short dow erin -
20:49 Dank je maar we zijn ws veel te vroeg uitgestapt -
20:43 Dow short SL is nu 52300. -
20:36 Nog een nieuwe short DOW SL 52100 -
20:00 Dow long ook eruit op spike.. w=w -
19:53 Nassie long er ook uit. had gehoopt dow long er nog uit te kunnen gooien voor 20.00 nu maar stop op dow long.
