Koers Dow Jones -0.32%

51,612.06

-165.98 (-0.32% )
Sluit: 51,778.04 / Min: 51,518.53 / Max: 51,826.78



(139)

DOW Stijgers

UnitedTech 55.74 +5.87 +11.77%
3M 160.52 +3.95 +2.52%
Pfizer 24.82 +0.57 +2.35%
Merckco 123.60 +2.81 +2.33%
Disney 97.17 +1.30 +1.36%

DOW Dalers

IBM 211.18 -5.88 -2.71%
J&J 247.02 -6.83 -2.69%
Travelers 329.19 -7.65 -2.27%
Caterpillar 914.30 -19.04 -2.04%
Unitedhealth 418.52 -6.68 -1.57%

Aandelen Dow Jones / US-30

3M 160.52 +3.95 +2.52%
Amex 103.06 +0.36 +0.35%
Apple 333.35 -3.64 -1.08%
Boeing 218.12 +1.02 +0.47%
Caterpillar 914.30 -19.04 -2.04%
Chevron 210.87 -0.70 -0.33%
Cisco 109.12 -1.12 -1.02%
CocaCola 82.46 -0.62 -0.75%
DuPont 71.11 +0.81 +1.15%
Exxon 162.71 -0.57 -0.35%
GE 167.13 +1.52 +0.92%
Home Depot 341.44 +3.71 +1.10%
IBM 211.18 -5.88 -2.71%
Intel 107.97 -0.83 -0.76%
J&J 247.02 -6.83 -2.69%
JPMorgan 347.02 +4.11 +1.20%
McDonalds 176.72 -2.06 -1.15%
Merckco 123.60 +2.81 +2.33%
Microsoft 492.29 -5.48 -1.10%
Nike 42.77 -0.09 -0.21%
Pfizer 24.82 +0.57 +2.35%
Procter 97.47 +1.00 +1.04%
Travelers 329.19 -7.65 -2.27%
Unitedhealth 418.52 -6.68 -1.57%
UnitedTech 55.74 +5.87 +11.77%
Verizon 42.83 +0.36 +0.85%
Visa 160.16 -0.28 -0.17%
Walmart 107.43 +0.64 +0.60%
Disney 97.17 +1.30 +1.36%

Dow Jones artikelen

Beursbox DOW

Voer actuele discussies over Dow Jones in ons forum.

Er wordt over Dow Jones gediscussieerd in de volgende box:  Tradersbox .

  • ...
    09:44 Nasd sh kort ritje ws..
  • ...
    20:21 Risico premie ws?
  • ...
    19:11 Long dow eruit
  • ...
    16:15 Long dow erin
  • ...
    15:42 Gapclose dow ws maar ik neem alweer een kleintje long
  • ...
    15:30 Yes die is binnen dow sh verkocht
  • ...
    14:39 Toch weer sh dow gegaan
  • ...
    14:36 Maar er komt een daling alleen pas na opening WS denk ik
  • ...
    14:10 Dow short kort ritje ws
  • ...
    11:30 Nou de VS rentes nog omhoog en we kunnen weer short op de Dow
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.