Koers Dow Jones -0.40%
52,846.12
-209.79 (-0.40% )
Sluit: 53,055.91 / Min: 52,836.25 / Max: 53,289.30
DOW Stijgers
| UnitedTech | 55.74 | +5.87 | +11.77% |
| J&J | 268.79 | +9.47 | +3.65% |
| Exxon | 140.81 | +4.37 | +3.20% |
| CocaCola | 85.21 | +2.25 | +2.71% |
| Verizon | 43.19 | +1.11 | +2.65% |
DOW Dalers
| Intel | 109.83 | -12.37 | -10.12% |
| Caterpillar | 915.54 | -54.41 | -5.61% |
| Cisco | 112.48 | -1.50 | -1.32% |
| 3M | 157.22 | -1.93 | -1.21% |
| McDonalds | 176.72 | -2.06 | -1.15% |
Aandelen Dow Jones / US-30
| 3M | 157.22 | -1.93 | -1.21% |
| Amex | 103.06 | +0.36 | +0.35% |
| Apple | 313.13 | +0.47 | +0.15% |
| Boeing | 232.17 | -2.37 | -1.01% |
| Caterpillar | 915.54 | -54.41 | -5.61% |
| Chevron | 172.29 | +4.19 | +2.49% |
| Cisco | 112.48 | -1.50 | -1.32% |
| CocaCola | 85.21 | +2.25 | +2.71% |
| DuPont | 71.11 | +0.81 | +1.15% |
| Exxon | 140.81 | +4.37 | +3.20% |
| GE | 167.13 | +1.52 | +0.92% |
| Home Depot | 347.91 | -2.74 | -0.78% |
| IBM | 305.40 | +5.87 | +1.96% |
| Intel | 109.83 | -12.37 | -10.12% |
| J&J | 268.79 | +9.47 | +3.65% |
| JPMorgan | 338.67 | +0.95 | +0.28% |
| McDonalds | 176.72 | -2.06 | -1.15% |
| Merckco | 129.23 | +2.45 | +1.93% |
| Microsoft | 393.07 | +6.34 | +1.64% |
| Nike | 43.35 | +0.00 | +0.01% |
| Pfizer | 24.17 | +0.45 | +1.88% |
| Procter | 97.47 | +1.00 | +1.04% |
| Travelers | 347.25 | +8.07 | +2.38% |
| Unitedhealth | 424.96 | +6.98 | +1.67% |
| UnitedTech | 55.74 | +5.87 | +11.77% |
| Verizon | 43.19 | +1.11 | +2.65% |
| Visa | 160.16 | -0.28 | -0.17% |
| Walmart | 112.48 | +1.83 | +1.65% |
| Disney | 97.89 | +0.48 | +0.49% |
Beursbox DOW
Voer actuele discussies over Dow Jones in ons forum.
Er wordt over Dow Jones gediscussieerd in de volgende box: Tradersbox .
-
17:07 Short dow gesloten 450p😁 -
17:05 Goedemiddag dow krijgt me toch een douw... die sh kan er weer uit w=w -
17:04 (ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen zijn dinsdag op weg naar een verdeelde opening, terwijl de verkoopgolf van chipaandelen vanuit Azië en Europa naar Wall Street lijkt over te slaan. -
15:59 Dow short van gisteren avond er be uit. short van vandaag hou ik vast 53300 -
14:46 Mega up dow lekker hoor die longs -
13:29 Vol long nu DOW SL 53.000 -
13:28 Dow is heel sterk weer dikke groene candle -
11:48 Dow short koop ik bij op 53300 -
22:04 Short dow erin. pure gok. denk dat alles hoger gaat. maar niet in 1 streep -
21:45 Short DJ Toonw?
