Koers Dow Jones +0.46%

51,947.25

+235.60 (+0.46% )
Sluit: 51,711.65 / Min: 51,682.36 / Max: 52,118.19



(138)

DOW Stijgers

UnitedTech 55.74 +5.87 +11.77%
Apple 333.02 +11.35 +3.53%
3M 160.52 +3.95 +2.52%
Pfizer 24.82 +0.57 +2.35%
Merckco 123.60 +2.81 +2.33%

DOW Dalers

Intel 92.30 -7.93 -7.91%
IBM 211.18 -5.88 -2.71%
J&J 247.02 -6.83 -2.69%
Travelers 329.19 -7.65 -2.27%
Caterpillar 914.30 -19.04 -2.04%

Aandelen Dow Jones / US-30

3M 160.52 +3.95 +2.52%
Amex 103.06 +0.36 +0.35%
Apple 333.02 +11.35 +3.53%
Boeing 218.12 +1.02 +0.47%
Caterpillar 914.30 -19.04 -2.04%
Chevron 194.72 +0.29 +0.15%
Cisco 114.18 +1.42 +1.26%
CocaCola 82.46 -0.62 -0.75%
DuPont 71.11 +0.81 +1.15%
Exxon 156.93 +0.05 +0.03%
GE 167.13 +1.52 +0.92%
Home Depot 341.44 +3.71 +1.10%
IBM 211.18 -5.88 -2.71%
Intel 92.30 -7.93 -7.91%
J&J 247.02 -6.83 -2.69%
JPMorgan 347.02 +4.11 +1.20%
McDonalds 176.72 -2.06 -1.15%
Merckco 123.60 +2.81 +2.33%
Microsoft 381.70 +0.11 +0.03%
Nike 42.77 -0.09 -0.21%
Pfizer 24.82 +0.57 +2.35%
Procter 97.47 +1.00 +1.04%
Travelers 329.19 -7.65 -2.27%
Unitedhealth 418.52 -6.68 -1.57%
UnitedTech 55.74 +5.87 +11.77%
Verizon 42.83 +0.36 +0.85%
Visa 160.16 -0.28 -0.17%
Walmart 109.47 +1.07 +0.99%
Disney 97.17 +1.30 +1.36%

Beursbox DOW

Voer actuele discussies over Dow Jones in ons forum.

Er wordt over Dow Jones gediscussieerd in de volgende box:  Tradersbox .

  • ...
    17:01 Dow short er uit
  • ...
    16:58 Dow up nassie lijkt nu ook te volgen
  • ...
    16:18 Zit nu weer short dow Long nas
  • ...
    13:49 De dow heeft er geen zin meer in
  • ...
    13:21 Dow kleine terugval nu 90 punten en dax ook wat
  • ...
    18:18 Long dow er weer uit
  • ...
    17:31 Short DOW @ 51580 SL 51700
  • ...
    17:18 Dow lijkt goed te houden boven de 52600
  • ...
    15:39 Long dow eruit.. prima trade weer.
  • ...
    15:16 Long dow erin
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.