Koers Dow Jones -1.11%
30,924.14
-345.95 (-1.11% )
Sluit: 31,270.09 / Min: 30,547.53 / Max: 31,461.97
Charts Dow Jones
Intraday
10 dagen
6 maanden
5 jaar
DOW Stijgers
UnitedTech | 55.74 | +5.87 | +11.77% |
Exxon | 58.71 | +2.19 | +3.87% |
DuPont | 71.11 | +0.81 | +1.15% |
Procter | 97.47 | +1.00 | +1.04% |
GE | 13.57 | +0.13 | +0.97% |
DOW Dalers
Intel | 58.33 | -1.57 | -2.62% |
Home Depot | 250.93 | -6.43 | -2.50% |
Disney | 188.03 | -4.23 | -2.20% |
J&J | 153.07 | -3.15 | -2.02% |
IBM | 120.11 | -2.25 | -1.84% |
Aandelen Dow Jones / US-30
3M | 177.63 | -0.43 | -0.24% |
Amex | 103.06 | +0.36 | +0.35% |
Apple | 120.13 | -1.93 | -1.58% |
Boeing | 224.71 | -3.85 | -1.68% |
Caterpillar | 212.77 | -2.14 | -1.00% |
Chevron | 104.50 | +0.91 | +0.88% |
Cisco | 44.56 | -0.57 | -1.26% |
CocaCola | 49.94 | -0.04 | -0.08% |
DuPont | 71.11 | +0.81 | +1.15% |
Exxon | 58.71 | +2.19 | +3.87% |
GE | 13.57 | +0.13 | +0.97% |
Home Depot | 250.93 | -6.43 | -2.50% |
IBM | 120.11 | -2.25 | -1.84% |
Intel | 58.33 | -1.57 | -2.62% |
J&J | 153.07 | -3.15 | -2.02% |
JPMorgan | 150.56 | -2.35 | -1.54% |
McDonalds | 176.72 | -2.06 | -1.15% |
Merckco | 72.17 | -1.13 | -1.54% |
Microsoft | 226.73 | -0.83 | -0.36% |
Nike | 132.04 | -2.22 | -1.65% |
Pfizer | 34.20 | -0.19 | -0.55% |
Procter | 97.47 | +1.00 | +1.04% |
Travelers | 149.02 | -1.69 | -1.12% |
Unitedhealth | 333.81 | +0.94 | +0.28% |
UnitedTech | 55.74 | +5.87 | +11.77% |
Verizon | 54.80 | -0.58 | -1.05% |
Visa | 160.16 | -0.28 | -0.17% |
Walmart | 127.53 | -0.06 | -0.05% |
Disney | 188.03 | -4.23 | -2.20% |
Beursbox DOW
Voer actuele discussies over Dow Jones in ons forum.
Er wordt over Dow Jones gediscussieerd in de volgende boxen: Tradersbox , Technische Analyse Box .
-
13:21 Gisteren stond die abc-daling vanaf de top er ook al hoor. Ik ben al langer dan een week geleden begonnen met berichten hierover. Zelf had ik shorts vanaf iets onder de top. Ik kon ze een paar dagen terug met grote winst verkopen. Datzelfde heb ik...
-
10:43 Waarna WS zwaar daalde, en gewoon hun voorgeprogrammeerde en beoogde koersdoelen uitvoerde . Tegen de algemene verwachtingen in . . .
-
08:53 Heel aardig zijn ze hier niet. Dow 30300 is 30550 30550/31200/29900 Zie TA
-
08:42 Dow dag. Fibo over daling 30555/31625 Mogelijk punt 31200, staat al een lijn. 29900 16/17 maart?
-
08:10 De Nasdaq 100 heeft m.i. nog enige ruimte omlaag.De onderkant van het dalend trendkanaal ligi nu op ca. 12270/280. Dow heeft m.i. wel ruimte voor verdere daling. En van de Dax begrijp ik helemaal niets meer !
-
07:36 Dow dag en mijn lijn op 30646. Stond er niet voor niets.
-
07:34 Dow uur. Vlag had doel 30800. Markt echter zag nog de stoploss verderop. Manipuleren.
-
07:29 Vandaag? Even aankijken. Gedachte gaan uit naar long op de AEX. 645 in de futures gehaald gisteren. Verder daghandel Dow 350
-
21:23 Dow weer met een abc-daling bezig, net als gisteravond ? Toen zat ik goed met mijn slot 31.270. De a van 31.455 naar 30.550; dan de b naar 30.975 en tenslotte de c-poot naar ca.30.100 ?
-
20:08 Heb een long dow, beetje mee doen met deze saaie 2% dalingen