TA Bank of America, ABN, ING, zilver, Aegon, ASR en KBC
Za 18 mrt. 2023, 00:31
TA Bank of America, ABN, ING, zilver, Aegon, ASR en KBC
Maar liefst zeven grafieken vandaag. Ik ga met u langs een aantal financials lopen en doe zilver er gratis bij. Ik ga direct van start. ASR: Ik heb begrepen dat er wat onrust is op de markten, dus dacht ik eens langs enkele financials te lopen. ASR bijt het spits af. Of de rode en oranje…
Lees verder »
🐂
GH Franken
Liveblog feed
Vandaag, 16:02
Marktcijfers
| Actueel | Verwacht | Vorige | |||
|---|---|---|---|---|---|
| USA: Eerste Aanvragen Werkloosheidsvergoeding | Actueel: 224K Verwacht: 223K Vorige: 219K | ||||
| USA: Eerste Aanvragen Werkloosheidsvergoeding | Actueel: 235K Verwacht: 227K Vorige: 224K | ||||
| USA: Eerste Aanvragen Werkloosheidsvergoeding | Actueel: 220K Verwacht: Vorige: 235K | ||||
| USA: Bestaande Huizenverkopen (okt.) | Actueel: 4,10M Verwacht: 4,08M Vorige: 4,05M |
Vandaag, 15:18
Marktcijfers
| Actueel | Verwacht | Vorige | |||
|---|---|---|---|---|---|
| USA: Eerste Aanvragen Werkloosheidsvergoeding | Actueel: 220K Verwacht: Vorige: 220K | ||||
| USA: Eerste Aanvragen Werkloosheidsvergoeding | Actueel: 229K Verwacht: Vorige: 220K | ||||
| USA: Eerste Aanvragen Werkloosheidsvergoeding | Actueel: 228K Verwacht: Vorige: 229K |
Vandaag, 14:47
Marktcijfers
| Actueel | Verwacht | Vorige | |||
|---|---|---|---|---|---|
| USA: Eerste Aanvragen Werkloosheidsvergoeding | Actueel: 229K Verwacht: Vorige: 220K | ||||
| USA: Eerste Aanvragen Werkloosheidsvergoeding | Actueel: 228K Verwacht: Vorige: 229K | ||||
| USA: Eerste Aanvragen Werkloosheidsvergoeding | Actueel: 220K Verwacht: Vorige: 228K |
Vandaag, 14:32
Marktcijfers
| Actueel | Verwacht | Vorige | |||
|---|---|---|---|---|---|
| USA: Philadelphia Fed Productie-index (nov.) | Actueel: -1,7 Verwacht: 1,0 Vorige: -12,8 | ||||
| USA: Gemiddeld Inkomen per Uur (Maandelijks) (sep.) | Actueel: 0,2% Verwacht: 0,3% Vorige: 0,4% | ||||
| USA: Niet-agrarische Loonlijsten (sep.) | Actueel: 119K Verwacht: 53K Vorige: -4K | ||||
| USA: Werkloosheidscijfer (sep.) | Actueel: 4,4% Verwacht: 4,3% Vorige: 4,3% | ||||
| USA: Eerste Aanvragen Werkloosheidsvergoeding | Actueel: 220K Verwacht: Vorige: 232K |
Loading..
Er is een fout opgetreden
