Koers Chevron -0.48%
149.99
-0.72 (-0.48% )
Sluit: 150.71 / Min: 149.63 / Max: 151.55
Energie sector
| WTI Olie | 57.24 | -0.16 | -0.28% |
| Brent Olie | 61.12 | -0.16 | -0.26% |
| Natural Gas | 4.11 | -0.12 | -2.79% |
| XOI OIL | 1,728.70 | ||
| Shell | 30.70 | -0.32 | -1.02% |
| Exxon | 118.82 | -0.72 | -0.60% |
| Chevron | 149.99 | -0.72 | -0.48% |
