Koers DAX Index -0.67%
23,958.30
-160.59 (-0.67% )
Sluit: 24,118.89 / Min: 23,922.95 / Max: 24,119.66
DAX-30 Stijgers
| Lufthansa | 8.68 | +0.19 | +2.18% |
| Linde PLC | 319.00 | +6.20 | +1.98% |
| Linde | 179.20 | +3.20 | +1.82% |
| Covestro | 58.00 | +1.00 | +1.75% |
| Prosiebensat | 29.98 | +0.43 | +1.46% |
DAX-30 Dalers
| Heidelbergcement | 86.75 | -2.93 | -3.27% |
| Allianz | 348.20 | -7.91 | -2.22% |
| Adidas | 163.80 | -3.65 | -2.18% |
| Thyssenkrupp | 12.42 | -0.26 | -2.05% |
Koersen gerelateerd aan de DAX
| DAX Index | 23,958.30 | -160.59 | -0.67% |
| DAX Future | 24,034.00 | -185.00 | -0.76% |
| AEX Index | 971.46 | -10.15 | -1.03% |
Aandelen DAX 30 Frankfurt
| Adidas | 163.80 | -3.65 | -2.18% |
| Linde PLC | 319.00 | +6.20 | +1.98% |
| Linde 1 | |||
| Covestro | 58.00 | +1.00 | +1.75% |
| Prosiebensat | 29.98 | +0.43 | +1.46% |
| Wirecard AG | 1.30 | +0.01 | +1.09% |
| Allianz | 348.20 | -7.91 | -2.22% |
| BMW | 80.72 | -0.66 | -0.81% |
| Basf | 42.79 | -0.23 | -0.53% |
| Bayer | 26.95 | +0.08 | +0.30% |
| Beiersdorf | 91.72 | -0.26 | -0.28% |
| Commerzbank | 8.64 | +0.10 | +1.16% |
| Continental | 65.48 | -0.02 | -0.03% |
| Daimler | 66.91 | +0.23 | +0.34% |
| Deutsche Bank | 30.93 | -0.21 | -0.66% |
| Deutsche Boerse | 219.50 | -0.90 | -0.41% |
| Deutsche Post | 39.80 | +0.09 | +0.23% |
| Deutsche Telekom | 26.89 | -0.56 | -2.04% |
| E.ON SE | 16.14 | -0.18 | -1.10% |
| Fresenius SE | 50.02 | -0.34 | -0.68% |
| Fresenius ST | 61.24 | -0.32 | -0.52% |
| Heidelbergcement | 86.75 | -2.93 | -3.27% |
| Henkel | 70.26 | -0.58 | -0.82% |
| Infineon | 34.32 | -0.11 | -0.31% |
| Linde | 179.20 | +3.20 | +1.82% |
| Lufthansa | 8.68 | +0.19 | +2.18% |
| Merck | 113.45 | +0.90 | +0.80% |
| Muench. Rueckvers | 235.30 | -1.80 | -0.76% |
| Prosiebensat 1 AG | 32.69 | ||
| RWE | 42.66 | -0.40 | -0.93% |
| SAP | 224.45 | -1.40 | -0.62% |
| Siemens | 245.55 | -1.46 | -0.59% |
| Thyssenkrupp | 12.42 | -0.26 | -2.05% |
| Volkswagen | 90.22 | -0.02 | -0.02% |
| Vonovia | 26.05 | -0.47 | -1.77% |
Achtergrond DAX
Vanaf oktober 2006 kunnen ook niet-Duitse bedrijven (die hun hoofdactiviteit in Duitsland ligt of waarvan Frankfurt de voornaamste handelsplaats voor aandelen is) opgenomen worden (beslissing van de beurscommissie d.d. 6 januari 2006). Als gevolg hiervan kunnen ook bedrijven met een Europese Vennootschaps-vorm opgenomen worden (voorbeeld: het Duitse Allianz AG wordt in 2006 omgevormd naar Allianz SE).
Het is een performance-index. Dit wil zeggen dat niet alleen met de koersen van de opgenomen aandelen, maar dat de door de deze ondernemingen uitbetaalde dividenden gereïnvesteerd worden.
Beursbox DAX
Voer actuele discussies over DAX Index in ons forum.
Er wordt over DAX Index gediscussieerd in de volgende box: Tradersbox .
-
15:37 In de Dax geen autootjes bij de 1e 16 slechtst presterende aandelen vandaag. Beloofd nog wat dan. -
12:33 Ik heb net voorzichtig aan mijn DAX en nasdaq linker bal gekrapt. -
11:27 De Dow deed idd een verrassende move, werd goedgemaakt door onze shorts op Nasdaq, vandaag renderen onze shorts op DAX en AEX, de beer dreigt. -
09:50 Word de Dax deel 2 van de kaskraker Der Untergang? -
11:21 Iedereen hier heeft allang winst genomen op de shorts DAX. -
11:03 Hopend op een herstelletje doe ik dan maar eens een sell the rally DAX. -
10:58 Ciaaaooo Duitse autootjes. Dax naar 10K? Volkswagen: tot 5 miljard euro extra kosten in 2025 door Amerikaanse importheffingen -
10:48 We hebben onze index short posities fors uitgebreid op de Dow Jones, we voorzien een stevige correctie op korte termijn die ons inziens zal aanhouden in november, onze posities staan nu short op DAX DJIA NASDAQ en een kleine positie short op AEX -
08:42 Dax 24200 daar mag wel weer iets vanaf -
23:10 * Plaatjes uit de Woensdag videoblog * staan voor u in de Dropbox met label _20251029 We doen in detail AEX DAX NASDAQ kijken naar DOW SenP De belangrijkste bewegers vandaag, met de lopende strategie META MSFT ALPHABET
