Beursdagboek

    Voorspel Weekslot AEX

    Gemiddelde verwachting slotstand AEX op 10 april :
    Verwachting

    950.22

    Beursbox
    • ...
      07:17 Dit is absoluut geen bullmarkt, geduld...
    • ...
      23:40 WSJ: "Iran heeft bemiddelaars laten weten dat het het aantal schepen...
    • ...
      23:06 * Woensdag videoblog * We doen AEX DAX en NASDAQ dagelijkse...
    • ...
      22:30 Donderdag vaak neutraal tot negatief, we zullen morgen zien!
    • ...
      22:28 Gokker....
    • ...
      22:14 De bull is back..🦬 Morgen weeer groen up 🚀🤩👍
    • ...
      22:09 Beste dag dit jaar door die klapper op de brent
    • ...
      22:04 Gaat leuk zo..
    • ...
      22:03 En er weer uit.
    • ...
      22:03 Ik neem een short nasd mee voor morgen

    Signaaldiensten Gesloten posities

    300 x DAX Booster Short 26466.36
    Aankoop à € 6,65 Verkoop à € 7,35
    Resultaat: € +210,00
    300 x NASDAQ 100 Booster Short 27944.91
    Aankoop à € 7,00 Verkoop à € 7,65
    Resultaat: € +195,00
    300 x S&P 500 Booster Short 7280.25
    Aankoop à € 6,25 Verkoop à € 7,00
    Resultaat: € +225,00
    300 x Dow Jones Booster Short 54797.97
    Aankoop à € 7,00 Verkoop à € 7,70
    Resultaat: € +210,00 Transactiekosten: € -6,00
    100 x Uranium and Nuclear Technologies ETF Turbo Long 35.17
    Aankoop à € 13,50 Verkoop à € 16,50
    Resultaat: € +300,00
    Koersen
    NameLastChange%
    AEX 1003.2 31.32 3.22%
    AEX Fut 1005 35.25 3.63%
    DAX 24080.63 1159.04 5.06%
    DAX Fut 24079 -122 -0.5%
    DOW 47909.92 1325.46 2.85%
    DOW 30 Future 47858.75 -52 -0.11%
    DJ Transp. 20168.9 630.5 3.23%
    SP500 6782.81 165.96 2.51%
    SP Fut 6769 -14 -0.2%
    NSDQ 22635 617.15 2.8%
    NSDQ100 24903.17 700.79 2.9%
    NSDQ Fut 24845.25 -58 -0.23%
    BEL20 5392.71 185.55 3.56%
    CAC40 8263.87 355.13 4.49%
    FTSE 100 10608.88 260.09 2.51%
    SMI 13117.36 327.01 2.56%
    SEMISOXX 4062.5 129 3.28%
    RSL2000 2622.53 77.59 3.05%
    NameLastChange%
    Nikkei 55911 -397.42 -0.71%
    H.SENG 25796 -97.02 -0.37%
    Shanghai 3965.7 -29.3 -0.73%
    KS11 5764.45 -107.89 -1.84%
    STI 4977.26 -18.79 -0.38%
    TWI 33229.82 657.39 2.02%
    TSX Can. 15506.31 -34.29 -0.22%
    Bovespa 192201 3942 2.09%
    Merival 3011185.75 38556.24 1.3%
    IPC Mex. 70221.76 1692.54 2.47%
    KLSE 1683.56 -12.75 -0.75%
    Indon. 7271.77 -7.44 -0.1%
    SENSEX 36469.43 212.74 0.59%
    Austr. 5963 27.7 0.47%
    NZX 13227.86 -26.08 -0.2%
    Tase 4248.43 59.12 1.41%
    NameLastChange%
    Olie 97.95 3.54 3.75%
    Brent 97.41 2.66 2.81%
    Gas 2.722 -0.012 -0.44%
    Goud 4745.17 -32.03 -0.67%
    GLD Eur/Oz 4066.824 -27.451 -0.675%
    GLD Eur/Kg 130751.421 -882.575 -0.675%
    Zilver 74.148 -1.238 -1.64%
    Zlv Eur/Oz 63.548 -1.061 -1.67%
    Zlv Eur/Kg 2043.121 -34.113 -1.67%
    Koper 5.7193 -0.0332 -0.58%
    Alu 3359.5 -2.25 -0.07%
    Nikkel 17274.75 -0.63 0%
    Lood 1948.8 2.32 0.12%
    Zink 3302.65 9.4 0.29%
    PLT 2031.4 -15.3 -0.75%
    PLD 1563.5 -11.5 -0.73%
    NameLastChange%
    EUR-USD 1.1668 0.0007 0.06%
    EUR-YEN 185.2 0.29 0.16%
    EUR-GBP 0.8706 0.0001 0.01%
    EUR-SFR 0.9228 -0.0006 -0.06%
    USD/Yen 158.7 0.15 0.09%
    GBP-USD 1.3401 0 0%
    USD Index 99.99 0.13 0.13%
    TREAS10 3.826 0.005 0.13%
    TREAS30 3.976 0 0%
    Bitcoin 70717 -826 -1.15%
    Bitcoin Cash 201.4 10.69836 5.61%
    Ethereum (US$) 1592.39 15.14158 0.96%
    Ripple 0.32191 -0.00477 -1.46%
    Litecoin 60.72 1.05019 1.76%
    NameLastChange%
    VIX 21.04 -4.74 -18.39%
    Baltic 973.16 %
    BSLBEAR 21.0863 1.9246 10.04%
    BSLNEUT 56.23 -2.4526 -4.18%
    BSLBULL 22.6837 0.528 2.38%
    BSLSCORE 50.7987 -0.6983 -1.36%

    Partnerartikelen

    Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.