Marktoverzicht
Europa
AEX Index | 909.41 | -0.58 | -0.06% |
AEX Future | 910.55 | +4.70 | +0.52% |
DAX Index | 24,262.22 | +44.85 | +0.19% |
DAX Future | 24,430.75 | +78.75 | +0.32% |
BEL-20 | 4,615.16 | -5.80 | -0.13% |
CAC 40 Parijs | 7,861.96 | +4.60 | +0.06% |
FTSE 100 | 9,136.94 | +0.62 | +0.01% |
AEX Index
Amerikaanse markten
S&P 500 | 6,362.90 | -7.96 | -0.12% |
S&P Fut. | 6,421.50 | +58.50 | +0.92% |
Dow Jones | 44,461.28 | -171.71 | -0.38% |
Dow Future | 44,596.75 | +135.50 | +0.30% |
DJ Transport | 15,510.00 | -487.00 | -3.04% |
Nasdaq | 7,263.87 | -17.87 | -0.25% |
Nasdaq 100 | 23,345.41 | +37.11 | +0.16% |
NSDQ Fut. | 23,645.25 | +305.75 | +1.28% |
Russell 2000 | 2,232.40 | -10.56 | -0.47% |
DOW VXD | 10.54 | -0.46 | -4.18% |
Philly SEMISOXX | 4,062.50 | +129.00 | +3.28% |
NYSE VIX | 15.48 | -0.50 | -3.13% |
S&P 500 VIX Fut | 17.33 | -0.57 | -3.20% |
S&P 500
Grondstoffen
WTI Olie | 69.84 | -0.16 | -0.23% |
Brent Olie | 72.19 | -0.28 | -0.39% |
Natural Gas | 3.00 | -0.02 | -0.60% |
Goud | 3,354.25 | +1.45 | +0.04% |
Zilver | 37.18 | -0.56 | -1.49% |
XAU GOLD | 188.38 | +1.14 | +0.61% |
WTI Olie
Azië
Nikkei | 41,062.50 | +407.80 | +1.00% |
Nikkei Future | 41,105.00 | +382.50 | +0.94% |
Hang Seng | 24,759.50 | -417.43 | -1.66% |
HangSeng Future | 24,757.00 | -179.50 | -0.72% |
Shanghai | 3,565.67 | -50.04 | -1.38% |
KS11 Zuid Korea | 3,245.44 | -9.03 | -0.28% |
Nikkei
Valuta en bonds
Euro-USD | 1.1447 | +0.0044 | +0.43% |
Euro-Yen | 170.33 | -0.16 | -0.09% |
Euro-SFR | 0.9294 | -0.00 | -0.02% |
GBP-USD | 1.3273 | +0.00 | +0.29% |
Dollar - Japan Yen | 148.79 | -0.68 | -0.45% |
US Dollar Index | 99.43 | -0.55 | -0.55% |
EuroBond Future | 165.55 | -0.12 | -0.07% |
Euro-USD
Crypto koersen
Bitcoin | 118,510.00 | +70.00 | +0.06% |
Ethereum | 1,592.39 | +15.14 | +0.96% |
Ripple | 0.32 | -0.00 | -1.46% |
Bitcoin Cash | 201.40 | +10.70 | +5.61% |
Litecoin | 60.72 | +1.05 | +1.76% |
Ethereum Classic | 15.07 | +0.18 | +1.18% |
BitConnect | 29.30 |