Koers AEX Index -1.58%
731.82
-11.77 (-1.58% )
Sluit: 743.59 / Min: 729.62 / Max: 742.03
AEX Dalers
Aalberts Industries | 18.22 | -1.03 | -5.38% |
ABN AMRO | 13.96 | -0.72 | -4.90% |
NN Group | 31.82 | -1.62 | -4.84% |
ING | 10.28 | -0.50 | -4.62% |
Aegon | 3.77 | -0.17 | -4.41% |
Koersen gerelateerd aan de AEX
AEX Index | 731.82 | -11.77 | -1.58% |
AMX | 913.65 | -27.26 | -2.90% |
ASCX | 1,235.66 | -24.82 | -1.97% |
AEX Future | 732.45 | -11.60 | -1.56% |
DAX Index | 14,899.05 | -311.34 | -2.05% |
DAX Future | 15,058.00 | -308.00 | -2.00% |
Aandelen AEX Index
Aalberts Industries | 18.22 | -1.03 | -5.38% |
ABN AMRO | 13.96 | -0.72 | -4.90% |
Adyen | 1,415.40 | -39.20 | -2.69% |
Aegon | 3.77 | -0.17 | -4.41% |
Ahold-DLHZ | 30.18 | -0.41 | -1.34% |
Akzo | 65.42 | -2.32 | -3.42% |
Arcelormittal | 25.31 | -1.12 | -4.26% |
ASML | 609.30 | -8.00 | -1.30% |
ASR Nederland | 35.68 | -1.37 | -3.70% |
Galapagos | 34.48 | -0.28 | -0.81% |
Heineken | 97.70 | +0.06 | +0.06% |
IMCD NV | 143.80 | -2.40 | -1.64% |
ING | 10.28 | -0.50 | -4.62% |
DSM | 110.60 | -2.75 | -2.43% |
KPN | 3.22 | -0.02 | -0.74% |
NN Group | 31.82 | -1.62 | -4.84% |
Philips | 15.13 | -0.15 | -0.98% |
Randstad | 56.08 | -1.66 | -2.88% |
Relx | 29.39 | +0.15 | +0.51% |
Shell | 25.00 | -0.95 | -3.68% |
Takeaway Com | 19.82 | -0.49 | -2.41% |
Unilever | 47.40 | +0.21 | +0.46% |
Vopak | 46.90 | +1.43 | +3.14% |
Unibail | 56.89 | -2.27 | -3.84% |
Wolters | 114.45 | +0.55 | +0.48% |
Beursbox AEX
Voer actuele discussies over AEX Index in ons forum.
Er wordt over AEX Index gediscussieerd in de volgende boxen: Tradersbox , Technische Analyse Box , Babbelbox .
-
09:21 Goedemorgen, weet iemand waarom de AEX niet onder de 736,70 gewoon even paar punten verder mag zakken (gisteren ook al niet)?
-
09:05 Dus nu op naar de AEX 689 ?
-
08:35 De AEX lijkt na opening nog even de weerstand ca. 743,50 op te zoeken. Daarna lijkt mij een draai naar beneden de meest waarschijnlijke optie.
-
19:24 Het slot van deze dag , aex , ligt precies op de middellijn van de Bollinger Bands. Het houdt in dat het goed mogelijk is dat morgen een daling volgt. De middellijn is immers een potentiële weerstandslijn. Adje
-
18:04 Bij de AEX komt nu ook een mooi beeld bij mij op, t.w. een abc-daling vanaf de 771 van 16 febr. naar de bodem iets onder de 690 van 30 december 2022 : a 716 , b vandaag geplaatst op 744 en de komende weken de c-daling naar 689. DRIEV010 zou...
-
17:17 AEX deze week nu op +3% Hoeveel miljard euro is dat?
-
16:47 744 al gezien bij de Aex, 15250 bij de Dax nog niet.
-
15:53 Gisterenmiddag om 16:00 stond de AEX waar die nu ook om 16:00 staat, 744
-
12:40 Ik verwacht dat de AEX ( vandaag?) niet verder komt dan ca. 743.
-
12:14 Het sluiten vandaag van gap op de AEX kan goed vergeleken worden met een bevalling