Koers AEX Index -1.06%
1,004.36
-10.77 (-1.06% )
Sluit: 1,015.13 / Min: 1,001.81 / Max: 1,007.17
AEX Dalers
| Aalberts Industries | 18.22 | -1.03 | -5.38% |
| Unibail | 56.89 | -2.27 | -3.84% |
| Wolters | 60.18 | -1.54 | -2.50% |
| Relx | 27.86 | -0.68 | -2.38% |
| Adyen | 901.00 | -19.99 | -2.17% |
Koersen gerelateerd aan de AEX
| AEX Index | 1,004.36 | -10.77 | -1.06% |
| AMX | 1,049.42 | -2.30 | -0.22% |
| ASCX | 1,665.82 | -0.36 | -0.02% |
| AEX Future | 1,002.15 | -10.00 | -0.99% |
| DAX Index | 24,104.67 | -250.74 | -1.03% |
| DAX Future | 24,155.00 | -258.00 | -1.06% |
Aandelen AEX Index
| Aalberts Industries | 18.22 | -1.03 | -5.38% |
| ABN AMRO | 29.45 | -0.44 | -1.47% |
| Adyen | 901.00 | -19.99 | -2.17% |
| Aegon | 7.18 | -0.03 | -0.44% |
| Ahold-DLHZ | 36.41 | -0.49 | -1.33% |
| Akzo | 49.44 | -1.06 | -2.10% |
| Arcelormittal | 52.84 | +0.16 | +0.30% |
| ASML | 1,297.80 | +1.00 | +-0.60% |
| ASR Nederland | 65.94 | -0.32 | -0.48% |
| Galapagos | 24.38 | +0.08 | +0.33% |
| Heineken | 64.22 | -0.54 | -0.83% |
| IMCD NV | 97.36 | +0.30 | +0.31% |
| ING | 25.26 | -0.46 | -1.79% |
| DSM | 65.10 | +0.32 | +0.49% |
| KPN | 4.63 | +0.04 | +0.87% |
| NN Group | 75.24 | -0.96 | -1.26% |
| Philips | 22.06 | ||
| Randstad | 22.23 | +0.62 | +2.87% |
| Relx | 27.86 | -0.68 | -2.38% |
| Shell | 36.53 | +0.30 | +0.84% |
| Takeaway Com | 20.22 | +0.01 | +0.05% |
| Unilever | 49.15 | +0.50 | +1.02% |
| Vopak | 46.90 | +1.43 | +3.14% |
| Unibail | 56.89 | -2.27 | -3.84% |
| Wolters | 60.18 | -1.54 | -2.50% |
Beursbox AEX
Voer actuele discussies over AEX Index in ons forum.
Er wordt over AEX Index gediscussieerd in de volgende box: Tradersbox .
-
12:48 AEX 1006, goh https://x.com/i/status/2054119614578036945 -
12:37 Ik had geluk, gister net voor sluiting nog put aex gekocht -
09:35 Als de Aex herstelt naar 1008/1010 dan pak ik een put. -
13:56 Je verwacht al langere tijd de grote daling op de aex. Wanneer komt ie en hoe groot naar jouw verwachting? -
13:23 Guy zei al eerder, 1015 is de steun bij de Aex. Klopt nu ook weer dus. -
12:55 Ok dank voor je openheid. Ik ben meer daytrader, kleine ritjes met voornamelijk Aex opties. Wat de Nasdaq betreft, die gaat een keer fors terug alleen de timing is lastig. Er kan evt. nog een pak punten bovenop maar het houdt een keer op. 30000... -
12:45 Agenda deze dipweek AEX: - maandag dip - dinsdag dip - woensdag dip -
12:36 Dat zeg ik niet... maar dat is wel hoe het gaat op het moment in de markt...maar ik heb al lang toegegeven dat ik veel meer verlies maak dan jij. Op het moment heb ik weinig lange posities, maar speciaal voor vou: geschreven puts juni op adyen en... -
12:31 Aex put is eruit. Dat ½ puntje heb ik laten zitten. -
10:30 Put Aex binnen vlak boven de 1018.
