Marktoverzicht
Europa
AEX Index | 919.96 | +0.83 | +0.09% |
AEX Future | 921.60 | +0.75 | +0.08% |
DAX Index | 23,618.07 | -115.68 | -0.49% |
DAX Future | 23,755.75 | -123.25 | -0.52% |
BEL-20 | 4,739.60 | -24.90 | -0.52% |
CAC 40 Parijs | 7,883.57 | -13.36 | -0.17% |
FTSE 100 | 9,247.55 | -29.48 | -0.32% |
AEX Index
Amerikaanse markten
S&P 500 | 6,615.28 | +30.99 | +0.47% |
S&P Fut. | 6,629.00 | +13.75 | +0.21% |
Dow Jones | 45,883.45 | +49.23 | +0.11% |
Dow Future | 45,889.00 | +5.00 | +0.01% |
DJ Transport | 15,575.30 | -52.80 | -0.34% |
Nasdaq | 7,263.87 | -17.87 | -0.25% |
Nasdaq 100 | 24,293.78 | +201.59 | +0.84% |
NSDQ Fut. | 24,362.50 | +68.50 | +0.28% |
Russell 2000 | 2,405.13 | +8.07 | +0.34% |
DOW VXD | 10.54 | -0.46 | -4.18% |
Philly SEMISOXX | 4,062.50 | +129.00 | +3.28% |
NYSE VIX | 15.49 | -0.20 | -1.27% |
S&P 500 VIX Fut | 18.13 | -0.01 | -0.04% |
S&P 500
Grondstoffen
WTI Olie | 63.19 | -0.11 | -0.17% |
Brent Olie | 67.29 | -0.15 | -0.22% |
Natural Gas | 3.05 | +0.01 | +0.20% |
Goud | 3,735.02 | +16.02 | +0.43% |
Zilver | 43.16 | +0.20 | +0.46% |
XAU GOLD | 231.36 | +1.99 | +0.87% |
WTI Olie
Azië
Nikkei | 44,910.50 | +142.38 | +0.32% |
Nikkei Future | 44,620.00 | -72.50 | -0.16% |
Hang Seng | 26,438.51 | -8.05 | -0.03% |
HangSeng Future | 26,418.50 | -97.00 | -0.37% |
Shanghai | 3,861.87 | +1.36 | +0.04% |
KS11 Zuid Korea | 3,449.62 | +42.31 | +1.24% |
Nikkei
Valuta en bonds
Euro-USD | 1.1816 | +0.0055 | +0.47% |
Euro-Yen | 173.61 | +0.29 | +0.17% |
Euro-SFR | 0.9347 | +0.00 | +0.01% |
GBP-USD | 1.3641 | +0.00 | +0.26% |
Dollar - Japan Yen | 146.93 | -0.46 | -0.31% |
US Dollar Index | 98.10 | -0.20 | -0.21% |
EuroBond Future | 165.55 | -0.12 | -0.07% |
Euro-USD
Crypto koersen
Bitcoin | 115,670.00 | +580.00 | +0.50% |
Ethereum | 1,592.39 | +15.14 | +0.96% |
Ripple | 0.32 | -0.00 | -1.46% |
Bitcoin Cash | 201.40 | +10.70 | +5.61% |
Litecoin | 60.72 | +1.05 | +1.76% |
Ethereum Classic | 15.07 | +0.18 | +1.18% |
BitConnect | 29.30 |