Marktoverzicht
Europa
| AEX Index | 1,010.44 | -11.10 | -1.09% |
| AEX Future | 1,006.75 | -13.10 | -1.28% |
| DAX Index | 23,950.57 | -505.69 | -2.07% |
| DAX Future | 23,990.00 | -514.00 | -2.10% |
| BEL-20 | 5,467.27 | -65.14 | -1.18% |
| CAC 40 Parijs | 7,952.55 | -129.72 | -1.60% |
| FTSE 100 | 10,195.37 | -177.56 | -1.71% |
AEX Index
Amerikaanse markten
| S&P 500 | 7,408.50 | -92.74 | -1.24% |
| S&P Fut. | 7,396.50 | -105.00 | -1.40% |
| Dow Jones | 49,526.17 | -537.29 | -1.07% |
| Dow Future | 49,402.25 | -661.25 | -1.32% |
| DJ Transport | 20,134.20 | +76.80 | +0.38% |
| Nasdaq | 7,263.87 | -17.87 | -0.25% |
| Nasdaq 100 | 29,125.20 | -455.10 | -1.54% |
| NSDQ Fut. | 29,074.50 | -505.75 | -1.71% |
| Russell 2000 | 2,793.30 | -69.79 | -2.44% |
| DOW VXD | 10.54 | -0.46 | -4.18% |
| Philly SEMISOXX | 4,062.50 | +129.00 | +3.28% |
| NYSE VIX | 18.43 | +1.17 | +6.78% |
| S&P 500 VIX Fut | 19.23 | +0.87 | +4.72% |
S&P 500
Grondstoffen
| WTI Olie | 105.42 | +4.25 | +4.20% |
| Brent Olie | 109.26 | +3.54 | +3.35% |
| Natural Gas | 2.96 | +0.07 | +2.28% |
| Goud | 4,561.90 | -123.40 | -2.63% |
| Zilver | 77.55 | -7.78 | -9.12% |
| XAU GOLD | 382.59 | -1.98 | -0.52% |
WTI Olie
Azië
| Nikkei | 61,409.29 | -1,244.76 | -1.99% |
| Nikkei Future | 61,825.00 | -1,215.00 | -1.93% |
| Hang Seng | 25,962.73 | -426.31 | -1.62% |
| HangSeng Future | 25,734.00 | -594.00 | -2.26% |
| Shanghai | 4,135.39 | -42.53 | -1.02% |
| KS11 Zuid Korea | 7,493.18 | -488.23 | -6.12% |
Nikkei
Valuta en bonds
| Euro-USD | 1.1624 | -0.0044 | -0.38% |
| Euro-Yen | 184.58 | -0.19 | -0.10% |
| Euro-SFR | 0.9147 | +0.00 | +0.01% |
| GBP-USD | 1.3322 | -0.01 | -0.63% |
| Dollar - Japan Yen | 158.74 | +0.45 | +0.28% |
| US Dollar Index | 97.93 | +0.15 | +0.15% |
| EuroBond Future | 165.55 | -0.12 | -0.07% |
Euro-USD
Crypto koersen
| Bitcoin | 78,262.00 | -989.00 | -1.25% |
| Ethereum | 1,592.39 | +15.14 | +0.96% |
| Ripple | 0.32 | -0.00 | -1.46% |
| Bitcoin Cash | 201.40 | +10.70 | +5.61% |
| Litecoin | 60.72 | +1.05 | +1.76% |
| Ethereum Classic | 15.07 | +0.18 | +1.18% |
| BitConnect | 29.30 |
