Marktoverzicht
Europa
AEX Index | 872.84 | +0.85 | +0.10% |
AEX Future | 873.25 | +5.85 | +0.68% |
DAX Index | 22,242.45 | +177.94 | +0.81% |
DAX Future | 22,396.00 | +169.00 | +0.76% |
BEL-20 | 4,306.05 | +15.91 | +0.37% |
CAC 40 Parijs | 7,536.26 | +33.48 | +0.45% |
FTSE 100 | 8,415.25 | +7.81 | +0.09% |
AEX Index
Amerikaanse markten
S&P 500 | 5,525.21 | +40.44 | +0.74% |
S&P Fut. | 5,526.50 | +41.50 | +0.76% |
Dow Jones | 40,113.50 | +20.10 | +0.05% |
Dow Future | 40,126.50 | +33.00 | +0.08% |
DJ Transport | 13,497.10 | -264.60 | -1.92% |
Nasdaq | 7,263.87 | -17.87 | -0.25% |
Nasdaq 100 | 19,432.56 | +218.16 | +1.14% |
NSDQ Fut. | 19,446.75 | +232.50 | +1.21% |
Russell 2000 | 1,957.62 | +0.03 | |
DOW VXD | 10.54 | -0.46 | -4.18% |
Philly SEMISOXX | 4,062.50 | +129.00 | +3.28% |
NYSE VIX | 24.84 | -1.63 | -6.16% |
S&P 500 VIX Fut | 23.50 | -1.07 | -4.36% |
S&P 500
Grondstoffen
WTI Olie | 63.02 | +0.23 | +0.37% |
Brent Olie | 66.87 | +0.32 | +0.48% |
Natural Gas | 2.94 | +0.01 | +0.24% |
Goud | 3,298.40 | -50.20 | -1.50% |
Zilver | 33.01 | -0.49 | -1.47% |
XAU GOLD | 147.15 | -3.74 | -2.48% |
WTI Olie
Azië
Nikkei | 35,705.74 | +666.59 | +1.90% |
Nikkei Future | 36,000.00 | +420.00 | +1.18% |
Hang Seng | 21,980.74 | +70.98 | +0.32% |
HangSeng Future | 22,054.50 | -112.50 | -0.51% |
Shanghai | 3,295.06 | -2.23 | -0.07% |
KS11 Zuid Korea | 2,546.30 | +23.97 | +0.95% |
Nikkei
Valuta en bonds
Euro-USD | 1.1362 | -0.0024 | -0.21% |
Euro-Yen | 163.29 | +0.84 | +0.52% |
Euro-SFR | 0.9405 | -0.00 | -0.13% |
GBP-USD | 1.3308 | -0.00 | -0.20% |
Dollar - Japan Yen | 143.58 | +1.05 | +0.74% |
US Dollar Index | 102.19 | -1.30 | -1.26% |
EuroBond Future | 165.55 | -0.12 | -0.07% |
Euro-USD
Crypto koersen
Bitcoin | 94,416.00 | +733.00 | +0.78% |
Ethereum | 1,592.39 | +15.14 | +0.96% |
Ripple | 0.32 | -0.00 | -1.46% |
Bitcoin Cash | 201.40 | +10.70 | +5.61% |
Litecoin | 60.72 | +1.05 | +1.76% |
Ethereum Classic | 15.07 | +0.18 | +1.18% |
BitConnect | 29.30 |