Marktoverzicht
Europa
AEX Index | 922.62 | -7.86 | -0.84% |
AEX Future | 922.75 | -7.90 | -0.85% |
DAX Index | 23,516.23 | -255.22 | -1.07% |
DAX Future | 23,500.00 | -286.00 | -1.20% |
BEL-20 | 4,476.21 | -42.53 | -0.94% |
CAC 40 Parijs | 7,684.68 | -80.43 | -1.04% |
FTSE 100 | 8,850.63 | -34.29 | -0.39% |
AEX Index
Amerikaanse markten
S&P 500 | 5,976.97 | -68.29 | -1.13% |
S&P Fut. | 5,975.50 | -69.75 | -1.15% |
Dow Jones | 42,197.79 | -769.83 | -1.79% |
Dow Future | 42,160.00 | -807.50 | -1.88% |
DJ Transport | 14,685.60 | -225.00 | -1.51% |
Nasdaq | 7,263.87 | -17.87 | -0.25% |
Nasdaq 100 | 21,631.04 | -282.28 | -1.29% |
NSDQ Fut. | 21,637.50 | -275.75 | -1.26% |
Russell 2000 | 2,100.51 | -39.58 | -1.85% |
DOW VXD | 10.54 | -0.46 | -4.18% |
Philly SEMISOXX | 4,062.50 | +129.00 | +3.28% |
NYSE VIX | 20.82 | +2.80 | +15.54% |
S&P 500 VIX Fut | 21.27 | +2.53 | +13.50% |
S&P 500
Grondstoffen
WTI Olie | 72.98 | +4.94 | +7.26% |
Brent Olie | 74.23 | +4.87 | +7.02% |
Natural Gas | 3.58 | +0.09 | +2.55% |
Goud | 3,452.80 | +50.40 | +1.48% |
Zilver | 36.36 | +0.06 | +0.17% |
XAU GOLD | 188.38 | +1.14 | +0.61% |
WTI Olie
Azië
Nikkei | 37,834.25 | -338.84 | -0.89% |
Nikkei Future | 37,930.00 | -260.00 | -0.68% |
Hang Seng | 23,892.56 | -142.82 | -0.59% |
HangSeng Future | 23,738.50 | -441.00 | -1.82% |
Shanghai | 3,377.00 | -25.66 | -0.75% |
KS11 Zuid Korea | 2,894.62 | -25.41 | -0.87% |
Nikkei
Valuta en bonds
Euro-USD | 1.1550 | -0.0032 | -0.28% |
Euro-Yen | 166.48 | +0.22 | +0.13% |
Euro-SFR | 0.9371 | -0.00 | -0.16% |
GBP-USD | 1.3569 | -0.00 | -0.35% |
Dollar - Japan Yen | 144.07 | +0.60 | +0.42% |
US Dollar Index | 99.43 | -0.55 | -0.55% |
EuroBond Future | 165.55 | -0.12 | -0.07% |
Euro-USD
Crypto koersen
Bitcoin | 105,050.00 | +130.00 | +0.12% |
Ethereum | 1,592.39 | +15.14 | +0.96% |
Ripple | 0.32 | -0.00 | -1.46% |
Bitcoin Cash | 201.40 | +10.70 | +5.61% |
Litecoin | 60.72 | +1.05 | +1.76% |
Ethereum Classic | 15.07 | +0.18 | +1.18% |
BitConnect | 29.30 |